九龍商場列表
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2009年3月11日) |
油尖旺區
[编辑]大角咀
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
奧海城一期 | 信和置業 | 2000年 | 海輝道11號 | |
奧海城二期 | 信和置業 | 2001年 | 海庭道18號 | |
奧海城三期 | 信和置業 | 2011年 | 海泓道1號 | |
海富商場 | 領展房產基金 | 1999年 | 大角咀海庭路 | |
西九匯 | 陽光房地產基金 | 2009年 | 大角咀櫻桃街38號 | |
利奧坊一期 | 恒基地產 | 2018年 | 大角咀利得街11號 | |
利奧坊二期 | 恒基地產 | 2020年 | 大角咀嘉善街18號 | |
港灣豪庭廣場 | 恒基地產 香港小輪 |
2003年 | 大角咀福利街8號 | |
奧柏·御峯 | 信和置業 | 2013年 | 櫸樹街88-90號 | |
新九龍廣場 | 新鴻基地產 | 1989年 | 大角咀道38號 | |
富多來商場 | 分散業權 | 1980年 | 櫻桃街26-32B號 | |
大成商場 | 分散業權 | 1975年 | 埃華街70-86號 | |
奧朗·御峯 | 信和置業 | 2014年 | 埃華街8號 | |
麗華商場 | 分散業權 | 1979年 | 洋松街33號 | |
麗華中心 | 分散業權 | 1992年 | 槐樹街6號 | |
凱帆薈 | 置富產業信託 | 2003年 | 海帆道11號 |
太子
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
金都商場 | 1980年 | 太子彌敦道 | ||
聯合廣場 | 1987年 | 太子彌敦道 | ||
始創中心 | 九龍建業 | 1995年 | 太子彌敦道 |
旺角
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
MOKO新世紀廣場 | 新鴻基地產 | 1997年 | 旺角太子道西 | |
彌敦道700號 | 領展房地產信託基金 | 2018年 | 旺角彌敦道700號 | |
Ladies Mall | 2020年 | 旺角快富街 | ||
THE FOREST | 新世界集團 市區重建局 |
2017年 | 旺角奶路臣街17號 | |
朗豪坊 (商場) | 鷹君集團 市區重建局 |
2004年 | 旺角亞皆老街 | |
雅蘭中心 | 恒隆地產 | 1986年 | 旺角彌敦道 | |
銀行中心廣場(BC Mall) | 招商永隆銀行 | 2006年 | 旺角彌敦道 | |
旺角中心 | 分散業權 | 1982年 | 旺角彌敦道 | |
旺角新之城 | 華潤集團 | 1982年 | 旺角亞皆老街 | |
先達廣場 | 分散業權 | 1995年 | 旺角亞皆老街 | |
星際城市 | 華人置業 | 1996年 | 旺角山東街 | |
創興廣場 | 廖創興企業 | 1994年 | 旺角彌敦道 | |
皆旺商業大廈 | 旺角亞皆老街109號 | |||
瓊華中心 | 旺角彌敦道 | |||
旺角電腦中心 | 創基集團 | 1991年 | 旺角奶路臣街 | |
W商場(前稱Chicの堡) | 美聯物業 | 旺角彌敦道 | ||
潮流特區 | 周大福企業 | 1997年 | 旺角彌敦道周大福商業中心 | |
銀城廣場 | 康恩發展 | 1997年 | 旺角西洋菜街南 | |
兆萬中心 | 旺角西洋菜街 | |||
潮流地域 | 1974年 | 旺角廣華街 | ||
信和中心 | 分散業權 | 1984年 | 旺角彌敦道 | |
彌敦中心 | 1982年 | 旺角彌敦道 | ||
荷李活商業中心 | 恒隆地產 | 1984年 | 旺角彌敦道610號 | |
荷李活購物中心 | 旺角西洋菜南街 | |||
好景商場 | 分散業權 | 1983年 | 旺角登打士街 | |
Deli² | 新鴻基地產 | 2015年 | 旺角通菜街威達商業大廈 | |
德發商場 | 旺角通菜街 | |||
好旺角購物中心 | 旺角砵蘭街 | |||
砵蘭180+ | 旺角砵蘭街180號 | |||
長旺商場 | 旺角長旺道15-19號 | |||
得寶大廈商場 | 旺角洗衣街62號 | |||
鴻都商場 | 旺角豉油街60-104號 |
油麻地
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
中港薈 | 信和集團等 | 2011年 | 油麻地友翔街 | |
駿發花園商場 | 香港房屋協會 | 油麻地 | ||
美迪寧廣場 | 順聯集團 | 2012年 | 油麻地彌敦道 | |
現時點 | 油麻地彌敦道 | |||
歐美廣場 | 信和置業 | 旺角登打士街 | ||
家樂坊 | 恒隆地產 | 1975年 | 旺角登打士街 |
佐敦
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
佐敦薈 | 華潤創業 | 2007年 | 佐敦彌敦道 | |
莊士倫敦廣場 | 莊士集團 | 1990年 | 佐敦彌敦道 | |
佐敦廣場 | 分散業權 | 1992年 | 佐敦佐敦道 | |
佐敦商場(興富中心) | 恆基兆業地產 | 1995年 | 佐敦德興街 | |
恒豐中心 | 恒豐企業有限公司 | 1982年 | 佐敦彌敦道 | |
寶靈商業中心 | 1973年 | 佐敦吳松街 | ||
置域商場 | 1982年 | 佐敦吳松街 | ||
華海廣場 | 信和集團 | 1997年 | 佐敦上海街80號 | |
永安九龍中心 | 永安百貨 | 1999年 | 佐敦彌敦道 |
尖沙咀
[编辑]尖沙咀東
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
永安廣場 | 永安百貨 | 1981年 | 尖東麼地道 | |
冠華中心 | 冠華國際 | 1982年 | 尖東麼地道 | |
東海商業中心 | 香港建設 | 1982年 | 尖東加連威老道 | |
尖東廣場 | 尖東廣場 | 1983年 | 尖東加連威老道明輝中心 | |
新文華中心 | 九龍建業 | 1983年 | 尖東科學館道 | |
好時中心 | 1981年 | 尖東麼地道 | ||
港晶中心 | 1982年 | 尖東嘉連威老道 | ||
華懋廣場 | 華懋集團 | 1988年 | 尖東麼地道 | |
安達中心 | 旭日國際 | 1982年 | 尖東麼地道 | |
南洋中心 | 信和置業 嘉里建設 |
1982年 | 尖東麼地道 | |
幸福中心 | 旭日國際 | 1983年 | 尖東加連威老道 | |
半島中心 | 九龍建業 | 1981年 | 尖東麼地道 | |
尖沙咀中心 | 信和置業 | 1981年 | 尖東麼地道 | |
帝國中心 | 信和置業 | 1981年 | 尖東麼地道 | |
置富都會 | 置富產業信託 | 2003年 | 紅磡都會道 |
深水埗區
[编辑]荔枝角
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
清麗商場 | 香港房屋委員會 | 1981年 | 荔景山路264號清麗苑 | |
盈暉薈 | 永倫集團 | 2002年 | 景荔徑8號盈暉臺 | |
萬事達廣場 | 分散業權 | 1977年 | 美孚新邨荔灣道10-16號 | |
美孚廣場 (美孚新邨四期商場) |
尹柏權 | 1974年 | 美孚新邨百老匯街69-119號 | |
曼坊 | 載通國際 | 2009年 | 荔枝角寶輪街 | |
海麗商場 | 香港房屋委員會 | 2005年 | 深旺道100號 | |
西九龍薈 | 長江實業地產 | 2014年 | 荔枝角道873號 | |
泓景滙商場 | 長江實業地產 | 2003年 | 荔枝角道863號 | |
昇悅商場 | 信德集團及新鴻基地產 | 2003年 | 荔枝角道833號 | |
宇晴匯 | 長江實業地產 | 2005年 | 深盛路9號 | |
碧海藍天 | 恒隆地產 | 2003年 | 深盛路8號 | |
D2 Place | 羅氏地產 | 2013年 | 長沙灣長義街9號 | |
D2 Place TWO | 羅氏地產 | 2017年 | 長沙灣長順街15號利來中心 | |
長沙灣廣場 | 麗新集團 | 1989年 | 長沙灣道833號 | |
麗新商場 | 麗新集團 | 長沙灣長沙灣道 | ||
蘇屋商場 | 香港房屋委員會 | 2019年 | 蘇屋邨 | |
喜薈商場 | 香港房屋協會 | 2016年 | 青山道399號 |
長沙灣
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
寶熙苑商場 | 領展房產基金 | 1993年 | 保安道225號 | |
貿易廣場 | 冠華鏡廠 | 1989年 | 長沙灣道681號 | |
幸福商場 | 領展房產基金 | 2000年 | 長沙灣幸祥街 | |
V·Walk | 新鴻基地產 | 2019年 | 深水埗深旺道 | |
南昌薈 | 領展房產基金 | 2002年 | 深水埗富昌邨 | |
麗閣商場 | 基滙資本 | 1981年 | 長沙灣麗閣邨 | |
麗翠商場 | 香港房屋委員會 | 2019年 | 長沙灣麗翠苑 | |
李鄭屋商場 | 基滙資本 | 1985年 | 深水埗李鄭屋邨 | |
元州商場 | 領展房產基金 | 1999年 | 長沙灣元州邨 | |
天悅廣場 | 長沙灣元州街 | |||
西岸商場 | 長沙灣元州街 | |||
美居中心商場 | 長沙灣元州街 | |||
宇宙商場 | 長沙灣青山道 | |||
興隆商場 | 長沙灣青山道 | |||
日輝商場 | 長沙灣順寧道 | |||
麗寶商場 | 長沙灣昌華街38號 | |||
西九龍商務中心 | 分散業權 | 長沙灣青山道 | ||
美寧中心商場 | 分散業權 | 長沙灣保安道 | ||
聯邦廣場 | 長沙灣青山道 | |||
睿峰商場 | 長沙灣東京街29號 | |||
映築商場 | 市區重建局 | |||
SOHO WEST | 新鴻基地產 | 2024年 | 長沙灣茘盈街 |
石硤尾/大坑東/白田
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
南山商場 | 香港房屋委員會 | 1977年 | 石硤尾南山邨 | |
白田商場 | 香港房屋委員會 | 2021年 | 石硤尾白田邨 | |
白田購物中心 | 石硤尾偉智里 | |||
福田商場 | 石硤尾偉智街 | |||
金玉商場 | 石硤尾偉智里 | |||
石硤尾商場 | 香港房屋委員會 | 1979年 | 石硤尾邨 | |
名都廣場 | 新鴻基地產 | 1974年 | 深水埗南昌街 | |
澤安購物廊 | 香港房屋委員會 | 1983年 | 澤安邨 |
九龍塘/又一村
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
又一城 | 豐樹大中華商業信託 | 1998年 | 達之路80號 | |
又一廣場 |
深水埗
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
華麗購物廣場 | 恒基兆業地產 | 深水埗南昌街 | ||
西九龍中心 | 裕景興業 | 1994年 | 深水埗欽州街37K | |
黃金電腦商場 | 分散業權 | 1980年 | 深水埗福華街黃金大廈B/F-G/F | |
高登電腦中心 | 分散業權 | 1980年 | 深水埗福華街黃金大廈1/F | |
新高登電腦廣場 | 分散業權 | 2006年 | 深水埗元州街 | |
黃金數碼廣場 | 1993年 | 深水埗欽州街 | ||
北河商場 | 南豐集團 | 1980年 | 深水埗福華街 | |
深之都商場 | 分散業權 深之都商會 |
深水埗長沙灣道 | ||
置輝商場 | 深水埗大埔道 | |||
威信商場 | 深水埗大埔道 |
九龍城區
[编辑]九龍塘
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
建新中心 | 1981年 | 九龍塘聯合道 |
九龍城
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
九龍城廣場 | 玩具大王蔡志明家族 | 1993年 | 九龍城賈炳達道 | |
金慧商場 | 1993年 | 九龍城城南道 | ||
龍珠商場 | 1981年 | 九龍城太子道西 | ||
The Avery | 信和置業 | 2014年 | 侯王道16號 |
何文田
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
愛民廣場 | 領展房產基金 | 1974年 | 忠孝街60號 | |
何文田廣場 | 領展房產基金 | 2000年 | 佛光街80號 |
土瓜灣/馬頭角
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
農圃道18號 | 新鴻基地產 | 2004年 | 農圃道18號 | |
壹號名薈 | 長江實業地產 | 2011年 | 常盛街80號[1] | |
中華商場 | 1979年 | 土瓜灣馬坑涌道/炮仗街 | ||
德勝商場 | 1993年 | 土瓜灣譚公道 | ||
海悅廣場 | 俊業海外發展 | 1999年 | 土瓜灣馬頭圍道 | |
德信商場 | 1983年 | 土瓜灣馬頭圍道 | ||
奕通商場 | 土瓜灣土瓜灣道 | |||
欣榮商場 | 香港房屋協會 | 1998年 | 馬頭角道33號 | |
翔龍灣廣場 | 恒基兆業地產 | 2007年 | 新碼頭街38號 | |
榮輝商場 | 恒基兆業地產 | 1994年 | 榮光街 | |
Soda Mall | 九龍建業 | 2019年 | 崇安街23號 | |
U PLACE | 市區重建局 | 九龍城道68號 | ||
長城購物中心 | 譚公道16-26號 | |||
福至坊 | 炮仗街92號 |
紅磡
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
黃埔天地 奇妙坊 |
長江實業地產 | 1985年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 時尚坊 |
長江實業地產 | 1987年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 百寶坊 |
長江實業地產 | 1987年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 享膳坊 |
長江實業地產 | 1987年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 黃埔號 |
長江實業地產 | 1991年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 紅棉苑商場 |
長江實業地產 | 1988年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 黃埔美食坊 |
長江實業地產 | 1989年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 薈萃坊 |
長江實業地產 | 1989年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 尖子坊 |
長江實業地產 | 1988年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 聚寶坊 |
長江實業地產 | 1989年 | 紅磡黃埔花園 | |
黃埔天地 家居庭 |
長江實業地產 | 1991年 | 紅磡黃埔花園 | |
紅磡灣中心商場 | 長江實業地產 | 1979年 | 必嘉街92-112號 | |
紅磡商場 | 成都物業地產 | 1978年 | 紅磡黃埔新邨德民街 | |
繽紛購物城 | 成都物業地產 | 1976年 | 紅磡黃埔新邨民泰街 | |
黃埔108商場 | 成都物業地產 | 1976年 | 紅磡黃埔新邨民泰街 | |
家維商場 | 香港房屋協會 | 1993年 | 紅磡家維邨 | |
海逸坊 | 中電集團 | 2001年 | 紅磡海逸豪園 | |
紅磡廣場 | 分散業權 | 1982年 | 馬頭圍道37-39號 | |
昇御商場 | 信德集團 | 2014年 | 漆咸道北388號 | |
煥然懿居商場 | 市區重建局 | 2021年 | 紅磡鶴園街8號 | |
啟岸巷子 | 恒基兆業 | 2021年 | 紅磡馬頭圍道63號 | |
陽光廣場 | 信和置業 | 1991年 | 紅磡崇安街 | |
得運商場 | 紅磡北拱街 | |||
富業商場 | 紅磡差館里 | |||
寶源商場 | 紅磡寶其利街 |
啟德發展區
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
晴朗商場 | 香港房屋委員會 | 2013年 | A區:啟德發展區沐翠街12號 B區:啟德發展區承啟道20號 |
|
啟德1號商場 | 建華集團 | 啟德發展區沐寧街 | ||
啟朗苑零售大樓 | 香港房屋委員會 | 2019年 | 啟朗苑 | |
Oasis Place | 2019年 | 啟德發展區沐寧街10號 | ||
U PLACE Riverside | 建華集團 | 啟德發展區沐泰街11號 | ||
嘉峯匯商場 | 嘉華國際 | 啟德發展區沐泰街9號 | ||
PARKSIDE AT THE HENLEY | 啟德發展區沐泰街7號 | |||
AIRSIDE | 南豐集團 | 2023年9月 | 協調道2號 | |
The Twins 雙子匯 | 利福國際 | 2024年11月 | 1期:協調道12號 2期:沐翠街12號 |
黃大仙區
[编辑]黃大仙
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
黃大仙中心南館 | 領展房產基金 | 1983年 | 正德街103號 | |
黃大仙中心北館 | 領展房產基金 | 2001年 | 龍翔道136號 | |
翠竹商場 | 1991年 | 竹園翠竹街翠竹花園 | ||
天馬苑商場 | 盈信控股 | 1986年 | 竹園道55號 | |
竹園廣場 | 領展房產基金 | 1984年 | 竹園道15號 | |
現崇山商場 | 基匯資本 | 2012年 | 睦鄰街8號 | |
M2 Square | 富臨集團 | 黃大仙龍翔道新光中心 | ||
豪苑商場 | 華懋集團 | 1985年 | 黃大仙龍翔道 | |
翔盈里 | 2016年 | 黃大仙龍翔道 | ||
啟德花園商場 | 香港房屋協會 | 1998年 | 黃大仙彩虹道啟德花園 |
慈雲山
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
慈雲山中心 | 領展房產基金 | 1997年 | 毓華街23號 | |
慈正商場 | 基匯資本 | 一期:1996年 二期:2001年 |
慈正邨一期 慈正邨二期 |
|
慈祥商場 | 1978年 | 慈雲山毓華里 | ||
慈華商場 | 1977年 | 慈雲山毓華里 | ||
華麗商場 | 慈雲山蒲英里 | |||
匯豪坊 | 爪哇控股 | 2010年 | 慈雲山蒲崗村道匯豪山 |
鑽石山
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
秀芳花園商場 | 1981年 | 黃大仙蒲崗村道 | ||
富佑商場 | 黃大仙蒲崗村道 | |||
鳳德商場 | 領展房產基金 | 1991年 | 鳳德道111號 | |
荷里活廣場 | 九龍倉 | 1997年 | 龍蟠街3號 | |
龍蟠苑商場 | 香港房屋委員會 | 1987年 | 龍蟠街8號 | |
宏景花園商場 | 1999年 | 鑽石山斧山道宏景花園 |
橫頭磡
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
樂富廣場 | 領展房地產信託基金 | 1985年 1991年 |
聯合道198號 | |
匯富坊 | 基匯資本牽頭財團 | 2009年 | 樂富橫頭磡東道 | |
宏暉中心 | 基匯資本牽頭財團 | 1982年 | 橫頭磡橫頭磡邨 |
牛池灣
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
彩虹邨商場 | 香港房屋委員會 | 1962年 | 牛池灣彩虹道彩虹邨 | |
彩雲商場 | 領展房產基金 | 1979年 | 清水灣道45號 | |
嘉峰臺商場 | 香港房屋委員會 | 2003年 | 牛池灣瓊東街嘉峰臺 |
新蒲崗
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
采頤花園商場 | 新世界發展 | 2000年 | 新蒲崗彩虹道采頤花園 | |
新蒲崗廣場 | 南豐集團 | 1996年 | 新蒲崗崇齡街 | |
越秀廣場 | 越秀投資 | 1995年 | 新蒲崗寧遠街 | |
康景商場 | 1972年 | 新蒲崗爵祿街 | ||
明星商場 | 新蒲崗爵祿街 | |||
Mikiki | 新鴻基地產 | 2011年 | 新蒲崗太子道東638號譽·港灣 |
觀塘區
[编辑]油塘
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
油麗商場 | 香港房屋委員會 | 2010年 | 油塘道9號 | |
鯉魚門廣場 | 領展房產基金 | 2001年 | 鯉魚門道80號 | |
大本型 | 香港房屋委員會 | 2012年 | 高超道38號 | |
嘉華商場 | 分散業權 | 1981年 | ||
嘉富商場 | 分散業權 | 1981年 | ||
嘉貴商場 | 分散業權 | 1981年 | ||
嘉發商場 | 分散業權 | 1981年 |
藍田
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
匯景廣場 | 分散業權 | 1991年 | 藍田匯景道 | |
麗港城商場 | 置富產業信託 | 1992年 | 茶果嶺道88號 | |
城中薈 | 置富產業信託 | 1992年 | 茶果嶺道93號 | |
麗港中心 | 1992年 | 茶果嶺道95號 | ||
啟田大廈商場 | 合和實業 | 1979年 | 啟田道51-67C號 | |
啟田商場 | 領展房產基金 | 舊翼:1998年 新翼:2004年 |
舊翼:啟田道50號 新翼:啟田道60號 |
|
平田商場 | 領展房產基金 | 1997年 | 藍田平田邨 | |
興田商場 | 林子峰 | 1988年 | 藍田興田邨 | |
德田廣場 | 領展房產基金 | 1991年 | 碧雲道223號 | |
廣田商場 | 友文投資有限公司 | 1992年 | 碧雲道168號 |
觀塘
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
翠屏(北)商場 | 領展房產基金 | 1990年 | 觀塘翠屏邨 | |
裕民坊商場 | 市區重建局 | 2021年 | 觀塘協和街凱匯 | |
裕民市集 | 食物環境衞生署 | 2021年 | 觀塘協和街凱匯 | |
apm | 新鴻基地產 | 2005年 | 觀塘觀塘道 | |
觀塘廣場 | 信和置業 | 1986年 | 觀塘開源道 | |
鱷魚恤中心 | 麗新集團 | 2009年 | 觀塘開源道 | |
東廣場 | 鄧成波 | 2010年 | 觀塘成業街 | |
觀塘碼頭廣場 | 信和置業 | 1988年 | 觀塘偉業街 | |
裕民中心購物商場 裕民薈U-Mall |
分散業權 | 1987年 | 牛頭角道300號 | |
康寧商場 | 1964年 | 觀塘通明街 | ||
Eastcore |
牛頭角
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
安基商場 | 香港房屋委員會 | 1984年 | 牛頭角安基苑 | |
牛頭角上邨商場 | 香港房屋委員會 | 2009年 | 牛頭角牛頭角上邨 | |
牛頭角下邨廣場 | 香港房屋委員會 | 2012年 | 牛頭角牛頭角下邨 | |
樂華商場 | 領展房產基金 | 1985年 | 振華道70號 |
九龍灣
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
MegaBox | 嘉里建設 | 2007年6月 | 九龍灣宏照道 | |
企業廣場一期 | 嘉里建設 | 九龍灣常悅道 | ||
德福廣場一期 | 港鐵公司 新世界發展 |
1980年 | 九龍灣偉業街 | |
德福廣場二期 | 港鐵公司 新世界發展 |
1997年 | 九龍灣偉業街 | |
淘大商場第一期 | 恒隆地產 | 1981年 | 九龍灣牛頭角道 | |
淘大商場第二期 | 恒隆地產 | 1984年 | 九龍灣牛頭角道 | |
淘大商場第三期 | 恒隆地產 | 1985年 | 九龍灣牛頭角道 | |
淘大商場第四期 | 恒隆地產 | 1984年 | 九龍灣牛頭角道 | |
嘉和園商場 | 九龍灣牛頭角道 | |||
得寶商場 | 恆基兆業 永泰建業 新世界發展 |
1984年 | 九龍灣牛頭角道 | |
彩霞邨商場 | 大富基業有限公司 | 1989年 | 觀塘彩霞邨 | |
彩盈坊 | 香港房屋委員會 | 2008年 | 九龍灣佐敦谷彩雲道彩盈邨 | |
彩德商場 | 香港房屋委員會 | 2010年 | 九龍灣佐敦谷彩榮路彩德邨 | |
麗晶商場 | 1985年 | 九龍灣宏光道 | ||
啟業商場 | 基匯資本 | 1981年 | 九龍灣啟業邨 |
坪石
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
匯八坊 | 分散業權 | 2005年 | 牛池灣清水灣道 | |
坪石商場 | 香港房屋委員會 | 1970年 | 牛池灣彩虹道坪石邨 |
四順
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
順利商場 | 領展房產基金 | 1978年 | 觀塘順利邨 | |
順安商場 | 領展房產基金 | 1978年 | 觀塘順安邨 | |
順天商場 | 基匯資本 | 1981年 | 觀塘順天邨 | |
利安商場 | 政府產業署 | 2021年 | 順利紀律部隊宿舍基座 |
秀茂坪
[编辑]名稱 | 所屬集團 | 落成年份 | 地址 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
秀茂坪商場 | 領展房產基金 | 2001年 | 秀明道101號 | |
寶達商場 | 領展房產基金 | 2002年 | 寶琳路2號 | |
曉麗商場 | 領展房產基金 | 1997年 | 秀茂坪曉麗苑 | |
安達商場 | 香港房屋委員會 | 2016年 | 秀茂坪安達邨 | |
安泰商場 | 香港房屋委員會 | 2018年 | 秀茂坪安泰邨 |
註釋
[编辑]- ^ 商場出入口設在土瓜灣靠背壟道,因此歸類為土瓜灣區