九龙商场列表
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2009年3月11日) |
油尖旺区
[编辑]大角咀
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
奥海城一期 | 信和置业 | 2000年 | 海辉道11号 | |
奥海城二期 | 信和置业 | 2001年 | 海庭道18号 | |
奥海城三期 | 信和置业 | 2011年 | 海泓道1号 | |
海富商场 | 领展房产基金 | 1999年 | 大角咀海庭路 | |
西九汇 | 阳光房地产基金 | 2009年 | 大角咀樱桃街38号 | |
利奥坊一期 | 恒基地产 | 2018年 | 大角咀利得街11号 | |
利奥坊二期 | 恒基地产 | 2020年 | 大角咀嘉善街18号 | |
港湾豪庭广场 | 恒基地产 香港小轮 |
2003年 | 大角咀福利街8号 | |
奥柏·御峯 | 信和置业 | 2013年 | 榉树街88-90号 | |
新九龙广场 | 新鸿基地产 | 1989年 | 大角咀道38号 | |
富多来商场 | 分散业权 | 1980年 | 樱桃街26-32B号 | |
大成商场 | 分散业权 | 1975年 | 埃华街70-86号 | |
奥朗·御峯 | 信和置业 | 2014年 | 埃华街8号 | |
丽华商场 | 分散业权 | 1979年 | 洋松街33号 | |
丽华中心 | 分散业权 | 1992年 | 槐树街6号 | |
凯帆荟 | 置富产业信托 | 2003年 | 海帆道11号 |
太子
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
金都商场 | 1980年 | 太子弥敦道 | ||
联合广场 | 1987年 | 太子弥敦道 | ||
始创中心 | 九龙建业 | 1995年 | 太子弥敦道 |
旺角
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
MOKO新世纪广场 | 新鸿基地产 | 1997年 | 旺角太子道西 | |
弥敦道700号 | 领展房地产信托基金 | 2018年 | 旺角弥敦道700号 | |
Ladies Mall | 2020年 | 旺角快富街 | ||
THE FOREST | 新世界集团 市区重建局 |
2017年 | 旺角奶路臣街17号 | |
朗豪坊 (商场) | 鹰君集团 市区重建局 |
2004年 | 旺角亚皆老街 | |
雅兰中心 | 恒隆地产 | 1986年 | 旺角弥敦道 | |
银行中心广场(BC Mall) | 招商永隆银行 | 2006年 | 旺角弥敦道 | |
旺角中心 | 分散业权 | 1982年 | 旺角弥敦道 | |
旺角新之城 | 华润集团 | 1982年 | 旺角亚皆老街 | |
先达广场 | 分散业权 | 1995年 | 旺角亚皆老街 | |
星际城市 | 华人置业 | 1996年 | 旺角山东街 | |
创兴广场 | 廖创兴企业 | 1994年 | 旺角弥敦道 | |
皆旺商业大厦 | 旺角亚皆老街109号 | |||
琼华中心 | 旺角弥敦道 | |||
旺角电脑中心 | 创基集团 | 1991年 | 旺角奶路臣街 | |
W商场(前称Chicの堡) | 美联物业 | 旺角弥敦道 | ||
潮流特区 | 周大福企业 | 1997年 | 旺角弥敦道周大福商业中心 | |
银城广场 | 康恩发展 | 1997年 | 旺角西洋菜街南 | |
兆万中心 | 旺角西洋菜街 | |||
潮流地域 | 1974年 | 旺角广华街 | ||
信和中心 | 分散业权 | 1984年 | 旺角弥敦道 | |
弥敦中心 | 1982年 | 旺角弥敦道 | ||
荷李活商业中心 | 恒隆地产 | 1984年 | 旺角弥敦道610号 | |
荷李活购物中心 | 旺角西洋菜南街 | |||
好景商场 | 分散业权 | 1983年 | 旺角登打士街 | |
Deli² | 新鸿基地产 | 2015年 | 旺角通菜街威达商业大厦 | |
德发商场 | 旺角通菜街 | |||
好旺角购物中心 | 旺角砵兰街 | |||
砵兰180+ | 旺角砵兰街180号 | |||
长旺商场 | 旺角长旺道15-19号 | |||
得宝大厦商场 | 旺角洗衣街62号 | |||
鸿都商场 | 旺角豉油街60-104号 |
油麻地
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
中港荟 | 信和集团等 | 2011年 | 油麻地友翔街 | |
骏发花园商场 | 香港房屋协会 | 油麻地 | ||
美迪宁广场 | 顺联集团 | 2012年 | 油麻地弥敦道 | |
现时点 | 油麻地弥敦道 | |||
欧美广场 | 信和置业 | 旺角登打士街 | ||
家乐坊 | 恒隆地产 | 1975年 | 旺角登打士街 |
佐敦
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
佐敦荟 | 华润创业 | 2007年 | 佐敦弥敦道 | |
庄士伦敦广场 | 庄士集团 | 1990年 | 佐敦弥敦道 | |
佐敦广场 | 分散业权 | 1992年 | 佐敦佐敦道 | |
佐敦商场(兴富中心) | 恒基兆业地产 | 1995年 | 佐敦德兴街 | |
恒丰中心 | 恒丰企业有限公司 | 1982年 | 佐敦弥敦道 | |
宝灵商业中心 | 1973年 | 佐敦吴松街 | ||
置域商场 | 1982年 | 佐敦吴松街 | ||
华海广场 | 信和集团 | 1997年 | 佐敦上海街80号 | |
永安九龙中心 | 永安百货 | 1999年 | 佐敦弥敦道 |
尖沙咀
[编辑]尖沙咀东
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
永安广场 | 永安百货 | 1981年 | 尖东么地道 | |
冠华中心 | 冠华国际 | 1982年 | 尖东么地道 | |
东海商业中心 | 香港建设 | 1982年 | 尖东加连威老道 | |
尖东广场 | 尖东广场 | 1983年 | 尖东加连威老道明辉中心 | |
新文华中心 | 九龙建业 | 1983年 | 尖东科学馆道 | |
好时中心 | 1981年 | 尖东么地道 | ||
港晶中心 | 1982年 | 尖东嘉连威老道 | ||
华懋广场 | 华懋集团 | 1988年 | 尖东么地道 | |
安达中心 | 旭日国际 | 1982年 | 尖东么地道 | |
南洋中心 | 信和置业 嘉里建设 |
1982年 | 尖东么地道 | |
幸福中心 | 旭日国际 | 1983年 | 尖东加连威老道 | |
半岛中心 | 九龙建业 | 1981年 | 尖东么地道 | |
尖沙咀中心 | 信和置业 | 1981年 | 尖东么地道 | |
帝国中心 | 信和置业 | 1981年 | 尖东么地道 | |
置富都会 | 置富产业信托 | 2003年 | 红磡都会道 |
深水埗区
[编辑]荔枝角
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
清丽商场 | 香港房屋委员会 | 1981年 | 荔景山路264号清丽苑 | |
盈晖荟 | 永伦集团 | 2002年 | 景荔径8号盈晖台 | |
万事达广场 | 分散业权 | 1977年 | 美孚新邨荔湾道10-16号 | |
美孚广场 (美孚新邨四期商场) |
尹柏权 | 1974年 | 美孚新邨百老汇街69-119号 | |
曼坊 | 载通国际 | 2009年 | 荔枝角宝轮街 | |
海丽商场 | 香港房屋委员会 | 2005年 | 深旺道100号 | |
西九龙荟 | 长江实业地产 | 2014年 | 荔枝角道873号 | |
泓景汇商场 | 长江实业地产 | 2003年 | 荔枝角道863号 | |
昇悦商场 | 信德集团及新鸿基地产 | 2003年 | 荔枝角道833号 | |
宇晴汇 | 长江实业地产 | 2005年 | 深盛路9号 | |
碧海蓝天 | 恒隆地产 | 2003年 | 深盛路8号 | |
D2 Place | 罗氏地产 | 2013年 | 长沙湾长义街9号 | |
D2 Place TWO | 罗氏地产 | 2017年 | 长沙湾长顺街15号利来中心 | |
长沙湾广场 | 丽新集团 | 1989年 | 长沙湾道833号 | |
丽新商场 | 丽新集团 | 长沙湾长沙湾道 | ||
苏屋商场 | 香港房屋委员会 | 2019年 | 苏屋邨 | |
喜荟商场 | 香港房屋协会 | 2016年 | 青山道399号 |
长沙湾
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
宝熙苑商场 | 领展房产基金 | 1993年 | 保安道225号 | |
贸易广场 | 冠华镜厂 | 1989年 | 长沙湾道681号 | |
幸福商场 | 领展房产基金 | 2000年 | 长沙湾幸祥街 | |
V·Walk | 新鸿基地产 | 2019年 | 深水埗深旺道 | |
南昌荟 | 领展房产基金 | 2002年 | 深水埗富昌邨 | |
丽阁商场 | 基汇资本 | 1981年 | 长沙湾丽阁邨 | |
丽翠商场 | 香港房屋委员会 | 2019年 | 长沙湾丽翠苑 | |
李郑屋商场 | 基汇资本 | 1985年 | 深水埗李郑屋邨 | |
元州商场 | 领展房产基金 | 1999年 | 长沙湾元州邨 | |
天悦广场 | 长沙湾元州街 | |||
西岸商场 | 长沙湾元州街 | |||
美居中心商场 | 长沙湾元州街 | |||
宇宙商场 | 长沙湾青山道 | |||
兴隆商场 | 长沙湾青山道 | |||
日辉商场 | 长沙湾顺宁道 | |||
丽宝商场 | 长沙湾昌华街38号 | |||
西九龙商务中心 | 分散业权 | 长沙湾青山道 | ||
美宁中心商场 | 分散业权 | 长沙湾保安道 | ||
联邦广场 | 长沙湾青山道 | |||
睿峰商场 | 长沙湾东京街29号 | |||
映筑商场 | 市区重建局 | |||
SOHO WEST | 新鸿基地产 | 2024年 | 长沙湾荔盈街 |
石硖尾/大坑东/白田
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
南山商场 | 香港房屋委员会 | 1977年 | 石硖尾南山邨 | |
白田商场 | 香港房屋委员会 | 2021年 | 石硖尾白田邨 | |
白田购物中心 | 石硖尾伟智里 | |||
福田商场 | 石硖尾伟智街 | |||
金玉商场 | 石硖尾伟智里 | |||
石硖尾商场 | 香港房屋委员会 | 1979年 | 石硖尾邨 | |
名都广场 | 新鸿基地产 | 1974年 | 深水埗南昌街 | |
泽安购物廊 | 香港房屋委员会 | 1983年 | 泽安邨 |
九龙塘/又一村
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
又一城 | 丰树大中华商业信托 | 1998年 | 达之路80号 | |
又一广场 |
深水埗
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
华丽购物广场 | 恒基兆业地产 | 深水埗南昌街 | ||
西九龙中心 | 裕景兴业 | 1994年 | 深水埗钦州街37K | |
黄金电脑商场 | 分散业权 | 1980年 | 深水埗福华街黄金大厦B/F-G/F | |
高登电脑中心 | 分散业权 | 1980年 | 深水埗福华街黄金大厦1/F | |
新高登电脑广场 | 分散业权 | 2006年 | 深水埗元州街 | |
黄金数码广场 | 1993年 | 深水埗钦州街 | ||
北河商场 | 南丰集团 | 1980年 | 深水埗福华街 | |
深之都商场 | 分散业权 深之都商会 |
深水埗长沙湾道 | ||
置辉商场 | 深水埗大埔道 | |||
威信商场 | 深水埗大埔道 |
九龙城区
[编辑]九龙塘
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
建新中心 | 1981年 | 九龙塘联合道 |
九龙城
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
九龙城广场 | 玩具大王蔡志明家族 | 1993年 | 九龙城贾炳达道 | |
金慧商场 | 1993年 | 九龙城城南道 | ||
龙珠商场 | 1981年 | 九龙城太子道西 | ||
The Avery | 信和置业 | 2014年 | 侯王道16号 |
何文田
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
爱民广场 | 领展房产基金 | 1974年 | 忠孝街60号 | |
何文田广场 | 领展房产基金 | 2000年 | 佛光街80号 |
土瓜湾/马头角
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
农圃道18号 | 新鸿基地产 | 2004年 | 农圃道18号 | |
壹号名荟 | 长江实业地产 | 2011年 | 常盛街80号[1] | |
中华商场 | 1979年 | 土瓜湾马坑涌道/炮仗街 | ||
德胜商场 | 1993年 | 土瓜湾谭公道 | ||
海悦广场 | 俊业海外发展 | 1999年 | 土瓜湾马头围道 | |
德信商场 | 1983年 | 土瓜湾马头围道 | ||
奕通商场 | 土瓜湾土瓜湾道 | |||
欣荣商场 | 香港房屋协会 | 1998年 | 马头角道33号 | |
翔龙湾广场 | 恒基兆业地产 | 2007年 | 新码头街38号 | |
荣辉商场 | 恒基兆业地产 | 1994年 | 荣光街 | |
Soda Mall | 九龙建业 | 2019年 | 崇安街23号 | |
U PLACE | 市区重建局 | 九龙城道68号 | ||
长城购物中心 | 谭公道16-26号 | |||
福至坊 | 炮仗街92号 |
红磡
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
黄埔天地 奇妙坊 |
长江实业地产 | 1985年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 时尚坊 |
长江实业地产 | 1987年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 百宝坊 |
长江实业地产 | 1987年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 享膳坊 |
长江实业地产 | 1987年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 黄埔号 |
长江实业地产 | 1991年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 红棉苑商场 |
长江实业地产 | 1988年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 黄埔美食坊 |
长江实业地产 | 1989年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 荟萃坊 |
长江实业地产 | 1989年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 尖子坊 |
长江实业地产 | 1988年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 聚宝坊 |
长江实业地产 | 1989年 | 红磡黄埔花园 | |
黄埔天地 家居庭 |
长江实业地产 | 1991年 | 红磡黄埔花园 | |
红磡湾中心商场 | 长江实业地产 | 1979年 | 必嘉街92-112号 | |
红磡商场 | 成都物业地产 | 1978年 | 红磡黄埔新邨德民街 | |
缤纷购物城 | 成都物业地产 | 1976年 | 红磡黄埔新邨民泰街 | |
黄埔108商场 | 成都物业地产 | 1976年 | 红磡黄埔新邨民泰街 | |
家维商场 | 香港房屋协会 | 1993年 | 红磡家维邨 | |
海逸坊 | 中电集团 | 2001年 | 红磡海逸豪园 | |
红磡广场 | 分散业权 | 1982年 | 马头围道37-39号 | |
昇御商场 | 信德集团 | 2014年 | 漆咸道北388号 | |
焕然懿居商场 | 市区重建局 | 2021年 | 红磡鹤园街8号 | |
启岸巷子 | 恒基兆业 | 2021年 | 红磡马头围道63号 | |
阳光广场 | 信和置业 | 1991年 | 红磡崇安街 | |
得运商场 | 红磡北拱街 | |||
富业商场 | 红磡差馆里 | |||
宝源商场 | 红磡宝其利街 |
启德发展区
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
晴朗商场 | 香港房屋委员会 | 2013年 | A区:启德发展区沐翠街12号 B区:启德发展区承启道20号 |
|
启德1号商场 | 建华集团 | 启德发展区沐宁街 | ||
启朗苑零售大楼 | 香港房屋委员会 | 2019年 | 启朗苑 | |
Oasis Place | 2019年 | 启德发展区沐宁街10号 | ||
U PLACE Riverside | 建华集团 | 启德发展区沐泰街11号 | ||
嘉峯汇商场 | 嘉华国际 | 启德发展区沐泰街9号 | ||
PARKSIDE AT THE HENLEY | 启德发展区沐泰街7号 | |||
AIRSIDE | 南丰集团 | 2023年9月 | 协调道2号 | |
The Twins 双子汇 | 利福国际 | 2024年11月 | 1期:协调道12号 2期:沐翠街12号 |
黄大仙区
[编辑]黄大仙
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
黄大仙中心南馆 | 领展房产基金 | 1983年 | 正德街103号 | |
黄大仙中心北馆 | 领展房产基金 | 2001年 | 龙翔道136号 | |
翠竹商场 | 1991年 | 竹园翠竹街翠竹花园 | ||
天马苑商场 | 盈信控股 | 1986年 | 竹园道55号 | |
竹园广场 | 领展房产基金 | 1984年 | 竹园道15号 | |
现崇山商场 | 基汇资本 | 2012年 | 睦邻街8号 | |
M2 Square | 富临集团 | 黄大仙龙翔道新光中心 | ||
豪苑商场 | 华懋集团 | 1985年 | 黄大仙龙翔道 | |
翔盈里 | 2016年 | 黄大仙龙翔道 | ||
启德花园商场 | 香港房屋协会 | 1998年 | 黄大仙彩虹道启德花园 |
慈云山
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
慈云山中心 | 领展房产基金 | 1997年 | 毓华街23号 | |
慈正商场 | 基汇资本 | 一期:1996年 二期:2001年 |
慈正邨一期 慈正邨二期 |
|
慈祥商场 | 1978年 | 慈云山毓华里 | ||
慈华商场 | 1977年 | 慈云山毓华里 | ||
华丽商场 | 慈云山蒲英里 | |||
汇豪坊 | 爪哇控股 | 2010年 | 慈云山蒲岗村道汇豪山 |
钻石山
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
秀芳花园商场 | 1981年 | 黄大仙蒲岗村道 | ||
富佑商场 | 黄大仙蒲岗村道 | |||
凤德商场 | 领展房产基金 | 1991年 | 凤德道111号 | |
荷里活广场 | 九龙仓 | 1997年 | 龙蟠街3号 | |
龙蟠苑商场 | 香港房屋委员会 | 1987年 | 龙蟠街8号 | |
宏景花园商场 | 1999年 | 钻石山斧山道宏景花园 |
横头磡
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
乐富广场 | 领展房地产信托基金 | 1985年 1991年 |
联合道198号 | |
汇富坊 | 基汇资本牵头财团 | 2009年 | 乐富横头磡东道 | |
宏晖中心 | 基汇资本牵头财团 | 1982年 | 横头磡横头磡邨 |
牛池湾
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
彩虹邨商场 | 香港房屋委员会 | 1962年 | 牛池湾彩虹道彩虹邨 | |
彩云商场 | 领展房产基金 | 1979年 | 清水湾道45号 | |
嘉峰台商场 | 香港房屋委员会 | 2003年 | 牛池湾琼东街嘉峰台 |
新蒲岗
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
采颐花园商场 | 新世界发展 | 2000年 | 新蒲岗彩虹道采颐花园 | |
新蒲岗广场 | 南丰集团 | 1996年 | 新蒲岗崇龄街 | |
越秀广场 | 越秀投资 | 1995年 | 新蒲岗宁远街 | |
康景商场 | 1972年 | 新蒲岗爵禄街 | ||
明星商场 | 新蒲岗爵禄街 | |||
Mikiki | 新鸿基地产 | 2011年 | 新蒲岗太子道东638号誉·港湾 |
观塘区
[编辑]油塘
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
油丽商场 | 香港房屋委员会 | 2010年 | 油塘道9号 | |
鲤鱼门广场 | 领展房产基金 | 2001年 | 鲤鱼门道80号 | |
大本型 | 香港房屋委员会 | 2012年 | 高超道38号 | |
嘉华商场 | 分散业权 | 1981年 | ||
嘉富商场 | 分散业权 | 1981年 | ||
嘉贵商场 | 分散业权 | 1981年 | ||
嘉发商场 | 分散业权 | 1981年 |
蓝田
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
汇景广场 | 分散业权 | 1991年 | 蓝田汇景道 | |
丽港城商场 | 置富产业信托 | 1992年 | 茶果岭道88号 | |
城中荟 | 置富产业信托 | 1992年 | 茶果岭道93号 | |
丽港中心 | 1992年 | 茶果岭道95号 | ||
启田大厦商场 | 合和实业 | 1979年 | 启田道51-67C号 | |
启田商场 | 领展房产基金 | 旧翼:1998年 新翼:2004年 |
旧翼:启田道50号 新翼:启田道60号 |
|
平田商场 | 领展房产基金 | 1997年 | 蓝田平田邨 | |
兴田商场 | 林子峰 | 1988年 | 蓝田兴田邨 | |
德田广场 | 领展房产基金 | 1991年 | 碧云道223号 | |
广田商场 | 友文投资有限公司 | 1992年 | 碧云道168号 |
观塘
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
翠屏(北)商场 | 领展房产基金 | 1990年 | 观塘翠屏邨 | |
裕民坊商场 | 市区重建局 | 2021年 | 观塘协和街凯汇 | |
裕民市集 | 食物环境卫生署 | 2021年 | 观塘协和街凯汇 | |
apm | 新鸿基地产 | 2005年 | 观塘观塘道 | |
观塘广场 | 信和置业 | 1986年 | 观塘开源道 | |
鳄鱼恤中心 | 丽新集团 | 2009年 | 观塘开源道 | |
东广场 | 邓成波 | 2010年 | 观塘成业街 | |
观塘码头广场 | 信和置业 | 1988年 | 观塘伟业街 | |
裕民中心购物商场 裕民荟U-Mall |
分散业权 | 1987年 | 牛头角道300号 | |
康宁商场 | 1964年 | 观塘通明街 | ||
Eastcore |
牛头角
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
安基商场 | 香港房屋委员会 | 1984年 | 牛头角安基苑 | |
牛头角上邨商场 | 香港房屋委员会 | 2009年 | 牛头角牛头角上邨 | |
牛头角下邨广场 | 香港房屋委员会 | 2012年 | 牛头角牛头角下邨 | |
乐华商场 | 领展房产基金 | 1985年 | 振华道70号 |
九龙湾
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
MegaBox | 嘉里建设 | 2007年6月 | 九龙湾宏照道 | |
企业广场一期 | 嘉里建设 | 九龙湾常悦道 | ||
德福广场一期 | 港铁公司 新世界发展 |
1980年 | 九龙湾伟业街 | |
德福广场二期 | 港铁公司 新世界发展 |
1997年 | 九龙湾伟业街 | |
淘大商场第一期 | 恒隆地产 | 1981年 | 九龙湾牛头角道 | |
淘大商场第二期 | 恒隆地产 | 1984年 | 九龙湾牛头角道 | |
淘大商场第三期 | 恒隆地产 | 1985年 | 九龙湾牛头角道 | |
淘大商场第四期 | 恒隆地产 | 1984年 | 九龙湾牛头角道 | |
嘉和园商场 | 九龙湾牛头角道 | |||
得宝商场 | 恒基兆业 永泰建业 新世界发展 |
1984年 | 九龙湾牛头角道 | |
彩霞邨商场 | 大富基业有限公司 | 1989年 | 观塘彩霞邨 | |
彩盈坊 | 香港房屋委员会 | 2008年 | 九龙湾佐敦谷彩云道彩盈邨 | |
彩德商场 | 香港房屋委员会 | 2010年 | 九龙湾佐敦谷彩荣路彩德邨 | |
丽晶商场 | 1985年 | 九龙湾宏光道 | ||
启业商场 | 基汇资本 | 1981年 | 九龙湾启业邨 |
坪石
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
汇八坊 | 分散业权 | 2005年 | 牛池湾清水湾道 | |
坪石商场 | 香港房屋委员会 | 1970年 | 牛池湾彩虹道坪石邨 |
四顺
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
顺利商场 | 领展房产基金 | 1978年 | 观塘顺利邨 | |
顺安商场 | 领展房产基金 | 1978年 | 观塘顺安邨 | |
顺天商场 | 基汇资本 | 1981年 | 观塘顺天邨 | |
利安商场 | 政府产业署 | 2021年 | 顺利纪律部队宿舍基座 |
秀茂坪
[编辑]名称 | 所属集团 | 落成年份 | 地址 | 图片 |
---|---|---|---|---|
秀茂坪商场 | 领展房产基金 | 2001年 | 秀明道101号 | |
宝达商场 | 领展房产基金 | 2002年 | 宝琳路2号 | |
晓丽商场 | 领展房产基金 | 1997年 | 秀茂坪晓丽苑 | |
安达商场 | 香港房屋委员会 | 2016年 | 秀茂坪安达邨 | |
安泰商场 | 香港房屋委员会 | 2018年 | 秀茂坪安泰邨 |
注释
[编辑]- ^ 商场出入口设在土瓜湾靠背垄道,因此归类为土瓜湾区