各国天然气
外观
这个条目包括一个各国天然气储备量、产量、消费量、进口量和出口量的表格。属地、未得到广泛承认的国家和超国家实体没有进行排名。默认的国家排名是按照探明的天然气储量来进行的。
所有的数据都来自世界概况,注意数据的来源日期并不一致。
以下是一些某项单独的数据列表:
列表
[编辑]国家/地区 | 探明储量 (百万立方米) |
日期 | 产量 (百万立方米) |
日期 | 消费量 (百万立方米) |
日期 | 出口量 (百万立方米) |
日期 | 进口量 (百万立方米) |
日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全世界 | 175,400,000 |
2008年1月1日估计数 | 3,021,000 |
2007年估计数 | 3,198,000 |
2007年估计数 | 929,900 |
2007年估计数 | 957,600 |
2007 |
俄羅斯 | 44,650,000 排名:1 |
2008年1月1日估计数 | 654,000 排名:1 |
2007年估计数 | 481,000 排名:2 |
2007年估计数 | 173,000 排名:1 |
2007年估计数 | 68,200 排名:5 |
2007年估计数 |
伊朗 | 26,850,000 排名:2 |
2008年1月1日估计数 | 111,900 排名:4 |
2007年估计数 | 111,800 排名:3 |
2007年估计数 | 6,200 排名:25 |
2007年估计数 | 6,100 排名:27 |
2007年估计数 |
卡塔尔 | 25,630,000 排名:3 |
2008年1月1日估计数 | 59,800 排名:14 |
2007年估计数 | 20,500 排名:33 |
2007年估计数 | 39,300 排名:7 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
沙烏地阿拉伯 | 7,167,000 排名:4 |
2008年1月1日估计数 | 75,900 排名:8 |
2007年估计数 | 75,900 排名:9 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
阿联酋 | 6,071,000 排名:5 |
2008年1月1日估计数 | 48,790 排名:17 |
2006年估计数 | 43,110 排名:16 |
2006年估计数 | 6,848 排名:24 |
2005年估计数 | 1,343 排名:46 |
2005 |
美国 | 5,977,000 排名:6 |
2008年1月1日估计数 | 545,900 排名:2 |
2007年估计数 | 652,900 排名:1 |
2007年估计数 | 23,280 排名:10 |
2007年估计数 | 130,300 排名:1 |
2007年估计数 |
奈及利亞 | 5,210,000 排名:7 |
2008年1月1日估计数 | 34,100 排名:22 |
2007年估计数 | 12,900 排名:41 |
2007年估计数 | 21,200 排名:11 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
委內瑞拉 | 4,708,000 排名:8 |
2008年1月1日估计数 | 26,500 排名:26 |
2007年估计数 | 26,500 排名:28 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
阿尔及利亚 | 4,502,000 排名:9 |
2008年1月1日估计数 | 85,700 排名:6 |
2007年估计数 | 26,300 排名:29 |
2007年估计数 | 59,400 排名:4 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
伊拉克 | 3,170,000 排名:10 |
2008年1月1日估计数 | 15,660 排名:32 |
2008年估计数 | 9,454 排名:46 |
2008年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
哈萨克斯坦 | 2,832,000 排名:11 |
2008年1月1日估计数 | 27,880 排名:25 |
2007年估计数 | 30,580 排名:26 |
2007年估计数 | 8,100 排名:23 |
2007年估计数 | 10,800 排名:17 |
2007年估计数 |
土库曼斯坦 | 2,832,000 排名:12 |
2008年1月1日估计数 | 68,880 排名:11 |
2007年估计数 | 19,480 排名:35 |
2007年估计数 | 49,400 排名:6 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
印度尼西亞 | 2,659,000 排名:13 |
2008年1月1日估计数 | 56,000 排名:15 |
2007年估计数 | 23,400 排名:30 |
2007年估计数 | 32,600 排名:8 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
欧洲联盟 | 2,476,000 |
2008年1月1日估计数 | 197,800 |
2007年估计数 | 497,300 |
2007年估计数 | 无数据 |
无数据 | 无数据 |
NA |
马来西亚 | 2,350,000 排名:14 |
2008年1月1日估计数 | 64,500 排名:13 |
2007年估计数 | 32,900 排名:23 |
2007年估计数 | 31,600 排名:9 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
中华人民共和国 | 2,265,000 排名:15 |
2008年1月1日估计数 | 69,270 排名:10 |
2007年估计数 | 70,510 排名:10 |
2007年估计数 | 5,360 排名:26 |
2007年估计数 | 3,871 排名:34 |
2007年估计数 |
挪威 | 2,241,000 排名:16 |
2008年1月1日估计数 | 99,300 排名:5 |
2008年估计数 | 6,500 排名:52 |
2007年估计数 | 85,700 排名:3 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
乌兹别克斯坦 | 1,841,000 排名:17 |
2008年1月1日估计数 | 65,190 排名:12 |
2007年估计数 | 51,180 排名:13 |
2007年估计数 | 14,010 排名:15 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
埃及 | 1,656,000 排名:18 |
2008年1月1日估计数 | 47,500 排名:18 |
2007年估计数 | 31,800 排名:24 |
2007年估计数 | 15,700 排名:14 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
加拿大 | 1,648,000 排名:19 |
2008年1月1日估计数 | 187,000 排名:3 |
2007年估计数 | 92,900 排名:6 |
2007年估计数 | 107,300 排名:2 |
2007年估计数 | 13,200 排名:15 |
2007年估计数 |
科威特 | 1,586,000 排名:20 |
2008年1月1日估计数 | 12,500 排名:37 |
2006年估计数 | 12,500 排名:42 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
利比亞 | 1,419,000 排名:21 |
2008年1月1日估计数 | 14,800 排名:33 |
2006年估计数 | 6,390 排名:53 |
2006年估计数 | 9,900 排名:21 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
荷蘭 | 1,416,000 排名:22 |
2008年1月1日估计数 | 76,330 排名:7 |
2007年估计数 | 46,420 排名:14 |
2007年估计数 | 55,660 排名:5 |
2007年估计数 | 25,730 排名:12 |
2007年估计数 |
烏克蘭 | 1,104,000 排名:23 |
2008年1月1日估计数 | 21,050 排名:29 |
2008年估计数 | 66,320 排名:12 |
2008年估计数 | 4,000 排名:28 |
2006年估计数 | 65,400 排名:6 |
2007年估计数 |
印度 | 1,075,000 排名:24 |
2008年1月1日估计数 | 31,700 排名:23 |
2007年估计数 | 41,700 排名:18 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 10,000 排名:21 |
2007年估计数 |
阿塞拜疆 | 849,500 排名:25 |
2008年1月1日估计数 | 9,770 排名:41 |
2007年估计数 | 9,770 排名:45 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2005 |
澳大利亞 | 849,500 排名:26 |
2008年1月1日估计数 | 43,620 排名:20 |
2007年估计数 | 29,400 排名:27 |
2007年估计数 | 19,910 排名:12 |
2007年估计数 | 5,689 排名:28 |
2007年估计数 |
阿曼 | 849,500 排名:27 |
2008年1月1日估计数 | 24,100 排名:28 |
2007年估计数 | 11,000 排名:44 |
2007年估计数 | 13,100 排名:16 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
巴基斯坦 | 792,800 排名:28 |
2008年1月1日估计数 | 30,800 排名:24 |
2007年估计数 | 30,800 排名:25 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
玻利维亚 | 750,400 排名:29 |
2008年1月1日估计数 | 14,700 排名:34 |
2007年估计数 | 3,000 排名:71 |
2007年估计数 | 11,700 排名:18 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
千里達及托巴哥 | 481,300 排名:30 |
2008年1月1日估计数 | 39,000 排名:21 |
2007年估计数 | 20,800 排名:32 |
2007年估计数 | 18,100 排名:13 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
葉門 | 478,500 排名:31 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
阿根廷 | 446,000 排名:32 |
2008年1月1日估计数 | 44,800 排名:19 |
2007年估计数 | 44,100 排名:15 |
2007年估计数 | 2,600 排名:31 |
2007年估计数 | 1,900 排名:44 |
2007年估计数 |
英国 | 412,000 排名:33 |
2008年1月1日估计数 | 72,300 排名:9 |
2007年估计数 | 91,100 排名:7 |
2007年估计数 | 10,400 排名:19 |
2007年估计数 | 29,200 排名:11 |
2007年估计数 |
墨西哥 | 392,200 排名:34 |
2008年1月1日估计数 | 55,980 排名:16 |
2007年估计数 | 68,290 排名:11 |
2007年估计数 | 2,973 排名:29 |
2007年估计数 | 11,690 排名:16 |
2007年估计数 |
文莱 | 390,800 排名:35 |
2008年1月1日估计数 | 13,800 排名:35 |
2006年估计数 | 3,990 排名:62 |
2006年估计数 | 9,400 排名:22 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
巴西 | 347,700 排名:36 |
2008年1月1日估计数 | 9,800 排名:40 |
2007年估计数 | 19,800 排名:34 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 10,000 排名:20 |
2007年估计数 |
秘魯 | 334,700 排名:37 |
2008年1月1日估计数 | 3,400 排名:50 |
2008年估计数 | 3,400 排名:67 |
2008年估计数 | 0 |
2008年估计数 | 0 |
2008年估计数 |
泰國 | 331,200 排名:38 |
2008年1月1日估计数 | 25,400 排名:27 |
2007年估计数 | 35,300 排名:21 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 9,800 排名:22 |
2007年估计数 |
緬甸 | 283,200 排名:39 |
2008年1月1日估计数 | 12,600 排名:36 |
2006年估计数 | 3,620 排名:64 |
2006年估计数 | 9,900 排名:20 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
安哥拉 | 269,800 排名:40 |
2008年1月1日估计数 | 680 排名:65 |
2006年估计数 | 680 排名:90 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
德国 | 254,800 排名:41 |
2008年1月1日估计数 | 17,960 排名:30 |
2007年估计数 | 97,440 排名:5 |
2007年估计数 | 12,220 排名:17 |
2007年估计数 | 88,350 排名:3 |
2007年估计数 |
叙利亚 | 240,700 排名:42 |
2008年1月1日估计数 | 6,500 排名:46 |
2008年估计数 | 4,400 排名:58 |
2008年估计数 | 无数据 |
无数据 | 0 |
2007年估计数 |
巴布亚新几内亚 | 226,500 排名:43 |
2008年1月1日估计数 | 140 排名:75 |
2006年估计数 | 140 排名:97 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
东帝汶 | 200,000 排名:44 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
越南 | 192,500 排名:45 |
2008年1月1日估计数 | 6,860 排名:45 |
2007年估计数 | 6,860 排名:50 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
波蘭 | 164,800 排名:46 |
2008年1月1日估计数 | 6,025 排名:47 |
2007年估计数 | 16,380 排名:38 |
2007年估计数 | 45 排名:38 |
2007年估计数 | 10,120 排名:19 |
2007年估计数 |
孟加拉国 | 141,600 排名:47 |
2008年1月1日估计数 | 15,700 排名:31 |
2007年估计数 | 15,700 排名:39 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
喀麦隆 | 135,100 排名:48 |
2008年1月1日估计数 | 20 排名:86 |
2006年估计数 | 20 排名:106 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
莫桑比克 | 127,400 排名:49 |
2008年1月1日估计数 | 1,650 排名:59 |
2006年估计数 | 1,450 排名:81 |
2006年估计数 | 0 |
2005年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
哥伦比亚 | 122,900 排名:50 |
2008年1月1日估计数 | 7,220 排名:44 |
2006年估计数 | 7,220 排名:49 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
菲律賓 | 98,540 排名:51 |
2008年1月1日估计数 | 2,200 排名:56 |
2006年估计数 | 2,200 排名:77 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
智利 | 97,970 排名:52 |
2008年1月1日估计数 | 1,800 排名:58 |
2007年估计数 | 4,200 排名:59 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 2,400 排名:39 |
2007年估计数 |
義大利 | 94,150 排名:53 |
2008年1月1日估计数 | 9,706 排名:42 |
2007年估计数 | 84,890 排名:8 |
2007年估计数 | 68 排名:37 |
2007年估计数 | 73,950 排名:4 |
2007年估计数 |
巴林 | 92,030 排名:54 |
2008年1月1日估计数 | 11,330 排名:39 |
2006年估计数 | 11,330 排名:43 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
刚果共和国 | 90,610 排名:55 |
2008年1月1日估计数 | 180 排名:71 |
2006年估计数 | 180 排名:95 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
苏丹 | 84,950 排名:56 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
古巴 | 70,790 排名:57 |
2008年1月1日估计数 | 1,218 排名:62 |
2007 | 1,218 排名:85 |
2007 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
丹麦 | 70,510 排名:58 |
2008年1月1日估计数 | 9,223 排名:43 |
2007年估计数 | 4,555 排名:57 |
2007年估计数 | 4,517 排名:27 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
突尼西亞 | 65,130 排名:59 |
2008年1月1日估计数 | 2,550 排名:53 |
2006年估计数 | 3,850 排名:63 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2005 |
羅馬尼亞 | 63,000 排名:60 |
2008年1月1日估计数 | 12,500 排名:38 |
2006年估计数 | 17,090 排名:37 |
2007 | 0 |
2007年估计数 | 4,800 排名:29 |
2007年估计数 |
纳米比亚 | 62,290 排名:61 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
卢旺达 | 56,630 排名:62 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
韩国 | 50,000 排名:63 |
2008年1月1日估计数 | 640 排名:67 |
2007年估计数 | 37,000 排名:19 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 34,400 排名:10 |
2007年估计数 |
阿富汗 | 49,550 排名:64 |
2008年1月1日估计数 | 20 排名:85 |
2006年估计数 | 20 排名:105 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
塞爾維亞 | 48,140 排名:65 |
2008年1月1日估计数 | 650 排名:66 |
2005年估计数 | 2,550 排名:72 |
2005年估计数 | 0 |
2005年估计数 | 2,100 排名:41 |
2004年估计数 |
克罗地亚 | 40,900 排名:66 |
2008年1月1日估计数 | 2,892 排名:52 |
2007 | 3,300 排名:68 |
2007 | 751.7 排名:33 |
2007 | 1,055 排名:49 |
2007 |
赤道几内亚 | 36,810 排名:67 |
2008年1月1日估计数 | 1,300 排名:60 |
2006年估计数 | 1,300 排名:83 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
以色列 | 30,440 排名:68 |
2008年1月1日估计数 | 2,350 排名:55 |
2006年估计数 | 2,270 排名:74 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
新西兰 | 29,670 排名:69 |
2008年1月1日估计数 | 4,573 排名:48 |
2007年估计数 | 4,572 排名:56 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
加彭 | 28,320 排名:70 |
2008年1月1日估计数 | 100 排名:77 |
2006年估计数 | 100 排名:99 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
毛里塔尼亚 | 28,320 排名:71 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
科特迪瓦 | 28,320 排名:72 |
2008年1月1日估计数 | 1,300 排名:61 |
2006年估计数 | 1,300 排名:84 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
衣索比亞 | 24,920 排名:73 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
加纳 | 22,650 排名:74 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
日本 | 20,900 排名:75 |
2008年1月1日估计数 | 3,729 排名:49 |
2007年估计数 | 100,300 排名:4 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 95,620 排名:2 |
2007年估计数 |
奥地利 | 16,140 排名:76 |
2008年1月1日估计数 | 1,848 排名:57 |
2007年估计数 | 8,436 排名:48 |
2007年估计数 | 2,767 排名:30 |
2007年估计数 | 9,658 排名:23 |
2007年估计数 |
斯洛伐克 | 14,160 排名:77 |
2008年1月1日估计数 | 128 排名:76 |
2007年估计数 | 6,216 排名:54 |
2007年估计数 | 180 排名:35 |
2007年估计数 | 6,268 排名:26 |
2007年估计数 |
愛爾蘭 | 9,911 排名:78 |
2008年1月1日估计数 | 457 排名:68 |
2007年估计数 | 4,984 排名:55 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 4,552 排名:31 |
2007年估计数 |
厄瓜多尔 | 9,369 排名:79 |
2006年1月1日估计数 | 280 排名:70 |
2006年估计数 | 280 排名:93 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
格鲁吉亚 | 8,495 排名:80 |
2008年1月1日估计数 | 10 排名:89 |
2007年估计数 | 1,490 排名:80 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 1,480 排名:45 |
2007年估计数 |
土耳其 | 8,495 排名:81 |
2008年1月1日估计数 | 893 排名:64 |
2007年估计数 | 36,600 排名:20 |
2007年估计数 | 31 排名:39 |
2007年估计数 | 35,830 排名:8 |
2007年估计数 |
匈牙利 | 8,098 排名:82 |
2008年1月1日估计数 | 2,545 排名:54 |
2007年估计数 | 13,360 排名:40 |
2007年估计数 | 138 排名:36 |
2007年估计数 | 10,450 排名:18 |
2007年估计数 |
法國 | 7,277 排名:83 |
2008年1月1日估计数 | 953 排名:63 |
2007年估计数 | 42,690 排名:17 |
2007年估计数 | 966 排名:32 |
2007年估计数 | 42,900 排名:7 |
2007年估计数 |
坦桑尼亚 | 6,513 排名:84 |
2008年1月1日估计数 | 146 排名:74 |
2006年估计数 | 146 排名:96 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
中華民國 | 6,229 |
1 January 2008 | 416 |
2007 | 13,600 |
2007 | 0 |
2008年估计数 | 10,900 |
2007 |
约旦 | 6,031 排名:85 |
2008年1月1日估计数 | 320 排名:69 |
2006年估计数 | 2,250 排名:76 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 2,400 排名:40 |
2007年估计数 |
保加利亚 | 5,663 排名:86 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 3,500 排名:65 |
2007年估计数 | 0 |
2007 | 3,229 排名:37 |
2007 |
索马里 | 5,663 排名:87 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
塔吉克斯坦 | 5,663 排名:88 |
2008年1月1日估计数 | 16 排名:88 |
2008 | 542.7 排名:91 |
2008 | 0 |
2008 | 512.7 排名:53 |
2008 |
吉尔吉斯斯坦 | 5,663 排名:89 |
2008年1月1日估计数 | 18 排名:87 |
2007年估计数 | 768 排名:89 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 750 排名:52 |
2007年估计数 |
捷克 | 3,964 排名:90 |
2008年1月1日估计数 | 172 排名:72 |
2007年估计数 | 8,622 排名:47 |
2007年估计数 | 402 排名:34 |
2007年估计数 | 8,628 排名:24 |
2007年估计数 |
危地马拉 | 2,960 排名:91 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
白俄羅斯 | 2,832 排名:92 |
2008年1月1日估计数 | 164 排名:73 |
2007年估计数 | 21,760 排名:31 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 21,600 排名:13 |
2007年估计数 |
西班牙 | 2,548 排名:93 |
2008年1月1日估计数 | 88 排名:78 |
2007年估计数 | 34,430 排名:22 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 34,470 排名:9 |
2007年估计数 |
希腊 | 1,982 排名:94 |
2008年1月1日估计数 | 24 排名:84 |
2007年估计数 | 4,069 排名:61 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 4,100 排名:32 |
2007年估计数 |
摩洛哥 | 1,557 排名:95 |
2008年1月1日估计数 | 60 排名:79 |
2006年估计数 | 60 排名:101 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
贝宁 | 1,133 排名:96 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
刚果民主共和国 | 991.1 排名:97 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
阿尔巴尼亚 | 849.5 排名:98 |
2008年1月1日估计数 | 30 排名:82 |
2006年估计数 | 30 排名:103 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
巴巴多斯 | 141.6 排名:99 |
2008年1月1日估计数 | 29.17 排名:83 |
2006年估计数 | 29.17 排名:104 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
南非 | 27.16 排名:100 |
2006年1月1日估计数 | 2,900 排名:51 |
2006年估计数 | 3,100 排名:70 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2005 |
澳門 | 0.3 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2008年估计数 | 81.6 |
2008年估计数 | 0 |
2008年估计数 | 81.9 |
2008年估计数 |
阿鲁巴 | 0 |
2006年1月1日 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
博茨瓦纳 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
比利时 | 0 |
2006年1月1日 | 0 |
2007年估计数 | 17,390 排名:36 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 17,340 排名:14 |
2007年估计数 |
所罗门群岛 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
模里西斯 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
马里 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
北馬其頓 | 0 |
2008年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 100 排名:100 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 102.8 排名:56 |
2007 |
马拉维 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
蒙特塞拉特 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
蒙古国 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
摩尔多瓦 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 50 排名:80 |
2006年估计数 | 2,440 排名:73 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 2,440 排名:38 |
2007年估计数 |
马达加斯加 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
立陶宛 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 3,440 排名:66 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 3,440 排名:35 |
2007年估计数 |
辛巴威 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
尚比亞 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
斯威士兰 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
萨摩亚 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
西撒哈拉 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
美屬維爾京群島 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
英屬維爾京群島 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
乌拉圭 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 102.8 排名:98 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 116.9 排名:55 |
2007 |
布吉納法索 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
乌干达 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
聖多美和普林西比 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
多哥 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
汤加 | 0 |
1 January 2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
瑞士 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 3,232 排名:69 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 3,232 排名:36 |
2007年估计数 |
瑞典 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 1,006 排名:87 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 1,006 排名:50 |
2007年估计数 |
圣卢西亚 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
新加坡 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 6,600 排名:51 |
2008年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 6,600 排名:25 |
2008年估计数 |
塞拉利昂 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
斯洛維尼亞 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 4 排名:90 |
2006年估计数 | 1,105 排名:86 |
2006年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 1,073 排名:48 |
2005 |
聖赫勒拿 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
塞舌尔 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
圣基茨和尼维斯 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
圣皮埃尔和密克隆 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 | 0 |
2007年估计数 |
波多黎各 | 0 |
2006年1月1日估计数 | 0 |
