跳转到内容

各国房价收入比列表

维基百科,自由的百科全书

以下世界各国或地区的房价指数(房价收入比)列表。

2021年数据

[编辑]

依据在线数据库Numbeo所提供的2021年房价收入比数据(大部分国家及地区只收录主要城市,数据仅供参考)。[1]

排名 国家/地区 价格与收入比 总租金收益率(市中心) 总租金收益率(市郊区) 价格出租比率(市中心) 价格出租比率(市郊区) 按揭占收入百分比 负担能力指数
1  加纳 101.20 10.22 0.29 9.78 341.56 2767.62 0.04
2  叙利亚 66.09 3.13 3.26 31.99 30.64 781.52 0.13
3  香港 45.71 1.60 1.67 62.40 59.72 289.30 0.35
4  柬埔寨 39.84 4.66 5.04 21.47 19.85 486.00 0.21
5  斯里蘭卡 38.56 2.34 2.68 42.72 37.33 565.44 0.18
6  牙买加 35.21 3.00 1.45 33.35 68.99 363.56 0.28
7  伊朗 34.87 3.81 4.65 26.21 21.51 743.74 0.13
8  菲律賓 30.20 3.23 3.20 30.93 31.29 295.13 0.34
9  中國 27.89 1.52 1.74 65.64 57.63 223.16 0.45
10  肯尼亚 27.05 2.01 4.96 49.87 20.15 407.29 0.25
11  阿根廷 26.37 2.19 2.09 45.64 47.81 1105.32 0.09
12  韩国 26.08 0.95 1.17 104.88 85.36 178.71 0.56
13  尼泊尔 22.15 2.24 3.00 44.60 33.37 283.94 0.35
14  臺灣 21.78 1.55 1.57 64.39 63.78 129.57 0.77
15  印度尼西亞 21.52 4.02 4.69 24.91 21.32 249.38 0.40
16  泰國 21.21 3.17 3.63 31.52 27.54 172.72 0.58
17  越南 19.75 4.20 5.38 23.81 18.60 218.15 0.46
18  秘魯 18.77 4.60 4.18 21.73 23.91 211.29 0.47
19  乌拉圭 18.49 3.70 3.60 27.00 27.78 188.35 0.53
20  亞美尼亞 18.10 4.99 4.97 20.06 20.12 231.99 0.43
21  智利 18.08 3.76 3.87 26.62 25.82 131.36 0.76
22  阿尔及利亚 17.81 3.10 3.71 32.27 26.98 156.66 0.64
23  新加坡 17.63 2.61 3.12 38.28 32.02 108.34 0.92
24  阿塞拜疆 17.57 4.49 5.07 22.26 19.72 188.76 0.53
25  哥伦比亚 17.48 4.75 4.28 21.06 23.35 220.90 0.45
26  乌兹别克斯坦 17.42 6.11 7.68 16.36 13.02 355.76 0.28
27  白俄羅斯 16.24 4.41 4.22 22.67 23.71 272.53 0.37
28  巴西 15.96 4.18 4.24 23.92 23.60 176.25 0.57
29  塞爾維亞 15.89 3.14 3.35 31.83 29.81 115.40 0.87
30  俄羅斯 15.31 4.67 4.57 21.40 21.86 174.81 0.57
31  孟加拉国 14.91 3.00 3.12 33.33 32.01 166.10 0.60
32  巴拉圭 14.69 5.77 6.57 17.34 15.22 211.23 0.47
33  危地马拉 14.68 7.04 7.21 14.21 13.87 147.51 0.68
34  薩爾瓦多 14.66 7.24 7.12 13.81 14.05 154.18 0.65
35  委內瑞拉 14.52 8.28 8.52 12.08 11.74 349.59 0.29
36  蒙特內哥羅 14.36 4.09 4.27 24.47 23.43 122.76 0.81
37  格鲁吉亚 14.35 5.45 6.52 18.35 15.33 182.54 0.55
38  波蘭 14.13 4.19 4.85 23.88 20.61 110.78 0.90
39  馬爾他 14.11 4.85 5.83 20.61 17.16 104.80 0.95
40  奈及利亞 14.02 36.56 32.12 2.74 3.11 274.25 0.36
41  阿尔巴尼亚 13.74 4.07 5.17 24.59 19.34 109.25 0.92
42  捷克 13.71 3.16 3.43 31.69 29.18 86.83 1.15
43  巴基斯坦 13.60 4.09 4.43 24.43 22.59 196.29 0.51
44  克罗地亚 13.59 3.24 3.47 30.86 28.78 98.72 1.01
45  阿富汗 13.59 3.21 3.69 31.16 27.11 177.68 0.56
46  厄瓜多尔 13.32 5.64 5.66 17.74 17.66 163.99 0.61
47  多米尼加 13.03 6.90 6.82 14.49 14.67 177.43 0.56
48  盧森堡 13.00 3.13 3.42 31.98 29.23 76.34 1.31
49  葡萄牙 12.92 4.69 5.61 21.33 17.84 80.14 1.25
50  摩洛哥 12.91 4.81 4.94 20.79 20.26 104.53 0.96
51  以色列 12.87 2.89 2.86 34.66 35.02 90.07 1.11
52  埃及 12.73 5.78 6.44 17.30 15.54 181.54 0.55
53  科威特 12.53 3.29 5.09 30.40 19.66 107.44 0.93
54  北馬其頓 12.24 4.08 3.80 24.53 26.29 100.24 1.00
55  黎巴嫩 12.10 5.79 6.12 17.27 16.35 115.56 0.87
56  摩尔多瓦 11.80 5.54 5.82 18.03 17.17 127.08 0.79
57  斯洛維尼亞 11.67 3.41 3.55 29.32 28.20 76.78 1.30
58  日本 11.59 2.27 2.60 44.10 38.51 66.64 1.50
59  突尼西亞 11.56 4.89 4.83 20.44 20.72 127.55 0.78
60  巴拿马 11.36 7.61 8.18 13.13 12.23 94.53 1.06
61  烏克蘭 11.21 6.71 7.16 14.90 13.97 207.93 0.48
62  斯洛伐克 11.08 4.52 4.90 22.10 20.40 63.94 1.56
63  波黑 11.02 3.31 3.22 30.22 31.03 80.38 1.24
64  奥地利 10.91 3.08 3.38 32.47 29.54 66.22 1.51
65  墨西哥 10.88 6.94 6.83 14.42 14.64 136.07 0.73
66  印度 10.78 3.14 3.74 31.89 26.76 115.47 0.87
67  蒙古国 10.76 7.95 6.67 12.58 14.99 118.48 0.84
68  科索沃 10.70 4.90 4.92 20.40 20.33 81.13 1.23
69  匈牙利 10.64 3.78 4.19 26.44 23.86 83.45 1.20
70  立陶宛 10.49 3.66 4.12 27.33 24.29 65.83 1.52
71  羅馬尼亞 10.25 4.57 4.56 21.86 21.91 86.46 1.16
72  哥斯达黎加 10.04 6.31 5.67 15.85 17.63 111.45 0.90
73  法國 10.04 2.73 3.06 36.67 32.68 58.13 1.72
74  洪都拉斯 10.02 6.72 5.07 14.87 19.72 127.56 0.78
75  马来西亚 9.97 3.59 3.85 27.88 26.01 74.39 1.34
76  希腊 9.61 4.65 4.51 21.51 22.17 73.08 1.37
77  哈萨克斯坦 9.49 6.97 6.79 14.34 14.72 143.52 0.70
78  英国 9.46 3.62 3.89 27.64 25.73 59.87 1.67
79  爱沙尼亚 9.37 3.62 3.89 27.64 25.73 59.87 1.67
80  西班牙 9.22 4.51 5.14 22.16 19.46 57.62 1.74
81  玻利维亚 8.98 7.05 6.67 14.18 15.00 92.44 1.08
82  德国 8.88 3.15 3.38 31.77 29.55 53.09 1.88
83  伊拉克 8.79 5.88 7.74 17.01 12.92 96.62 1.03
84  義大利 8.76 4.01 4.92 24.93 20.34 52.54 1.90
85  土耳其 8.72 6.00 5.78 16.68 17.30 151.75 0.66
86  芬兰 8.57 3.00 3.99 33.34 25.05 49.19 2.03
87  保加利亚 8.30 4.96 5.46 20.18 18.31 58.23 1.72
88  拉脫維亞 8.30 4.64 4.91 21.56 20.35 53.38 1.87
89  瑞士 8.18 2.97 3.34 33.71 29.98 47.17 2.12
90  挪威 8.09 3.68 4.10 27.17 24.36 52.60 1.90
91  千里達及托巴哥 8.00 7.90 6.29 12.66 15.90 68.59 1.46
92  约旦 7.91 5.98 6.72 16.73 14.88 77.91 1.28
93  巴林 7.87 7.08 7.24 14.12 13.80 71.40 1.40
94  新西兰 7.78 4.63 5.04 21.62 19.84 56.85 1.76
95  瑞典 7.71 3.34 3.80 29.95 26.32 49.51 2.02
96  荷蘭 7.28 5.18 5.26 19.30 19.00 44.50 2.25
97  澳大利亞 7.27 4.25 4.39 23.52 22.80 51.48 1.94
98  加拿大 7.24 4.87 5.45 20.53 18.35 49.62 2.02
99  比利时 7.01 4.62 4.88 21.64 20.51 41.39 2.42
100  丹麦 7.00 3.85 4.07 25.95 24.57 41.19 2.43
101  愛爾蘭 6.69 6.32 7.46 15.82 13.41 46.39 2.16
102  賽普勒斯 6.57 7.02 7.59 14.25 13.18 42.12 2.37
103  卡塔尔 6.13 7.53 7.04 13.27 14.21 46.77 2.14
104  冰島 6.11 6.53 7.38 15.32 13.55 49.81 2.01
105  阿曼 5.45 5.86 5.17 17.05 19.35 41.98 2.38
106  巴勒斯坦 4.67 7.67 7.95 13.04 12.58 45.46 2.20
107  阿联酋 4.49 9.30 8.72 10.76 11.47 32.89 3.04
108  波多黎各 4.15 7.78 7.67 12.86 13.05 32.28 3.10
109  美国 4.04 7.74 10.48 12.92 9.54 29.42 3.40
110  南非 3.44 9.52 11.44 10.50 8.74 39.21 2.55
111  沙烏地阿拉伯 2.66 8.03 8.02 12.46 12.47 19.62 5.10

2019年数据

[编辑]

依据在线数据库Numbeo所提供的2019年房价收入比数据(大部分国家及地区只收录主要城市,数据仅供参考)。[2]

排名 国家/地区 价格与

收入比

总租金收益率

(市中心)

总租金收益率

(市中心外)

价格出租比率

(市中心)

价格出租比率

(市中心外)

按揭占收入

的百分比

负担能

力指数

1  香港 49.42 1.84 1.86 54.47 53.79 310.55 0.32
2  中华人民共和国 29.09 1.83 2.01 54.51 49.85 231.33 0.43
3  中華民國 28.91 1.97 2.38 50.65 41.99 174.62 0.57
4  斯里蘭卡 26.32 3.41 3.25 29.35 30.77 403.42 0.25
5  尼泊尔 25.15 2.38 2.87 41.99 34.86 325.46 0.31
6  泰國 21.94 3.52 3.66 28.43 27.34 182.02 0.55
7  菲律賓 21.83 3.51 3.74 28.48 26.75 206.69 0.48
8  新加坡 21.56 2.37 2.70 42.13 37.00 133.06 0.75
9  阿尔及利亚 21.22 2.71 3.02 36.84 33.10 180.38 0.55
10  越南 19.66 4.45 5.76 22.47 17.36 209.40 0.48
11  阿根廷 19.02 2.57 2.85 38.89 35.14 566.20 0.18
12  哥伦比亚 18.85 4.43 4.75 22.57 21.06 253.32 0.39
13  巴西 18.72 3.73 3.83 26.84 26.11 219.77 0.46
14  塞爾維亞 18.62 3.04 3.31 32.94 30.20 133.07 0.75
15  韩国 17.58 1.36 1.74 73.68 57.61 122.07 0.82
16  阿塞拜疆 17.22 5.03 5.69 19.89 17.58 178.87 0.56
17  伊朗 16.87 5.82 7.06 17.20 14.16 335.16 0.30
18  秘魯 16.00 4.83 5.67 20.71 17.64 186.89 0.54
19  阿尔巴尼亚 15.20 4.28 5.27 23.37 18.99 128.83 0.78
20  捷克 15.17 3.30 3.72 30.28 26.86 96.35 1.04
21  摩洛哥 14.71 4.61 4.45 21.71 22.48 122.95 0.81
22  烏克蘭 14.35 6.45 7.60 15.50 13.16 291.44 0.34
23  白俄羅斯 14.27 4.77 4.55 20.96 21.96 212.60 0.47
24  亞美尼亞 14.09 6.38 6.31 15.67 15.85 187.15 0.53
25  巴基斯坦 14.06 4.11 4.00 24.30 24.98 184.06 0.54
26  乌拉圭 13.99 4.25 4.20 23.54 23.80 143.83 0.70
27  以色列 13.98 2.67 3.11 37.47 32.11 97.11 1.03
28  摩尔多瓦 13.83 5.66 6.39 17.68 15.66 183.14 0.55
29  印度尼西亞 13.81 5.06 5.11 19.75 19.55 143.25 0.70
30  蒙特內哥羅 13.69 4.11 4.13 24.35 24.19 119.83 0.83
31  多米尼加 13.66 6.30 6.88 15.87 14.54 194.73 0.51
32  北馬其頓 13.65 4.03 4.02 24.79 24.85 120.31 0.83
33  埃及 13.60 6.06 6.45 16.50 15.51 200.82 0.50
34  智利 13.51 4.28 4.18 23.37 23.95 98.89 1.01
35  黎巴嫩 13.44 5.06 6.32 19.77 15.83 117.78 0.85
36  厄瓜多尔 13.11 5.43 5.02 18.42 19.92 161.92 0.62
37  法國 12.85 2.55 3.13 39.18 31.91 76.33 1.31
38  葡萄牙 12.71 4.94 6.34 20.23 15.77 81.02 1.23
39  格鲁吉亚 12.67 6.63 7.25 15.08 13.79 164.70 0.61
40  巴拿马 12.67 8.08 7.85 12.38 12.74 101.36 0.99
41  匈牙利 12.58 4.35 4.98 22.98 20.09 105.18 0.95
42  俄羅斯 12.39 5.86 6.01 17.07 16.63 149.15 0.67
43  孟加拉国 12.33 3.33 3.82 30.00 26.15 153.78 0.65
44  波黑 12.28 3.23 3.12 30.97 32.02 100.31 1.00
45  突尼西亞 12.27 4.57 4.89 21.86 20.43 115.77 0.86
46  盧森堡 11.64 3.98 4.22 25.11 23.71 70.38 1.42
47  克罗地亚 11.63 3.47 3.57 28.85 28.02 89.94 1.11
48  哈萨克斯坦 11.51 7.22 6.52 13.85 15.34 203.22 0.49
49 危地马拉 11.37 6.28 7.46 15.91 13.40 115.07 0.87
50  印度 11.33 2.88 3.56 34.70 28.13 125.75 0.80
51  日本 11.25 2.48 3.07 40.25 32.61 64.15 1.56
52  立陶宛 11.11 4.18 4.39 23.90 22.76 68.45 1.46
53 科索沃 11.06 4.13 5.08 24.21 19.68 90.40 1.11
54  馬爾他 10.82 5.78 7.10 17.30 14.09 76.02 1.32
55  斯洛伐克 10.27 5.41 5.26 18.48 18.99 61.49 1.63
56  波蘭 10.27 4.85 5.18 20.60 19.29 73.58 1.36
57  瑞典 10.26 2.78 3.50 35.91 28.57 67.78 1.48
58  墨西哥 10.19 5.67 5.82 17.65 17.18 126.57 0.79
59  斯洛維尼亞 10.16 3.76 3.87 26.58 25.81 69.99 1.43
60  羅馬尼亞 10.15 4.41 4.55 22.66 21.99 72.83 1.37
61  奥地利 10.14 3.43 3.90 29.14 25.63 62.11 1.61
62  玻利维亚 10.12 6.49 7.13 15.41 14.03 94.22 1.06
63  義大利 9.97 3.68 4.49 27.19 22.29 62.16 1.61
64  希腊 9.84 4.27 4.16 23.45 24.02 76.93 1.30
65  马来西亚 9.77 3.84 3.99 26.06 25.04 74.40 1.34
66  瑞士 9.63 2.83 3.18 35.29 31.42 56.00 1.79
67  拉脫維亞 9.35 4.68 5.32 21.37 18.81 60.37 1.66
68  哥斯达黎加 9.31 6.92 6.62 14.46 15.11 104.61 0.96
69  爱沙尼亚 9.31 4.19 4.32 23.88 23.16 59.98 1.67
70  土耳其 9.26 4.90 5.74 20.40 17.42 185.44 0.54
71  西班牙 9.21 4.39 5.09 22.76 19.64 57.96 1.73
72  英国 9.16 3.97 4.30 25.18 23.27 62.25 1.61
73  德国 9.02 3.34 3.58 29.94 27.95 54.17 1.85
74  伊拉克 9.00 6.29 7.40 15.89 13.52 110.56 0.90
75  保加利亚 8.72 5.25 5.88 19.05 17.02 65.34 1.53
76  挪威 8.40 3.81 4.31 26.21 23.18 54.15 1.85
77  新西兰 8.34 4.56 4.90 21.95 20.40 65.20 1.53
78  芬兰 7.98 3.48 4.37 28.75 22.90 46.10 2.17
79  愛爾蘭 7.90 5.51 7.16 18.13 13.96 56.55 1.77
80  约旦 7.67 6.75 7.75 14.81 12.91 76.66 1.30
81  加拿大 7.66 4.36 5.25 22.92 19.03 53.26 1.88
82  澳大利亞 7.60 4.62 4.78 21.67 20.94 57.42 1.74
83  荷蘭 7.38 5.24 5.81 19.09 17.21 46.93 2.13
84  比利时 7.18 5.04 5.00 19.85 20.02 44.12 2.27
85  賽普勒斯 7.17 6.22 6.72 16.07 14.89 50.91 1.96
86  丹麦 6.93 4.46 4.88 22.43 20.49 42.54 2.35
87  冰島 6.58 6.83 7.37 14.65 13.57 58.03 1.72
88  卡塔尔 5.74 6.96 7.27 14.37 13.76 44.29 2.26
89  巴勒斯坦 5.42 5.88 6.56 17.00 15.24 53.58 1.87
90  阿联酋 4.40 10.24 10.68 9.77 9.36 31.52 3.17
91  南非 4.11 9.56 11.16 10.46 8.96 49.15 2.03
92  美国 3.58 10.40 11.24 9.61 8.90 26.81 3.73
93  沙烏地阿拉伯 2.89 6.80 7.71 14.70 12.97 20.64 4.85

2016年数据

[编辑]

依据在线数据库Numbeo所提供的2016年房价收入比数据。[3]

排名 变化
国家或地区
房价收入比
1  香港 37.57
2  越南 34.09
3  加纳 29.93
4  柬埔寨 29.79
5  烏克蘭 26.16
6  中华人民共和国 24.98
7  泰國 24.38
8  叙利亚 24.27
9  新加坡 23.17
10  白俄羅斯 21.06
11  肯尼亚 20.19
12  日本 20.17
13  印度尼西亞 19.48
14  菲律賓 19.24
15  阿尔及利亚 19.06
16  摩尔多瓦 18.27
17  亞美尼亞 18.24
18  巴西 17.95
19  尼泊尔 17.87
20  阿塞拜疆 17.77
21  斯里蘭卡 17.35
22  衣索比亞 17.00
23  塞爾維亞 16.69
24  乌兹别克斯坦 16.35
25  格鲁吉亚 16.32
26  哥伦比亚 16.29
27  秘魯 15.95
28  蒙特內哥羅 15.61
29  北馬其頓 15.52
30  巴基斯坦 15.27
31  韩国 14.83
32  乌拉圭 15.52
33  伊朗 14.78
34  摩洛哥 14.66
35  阿尔巴尼亚 14.05
36  哈萨克斯坦 13.23
37  黎巴嫩 12.91
38  立陶宛 12.90
39  中華民國臺灣 12.87
40  俄羅斯 12.84
41  阿根廷 12.22
=42  巴拿马 12.06
=42  多米尼加 12.06
44  法國 11.93
45  克罗地亚 11.88
46  厄瓜多尔 11.75
47  突尼西亞 11.52
48  瑞典 11.19
49  爱沙尼亚 11.13
50  波蘭 10.95
51  波黑 10.94
52  埃及 10.76
53  拉脫維亞 10.75
54  以色列 10.64
55  羅馬尼亞 10.56
56  印度 10.54
57  義大利 10.37
58  捷克 10.34
59  玻利维亚 10.00
60  智利 9.88
61  孟加拉国 9.85
62  匈牙利 9.81
63  牙买加 9.80
64  斯洛維尼亞 9.72
65  奥地利 9.52
66  英国 9.28
67  马来西亚 9.07
68  斯洛伐克 9.02
69  约旦 8.98
70  保加利亚 8.80
71  盧森堡 8.68
72  馬爾他 8.67
73  瑞士 8.57
74  愛爾蘭 8.51
=75  澳大利亞 8.43
=75  葡萄牙 8.43
77  土耳其 8.07
78  西班牙 8.06
79  伊拉克 7.74
80  芬兰 7.73
81  哥斯达黎加 7.68
82  希腊 7.38
83  挪威 7.36
84  德国 7.13
85  巴勒斯坦 7.07
86  坦桑尼亚 7.06
87  卡塔尔 6.91
88  賽普勒斯 6.67
89  比利时 6.58
90  新西兰 6.28
91  墨西哥 6.21
92  加拿大 6.14
93  荷蘭 5.87
94  丹麦 5.85
95  巴林 5.70
96  冰島 5.54
97  阿联酋 5.43
98  波多黎各 4.74
99  美国 3.37
100  南非 3.34
101  阿曼 3.33
102  沙烏地阿拉伯 2.78

参考文献

[编辑]
  1. ^ 存档副本. [2019-02-17]. (原始内容存档于2019-02-18). 
  2. ^ Property Prices Index by Country 2019. www.numbeo.com. [2019-02-17]. (原始内容存档于2019-02-18). 
  3. ^ Property Prices Index for Country 2016 Index. Numeo. [13 May 2016]. (原始内容存档于2016-07-03). 

外部链接

[编辑]