夏东站
外观
夏东 Xiadong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省佛山市南海区桂城街道 佛平三路、佛平四路与聚元北路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°2′13.70″N 113°10′34.46″E / 23.0371389°N 113.1762389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 有轨电车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 佛山市南海区铁路投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 佛山市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 南海有轨电车1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | TNH104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:02-23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 南海有轨1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 南海有轨1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
夏東站是南海有轨电车1号线的車站,位於中国廣東省佛山市南海區聚园北路、聚园南路、佛平三路和佛平四路交汇处,在2021年8月18日启用。
车站结构
[编辑]本站共有两层,地面为车站各出入口,地下一層為站廳,地下二層為月台。值得一提的是,本站站厅设有陶瓷文化艺术墙,展示了传统广府民居建筑镬耳屋[1]。
车站楼层
[编辑]地下一层 | 站厅 | 售票機、客服中心、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 1 站台 | █南海有轨1号线 𧒽岗方向(下站:夏西) | ||
岛式站台 | ||||
2 站台 | █南海有轨1号线 林岳东方向(下站:康怡公园) |
出入口
[编辑]本站目前设有4个出入口供乘客进出。
編號 | 无障碍设施 | 图片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A1 | 佛平三路 | 聚元南路、深涌工业区公交站(东行) | ||
A2 | 佛平四路 | 聚元南路、海伦堡海汇广场、夏东站公交站(东行) | ||
B1 | 佛平三路 | 聚元北路、深涌工业区公交站(西行) | ||
B2 | 佛平四路 | 聚元北路、夏东站公交站(西行) | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
[编辑]接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
[编辑]本站在规划期间称为聚元路站[2],车站动工后改以夏东站作為工程名稱,并在开通前夕确认作为正式站名。
2021年8月18日,本站随南海有轨电车1号线开通而启用[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 南海有轨电车1号线正式开通! 绿屋建科交出轨道交通建设新样本!. 中国陶瓷网. 2021-08-18 [2022-12-13]. (原始内容存档于2022-02-05).
- ^ 张素圈. 2016年底桂城到广州南站半个钟. 南方日报. 2013-09-13. (原始内容存档于2022-11-28).
- ^ 周钊泷. 南海有轨电车一号线通车 加速提升桂城城市品质和能级. 珠江时报. 2021-08-25. (原始内容存档于2022-02-21).