夏東站
外觀
夏東 Xiadong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省佛山市南海區桂城街道 佛平三路、佛平四路與聚元北路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°2′13.70″N 113°10′34.46″E / 23.0371389°N 113.1762389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 有軌電車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 佛山市南海區鐵路投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 佛山市地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 南海有軌電車1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | TNH104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:02-23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 南海有軌1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 南海有軌1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
夏東站是南海有軌電車1號線的車站,位於中國廣東省佛山市南海區聚園北路、聚園南路、佛平三路和佛平四路交匯處,在2021年8月18日啟用。
車站結構
[編輯]本站共有兩層,地面為車站各出入口,地下一層為站廳,地下二層為月台。值得一提的是,本站車站大堂設有陶瓷文化藝術牆,展示了傳統廣府民居建築鑊耳屋[1]。
車站樓層
[編輯]地下一層 | 車站大堂 | 售票機、客服中心、警務室、安檢設施 | ||
地下二層 | 1 月台 | █南海有軌1號線 𧒽崗方向(下站:夏西) | ||
島式月台 | ||||
2 月台 | █南海有軌1號線 林岳東方向(下站:康怡公園) |
出入口
[編輯]本站目前設有4個出入口供乘客進出。
編號 | 無障礙設施 | 圖片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A1 | 佛平三路 | 聚元南路、深涌工業區公交站(東行) | ||
A2 | 佛平四路 | 聚元南路、海倫堡海匯廣場、夏東站公交站(東行) | ||
B1 | 佛平三路 | 聚元北路、深涌工業區公交站(西行) | ||
B2 | 佛平四路 | 聚元北路、夏東站公交站(西行) | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
[編輯]接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
[編輯]本站在規劃期間稱為聚元路站[2],車站動工後改以夏東站作為工程名稱,並在開通前夕確認作為正式站名。
2021年8月18日,本站隨南海有軌電車1號線開通而啟用[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 南海有轨电车1号线正式开通! 绿屋建科交出轨道交通建设新样本!. 中國陶瓷網. 2021-08-18 [2022-12-13]. (原始內容存檔於2022-02-05).
- ^ 張素圈. 2016年底桂城到广州南站半个钟. 南方日報. 2013-09-13. (原始內容存檔於2022-11-28).
- ^ 周釗瀧. 南海有轨电车一号线通车 加速提升桂城城市品质和能级. 珠江時報. 2021-08-25. (原始內容存檔於2022-02-21).