跳转到内容

尼克·范埃克塞尔

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
尼克·范埃克塞尔
Nick Van Exel
個人資料
出生 (1971-11-27) 1971年11月27日52歲)
 美国威斯康辛州基诺沙
國籍 美国
登錄身高6英尺1英寸(1.85米)
登錄體重170英磅(77公斤)
職業資料
高中圣约瑟夫高级中学英语St. Joseph High School (Kenosha, Wisconsin)威斯康辛州基诺沙
大學三一河谷社区学院英语Trinity Valley Community College(1989年–1991年)
辛辛那提大学(1991年–1993年)
NBA選秀1993年 / 輪次:2 / 總順位:10
被洛杉矶湖人選中
職業生涯1993年–2006年
位置控球後衛 / 得分後衛
號碼9, 31, 37, 19
教練生涯2009年–至今
生涯歷史
球員時期:
19931998洛杉矶湖人
19982002丹佛掘金
2002–2003达拉斯小牛
2003–2004金州勇士
2004–2005波特兰开拓者
2005–2006圣安东尼奥马刺
教練時期:
2009–2010德克萨斯南方英语Texas Southern University(助理)
20102012亚特兰大老鹰(助理)
2013–2014密尔沃基雄鹿(助理)
2014–2015德克萨斯传奇 (NBDL)(助理)
2015–2016德克萨斯传奇
20162019孟菲斯灰熊(助理)
20212023亞特蘭大老鷹(助理)
生涯焦點與獎項
NBA生涯數據
得分12,658(平均每场14.4分)
篮板2,545(平均每场2.9个)
助攻5,777(平均每场6.6次)
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料

尼克·范埃克塞尔(英語:Nick Van Exel,1971年11月27日),美国NBA联盟前职业篮球运动员[1]

NBA生涯统计

[编辑]

常规赛

[编辑]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1993–94 L.A. Lakers 81 80 33.3 .394 .338 .781 2.9 5.8 1.0 .1 13.6
1994–95 L.A. Lakers 80 80 36.8 .420 .358 .783 2.8 8.3 1.2 .1 16.9
1995–96 L.A. Lakers 74 74 34.0 .417 .357 .799 2.4 6.9 .9 .1 14.9
1996–97 L.A. Lakers 79 79 37.2 .402 .378 .825 2.9 8.5 .9 .1 15.3
1997–98 L.A. Lakers 64 46 32.1 .419 .389 .791 3.0 6.9 1.0 .1 13.8
1998–99 Denver 50 50 36.0 .398 .308 .811 2.3 7.4 .8 .1 16.5
1999–00 Denver 79 79 37.3 .390 .332 .817 3.9 9.0 .9 .1 16.1
2000–01 Denver 71 70 28.7 .414 .377 .819 3.4 8.5 .9 .3 17.7
2001–02 Denver 45 44 38.6 .408 .337 .782 3.8 8.1 .7 .2 21.4
2001–02 Dallas 27 2 28.0 .411 .347 .844 3.1 4.2 .5 .1 13.2
2002–03 Dallas 73 1 27.8 .412 .378 .764 2.8 4.3 .6 .1 12.5
2003–04 Golden State 39 29 32.2 .390 .307 .707 2.7 5.3 .5 .1 12.6
2004–05 Portland 53 34 30.5 .381 .389 .784 3.0 4.3 .8 .0 11.1
2005–06 San Antonio 65 2 15.2 .397 .357 .683 1.4 1.9 .2 .0 5.5
生涯 880 670 32.9 .405 .357 .794 2.9 6.6 .8 .1 14.4
明星賽 1 0 20.0 .357 .167 1.000 3.0 2.0 .0 .0 13.0

季后赛

[编辑]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1995 L.A. Lakers 10 10 46.4 .414 .318 .763 3.8 7.3 2.1 .3 20.0
1996 L.A. Lakers 4 4 34.3 .296 .313 .769 4.0 6.8 .5 .0 11.8
1997 L.A. Lakers 9 9 39.2 .378 .273 .824 3.4 6.4 1.1 .0 14.4
1998 L.A. Lakers 13 0 28.2 .331 .314 .725 2.5 4.2 .6 .1 11.6
2002 Dallas 8 1 33.0 .366 .206 .667 3.0 3.9 1.0 .0 11.1
2003 Dallas 20 3 33.6 .460 .393 .703 3.4 4.1 .6 .0 19.5
2006 San Antonio 12 0 11.1 .219 .300 1.000 1.0 1.4 .3 .2 2.2
生涯 76 27 31.4 .394 .324 .753 2.9 4.5 .8 .1 13.6

参考资料

[编辑]
  1. ^ 尼克·范埃克塞尔. [2016年4月13日]. (原始内容存档于2015年11月26日).