特里·德埃
外观
個人資料 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 纽约州纽约市 | 1971年9月12日|||||||||||||||||||||
國籍 | 美国 | |||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺4英寸(1.93米) | |||||||||||||||||||||
登錄體重 | 190磅(86公斤) | |||||||||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||||||||
高中 | 圣安东尼高级中学(新泽西州泽西市) | |||||||||||||||||||||
大學 | 薛顿贺尔大学(1989年−1993年) | |||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 1993年 / 輪次:1 / 總順位:13 | |||||||||||||||||||||
被洛杉矶快船選中 | ||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 1993年–2002年 | |||||||||||||||||||||
位置 | 后卫[1] | |||||||||||||||||||||
號碼 | 24[1] | |||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||
1993–1997 | 洛杉矶快船 | |||||||||||||||||||||
1997–1999 | 萨克拉门托国王 | |||||||||||||||||||||
1999 | 温哥华灰熊 | |||||||||||||||||||||
1999–2000 | 欧绿保柏林 | |||||||||||||||||||||
2002 | 北查尔斯顿鳄鱼 | |||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||||||||
NBA生涯數據 | ||||||||||||||||||||||
得分 | 3,235(平均每场8.0分) | |||||||||||||||||||||
篮板 | 588(平均每场1.5个) | |||||||||||||||||||||
助攻 | 1,034(平均每场2.6次) | |||||||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||
獎牌
|
伦诺克斯·多米尼克·德埃(英語:Lennox Dominique Dehere,1971年9月12日—),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1993年的NBA选秀中第1轮第13顺位被洛杉矶快船选中。[1]