豐原車站 (台灣)
外观
位置 | 臺灣 臺中市豐原區 中正路1-1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 24°15′15.8″N 120°43′24.4″E / 24.254389°N 120.723444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 台鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 臺灣鐵路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 臺中線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离 | 距離基隆端179.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 地上三層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 島式月台兩座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | ㄈㄥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 一等站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1905年5月15日 2016年10月16日:高架化車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 葫蘆墩驛、豐原驛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 14,613[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第24名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
豐原車站位於臺灣臺中市豐原區,為臺灣鐵路公司臺中線、舊山線的鐵路車站。
歷史
[编辑]台鐵
[编辑]- 1905年5月15日:增設「葫蘆墩驛」(日语:葫蘆墩驛/ころとんえき Koroton eki ?[3])。[4]
- 1920年10月1日:更名為「豐原驛」(日语:豐原驛/とよはらえき Toyohara eki ?[5][1])。[6]
- 戰後改稱為「豐原車站」。
- 1959年1月12日:東勢線正式通車啟用[7]。
- 1960年11月:因客貨業務驟增,原有站房不敷使用而改建為鋼筋水泥建築站房。
- 1991年9月1日:東勢線廢線[8]。
- 2008年2月25日:開始停靠太魯閣號。
- 2015年6月30日:啟用多卡通刷卡機。
- 2016年10月16日:高架站體第一階段完工並先行通車,各級列車改行駛於高架軌道。
- 2016年11月間:豐原車站舊站房拆除
- 2017年3月5日:西側出口行人通道調整,原舊站臨時通道封閉。
- 2018年9月13日:豐原西站正式開放[9]。
林鐵
[编辑]車站概要
[编辑]本站現為一等站。過去曾為臺灣鐵路管理局東勢線(現已廢止)的端點站。2016年10月16日在台中鐵路高架化第一階段工程完工後,啟用新的高架車站。
車站構造
[编辑]本站為高架車站,配置兩座島式月台四股道,並預留擴建至3島式月台6股道之機制。是配合臺鐵捷運化政策所興建。原先使用中的車站,為島式月台二座,後因臺中地區鐵路高架計畫,施工期間臨時車站改為島式月台、側式月台各一座。
地面時期的豐原車站,與員林車站相同皆為售票處在1樓,但旅客須至2樓進站乘車的動線。站內2樓設有超商,高架化後2017年5月中旬於車站一樓設置便利超商,於2017年4月上旬設置飲料自動販賣機。
月臺配置
[编辑]豐原車站月台1A側道路及地標 | 豐原東站、豐原區豐勢路、豐陽路、水源路、南村路 | ||
1 | 1A | █ 西部幹線-山線(逆行待避) | 往 彰化、臺南、高雄、屏東、潮州 方向 |
█ 西部幹線-山線(逆行發車,經成追線) | 往 臺中、大甲、通霄、後龍、竹南、新竹 方向 | ||
█ 西部幹線-山線(順行到達、逆行發車) | 往 臺中、彰化、員林、斗六、嘉義 方向 | ||
2 | 1B | █ 西部幹線-山線(逆行) | 往 臺中、彰化、臺南、高雄、屏東、潮州 方向 |
█ 東部幹線(直通逆行) | 往 臺中、彰化、員林、斗六 方向 | ||
█ 西部幹線-山線(逆行,經成追線) | 往 臺中、追分、大甲、竹南、新竹 方向 | ||
3 | 2A | █ 西部幹線-山線(順行) | 往 苗栗、竹南、臺北、七堵、基隆 方向 |
█ 東部幹線(直通順行) | 往 板橋、臺北、花蓮 方向 | ||
4 | 2B | █ 西部幹線-山線(順行待避) | 往 苗栗、竹南、臺北、七堵、基隆 方向 |
█ 西部幹線-山線(順行到達、逆行發車) | 往 臺中、彰化、員林、斗六、嘉義 方向 | ||
豐原車站月台2B側道路及地標 | 豐原車站站前廣場、豐原區三豐路、中正路、三民路、東北街 |
車站樓層
[编辑]三樓 | ||
1A月臺 | ■山線 往 臺中、彰化、高雄、屏東 方向 ■成追線 往 臺中、大甲、通霄、竹南 方向 | |
1B月臺 | ■山線 往 臺中、彰化、高雄、屏東 方向 ■成追線 往 臺中、大甲、通霄、竹南 方向 ■東部幹線 往 臺中、彰化、員林、斗六 方向 | |
2A月臺 | ■山線 往 后里、新竹、臺北、基隆 方向 ■東部幹線 往 臺北、宜蘭、花蓮 方向 | |
2B月臺 | ■山線 往 臺中、彰化、高雄、屏東 方向 ■山線 往 后里、新竹、臺北、基隆 方向 |
二樓 | 大廳層 | 售票處、補票處、自動售票機、驗票閘門、服務台、候車室、 洗手間、鐵路警察局、行政區 |
出入口 | 豐勢路出入口、洗手間、便利商店、計程車排班處 豐原東站、地上機車停車場(免付費) | |
中正路出入口(臨時通道)、便利商店、豐原客運豐原站 統聯客運豐原站 | ||
行李房 | 行李房 | |
一樓 | 停車場 | 地下機車停車場(須付費) |
車站出口
[编辑]- 東側出口:豐勢路
- 西側出口:中正路,原前站出口
-
豐原車站東側出口(豐勢路方向)
-
新站候車大廳
-
新站平面圖
-
10月16日啟用的豐原車站
(攝於2016年9月20日)
豐原車站舊站房(已拆除)
[编辑]-
地面時期豐原車站
(攝於2007年8月6日) -
地面時期豐原車站(攝於2015年)
-
豐原車站地面舊站房
(攝於2016年9月20日) -
豐原車站舊站房候車大廳
(攝於2016年10月15日) -
攝於2016年10月15日晚上,舊站房營運最後一天
-
豐原車站(舊站房營運最後一天的夜景)
利用狀況
[编辑]根據2023年資料,本站每日旅運量約為14,613[2],在台鐵各站中排行第24名。
年 | 年間 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
1955 | 278,480 | 203,088 | 481,568 | [13] | 763 | 1,319 |
1956 | 287,946 | 206,826 | 494,772 | [14] | 787 | 1,352 |
1957 | 339,939 | 261,181 | 601,120 | [15] | 931 | 1,647 |
1958 | 278,160 | 258,603 | 536,763 | [16] | 762 | 1,471 |
1959 | 36,036 | 29,645 | 65,681 | [17] | 八七水災 |
年 | 年間 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
1946 | 546,443 | 833,016 | 1,379,459 | [18] | 1,497 | 3,779 |
沒資料 | ||||||
1955 | 1,288,470 | 1,330,728 | 2,619,198 | [13] | 3,530 | 7,176 |
1956 | 1,338,595 | 1,376,434 | 2,715,029 | [14] | 3,657 | 7,418 |
1957 | 1,425,746 | 1,470,480 | 2,896,226 | [15] | 3,906 | 7,935 |
1958 | 1,259,691 | 1,323,941 | 2,583,632 | [16] | 3,451 | 7,078 |
1959 | 1,534,624 | 1,585,122 | 3,119,746 | [17] | 4,204 | 8,547 |
1960 | 1,561,886 | 1,575,137 | 3,137,023 | [19] | 4,267 | 8,571 |
1961 | 1,501,689 | 1,453,055 | 2,954,744 | [20] | 4,114 | 8,095 |
1962 | 1,359,569 | 1,292,465 | 2,652,034 | [21] | 3,725 | 7,266 |
1963 | 1,305,701 | 1,236,963 | 2,542,664 | [22] | 3,577 | 6,966 |
1964 | 1,395,302 | 1,332,908 | 2,728,210 | [23] | 3,812 | 7,454 |
1965 | 1,396,675 | 1,329,317 | 2,725,992 | [24] | 3,827 | 7,468 |
1966 | 1,406,328 | 1,295,435 | 2,701,763 | [25] | 3,853 | 7,402 |
1967 | 1,340,877 | 1,233,130 | 2,574,007 | [26] | 3,674 | 7,052 |
1968 | 1,288,552 | 1,165,875 | 2,454,427 | [27] | 3,521 | 6,706 |
1969 | 沒資料 | |||||
1970 | 1,239,957 | 1,143,261 | 2,383,218 | [28] | 3,397 | 6,529 |
1971 | 1,447,052 | 1,361,570 | 2,808,622 | [29] | 3,965 | 7,695 |
沒資料 | ||||||
1975 | 1,539,174 | 1,443,063 | 2,982,237 | [30] | 4,217 | 8,171 |
1976 | 1,429,215 | 1,276,617 | 2,705,832 | [31] | 3,905 | 7,393 |
1977 | 1,307,993 | 1,159,064 | 2,467,057 | [32] | 3,584 | 6,759 |
沒資料 | ||||||
1980 | 1,414,925 | 1,399,293 | 2,814,218 | [33] | 3,866 | 7,689 |
1981 | 1,381,689 | 1,349,108 | 2,730,797 | [34] | 3,785 | 7,482 |
1982 | 1,307,762 | 1,270,923 | 2,578,685 | [32] | 3,583 | 7,065 |
1983 | 1,292,556 | 1,259,856 | 2,552,412 | [35] | 3,541 | 6,993 |
1984 | 1,355,450 | 1,337,775 | 2,693,225 | [36] | 3,703 | 7,359 |
1985 | 1,325,262 | 1,325,711 | 2,650,973 | [37] | 3,631 | 7,263 |
1986 | 1,372,656 | 1,377,007 | 2,749,663 | [38] | 3,761 | 7,533 |
1987 | 1,458,040 | 1,508,455 | 2,966,495 | [32] | 3,995 | 8,127 |
1988 | 1,410,168 | 1,478,604 | 2,888,772 | [39] | 3,853 | 7,893 |
1989 | 1,425,695 | 1,528,079 | 2,953,774 | [40] | 3,906 | 8,093 |
1990 | 1,425,682 | 1,477,258 | 2,902,940 | [41] | 3,906 | 7,953 |
1991 | 1,683,691 | 1,704,846 | 3,388,537 | [42] | 4,613 | 9,284 |
1992 | 1,990,082 | 1,910,692 | 3,900,774 | [32] | 5,437 | 10,658 |
1993 | 2,127,690 | 1,936,172 | 4,063,862 | [43] | 5,829 | 11,134 |
1994 | 2,115,889 | 1,841,100 | 3,956,989 | [44] | 5,797 | 10,841 |
1995 | 2,171,238 | 1,824,040 | 3,995,278 | [45] | 5,949 | 10,946 |
1996 | 2,193,263 | 1,680,227 | 3,873,490 | [46] | 5,993 | 10,583 |
1997 | 2,143,108 | 1,784,431 | 3,927,539 | [32] | 5,872 | 10,760 |
1998 | 2,100,938 | 1,805,373 | 3,906,311 | [47] | 5,756 | 10,702 |
1999 | 2,194,192 | 1,851,248 | 4,045,440 | [48] | 6,011 | 11,083 |
2000 | 2,343,992 | 2,357,197 | 4,701,189 | [49] | 6,404 | 12,845 |
年 | 年間 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2001 | 2,150,556 | 2,176,121 | 4,326,677 | [50] | 5,892 | 11,854 |
2002 | 2,127,006 | 2,152,885 | 4,279,891 | [32][51] | 5,827 | 11,726 |
2003 | 1,933,821 | 1,939,584 | 3,873,405 | [52] | 5,298 | 10,612 |
2004 | 2,016,498 | 2,034,385 | 4,050,883 | [53] | 5,510 | 11,068 |
2005 | 2,032,294 | 2,039,608 | 4,071,902 | [32][54] | 5,568 | 11,156 |
2006 | 2,029,118 | 2,029,138 | 4,058,256 | [55] | 5,559 | 11,119 |
2007 | 2,087,696 | 2,083,955 | 4,171,651 | 5,720 | 11,429 | |
2008 | 2,388,723 | 2,419,861 | 4,808,584 | 6,527 | 13,138 | |
2009 | 2,470,048 | 2,477,848 | 4,947,896 | 6,767 | 13,556 | |
2010 | 2,635,107 | 2,653,989 | 5,289,096 | [56] | 7,219 | 14,491 |
2011 | 2,678,217 | 2,800,695 | 5,478,912 | [57] | 7,338 | 15,011 |
2012 | 2,917,997 | 3,007,108 | 5,925,105 | [58] | 7,973 | 16,189 |
2013 | 2,923,110 | 3,002,258 | 5,925,368 | [59] | 8,009 | 16,234 |
2014 | 2,667,905 | 2,779,610 | 5,447,515 | [60] | 7,309 | 14,925 |
2015 | 2,780,022 | 2,899,478 | 5,679,500 | [61] | 7,616 | 15,560 |
2016 | 2,833,151 | 2,965,323 | 5,798,474 | [62] | 7,741 | 15,843 |
2017 | 2,922,406 | 3,051,482 | 5,973,888 | [63] | 8,007 | 16,367 |
2018 | 3,050,809 | 3,177,934 | 6,228,743 | [64] | 8,358 | 17,065 |
2019 | 3,094,105 | 3,231,217 | 6,325,322 | [65] | 8,477 | 17,330 |
2020 | 2,552,584 | 2,660,500 | 5,213,084 | [66] | 6,974 | 14,243 |
2021 | 1,863,573 | 1,944,805 | 3,808,378 | [67] | 5,106 | 10,434 |
2022 | 2,020,124 | 2,106,262 | 4,126,386 | [68] | 5,534 | 11,305 |
2023 | 2,619,992 | 2,713,599 | 5,333,591 | [69] | 7,178 | 14,613 |
停靠狀態
[编辑]轉乘運輸
[编辑]車站周邊
[编辑]- 政府單位
- 臺中市政府陽明大樓
- 臺中市政府警察局豐原分局頂街派出所
- 臺中市葫蘆墩文化中心
- 教育單位
- 醫療設施
- 杏豐醫院
- 豐安醫院
- 新惠生醫院
- 福平醫院
- 休閒場所
- 交通設施
- 其它
鄰近車站
[编辑]- 廢止營運模式
- 新山線啟用至栗林車站啟用前營運模式
- 新山線啟用前營運模式
來源資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 臺灣百年歷史地圖 美軍五萬分之一地形圖. 中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心. [2021-08-01]. (原始内容存档于2019-06-30).
- ^ 2.0 2.1 國營臺灣鐵路股份有限公司. 表6 各站客貨運起訖量 Table 6 Volume of Passenger & Freight Traffic. 中華民國112年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways -2023- (报告). 國營臺灣鐵路股份有限公司: 20–31. 2024年6月 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-05-22) (中文(臺灣)及英语).
- ^ 鐵道省. 鐵道停車場一覽. 大正6年3月31日現在. 國立國會圖書館. 1917年3月: 頁242 [2021-11-07]. (原始内容存档于2021-11-07).(日語)
- ^ 臺灣總督府. 臺灣總督府告示第66號. 官報. 1905年05月27日 第6570號. 大藏省印刷局. 1905-05-12 [2021-03-08]. (原始内容存档于2021-03-09). 國立國會圖書館
- ^ 鐵道省. 鐵道停車場一覽. 昭和12 年 10 月 1 日現在. 國立國會圖書館. 1937年12月: 頁 523 [2021-11-05]. (原始内容存档于2020-01-30).(日語)
- ^ 臺灣總督府. 臺灣總督府告示第152號. 官報第2537號. 1921年01月19日. 大藏省印刷局. 1920-09-17: 頁322 [2021-06-27]. (原始内容存档于2021-10-29).
大正九年十月一日ヨリ停車場ノ名稱中左ノ通改稱ス
(日語) - ^ 豐東鐵路增設兩站. 臺灣民聲日報 (國立公共資訊圖書館 數位典藏服務網). 1959-01-07 [2021-12-12]. (原始内容存档于2022-06-28).
- ^ 台鐵東勢線停駛30週年回顧展 百件展品回憶昔日風華 (新闻稿). 台中市政府. 2021-09-15 [2021-12-12]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 車站公告
- ^ 彙報(運輸). 臺灣總督府報. 臺灣總督府 第3316號 (國史館臺灣文獻館). 1924-08-23: 頁68.
- ^ 七 私設鐵道 營業哩及營業開始年月日. 臺灣總督府交通局鐵道年報. 第26回(大正13年度). 臺灣總督府交通局鐵道部 (國立國會圖書館 數位典藏). 1925年: 頁196–197 [2022-02-09]. (原始内容存档于2021-12-02).
- ^ 林場拆除鐵道新社鄉民陳情保留. 臺灣民聲日報 (國立公共資訊圖書館 數位典藏服務網). 1961-04-08 [2021-12-12]. (原始内容存档于2022-06-28).
- ^ 13.0 13.1 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國44年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1956年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2022-07-06).
- ^ 14.0 14.1 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國45年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1957年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 15.0 15.1 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國46年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1958年6月 [2021-05-18]. (原始内容存档于2021-03-09).
- ^ 16.0 16.1 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國47年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1959年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 17.0 17.1 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國48年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1960年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 臺灣省行政長官公署交通處鐵路管理委員會. 臺灣鐵路業務統計要覽 民國35年度. 臺灣省行政長官公署交通處鐵路管理委員會. 1947年5月: 28 [2020-03-08]. (原始内容存档于2020-05-01). 國家圖書館
- ^ 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國49年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1961年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國50年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1962年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國51年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1963年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國52年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1964年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2022-07-07).
- ^ 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國53年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1965年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國54年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1966年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國55年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1967年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國56年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1968年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 臺中縣政府主計室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中華民國57年度. 國家圖書館 政府統計資訊網. 1969年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
