丰原车站 (台湾)
外观
位置 | 台湾 台中市丰原区 中正路1-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 24°15′15.8″N 120°43′24.4″E / 24.254389°N 120.723444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 台铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台湾铁路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 台中线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离 | 里程基隆端179.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 地上三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 岛式站台两座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | ㄈㄥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 一等站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1905年5月15日 2016年10月16日:高架化车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 葫芦墩驿、丰原驿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 | 14,613[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第24名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丰原车站位于台湾台中市丰原区,为台湾铁路公司台中线、旧山线的铁路车站。
历史
[编辑]台铁
[编辑]- 1905年5月15日:增设“葫芦墩驿”(日语:葫蘆墩驛/ころとんえき Koroton eki ?[3])。[4]
- 1920年10月1日:更名为“丰原驿”(日语:豐原驛/とよはらえき Toyohara eki ?[5][1])。[6]
- 战后改称为“丰原车站”。
- 1959年1月12日:东势线正式通车启用[7]。
- 1960年11月:因客货业务骤增,原有站房不敷使用而改建为钢筋水泥建筑站房。
- 1991年9月1日:东势线废线[8]。
- 2008年2月25日:开始停靠太鲁阁号。
- 2015年6月30日:启用多卡通刷卡机。
- 2016年10月16日:高架站体第一阶段完工并先行通车,各级列车改行驶于高架轨道。
- 2016年11月间:丰原车站旧站房拆除
- 2017年3月5日:西侧出口行人通道调整,原旧站临时通道封闭。
- 2018年9月13日:丰原西站正式开放[9]。
林铁
[编辑]车站概要
[编辑]本站现为一等站。过去曾为台湾铁路管理局东势线(现已废止)的端点站。2016年10月16日在台中铁路高架化第一阶段工程完工后,启用新的高架车站。车站附近设有巴士站牌可换乘市区巴士。
车站构造
[编辑]本站为高架车站,配置两座岛式站台四股道,并预留扩建至3岛式站台6股道之机制。是配合台铁捷运化政策所兴建。原先使用中的车站,为岛式站台二座,后因台中地区铁路高架计划,施工期间临时车站改为岛式站台、侧式站台各一座。
地面时期的丰原车站,与员林车站相同皆为售票处在1楼,但旅客须至2楼进站乘车的动线。站内2楼设有超商,高架化后2017年5月中旬于车站一楼设置便利超商,于2017年4月上旬设置饮料自动贩卖机。
月台配置
[编辑]丰原车站站台1A侧道路及地标 | 丰原东站、丰原区丰势路、丰阳路、水源路、南村路 | ||
1 | 1A | █ 西部干线-山线(逆行待避) | 往 彰化、台南、高雄、屏东、潮州 方向 |
█ 西部干线-山线(逆行发车,经成追线) | 往 台中、大甲、通霄、后龙、竹南、新竹 方向 | ||
█ 西部干线-山线(顺行到达、逆行发车) | 往 台中、彰化、员林、斗六、嘉义 方向 | ||
2 | 1B | █ 西部干线-山线(逆行) | 往 台中、彰化、台南、高雄、屏东、潮州 方向 |
█ 东部干线(直通逆行) | 往 台中、彰化、员林、斗六 方向 | ||
█ 西部干线-山线(逆行,经成追线) | 往 台中、追分、大甲、竹南、新竹 方向 | ||
3 | 2A | █ 西部干线-山线(顺行) | 往 苗栗、竹南、台北、七堵、基隆 方向 |
█ 东部干线(直通顺行) | 往 板桥、台北、花莲 方向 | ||
4 | 2B | █ 西部干线-山线(顺行待避) | 往 苗栗、竹南、台北、七堵、基隆 方向 |
█ 西部干线-山线(顺行到达、逆行发车) | 往 台中、彰化、员林、斗六、嘉义 方向 | ||
丰原车站站台2B侧道路及地标 | 丰原车站站前广场、丰原区三丰路、中正路、三民路、东北街 |
车站楼层
[编辑]三楼 | ||
1A月台 | ■山线 往 台中、彰化、高雄、屏东 方向 ■成追线 往 台中、大甲、通霄、竹南 方向 | |
1B月台 | ■山线 往 台中、彰化、高雄、屏东 方向 ■成追线 往 台中、大甲、通霄、竹南 方向 ■东部干线 往 台中、彰化、员林、斗六 方向 | |
2A月台 | ■山线 往 后里、新竹、台北、基隆 方向 ■东部干线 往 台北、宜兰、花莲 方向 | |
2B月台 | ■山线 往 台中、彰化、高雄、屏东 方向 ■山线 往 后里、新竹、台北、基隆 方向 |
二楼 | 大厅层 | 售票处、补票处、自动售票机、验票闸门、服务台、候车室、 卫生间、铁路警察局、行政区 |
出入口 | 丰势路出入口、卫生间、便利商店、德士排班处 丰原东站、地上机车停车场(免付费) | |
中正路出入口(临时通道)、便利商店、丰原客运丰原站 统联客运丰原站 | ||
行李房 | 行李房 | |
一楼 | 停车场 | 地下机车停车场(须付费) |
车站出口
[编辑]- 东侧出口:丰势路
- 西侧出口:中正路,原前站出口
-
丰原车站东侧出口(丰势路方向)
-
新站候车大厅
-
新站平面图
-
10月16日启用的丰原车站
(摄于2016年9月20日)
丰原车站旧站房(已拆除)
[编辑]-
地面时期丰原车站
(摄于2007年8月6日) -
地面时期丰原车站(摄于2015年)
-
丰原车站地面旧站房
(摄于2016年9月20日) -
丰原车站旧站房候车大厅
(摄于2016年10月15日) -
摄于2016年10月15日晚上,旧站房运营最后一天
-
丰原车站(旧站房运营最后一天的夜景)
利用状况
[编辑]根据2023年资料,本站每日旅运量约为14,613[2],在台铁各站中排行第24名。
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1955 | 278,480 | 203,088 | 481,568 | [13] | 763 | 1,319 |
1956 | 287,946 | 206,826 | 494,772 | [14] | 787 | 1,352 |
1957 | 339,939 | 261,181 | 601,120 | [15] | 931 | 1,647 |
1958 | 278,160 | 258,603 | 536,763 | [16] | 762 | 1,471 |
1959 | 36,036 | 29,645 | 65,681 | [17] | 八七水灾 |
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1946 | 546,443 | 833,016 | 1,379,459 | [18] | 1,497 | 3,779 |
没资料 | ||||||
1955 | 1,288,470 | 1,330,728 | 2,619,198 | [13] | 3,530 | 7,176 |
1956 | 1,338,595 | 1,376,434 | 2,715,029 | [14] | 3,657 | 7,418 |
1957 | 1,425,746 | 1,470,480 | 2,896,226 | [15] | 3,906 | 7,935 |
1958 | 1,259,691 | 1,323,941 | 2,583,632 | [16] | 3,451 | 7,078 |
1959 | 1,534,624 | 1,585,122 | 3,119,746 | [17] | 4,204 | 8,547 |
1960 | 1,561,886 | 1,575,137 | 3,137,023 | [19] | 4,267 | 8,571 |
1961 | 1,501,689 | 1,453,055 | 2,954,744 | [20] | 4,114 | 8,095 |
1962 | 1,359,569 | 1,292,465 | 2,652,034 | [21] | 3,725 | 7,266 |
1963 | 1,305,701 | 1,236,963 | 2,542,664 | [22] | 3,577 | 6,966 |
1964 | 1,395,302 | 1,332,908 | 2,728,210 | [23] | 3,812 | 7,454 |
1965 | 1,396,675 | 1,329,317 | 2,725,992 | [24] | 3,827 | 7,468 |
1966 | 1,406,328 | 1,295,435 | 2,701,763 | [25] | 3,853 | 7,402 |
1967 | 1,340,877 | 1,233,130 | 2,574,007 | [26] | 3,674 | 7,052 |
1968 | 1,288,552 | 1,165,875 | 2,454,427 | [27] | 3,521 | 6,706 |
1969 | 没资料 | |||||
1970 | 1,239,957 | 1,143,261 | 2,383,218 | [28] | 3,397 | 6,529 |
1971 | 1,447,052 | 1,361,570 | 2,808,622 | [29] | 3,965 | 7,695 |
没资料 | ||||||
1975 | 1,539,174 | 1,443,063 | 2,982,237 | [30] | 4,217 | 8,171 |
1976 | 1,429,215 | 1,276,617 | 2,705,832 | [31] | 3,905 | 7,393 |
1977 | 1,307,993 | 1,159,064 | 2,467,057 | [32] | 3,584 | 6,759 |
没资料 | ||||||
1980 | 1,414,925 | 1,399,293 | 2,814,218 | [33] | 3,866 | 7,689 |
1981 | 1,381,689 | 1,349,108 | 2,730,797 | [34] | 3,785 | 7,482 |
1982 | 1,307,762 | 1,270,923 | 2,578,685 | [32] | 3,583 | 7,065 |
1983 | 1,292,556 | 1,259,856 | 2,552,412 | [35] | 3,541 | 6,993 |
1984 | 1,355,450 | 1,337,775 | 2,693,225 | [36] | 3,703 | 7,359 |
1985 | 1,325,262 | 1,325,711 | 2,650,973 | [37] | 3,631 | 7,263 |
1986 | 1,372,656 | 1,377,007 | 2,749,663 | [38] | 3,761 | 7,533 |
1987 | 1,458,040 | 1,508,455 | 2,966,495 | [32] | 3,995 | 8,127 |
1988 | 1,410,168 | 1,478,604 | 2,888,772 | [39] | 3,853 | 7,893 |
1989 | 1,425,695 | 1,528,079 | 2,953,774 | [40] | 3,906 | 8,093 |
1990 | 1,425,682 | 1,477,258 | 2,902,940 | [41] | 3,906 | 7,953 |
1991 | 1,683,691 | 1,704,846 | 3,388,537 | [42] | 4,613 | 9,284 |
1992 | 1,990,082 | 1,910,692 | 3,900,774 | [32] | 5,437 | 10,658 |
1993 | 2,127,690 | 1,936,172 | 4,063,862 | [43] | 5,829 | 11,134 |
1994 | 2,115,889 | 1,841,100 | 3,956,989 | [44] | 5,797 | 10,841 |
1995 | 2,171,238 | 1,824,040 | 3,995,278 | [45] | 5,949 | 10,946 |
1996 | 2,193,263 | 1,680,227 | 3,873,490 | [46] | 5,993 | 10,583 |
1997 | 2,143,108 | 1,784,431 | 3,927,539 | [32] | 5,872 | 10,760 |
1998 | 2,100,938 | 1,805,373 | 3,906,311 | [47] | 5,756 | 10,702 |
1999 | 2,194,192 | 1,851,248 | 4,045,440 | [48] | 6,011 | 11,083 |
2000 | 2,343,992 | 2,357,197 | 4,701,189 | [49] | 6,404 | 12,845 |
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2001 | 2,150,556 | 2,176,121 | 4,326,677 | [50] | 5,892 | 11,854 |
2002 | 2,127,006 | 2,152,885 | 4,279,891 | [32][51] | 5,827 | 11,726 |
2003 | 1,933,821 | 1,939,584 | 3,873,405 | [52] | 5,298 | 10,612 |
2004 | 2,016,498 | 2,034,385 | 4,050,883 | [53] | 5,510 | 11,068 |
2005 | 2,032,294 | 2,039,608 | 4,071,902 | [32][54] | 5,568 | 11,156 |
2006 | 2,029,118 | 2,029,138 | 4,058,256 | [55] | 5,559 | 11,119 |
2007 | 2,087,696 | 2,083,955 | 4,171,651 | 5,720 | 11,429 | |
2008 | 2,388,723 | 2,419,861 | 4,808,584 | 6,527 | 13,138 | |
2009 | 2,470,048 | 2,477,848 | 4,947,896 | 6,767 | 13,556 | |
2010 | 2,635,107 | 2,653,989 | 5,289,096 | [56] | 7,219 | 14,491 |
2011 | 2,678,217 | 2,800,695 | 5,478,912 | [57] | 7,338 | 15,011 |
2012 | 2,917,997 | 3,007,108 | 5,925,105 | [58] | 7,973 | 16,189 |
2013 | 2,923,110 | 3,002,258 | 5,925,368 | [59] | 8,009 | 16,234 |
2014 | 2,667,905 | 2,779,610 | 5,447,515 | [60] | 7,309 | 14,925 |
2015 | 2,780,022 | 2,899,478 | 5,679,500 | [61] | 7,616 | 15,560 |
2016 | 2,833,151 | 2,965,323 | 5,798,474 | [62] | 7,741 | 15,843 |
2017 | 2,922,406 | 3,051,482 | 5,973,888 | [63] | 8,007 | 16,367 |
2018 | 3,050,809 | 3,177,934 | 6,228,743 | [64] | 8,358 | 17,065 |
2019 | 3,094,105 | 3,231,217 | 6,325,322 | [65] | 8,477 | 17,330 |
2020 | 2,552,584 | 2,660,500 | 5,213,084 | [66] | 6,974 | 14,243 |
2021 | 1,863,573 | 1,944,805 | 3,808,378 | [67] | 5,106 | 10,434 |
2022 | 2,020,124 | 2,106,262 | 4,126,386 | [68] | 5,534 | 11,305 |
2023 | 2,619,992 | 2,713,599 | 5,333,591 | [69] | 7,178 | 14,613 |
停靠状态
[编辑]邻近车站
[编辑]- 废止运营模式
- 新山线启用至栗林车站启用前运营模式
- 新山线启用前运营模式
来源资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 臺灣百年歷史地圖 美軍五萬分之一地形圖. 中央研究院人文社会科学研究中心地理信息科学研究专题中心. [2021-08-01]. (原始内容存档于2019-06-30).
- ^ 2.0 2.1 国营台湾铁路股份有限公司. 表6 各站客貨運起訖量 Table 6 Volume of Passenger & Freight Traffic. 中華民國112年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways -2023- (报告). 国营台湾铁路股份有限公司: 20–31. 2024年6月 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-05-22) (中文(台湾)及英语).
- ^ 铁道省. 鐵道停車場一覽. 大正6年3月31日現在. 国立国会图书馆. 1917年3月: 页242 [2021-11-07]. (原始内容存档于2021-11-07).(日语)
- ^ 台湾总督府. 臺灣總督府告示第66號. 官報. 1905年05月27日 第6570号. 大藏省印刷局. 1905-05-12 [2021-03-08]. (原始内容存档于2021-03-09). 国立国会图书馆
- ^ 铁道省. 鐵道停車場一覽. 昭和12 年 10 月 1 日現在. 国立国会图书馆. 1937年12月: 页 523 [2021-11-05]. (原始内容存档于2020-01-30).(日语)
- ^ 台湾总督府. 臺灣總督府告示第152號. 官報第2537號. 1921年01月19日. 大藏省印刷局. 1920-09-17: 页322 [2021-06-27]. (原始内容存档于2021-10-29).
大正九年十月一日ヨリ停车场ノ名称中左ノ通改称ス
(日语) - ^ 豐東鐵路增設兩站. 台湾民声日报 (国立公共信息图书馆 数位典藏服务网). 1959-01-07 [2021-12-12]. (原始内容存档于2022-06-28).
- ^ 台鐵東勢線停駛30週年回顧展 百件展品回憶昔日風華 (新闻稿). 台中市政府. 2021-09-15 [2021-12-12]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 车站公告
- ^ 彙報(運輸). 臺灣總督府報. 台湾总督府 第3316号 (国史馆台湾文献馆). 1924-08-23: 页68.
- ^ 七 私設鐵道 營業哩及營業開始年月日. 臺灣總督府交通局鐵道年報. 第26回(大正13年度). 台湾总督府交通局铁道部 (国立国会图书馆 数位典藏). 1925年: 页196–197 [2022-02-09]. (原始内容存档于2021-12-02).
- ^ 林場拆除鐵道新社鄉民陳情保留. 台湾民声日报 (国立公共信息图书馆 数位典藏服务网). 1961-04-08 [2021-12-12]. (原始内容存档于2022-06-28).
- ^ 13.0 13.1 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国44年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1956年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2022-07-06).
- ^ 14.0 14.1 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国45年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1957年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 15.0 15.1 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国46年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1958年6月 [2021-05-18]. (原始内容存档于2021-03-09).
- ^ 16.0 16.1 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国47年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1959年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 17.0 17.1 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国48年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1960年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台湾省行政长官公署交通处铁路管理委员会. 臺灣鐵路業務統計要覽 民國35年度. 台湾省行政长官公署交通处铁路管理委员会. 1947年5月: 28 [2020-03-08]. (原始内容存档于2020-05-01). 国家图书馆
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国49年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1961年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国50年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1962年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国51年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1963年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国52年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1964年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2022-07-07).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国53年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1965年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国54年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1966年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国55年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1967年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国56年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1968年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国57年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1969年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国59年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1971年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 台中县政府主计室. 臺中縣轄區鐵路運輸概况. 臺中縣統計要覽 (报告) 中华民国60年度. 国家图书馆 政府统计信息网. 1972年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 中華民國64年 臺灣鐵路統計年報 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页44–59. 1976年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-08-24).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 中華民國65年 臺灣鐵路統計年報 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic (报告). 国家图书馆 政府统计信息网: 页26–41. 1977年6月 [2022-07-24]. (原始内容存档于2021-08-24).
