重庆北站南广场站
外观
重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市渝北区天宫殿街道 重庆北站南广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°36′33.181″N 106°32′49.211″E / 29.60921694°N 106.54700306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通环线 重庆轨道交通3号线 重庆轨道交通10号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 重庆北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 5层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 换乘层换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2座岛式站台 2座侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 环线、10号线:2018年12月28日[1][2] 3号线:2011年9月29日[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 重庆北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆北站南广场站,原名重庆北站,[5]位于重庆市渝北区天宫殿街道国铁重庆北站综合交通枢纽,是重庆轨道交通环线、3号线和10号线的换乘站,车站编号环/15、3/27、10/12。
结构
[编辑]重庆北站南广场站为地下岛式侧式叠式车站。
B1层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4层 | 换乘厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出入口
[编辑]出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
昆仑大道 |
| ||
昆仑大道 |
| ||
昆仑大道 |
| ||
昆仑大道 |
| ||
昆仑大道 |
| ||
昆仑大道 |
| ||
昆仑大道 |
|
快速列车
[编辑]本站有10号线快速列车服务。
快速 | ||||
---|---|---|---|---|
往王家庄 | 时 | 往兰花路 | ||
| 07 |
| ||
| 08 |
| ||
| 09 |
| ||
| 10 |
| ||
| 11 |
| ||
| 12 |
| ||
| 13 |
| ||
| 14 |
| ||
| 15 |
| ||
| 16 |
| ||
| 17 |
| ||
| 18 |
| ||
| 19 |
|
画廊
[编辑]-
换乘厅
-
换乘厅
-
更名前的3号线站台
-
3号线站台指引标识
-
10号线站台
-
10号线站台
-
10号线站台
参考资料
[编辑]- ^ 【环山抱水 四通八达】重庆轨道交通家族添新成员啦!. 2018-12-28.
- ^ 10号线重庆北站南广场站开通 搭乘环线可在此换乘3号线和10号线. 2018-12-29.
- ^ 【重庆轨道交通3号线两路口~鸳鸯段工程开通试运营公告】. 2011-09-28.
- ^ 列车时刻表. 重庆市轨道交通(集团)有限公司. (原始内容存档于2021-11-02).
- ^ 重庆轨道3号线重庆北站更名为重庆北站南广场. 2016-03-23 [2016-03-23]. (原始内容存档于2016-07-10).