重慶北站南廣場站
外觀
重慶北站南廣場 Chongqing North Station South Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 重慶市渝北區天宮殿街道 重慶北站南廣場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 29°36′33.181″N 106°32′49.211″E / 29.60921694°N 106.54700306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 重慶軌道交通環線 重慶軌道交通3號線 重慶軌道交通10號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 重慶北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 5層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 換乘層換乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2座島式站台 2座側式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 6條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 環線、10號線:2018年12月28日[1][2] 3號線:2011年9月29日[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 重慶北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首末班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重慶北站南廣場站,原名重慶北站,[5]位於重慶市渝北區天宮殿街道國鐵重慶北站綜合交通樞紐,是重慶軌道交通環線、3號線和10號線的換乘站,車站編號環/15、3/27、10/12。
結構
[編輯]重慶北站南廣場站為地下島式側式疊式車站。
B1層 | 站廳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2層 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3層 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4層 | 換乘廳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5層 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出入口
[編輯]出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
崑崙大道 |
| ||
崑崙大道 |
| ||
崑崙大道 |
| ||
崑崙大道 |
| ||
崑崙大道 |
| ||
崑崙大道 |
| ||
崑崙大道 |
|
快速列車
[編輯]本站有10號線快速列車服務。
快速 | ||||
---|---|---|---|---|
往王家莊 | 時 | 往蘭花路 | ||
| 07 |
| ||
| 08 |
| ||
| 09 |
| ||
| 10 |
| ||
| 11 |
| ||
| 12 |
| ||
| 13 |
| ||
| 14 |
| ||
| 15 |
| ||
| 16 |
| ||
| 17 |
| ||
| 18 |
| ||
| 19 |
|
畫廊
[編輯]-
換乘廳
-
換乘廳
-
更名前的3號線站台
-
3號線站台指引標識
-
10號線站台
-
10號線站台
-
10號線站台
參考資料
[編輯]- ^ 【环山抱水 四通八达】重庆轨道交通家族添新成员啦!. 2018-12-28.
- ^ 10号线重庆北站南广场站开通 搭乘环线可在此换乘3号线和10号线. 2018-12-29.
- ^ 【重庆轨道交通3号线两路口~鸳鸯段工程开通试运营公告】. 2011-09-28.
- ^ 列车时刻表. 重慶市軌道交通(集團)有限公司. (原始內容存檔於2021-11-02).
- ^ 重庆轨道3号线重庆北站更名为重庆北站南广场. 2016-03-23 [2016-03-23]. (原始內容存檔於2016-07-10).