銀座站 (香港)
外观
銀座 Ginza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界元朗區 天水圍天城路與天龍路交界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°27′27.36″N 114°0′17.64″E / 22.4576000°N 114.0049000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港鐵路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 705706751751P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价区间 | 第4收費區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2003年12月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
銀座站(英語:Ginza Stop)是港鐵輕鐵站,處於香港新界元朗天水圍新市鎮的天城路與天龍路交界,在+WOO 嘉湖商場外。車站編號是455,屬於單程車票第4收費區,車站名稱來自+WOO 嘉湖的舊稱「嘉湖銀座」。
該站是輕鐵系統中少數車廂內設有普通話報站的車站之一(另一個為濕地公園站)。另外,該站是整個港鐵網路中,第一英文站名有z字,並是唯一英文名以日語發音命名的車站。
車站構造
[编辑]車站樓層
[编辑]地面 | 置富嘉湖、 | ||||||||||||||||
月台 |
| ||||||||||||||||
天城路 |
車站周邊
[编辑]接駁交通
[编辑]接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍新界巴士
過海隧道巴士 大嶼山或機場巴士
九龍新界巴士
大嶼山或機場巴士 |
外部連結
[编辑]- 港鐵公司-輕鐵街道圖 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港鐵公司-輕鐵行車時間表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)