商务与贸易大臣
外观
联合王国 商务与贸易大臣 | |
---|---|
商务与贸易部 | |
尊称 | 非常尊敬的(正式前缀) 商业大臣(非正式) |
地位 | |
所属 | |
机关所在地 | 威斯敏斯特 |
任命者 | 英国君主 (在咨询首相后) |
任期 | 由国王陛下酌情决定[锚点失效] |
设立 |
|
首任 | 爱德华·希思 时为 工业、贸易及地区发展大臣 |
网站 | www.gov.uk |
英国政治 |
---|
国王陛下首席商务与贸易大臣(英语:His Majesty's Principal Secretary of State for Business and Trade),简称“商业大臣”(Business Secretary),是英国内阁阁员、以及英国政府中主管商务与贸易部的官员。
职责
[编辑]商业大臣主管负责商业、工业策略、科学、创新及能源等相关事宜的商务与贸易部,具体包括:[1]
- 制定和落实全面的工业策略及领导政府与商界之间的联系,
- 确保国家持有可靠、可承担及洁净的安全能源供应,
- 确保英国维持在科学、科研及创新的优势,以及
- 应对气候变化。
沿革
[编辑]1963年,亚历克·道格拉斯-休姆爵士履任英国首相,增设新职衔予贸易委员会主席爱德华·希思兼任,是为工业、贸易及地区发展大臣,惟1964年英国大选中落败下野后随即被废除。当保守党于1970年胜出大选,希思设立了贸易及工业策略部,并由贸易及工业大臣带领。
自此,数十年来部门间作不同兼并,最后一次有关本职的变动发生于2016年,时任首相特雷莎·梅分别将能源与气候变化部并入商业、创新及技能部,并由此职负责、令其变成至今的职称。此外,同时开设国际贸易部,使本职位担任者不再同时兼任贸易委员会主席。
职衔变动
[编辑]- 1963年 – 1964年:工业、贸易及地区发展大臣(Secretary of State for Industry, Trade and Regional Development)
- 1970年 – 1974年:贸易及工业大臣(Secretary of State for Trade and Industry)
- 1974年 – 1983年:工业大臣、价格及消费者保障大臣、贸易大臣(Secretaries of State for Industry; Prices and Consumer Protection; and Trade)
- 1983年 – 2007年:贸易及工业大臣(Secretary of State for Trade and Industry)
- 2007年 – 2009年:商业、企业及规管改革大臣(Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform)
- 2009年 – 2016年:商业、创新及技能大臣(Secretary of State for Business, Innovation and Skills)
- 2016年 – 2023年:商业、能源和产业战略大臣(Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy)
- 2023年 – :商务与贸易大臣(Secretary of State for Business and Trade)
历任大臣
[编辑]
工业、贸易及地区发展大臣(1963年 – 1964年)[编辑] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 政党 | 首相 | |||
爱德华·希思 | 1963年10月20日 | 1964年10月16日 | 保守党 | 亚历克·道格拉斯-休姆爵士 |
贸易及工业大臣(1970年 – 1974年)[编辑] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 政党 | 首相 | |||
约翰·戴维斯 | 1970年10月15日 | 1972年11月5日 | 保守党 | 爱德华·希思 | |||
彼得·沃克 | 1972年11月5日 | 1974年3月4日 |
工业大臣、价格及消费者保障大臣、贸易大臣(1974年 – 1983年)[编辑] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业大臣[编辑] |
价格及消费者保障大臣[编辑] |
贸易大臣[编辑] |
政党 | 首相 | |||||||||||||
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 姓名 | 肖像 | 在职时间 | 姓名 | 肖像 | 在职时间 | |||||||||
托尼·本恩 | 1974年3月5日 | 1975年6月10日 | 雪莉·威廉姆斯 | 1974年3月5日 | 1976年9月10日 | 彼得·肖尔 | 1974年3月5日 | 1976年4月8日 | 工党 | 哈罗德·威尔逊 | |||||||
埃里克·瓦利 | 1975年6月10日 | 1979年5月4日 | |||||||||||||||
埃德蒙·戴尔 | 1976年4月8日 | 1978年11月11日 | 詹姆斯·卡拉汉 | ||||||||||||||
韩素利 | 1976年9月10日 | 1979年5月4日 | |||||||||||||||
约翰·史密斯 | 1978年11月11日 | 1979年5月4日 | |||||||||||||||
基思·约瑟夫 | 1979年5月4日 | 1981年9月14日 | 职位废除 职务转至贸易大臣 |
约翰·诺特 | 1979年5月5日 | 1981年1月5日 | 保守党 | 玛格丽特·撒切尔 | |||||||||
约翰·比芬 | 1981年1月5日 | 1982年4月6日 | |||||||||||||||
帕特里克·詹金 | 1981年9月14日 | 1983年6月12日 | |||||||||||||||
考克菲尔德勋爵 | 1982年4月6日 | 1983年6月12日 |
贸易及工业大臣(1983年 – 2007年)[编辑] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 政党 | 首相 | |||
塞西尔·帕金森 | 1983年6月12日 | 1983年10月11日 | 保守党 | 玛格丽特·撒切尔 | |||
诺曼·泰比 | 1983年10月11日 | 1985年9月2日 | |||||
里昂·布里坦 | 1985年9月2日 | 1986年1月22日 | |||||
保罗·香农 | 1986年1月24日 | 1987年6月13日 | |||||
格拉夫汉姆杨勋爵 | 1987年6月13日 | 1989年7月24日 | |||||
里德斯代尔里德利勋爵 | 1989年7月24日 | 1990年7月13日 | |||||
彼得·莱利 | 1990年7月14日 | 1992年4月10日 | |||||
约翰·梅杰 | |||||||
迈克尔·赫塞尔廷 | 1992年4月10日 | 1995年7月5日 | |||||
伊恩·朗 | 1995年7月5日 | 1997年5月2日 | |||||
玛格丽特·贝克特 | 1997年5月2日 | 1998年7月27日 | 工党 | 托尼·布莱尔 | |||
彼得·曼德尔森 | 1998年7月27日 | 1998年12月23日 | |||||
斯蒂芬·拜尔斯 | 1998年12月23日 | 2001年6月8日 | |||||
帕特里夏·休伊特 | 2001年6月8日 | 2005年5月6日 | |||||
阿兰·约翰逊 | 2005年5月6日 | 2006年5月5日 | |||||
阿利斯泰尔·达林 | 2006年5月5日 | 2007年6月28日 |
商业、企业及规管改革大臣(2007年 – 2009年)[编辑] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 政党 | 首相 | |||
约翰·汉顿 | 2007年6月28日 | 2008年10月3日 | 工党 | 戈登·布朗 | |||
彼得·曼德尔森勋爵 | 2008年10月3日 | 2009年6月5日 | 工党 |
商业、创新及技能大臣(2009年 – 2016年)[编辑] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 政党 | 首相 | |||
彼得·曼德尔森勋爵 | 2009年6月5日 | 2010年5月11日 | 工党 | 戈登·布朗 | |||
文斯·凯布尔 | 2010年5月12日 | 2015年5月8日 | 自由民主党 | 戴维·卡梅伦 (甘民乐-尼克·克莱格) | |||
赛义德·贾维德 | 2015年5月11日 | 2016年7月14日 | 保守党 | 戴维·卡梅伦 (II) |
商业、能源和产业战略大臣(2016年 – 2023年)[编辑] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 政党 | 首相 | |||
格雷格·克拉克 | 2016年7月14日 | 2019年7月24日 | 保守党 | 特雷莎·梅 (I、II) | |||
安德烈娅·利德索姆 | 2019年7月24日 | 2020年2月13日 | 鲍里斯·约翰逊 (I) | ||||
鲍里斯·约翰逊 (II) | |||||||
阿洛克·夏尔马 | 2020年2月13日 | 2021年1月8日 | |||||
夸西·克沃滕 | 2021年1月8日 | 2022年9月6日 | |||||
雅各布·里斯-莫格 | 2022年9月6日 | 2022年10月25日 | 莉兹·特拉斯 (I) | ||||
格兰特·沙普斯 | 2022年10月25日 | 2023年2月7日 | 里希·苏纳克 (I) |
商务与贸易大臣(2023年 – 至今)[编辑] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 肖像 | 在职时间 | 政党 | 首相 | |||
凯米·巴德诺赫 | 2023年2月7日 | 2024年7月5日 | 保守党 | 里希·苏纳克 (I) | |||
乔纳森·雷诺兹 | 2023年7月5日 | 现任 | 工党 | 基尔·斯塔默 (I) |
参考
[编辑]- ^ Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy. GOV.UK. [2020-09-30]. (原始内容存档于2021-01-10) (英语).