跳转到内容

平田良介

维基百科,自由的百科全书
平田良介
外野手
出生: (1988-03-23) 1988年3月23日36岁)
 日本大阪府大阪市城东区
打击: 投球:
首秀
2006年8月26日,代表中日龙
生涯成绩
(2022年球季止)
打击率0.268
全垒打105
打点484
盗垒41
球队
奖牌记录
男子棒球
代表  日本
世界棒球经典赛
铜牌 - 第三名 2017年 洛杉矶 队际
世界棒球12强赛
铜牌 - 第三名 2015年 日本/台湾 队际
亚洲青棒锦标赛
金牌 - 第一名 2005年 仁川 队际
日语写法
日语原文平田 良介
假名ひらた りょうすけ
平文式罗马字Hirata Ryosuke

平田良介(日语:平田 良介なかた けんいち Hirata Ryosuke,1988年3月23日)是一名出身于日本大阪府大阪市城东区的棒球选手,司职外野手,生涯都效力于日本职棒中日龙

个人情报

[编辑]

年度别打击成绩

[编辑]
年度 球团 试合

得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2006 中日 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2007 3 13 12 1 4 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 1 4 0 .333 .385 .333 .718
2008 59 111 97 9 26 3 0 1 32 9 0 1 5 2 6 0 1 25 4 .268 .311 .330 .641
2009 42 95 85 13 23 7 3 2 42 9 0 0 0 1 8 0 1 19 2 .271 .337 .494 .831
2010 6 12 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .083 .083 .083 .167
2011 113 376 330 39 84 15 6 11 144 38 1 2 7 0 38 0 1 72 10 .255 .333 .436 .769
2012 91 301 269 28 58 4 1 11 97 32 1 0 1 2 28 1 1 59 9 .216 .290 .361 .651
2013 118 414 367 54 106 22 3 15 179 55 1 2 1 1 41 1 4 54 13 .289 .366 .488 .853
2014 119 488 429 55 119 17 1 11 171 65 7 2 0 4 54 0 1 65 13 .277 .357 .399 .755
2015 130 559 491 76 139 27 3 13 211 53 11 7 1 0 64 1 3 86 5 .283 .369 .430 .799
2016 118 494 416 61 103 24 1 14 171 73 4 2 0 4 72 1 2 89 5 .248 .358 .411 .769
2017 66 270 238 26 58 14 2 6 94 29 4 0 0 2 29 0 1 60 4 .244 .326 .395 .721
2018 138 568 493 83 162 26 5 9 225 55 8 7 2 3 67 4 3 69 7 .329 .410 .456 .866
2019 95 407 360 52 100 21 4 8 153 32 3 6 1 4 38 2 4 53 8 .278 .350 .425 .775
2020 55 193 166 26 39 7 0 3 55 17 0 1 0 1 24 2 2 33 4 .235 .337 .331 .668
2021 21 62 58 3 9 2 2 0 15 4 1 0 0 0 3 0 1 13 1 .155 .210 .259 .468
通算:16年 1176 4365 3825 526 1031 189 31 104 1594 474 41 31 18 24 472 12 26 706 85 .270 .352 .417 .768
  • 2021年度球季结束时

年度别守备成绩

[编辑]


外野


刺杀

补杀

失策

并杀

守备率

2007 中日 3 3 0 0 0 1.000
2008 35 39 1 1 0 .976
2009 28 41 0 0 0 1.000
2010 3 3 0 0 0 1.000
2011 109 181 8 0 1 1.000
2012 87 175 4 0 0 .982
2013 108 209 5 2 1 .991
2014 115 268 9 1 1 .996
2015 128 234 6 1 1 .996
2016 115 195 6 2 1 .990
2017 66 120 3 0 1 1.000
2018 134 217 9 1 3 .996
2019 94 147 5 2 2 .987
2020 51 74 2 0 0 1.000
2021 20 31 0 0 0 1.000
通算 1096 1937 58 10 11 .995
  • 2020年度球季结束时

背号

[编辑]
  • 8(2006年-2010年)
  • 40(2011年-2013年)
  • 6(2014年-2022年)

纪录

[编辑]

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]