跳转到内容

涌井秀章

维基百科,自由的百科全书
涌井秀章
中日龙 – 背号20
投手
出生: (1986-06-21) 1986年6月21日38岁)
 日本千叶县松户市
打击: 投球:
首秀
2005年3月29日,代表埼玉西武狮
生涯成绩
(2023年球季止)
胜投-败投159-156
中继-救援16-37
三振-四坏1998-794
防御率3.59
球队

涌井秀章(日语:涌井 秀章わくい ひであき Wakui Hideaki,1986年6月21日)是日本千叶县松户市出身的职业棒球选手,职棒生涯自埼玉西武狮起步,自2014年起转投千叶罗德海洋[1][2][3]

球赛风格

[编辑]

以四分之三(斜肩投球)机制投球,拥有平均142-143km/h的直球(最快152km/h[4]),与实战时能使用的多样球路。控球能力虽非优异(日职生涯BB/9为2.7),但能持续用各种球路送出好球;配球中也没有特别锐利的变化球,故三振能力约是联盟平均等级。靠著多样的球种与平均以上的稳定性,使他成为一位先发轮值里前段的主力投手。

先发轮值中耐投的工作马范本,除了新人年以外,担任先发的球季每年的投球局数均能达到规定投球局数以上。

个人情报

[编辑]

年度别投手成绩

[编辑]
































失分



WHIP
2005 西武 13 13 0 0 0 1 6 0 0 .143 253 55.1 62 11 23 0 4 57 2 0 45 45 7.32 1.54
2006 26 26 8 1 2 12 8 0 0 .600 734 178.0 161 16 53 0 8 136 7 1 79 64 3.24 1.20
2007 28 28 11 1 3 17 10 0 0 .630 877 213.0 199 14 50 3 8 141 7 0 71 66 2.79 1.17
2008 25 25 5 0 1 10 11 0 0 .476 738 173.0 173 16 51 4 8 122 11 0 80 75 3.90 1.29
2009 27 27 11 4 0 16 6 0 0 .727 863 211.2 162 12 76 2 9 199 5 0 57 54 2.30 1.12
2010 27 27 6 2 1 14 8 0 0 .636 828 196.1 191 21 54 4 9 154 6 0 85 80 3.67 1.25
2011 26 26 5 1 2 9 12 0 0 .429 744 178.1 184 9 41 0 8 108 7 0 71 58 2.93 1.26
2012 55 3 0 0 0 1 5 30 3 .167 271 63.0 66 1 22 1 2 40 1 0 27 26 3.71 1.40
2013 45 11 1 0 1 5 7 7 13 .417 398 92.1 89 4 29 1 8 79 5 0 51 40 3.90 1.28
2014 罗德 26 26 1 0 0 8 12 0 0 .400 708 164.2 158 9 63 1 10 116 7 1 81 77 4.21 1.34
2015 28 28 1 0 1 15 9 0 0 .625 786 188.2 178 11 57 0 8 117 6 0 79 71 3.39 1.25
2016 26 26 5 0 1 10 7 0 0 .588 793 188.2 195 15 48 0 4 118 1 0 73 63 3.01 1.29
2017 25 25 1 1 0 5 11 0 0 .313 675 158.0 156 20 53 0 7 115 6 0 74 70 3.99 1.32
2018 22 22 1 1 0 7 9 0 0 .438 629 150.2 155 16 43 4 2 99 3 0 65 62 3.70 1.31
2019 18 17 2 1 1 3 7 0 0 .300 462 104.0 121 14 27 1 6 87 3 0 58 52 4.50 1.42
2020 乐天 20 20 1 1 0 11 4 0 0 .733 529 130.0 110 17 38 1 3 110 3 0 53 52 3.60 1.14
2021 21 17 0 0 0 6 8 0 0 .429 420 96.1 110 7 26 1 2 76 4 0 57 54 5.04 1.41
2022 10 10 1 0 1 4 3 0 0 .571 224 56.0 50 6 10 0 1 35 0 0 23 22 3.54 1.07
2023 中日 21 21 0 0 0 5 13 0 0 .278 479 111.0 116 9 30 1 2 89 1 0 53 49 3.97 1.32
通算:19年 489 398 60 13 14 159 156 37 16 .505 11411 2709.0 2636 228 794 23 109 1998 85 2 1182 1080 3.59 1.27
  • 2023年度球季结束时
  • 各年度的粗字为该联盟最高

年度别守备成绩

[编辑]


投手












2005 西武 13 1 8 0 0 1.000
2006 26 10 30 3 2 .930
2007 28 12 36 4 3 .923
2008 25 13 41 2 3 .964
2009 27 12 34 3 4 .939
2010 27 12 33 0 4 1.000
2011 26 10 48 4 2 .935
2012 55 2 9 0 0 1.000
2013 45 5 26 3 2 .912
2014 罗德 26 12 31 2 1 .956
2015 28 13 27 1 1 .976
2016 26 9 44 1 3 .981
2017 25 9 33 0 1 1.000
2018 22 8 30 1 3 .974
2019 18 2 14 0 1 1.000
2020 乐天 20 8 21 1 1 .967
2021 21 2 18 0 2 1.000
2022 10 2 14 0 0 1.000
2023 中日 21 7 14 0 1 1.000
通算 489 149 511 25 34 .964
  • 2023年度球季结束时

个人记录

[编辑]

投手记录

[编辑]

打击记录

[编辑]

奖项・表彰

[编辑]
  • 最多胜利:4回(2007年、2009年、2015年、2020年)
  • 泽村奖:1回(2009年)
  • 金手套奖:4回(投手部门:2009年、2010年、2015年、2016年)
  • 月间MVP:4回(投手部门:2006年6月、2009年7月、2016年3・4月、2020年6・7月)
  • 最优秀投捕奖:1回(2009年、捕手:银仁朗
  • 高潮系列赛MVP:1回(2008年)

记录

[编辑]
  • 最多无四球比赛:1回(2007年)
  • 最多投球回数:2回(2007年、2009年)
  • 最多完投比赛:1回(2009年)
  • 最多完封比赛:1回(2009年)
  • 1局数夺4个三振(2007年)史上第12位
  • 全员皆三振:2009年4月24日对千叶罗德海洋战 史上第4位
  • 目前两联盟交流战累积最多胜投手:20胜 2011年6月1日、读卖巨人2回战(西武巨蛋)9局3安打丢1分。[5]

背号

[编辑]
  • 16(2005年-2008年、2014年-2019年-2022年)
  • 18(2009年-2013年)
  • 18(2023年-)

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]