跳转到内容

2004年至2005年英格兰足球超级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格兰足球超级联赛
赛季资料
赛季2004–05
赛季成绩总结
冠军切尔西
第1次英超夺冠
第2次英格兰足球冠军
欧冠切尔西
阿森纳
曼联
埃弗顿
利物浦
足协杯博尔顿
米德尔斯堡
托托杯纽卡斯尔联
降班诺里奇城
水晶宫
南安普敦
赛季统计
比赛场数380场
入球总数975球(每场2.57球)
平均观众人数33,893
赛季纪录
最佳射手蒂埃里·亨利(25球)
最大主场胜仗阿森纳 7–0 埃弗顿
最大客场胜仗西布罗姆维奇 0–5 利物浦
最多入球托特纳姆热刺 4–5 阿森纳
最长连胜8场
切尔西
最长不败29场
切尔西
最长连败6场
博尔顿
托特纳姆热刺
最多观众67,989
曼联vs朴茨茅斯
最少观众16,180
富勒姆vs西布罗姆维奇

2004/2005英格兰超级联赛于2004年8月14日至2005年5月15日进行,联赛冠军由车路士夺得,于2005年4月30日提早取得。这不但是车路士首次赢得英超联冠军,还创下英超史上最高得分纪录(95分),胜出场数达29场,仅落败一场。

升级球队

[编辑]

以下球队是英格兰甲组联赛(现为英格兰冠军联赛)冠亚军及附加赛冠军,于今届升级至英超联作赛:

降级球队

[编辑]

本赛季可以说是英超史上竞争最激烈的护级大战之一,原因是球季通常到尾声时总会有球队提前确定遭降级,但是本季最终轮却呈现水晶宫诺域治西布朗修咸顿4支球队争夺最后一线生机的场面。

最终轮比赛,诺维奇城作客富勒姆被6-0击溃,水晶宫作客查尔顿竞技2-2握手言和,西布朗主场2-0拿下朴茨茅斯,南安普顿主场1-2遭曼联逆转,因此圣诞节时垫底的画眉鸟完成不可思议的“胜利大逃亡”,金丝雀、圣徒和老鹰则降至英冠。

联赛积分榜

[编辑]
排名 球队 比赛 进球 失球 净胜 积分
1 车路士 38 29 8 1 72 15 +57 95
2 阿仙奴 38 25 8 5 87 36 +41 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 +32 77
4 爱华顿 38 18 7 13 45 46 -1 61
5 利物浦[1] 38 17 7 14 52 41 +11 58
6 保顿 38 16 10 12 49 44 +5 58
7 米杜士堡 38 14 13 11 53 46 +7 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 +8 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 +6 52
10 阿士东维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 伯明翰城 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 富咸 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 纽卡素 38 10 14 14 47 57 -10 44
15 布力般流浪 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 朴茨茅夫 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33
19 诺里奇城 38 7 12 19 42 77 -35 33
20 修咸顿 38 6 14 18 45 66 -21 32
获得参与来届欧洲联赛冠军杯分组赛资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯外围赛第三圈资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯外围赛第一圈资格
获得参与来届欧洲足协杯第一圈资格
获得参与来届欧洲足协图图杯第三圈资格
降班至英格兰足球冠军联赛
  1. ^ 利物浦获得欧洲联赛冠军杯冠军

赛果

[编辑]
主队 \ 客队 ARS AST BIR BLB BOL CHA CHE CRY EVE FUL LIV MCI MUN MID NEW NWC POR SOU TOT WBA
Arsenal 3–1 3–0 3–0 2–2 4–0 2–2 5–1 7–0 2–0 3–1 1–1 2–4 5–3 1–0 4–1 3–0 2–2 1–0 1–1
Aston Villa 1–3 1–2 1–0 1–1 0–0 0–0 1–1 1–3 2–0 1–1 1–2 0–1 2–0 4–2 3–0 3–0 2–0 1–0 1–1
Birmingham City 2–1 2–0 2–1 1–2 1–1 0–1 0–1 0–1 1–2 2–0 1–0 0–0 2–0 2–2 1–1 0–0 2–1 1–1 4–0
Blackburn Rovers 0–1 2–2 3–3 0–1 1–0 0–1 1–0 0–0 1–3 2–2 0–0 1–1 0–4 2–2 3–0 1–0 3–0 0–1 1–1
Bolton Wanderers 1–0 1–2 1–1 0–1 4–1 0–2 1–0 3–2 3–1 1–0 0–1 2–2 0–0 2–1 1–0 0–1 1–1 3–1 1–1
Charlton Athletic 1–3 3–0 3–1 1–0 1–2 0–4 2–2 2–0 2–1 1–2 2–2 0–4 1–2 1–1 4–0 2–1 0–0 2–0 1–4
Chelsea 0–0 1–0 1–1 4–0 2–2 1–0 4–1 1–0 3–1 1–0 0–0 1–0 2–0 4–0 4–0 3–0 2–1 0–0 1–0
Crystal Palace 1–1 2–0 2–0 0–0 0–1 0–1 0–2 1–3 2–0 1–0 1–2 0–0 0–1 0–2 3–3 0–1 2–2 3–0 3–0
Everton 1–4 1–1 1–1 0–1 3–2 0–1 0–1 4–0 1–0 1–0 2–1 1–0 1–0 2–0 1–0 2–1 1–0 0–1 2–1
Fulham 0–3 1–1 2–3 0–2 2–0 0–0 1–4 3–1 2–0 2–4 1–1 1–1 0–2 1–3 6–0 3–1 1–0 2–0 1–0
Liverpool 2–1 2–1 0–1 0–0 1–0 2–0 0–1 3–2 2–1 3–1 2–1 0–1 1–1 3–1 3–0 1–1 1–0 2–2 3–0
Manchester City 0–1 2–0 3–0 1–1 0–1 4–0 1–0 3–1 0–1 1–1 1–0 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 0–1 1–1
Manchester United 2–0 3–1 2–0 0–0 2–0 2–0 1–3 5–2 0–0 1–0 2–1 0–0 1–1 2–1 2–1 2–1 3–0 0–0 1–1
Middlesbrough 0–1 3–0 2–1 1–0 1–1 2–2 0–1 2–1 1–1 1–1 2–0 3–2 0–2 2–2 2–0 1–1 1–3 1–0 4–0
Newcastle United 0–1 0–3 2–1 3–0 2–1 1–1 1–1 0–0 1–1 1–4 1–0 4–3 1–3 0–0 2–2 1–1 2–1 0–1 3–1
Norwich City 1–4 0–0 1–0 1–1 3–2 1–0 1–3 1–1 2–3 0–1 1–2 2–3 2–0 4–4 2–1 2–2 2–1 0–2 3–2
Portsmouth 0–1 1–2 1–1 0–1 1–1 4–2 0–2 3–1 0–1 4–3 1–2 1–3 2–0 2–1 1–1 1–1 4–1 1–0 3–2
Southampton 1–1 2–3 0–0 3–2 1–2 0–0 1–3 2–2 2–2 3–3 2–0 0–0 1–2 2–2 1–2 4–3 2–1 1–0 2–2
Tottenham Hotspur 4–5 5–1 1–0 0–0 1–2 2–3 0–2 1–1 5–2 2–0 1–1 2–1 0–1 2–0 1–0 0–0 3–1 5–1 1–1
West Bromwich Albion 0–2 1–1 2–0 1–1 2–1 0–1 1–4 2–2 1–0 1–1 0–5 2–0 0–3 1–2 0–0 0–0 2–0 0–0 1–1
资料来源:Barclays Premier League
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

射手榜

[编辑]
进球 球员 效力球会
25 法国 亨利 阿仙奴
21 英格兰 安祖·庄臣 水晶宫
14 法国 皮里斯 阿仙奴
13 英格兰 迪科尔 热刺
荷兰 哈索宾基 米杜士堡
英格兰 林伯特 车路士
奈及利亚 耶古保 朴茨茅夫
12 英格兰 安迪·科尔 富咸
英格兰 克劳奇 修咸顿
冰岛 古庄臣 车路士

其他数据

[编辑]
总比赛场数 380
总入球数 975
主队胜出场数 173(45.5%)
客队胜出场数 97(25.5%)
和局场数 110(28.9%)
主队平均入球 1.50
客队平均入球 1.07
每场平均入球 2.57
入球多于2.5球场数 172(45.3%)
入球少于2.5球场数 208(54.7%)
平均每周入球数 25.66
入球最多的比赛 11月13日热刺4-5阿仙奴