跳至內容

薩姆·帕金斯

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
薩姆·帕金斯
Sam Perkins
個人資料
出生(1961-06-14)1961年6月14日
國籍 美國
登錄身高6英尺9英寸(2.06公尺)
登錄體重235英磅(107公斤)
職業資料
高中Shaker in Latham, New York
大學University of North Carolina
NBA選秀1984年 / 輪次:1 / 總順位:4
達拉斯小牛選中
職業生涯1984–2001
位置大前鋒,中鋒,小前鋒
號碼41,44,14
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料 編輯維基數據鏈接

薩姆·帕金斯(英語:Sam Perkins,1961年6月14日)生於布魯克林,是一名美國NBA聯盟職業籃球運動員[1]。他曾隨美國國家男子籃球隊參加1984年夏季奧林匹克運動會,並獲得冠軍。

NBA生涯統計

[編輯]
籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次   GS  先發場次  MPG  場均上場時間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截
 BPG  場均阻攻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄

常規賽

[編輯]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984–85 DAL 82 42 28.3 .471 .250 .820 7.4 1.6 .8 .8 11.0
1985–86 DAL 80 79 32.8 .503 .333 .814 8.6 1.9 .9 1.2 15.4
1986–87 DAL 80 80 33.6 .482 .352 .828 7.7 1.8 1.4 1.0 14.8
1987–88 DAL 75 75 33.3 .450 .167 .822 8.0 1.6 1.0 .7 14.2
1988–89 DAL 78 77 36.7 .464 .184 .833 8.8 1.6 1.0 1.2 15.0
1989–90 DAL 76 70 35.1 .493 .214 .778 7.5 2.3 1.2 .8 15.9
1990–91 LAL 76 66 34.3 .495 .281 .821 7.4 1.5 .9 1.1 13.5
1991–92 LAL 63 63 37.0 .450 .217 .817 8.8 2.2 1.0 1.0 16.5
1992–93 LAL 49 49 32.4 .459 .172 .829 7.7 2.6 .8 1.0 13.7
1992–93 SEA 30 13 25.4 .511 .452 .795 4.8 .9 .7 1.0 12.1
1993–94 SEA 81 41 26.8 .438 .367 .801 4.5 1.4 .8 4 12.3
1994–95 SEA 82 37 28.7 .466 .397 .799 4.9 1.6 .9 .5 12.7
1995–96 SEA 82 20 26.5 .408 .355 .793 4.5 1.5 1.0 .6 11.8
1996–97 SEA 81 4 24.4 .439 .395 .817 3.7 1.3 .9 .6 11.0
1997–98 SEA 81 0 20.7 .416 .392 .789 3.1 1.4 .8 .4 7.2
1998–99 IND 48 0 16.4 .400 .389 .717 2.9 .5 .3 .3 5.0
1999–2000 IND 81 0 20.0 .417 .408 .825 3.6 .8 .4 .4 6.6
2000–01 IND 64 41 15.6 .381 .345 .842 2.6 .6 .5 .3 3.8
生涯平均 1,286 757 28.5 .459 .362 .811 6.0 1.5 .9 .7 11.9

季後賽

[編輯]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1985 DAL 4 4 42.3 .490 .250 .765 12.8 2.8 .5 .3 18.8
1986 DAL 10 10 34.7 .429 .250 .767 8.3 2.4 .9 1.4 14.9
1987 DAL 4 4 17.0 .500 .000 .696 8.5 1.3 1.0 .3 17.0
1988 DAL 17 17 33.6 .451 .143 .803 6.6 1.8 1.5 1.0 13.5
1990 DAL 3 3 39.3 .444 .000 .765 7.3 2.7 1.0 .7 15.0
1991 LAL 19 19 39.6 .548 .367 .761 8.3 1.7 .8 1.4 17.7
1993 SEA 19 17 32.9 .436 .380 .873 7.0 1.9 1.0 1.3 14.4
1994 SEA 5 0 28.2 .333 .429 .882 7.2 .8 .8 .4 9.8
1995 SEA 4 1 35.3 .438 .455 1.000 7.8 3.3 .8 1.3 13.5
1996 SEA 21 1 31.1 .459 .368 .754 4.3 1.7 .7 .3 12.3
1997 SEA 12 6 28.3 .337 .311 .862 4.4 1.3 1.0 1.0 8.4
1998 SEA 10 1 21.0 .381 .417 .600 3.2 1.4 .3 .5 5.4
1999 IND 13 0 11.2 .514 .458 .667 1.9 .5 .0 .2 4.1
2000 IND 23 0 18.1 .324 .348 .905 3.2 .4 .2 .3 4.8
2001 IND 3 0 6.3 .250 .250 1.3 .0 .0 .0 1.7
生涯平均 167 83 28.7 .444 .363 .785 5.6 1.5 .7 .8 11.1

參考資料

[編輯]
  1. ^ 萨姆·帕金斯. [2016年4月18日]. (原始內容存檔於2021年4月23日).