跳转到内容

萨姆·帕金斯

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
萨姆·帕金斯
Sam Perkins
个人资料
出生(1961-06-14)1961年6月14日
国籍 美国
登录身高6英尺9英寸(2.06米)
登录体重235英磅(107千克)
职业资料
高中Shaker in Latham, New York
大学University of North Carolina
NBA选秀1984年 / 轮次:1 / 总顺位:4
达拉斯独行侠选中
职业生涯1984–2001
位置大前锋,中锋,小前锋
号码41,44,14
NBA.com上的资料 编辑维基数据链接
Basketball-Reference.com上的资料 编辑维基数据链接

萨姆·帕金斯(英语:Sam Perkins,1961年6月14日)生于布鲁克林,是一名美国NBA联盟职业篮球运动员[1]。他曾随美国国家男子篮球队参加1984年夏季奥林匹克运动会,并获得冠军。

NBA生涯统计

[编辑]
篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  首发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抢断
 BPG  场均盖帽  PPG  场均得分  粗体  最高纪录

常规赛

[编辑]
赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984–85 DAL 82 42 28.3 .471 .250 .820 7.4 1.6 .8 .8 11.0
1985–86 DAL 80 79 32.8 .503 .333 .814 8.6 1.9 .9 1.2 15.4
1986–87 DAL 80 80 33.6 .482 .352 .828 7.7 1.8 1.4 1.0 14.8
1987–88 DAL 75 75 33.3 .450 .167 .822 8.0 1.6 1.0 .7 14.2
1988–89 DAL 78 77 36.7 .464 .184 .833 8.8 1.6 1.0 1.2 15.0
1989–90 DAL 76 70 35.1 .493 .214 .778 7.5 2.3 1.2 .8 15.9
1990–91 LAL 76 66 34.3 .495 .281 .821 7.4 1.5 .9 1.1 13.5
1991–92 LAL 63 63 37.0 .450 .217 .817 8.8 2.2 1.0 1.0 16.5
1992–93 LAL 49 49 32.4 .459 .172 .829 7.7 2.6 .8 1.0 13.7
1992–93 SEA 30 13 25.4 .511 .452 .795 4.8 .9 .7 1.0 12.1
1993–94 SEA 81 41 26.8 .438 .367 .801 4.5 1.4 .8 4 12.3
1994–95 SEA 82 37 28.7 .466 .397 .799 4.9 1.6 .9 .5 12.7
1995–96 SEA 82 20 26.5 .408 .355 .793 4.5 1.5 1.0 .6 11.8
1996–97 SEA 81 4 24.4 .439 .395 .817 3.7 1.3 .9 .6 11.0
1997–98 SEA 81 0 20.7 .416 .392 .789 3.1 1.4 .8 .4 7.2
1998–99 IND 48 0 16.4 .400 .389 .717 2.9 .5 .3 .3 5.0
1999–2000 IND 81 0 20.0 .417 .408 .825 3.6 .8 .4 .4 6.6
2000–01 IND 64 41 15.6 .381 .345 .842 2.6 .6 .5 .3 3.8
生涯平均 1,286 757 28.5 .459 .362 .811 6.0 1.5 .9 .7 11.9

季后赛

[编辑]
赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1985 DAL 4 4 42.3 .490 .250 .765 12.8 2.8 .5 .3 18.8
1986 DAL 10 10 34.7 .429 .250 .767 8.3 2.4 .9 1.4 14.9
1987 DAL 4 4 17.0 .500 .000 .696 8.5 1.3 1.0 .3 17.0
1988 DAL 17 17 33.6 .451 .143 .803 6.6 1.8 1.5 1.0 13.5
1990 DAL 3 3 39.3 .444 .000 .765 7.3 2.7 1.0 .7 15.0
1991 LAL 19 19 39.6 .548 .367 .761 8.3 1.7 .8 1.4 17.7
1993 SEA 19 17 32.9 .436 .380 .873 7.0 1.9 1.0 1.3 14.4
1994 SEA 5 0 28.2 .333 .429 .882 7.2 .8 .8 .4 9.8
1995 SEA 4 1 35.3 .438 .455 1.000 7.8 3.3 .8 1.3 13.5
1996 SEA 21 1 31.1 .459 .368 .754 4.3 1.7 .7 .3 12.3
1997 SEA 12 6 28.3 .337 .311 .862 4.4 1.3 1.0 1.0 8.4
1998 SEA 10 1 21.0 .381 .417 .600 3.2 1.4 .3 .5 5.4
1999 IND 13 0 11.2 .514 .458 .667 1.9 .5 .0 .2 4.1
2000 IND 23 0 18.1 .324 .348 .905 3.2 .4 .2 .3 4.8
2001 IND 3 0 6.3 .250 .250 1.3 .0 .0 .0 1.7
生涯平均 167 83 28.7 .444 .363 .785 5.6 1.5 .7 .8 11.1

参考资料

[编辑]
  1. ^ 萨姆·帕金斯. [2016年4月18日]. (原始内容存档于2021年4月23日).