2024年夏季奧林匹克運動會男子霹靂舞比賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 男子霹靂舞比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 協和廣場 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月10日 | ||||||||||||
參賽選手 | 16位選手,來自12個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
|
2024年夏季奧林匹克運動會 霹靂舞比賽 | ||
---|---|---|
項目 | ||
男子 | 女子 | |
2024年夏季奧林匹克運動會男子霹靂舞比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年8月10日在協和廣場舉行。共有來自12個代表團的16名運動員參與本項賽事。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年8月9日 | 16:00 | 小組賽 |
20:00 | 半準決賽 | |
20:47 | 準決賽 | |
21:19 | 決賽 |
運動員名單
[編輯]種子序 | 登錄名 | 代表團 | 本名 |
---|---|---|---|
1 | Shigekix | 日本 | 半井重幸 |
2 | Phil Wizard | 加拿大 | 菲利普·金 |
3 | Jeffro | 美國 | 傑佛瑞·路易斯 |
4 | Amir | 哈薩克斯坦 | 阿米爾·扎基羅夫 |
5 | Menno | 荷蘭 | 門諾·范戈普 |
6 | Lagaet | 法國 | Gaëtan Alin |
7 | Dany Dann | 法國 | 達尼斯·西維爾 |
8 | Victor | 美國 | 維克多·蒙塔爾沃 |
9 | Hiro10 | 日本 | 大能寬飛 |
10 | Kuzya | 烏克蘭 | 奧列赫·庫茲涅佐夫 |
11 | Lee | 荷蘭 | Lee-Lou Demierre |
12 | Billy | 摩洛哥 | 比拉爾·馬拉赫 |
13 | Quake | 中華台北 | 孫振 |
14 | Hongten | 韓國 | 金洪烈 |
15 | J Attack | 澳洲 | Jeff Dunne |
16 | Lithe-ing | 中國 | 亓祥宇 |
比賽結果
[編輯]小組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 運動員 | 勝回 | 得票 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Victor(美國) [8] | 5 | 35 | 晉級 |
2 | Shigekix(日本) [1] | 4 | 38 | 晉級 |
3 | Lithe-ing(中國) [16] | 3 | 27 | 淘汰 |
4 | Hiro10(日本) [9] | 0 | 8 | 淘汰 |
場次 | 賽事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Shigekix(日本) | 8 | 4 |
Victor(美國) | 1 | 5 | |
2 | Lithe-ing(中國) | 9 | 6 |
Hiro10(日本) | 0 | 3 | |
3 | Shigekix(日本) | 9 | 8 |
Hiro10(日本) | 0 | 1 | |
4 | Victor(美國) | 6 | 9 |
Lithe-ing(中國) | 3 | 0 | |
5 | Lithe-ing(中國) | 0 | 9 |
Shigekix(日本) | 9 | 0 | |
6 | Hiro10(日本) | 1 | 3 |
Victor(美國) | 8 | 6 |
B組
[編輯]排名 | 運動員 | 勝回 | 得票 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Wizard(加拿大) [2] | 5 | 40 | 晉級 |
2 | Dany Dann(法國) [7] | 4 | 37 | 晉級 |
3 | Kuzya(烏克蘭) [10] | 3 | 29 | 淘汰 |
4 | J Attack(澳洲) [15] | 0 | 2 | 淘汰 |
場次 | 賽事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Phil Wizard(加拿大) | 8 | 5 |
Dany Dann(法國) | 1 | 4 | |
2 | J Attack(澳洲) | 1 | 0 |
Kuzya(烏克蘭) | 8 | 9 | |
3 | Phil Wizard(加拿大) | 3 | 7 |
Kuzya(烏克蘭) | 6 | 2 | |
4 | Dany Dann(法國) | 9 | 9 |
J Attack(澳洲) | 0 | 0 | |
5 | J Attack(澳洲) | 0 | 1 |
Phil Wizard(加拿大) | 9 | 8 | |
6 | Kuzya(烏克蘭) | 2 | 2 |
Dany Dann(法國) | 7 | 7 |
C組
[編輯]排名 | 運動員 | 勝回 | 得票 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Jeffro(美國) [3] | 5 | 37 | 晉級 |
2 | Lee(荷蘭) [11] | 4 | 29 | 晉級 |
3 | Hongten(韓國) [14] | 2 | 27 | 淘汰 |
4 | Lagaet(法國) [6] | 1 | 15 | 淘汰 |
場次 | 賽事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Jeffro(美國) | 6 | 8 |
Lagaet(法國) | 3 | 1 | |
2 | Hongten(韓國) | 2 | 3 |
Lee(荷蘭) | 7 | 6 | |
3 | Jeffro(美國) | 9 | 7 |
Lee(荷蘭) | 0 | 2 | |
4 | Lagaet(法國) | 2 | 5 |
Hongten(韓國) | 7 | 4 | |
5 | Hongten(韓國) | 3 | 8 |
Jeffro(美國) | 6 | 1 | |
6 | Lee(荷蘭) | 6 | 8 |
Lagaet(法國) | 3 | 1 |
D組
[編輯]排名 | 運動員 | 勝回 | 得票 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Menno(荷蘭) [5] | 6 | 49 | 晉級 |
2 | Amir(哈薩克斯坦) [4] | 4 | 29 | 晉級 |
3 | Quake(中華台北) [13] | 2 | 26 | 淘汰 |
4 | Billy(摩洛哥) [12] | 0 | 4 | 淘汰 |
場次 | 賽事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Amir(哈薩克斯坦) | 1 | 0 |
Menno(荷蘭) | 8 | 9 | |
2 | Quake(中華台北) | 9 | 9 |
Billy(摩洛哥) | 0 | 0 | |
3 | Amir(哈薩克斯坦) | 7 | 8 |
Billy(摩洛哥) | 2 | 1 | |
4 | Menno(荷蘭) | 6 | 9 |
Quake(中華台北) | 3 | 0 | |
5 | Quake(中華台北) | 3 | 2 |
Amir(哈薩克斯坦) | 6 | 7 | |
6 | Billy(摩洛哥) | 1 | 0 |
Menno(荷蘭) | 8 | 9 |
淘汰賽
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 金牌賽 | ||||||||||||||||||
Dany Dann(法國) | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Jeffro(美國) | 6 | 4 | 3 | Dany Dann(法國) | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
Amir(哈薩克斯坦) | 0 | 1 | 2 | Victor(美國) | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
Victor(美國) | 9 | 8 | 7 | Dany Dann(法國) | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Shigekix(日本) | 9 | 6 | 7 | Phil Wizard(加拿大) | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||
Menno(荷蘭) | 0 | 3 | 2 | Shigekix(日本) | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
Lee(荷蘭) | 1 | 4 | 3 | Phil Wizard(加拿大) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
Phil Wizard(加拿大) | 8 | 5 | 6 | 銅牌賽 | ||||||||||||||||
Victor(美國) | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Shigekix(日本) | 0 | 4 | 3 |
參考資料
[編輯]- ^ Breaking - B-Boys - Entry List by Event (PDF). [2024-08-10]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-08-17).
- ^ Breaking - B-Boys Round Robin - Results (PDF). [2024-08-13]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-08-17).
- ^ Breaking - B-Boys - Competition Summary (PDF). [2024-08-13]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-08-17).