彩虹站
彩虹 Choi Hung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港九龍黃大仙區牛池灣 黃大仙區彩虹邨至觀塘區坪石邨底下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°20′5.64″N 114°12′31.3″E / 22.3349000°N 114.208694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地底車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 港鐵觀塘綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 巴士、小巴、的士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地底車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手電梯數目 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 灰藍色底配彩虹條紋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | CHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1979年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 0547-0128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 0557-0118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
彩虹站(英文:Choi Hung Station)是香港港鐵觀塘綫上的一個車站。該站設有3條路軌,4個月台,左右2側的路軌是觀塘綫路軌,而中間的路軌則通往位於九龍灣的港鐵車廠,當觀塘綫尾班車到達後會在該路軌清客,然後返回車廠。
車站結構
[編輯]車站樓層
[編輯]上蓋物業 | - | 匯八坊、清水灣道8號、彩虹泊車轉乘公眾停車場、公共運輸交匯處 |
地面 | - | 出口、公共運輸交匯處 |
C 大堂 |
大堂 | 客務中心、車站商店 |
恒生銀行、自動售賣機 | ||
自動照相機、自動櫃員機 | ||
P 月台 |
路軌 | 觀塘綫列車往調景嶺方向→ |
1號月台 | 右邊車門將會打開 | |
2號月台 | 左/右邊車門將會打開 | |
路軌 | 觀塘綫列車(備用月台) | |
3號月台 | 左/右邊車門將會打開 | |
4號月台 | 右邊車門將會打開 | |
路軌 | ←觀塘綫列車往油麻地方向 |
車站大堂
[編輯]車站商店及自助服務
[編輯]
車站商店[編輯] |
自助服務[編輯] |
車站月台
[編輯]彩虹站設有3條路軌,4個月台,所有月台均裝上月台幕門。
彩虹站中央路軌
[編輯]彩虹站與鑽石山站一樣,基於東九龍綫在鑽石山站需有路軌直接前往九龍灣車廠,故在彩虹站設計上特別加設中央路軌,以便東九龍綫的列車供應暢順,同時亦不影響觀塘綫的運作[1]。
由於中央路軌是為九龍灣車廠直接前往鑽石山站而設,因此在九龍灣站是不能直接駛進中央路軌。另外,彩虹站中央路軌早已直接連接鑽石山站中央路軌(即現時觀塘綫往油麻地方向的路軌),因此九龍灣車廠的列車可以即時供應東九龍綫延伸至慈雲山的客量[1]。
觀塘綫列車往油麻地方向由九龍灣站開出是只能夠駛入本站4號月台,而由九龍灣車廠開出則能夠駛入本站3號月台或4號月台;但觀塘綫列車往調景嶺方向能駛入本站1號月台後往九龍灣站或九龍灣車廠或2號月台後往九龍灣站或九龍灣車廠[2]。
基於彩虹站的空間有限,加上沒有龐大的客量,故月台島闊度只能客納一組扶手電梯及兩個月台等候區,比正常的月台島闊度為窄。
車站出口
[編輯]現時,彩虹站通風口上蓋為商場匯八坊、住宅清水灣道8號、彩虹泊車轉乘公眾停車場及公共運輸交匯處,於地庫設有A3出口連接彩虹站。
鄰接車站
[編輯]彩虹站是觀塘綫的中途站,乘客可在此乘坐往油麻地或調景嶺列車,往返九龍及新界等地。
| |||
|
利用狀況
[編輯]彩虹站附近有多個公共屋邨,並有多所中小學校,因此人流一直穩定。另外來往西貢及清水灣的公共交通如巴士、小巴等,均以彩虹站為終點站或會途經此站,故此有不少西貢的居民,或假日到清水灣遊覽的市民,均會選擇在此站下車轉乘其他公共交通。彩虹站亦是前往香港科技大學的公共交通途經之處,故在上下課時間,很多科技大學的師生會取道彩虹站轉乘巴士或小巴往返科技大學。另外,四順區的居民亦會於彩虹站,轉乘由彩虹站開出的專線小巴往四順區。
另外,由於本站接近九龍灣車廠,每當上下班繁忙時間之後,部份觀塘綫的港鐵列車在本站清客後,便會停止服務,返回車廠。此時,該列車便會使用本站2號月台的中央路軌處清客,然後離開此站,返回車廠。
接駁交通
[編輯]所有相片
[編輯]-
彩虹站月台比正常的月台島闊度為窄
-
彩虹站月台的彩虹七色紙皮石牆身
-
從1號月台遠看4號月台
-
中央路軌
-
清水灣道8號