跳至內容

世界體操錦標賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

世界體操錦標賽國際體操聯合會主辦及其所屬的一個體操協會所承辦的世界性體操賽事。主要分為競技體操藝術體操錦標賽分別舉行。其歷史僅次於奧運會體操賽。

錦標賽列表

[編輯]
項目 比賽 首屆賽事 舉辦頻率
競技體操 世界競技體操錦標賽 1903年 每年
夏季奧運會舉辦年份外
藝術體操 世界藝術體操錦標賽 1963年 每年
夏季奧運會舉辦年份外
彈床 世界彈床錦標賽 1964年 每年
夏季奧運會舉辦年份外
特技體操 世界特技體操錦標賽 1974年 兩年
有氧體操 世界有氧體操錦標賽 1995年 兩年
Parkour 世界Parkour錦標賽 2022年 兩年

獎牌榜

[編輯]
特技 有氧 競技 韻律 彈床 合併
排名 國家 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 金牌 銀牌 銅牌 總計
1  俄羅斯(1) 241 104 34 6 5 9 144 121 92 133 85 54 88 46 39 612 361 228 1,201
2  中國 75 66 71 9 6 4 73 48 35 0 1 2 33 22 3 190 143 115 448
3  保加利亞 57 80 79 2 4 1 5 6 13 66 52 47 1 2 2 131 144 142 417
4  美國 2 7 22 0 0 0 43 38 31 0 0 0 65 57 42 110 102 95 307
5  烏克蘭 23 33 41 0 0 0 7 8 14 25 28 32 7 12 11 62 81 98 241
6  羅馬尼亞 0 0 0 14 14 17 47 45 41 0 0 1 0 0 0 61 59 59 179
7  德國(2) 6 1 21 0 0 0 24 27 43 5 6 3 19 32 35 54 66 102 222
8  法國 3 5 3 3 12 10 25 29 23 0 0 2 18 23 24 49 69 62 180
9  日本 0 0 0 3 1 0 41 47 60 1 1 0 4 4 8 49 53 68 170
10  捷克斯洛伐克(3) 0 0 0 0 0 0 39 38 30 4 5 8 0 0 0 43 43 38 124
11  英國 13 16 25 0 0 0 3 6 6 0 0 0 16 20 24 32 42 55 129
12  白俄羅斯 3 7 20 0 0 0 14 7 11 9 23 34 5 13 16 31 50 81 161
13  意大利 0 0 0 0 3 0 17 8 26 6 14 5 0 0 0 23 25 31 79
14  波蘭 15 48 69 0 0 0 5 2 9 0 0 0 1 5 12 21 55 90 166
15  瑞士 0 0 0 0 0 0 19 16 14 0 0 0 2 4 5 21 20 19 60
16  西班牙 0 0 0 11 1 2 3 3 1 7 11 17 0 1 2 21 16 22 59
17  澳洲 0 1 0 1 2 2 2 4 4 0 0 0 14 16 17 17 23 23 63
18  南斯拉夫 0 1 5 0 0 0 17 11 9 0 0 0 0 0 0 17 12 14 43
19  加拿大 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 15 24 28 15 27 33 75
20  巴西 0 0 0 9 3 3 4 4 4 0 0 0 2 1 2 15 8 9 32
21  匈牙利 0 0 5 1 1 3 11 15 8 0 0 0 0 0 0 12 16 16 44
22  葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 9 11 7 9 27
23  南韓 0 0 0 4 5 5 6 2 2 0 0 1 0 0 0 10 7 8 25
24  新西蘭 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 4 1 8 4 3 15
25  北韓 0 0 0 0 0 0 6 2 3 1 2 4 0 0 0 7 4 7 18
26  希臘 0 0 0 0 0 0 4 2 2 3 1 2 0 0 0 7 3 4 14
27  荷蘭 0 0 0 0 0 0 4 6 2 0 0 0 1 2 3 5 8 5 18
28  斯洛文尼亞 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7
29  瑞典 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 1 0 3 2 4 9
30  南非 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 17 2 9 17 28
31  比利時 2 3 2 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 2 4 2 9 11 22
32  芬蘭 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 8
33  奧地利 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5
34  烏茲別克 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7
35  哈薩克 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
36  墨西哥 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
37  盧森堡 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
38  阿塞拜疆(4) 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 2 10 12
39  拉脫維亞 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
40  以色列 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 4 5
41  立陶宛 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
42  古巴 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
 丹麥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 3
 英格蘭(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 3
45  克羅地亞 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
 中華臺北 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
46  阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
 蘇格蘭(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
49  智利 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 冰島 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 蒙古國 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 波多黎各 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 斯洛伐克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
 越南 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

相關項目

[編輯]