跳至內容

1953年至1954年西班牙甲組足球聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

1953年至1954年西班牙甲組足球聯賽參賽球隊有:

 

積分榜

[編輯]
排名 球會 場次 入球 失球 積分 得失球 備註
1 皇家馬德里 30 17 6 7 72 41 40 31 冠軍
2 巴塞隆拿 30 16 4 10 74 39 36 35
3 華倫西亞 30 14 6 10 69 51 34 18
4 皇家愛斯賓奴 30 14 6 10 50 36 34 14
5 西維爾 30 15 2 13 57 49 32 8
6 畢爾包體育會 30 12 8 10 54 44 32 10
7 拉科魯尼亞 30 13 5 12 41 46 31 -5
8 桑坦德競賽 30 12 7 11 53 61 31 -8
9 馬德里體育會 30 11 7 12 57 47 29 10
10 皇家蘇斯達 30 11 7 12 44 58 29 -14
11 維戈切爾達 30 12 5 13 47 54 29 -7
12 皇家華拉度列 30 12 5 13 50 60 29 -10
13 奧沙辛拿 30 12 4 14 46 54 28 -8 降班西乙
14 Real Jaén 30 11 6 13 55 70 28 -15 降班西乙
15 皇家奧維多 30 8 6 16 31 53 22 -22 降班西乙
16 希杭競技 30 7 2 21 44 81 16 -37 降班西乙
主隊 \ 客隊 ATB ATM BAR CEL DEP ESP JAE OVI OSA RGI RMA RSA RSO SEV VAL VAD
Atlético Bilbao 1–1 2–1 5–1 3–0 0–0 0–0 4–0 0–1 3–1 2–3 5–1 1–3 2–2 1–2 2–1
Atlético Madrid 2–5 1–0 5–0 3–1 2–2 6–1 1–0 4–1 4–1 3–4 4–1 1–1 2–1 3–0 1–2
Barcelona 2–0 1–1 4–2 6–1 1–4 6–2 9–0 1–0 3–1 5–1 6–0 6–0 4–1 2–0 4–1
Celta 4–2 1–0 0–0 3–1 1–0 0–0 2–1 5–2 5–2 1–0 1–2 0–1 2–0 3–4 2–1
拉科魯尼亞 2–0 1–0 1–0 0–0 1–0 6–0 2–1 1–0 2–1 2–2 4–2 3–0 0–1 1–1 1–1
Español 0–0 3–1 0–1 4–0 2–0 1–2 4–0 1–0 3–0 2–1 0–0 1–1 3–2 2–1 4–1
Jaén 1–3 1–0 2–2 3–2 3–0 4–0 2–2 5–3 6–1 1–2 4–2 1–1 3–1 3–1 4–2
Oviedo 0–1 0–0 3–0 0–1 0–1 1–1 2–2 3–0 1–0 0–4 2–1 1–3 3–1 2–1 3–1
Osasuna 3–2 3–1 1–0 2–2 3–2 2–3 2–0 1–2 3–2 1–1 2–1 2–1 1–0 2–2 4–0
Real Gijón 1–2 4–2 0–1 1–0 2–3 0–1 2–1 0–0 3–4 1–1 3–5 0–1 3–1 5–2 3–1
Real Madrid 2–3 2–1 5–0 3–0 2–1 4–3 6–0 1–0 2–0 4–0 4–2 1–1 1–0 4–0 1–2
Real Santander 1–1 2–2 4–3 1–0 0–0 2–1 3–1 1–1 3–0 3–1 1–1 4–2 2–1 3–1 1–3
Real Sociedad 1–1 1–1 0–3 4–4 4–1 2–0 2–1 1–0 2–0 1–2 3–6 1–2 3–2 0–3 1–0
Sevilla 3–1 2–1 3–1 1–0 1–2 3–1 5–2 2–1 2–1 6–3 2–1 2–1 5–0 1–1 3–1
Valencia 3–0 4–1 1–0 5–2 2–0 4–2 4–0 3–0 1–1 8–0 0–0 4–1 4–3 2–3 3–3
Valladolid 2–2 1–3 2–2 0–3 2–1 0–2 3–0 3–2 2–1 4–1 4–3 1–1 2–0 1–0 3–2
資料來源:BDFútbol
藍色:主隊取勝;黃色:賽和;紅色:客隊取勝。

射手榜

[編輯]
排名 球員 球會 入球
1 阿根廷西班牙 Alfredo Di Stéfano 皇家馬德里 27
2 匈牙利西班牙 László Kubala 巴塞隆拿 23

外部連結

[編輯]