跳至內容

1958年至1959年西班牙甲組足球聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

西班牙甲組足球聯賽 本球季參賽球隊有:

 

積分榜

[編輯]
排名 球會 場次 入球 失球 積分 得失球 備註
1 巴塞隆拿 30 24 3 3 96 26 51 70 冠軍
2 皇家馬德里 30 21 5 4 89 29 47 60
3 畢爾包體育會 30 17 2 11 72 33 36 39
4 華倫西亞 30 13 7 10 47 41 33 6
5 馬德里體育會 30 13 6 11 58 48 32 10
6 皇家貝迪斯 30 14 4 12 54 53 32 1
7 皇家愛斯賓奴 30 11 7 12 42 45 29 -3
8 奧沙辛拿體育會 30 12 4 14 44 59 28 -15
9 皇家薩拉戈薩 30 12 4 14 47 60 28 -13
10 皇家蘇斯達 30 9 10 11 32 33 28 -1
11 皇家奧維多 30 11 5 14 31 49 27 -18
12 西維爾 30 12 2 16 44 58 26 -14
13 格蘭納達足球會 30 11 4 15 30 43 26 -13
14 拉斯彭馬斯 30 10 4 16 43 69 24 -26
15 希杭競技 30 7 6 17 25 70 20 -45 降班西乙
16 維戈切爾達 30 4 5 21 21 59 13 -38 降班西乙

射手榜

[編輯]
排名 球員 球隊 入球
1 阿根廷西班牙 Alfredo Di Stéfano 皇家馬德里 23
2 匈牙利西班牙 Ferenc Puskás 皇家馬德里 21
3 巴西 Evaristo de Macedo 巴塞隆拿 20
4 西班牙 Justo Tejada 巴塞隆拿 19
5 巴西 Vava 馬德里體育會 16

外部連結

[編輯]