跳至內容

1993年至1994年英格蘭超級足球聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
英格蘭超級足球聯賽
球季資料
球季1993–94
球季成績總結
冠軍曼聯
第2次英超奪冠
第9次英格蘭足球冠軍
歐聯曼聯
冠軍盃阿仙奴
車路士
足總盃布力般流浪
紐卡素
阿士東維拉
降班錫菲聯
奧咸
史雲頓
球季統計
比賽場數462場
入球總數1,195球(每場2.59球)
球季紀錄
神射手安迪·高爾(34球)
最大主場勝仗紐卡素 7–1 史雲頓
最大客場勝仗史雲頓 0–5 利物浦
史雲頓 0–5 列斯聯
最多入球諾域治 4–5 修咸頓
最長連勝8場
曼聯
最長不敗22場
曼聯
最長連敗7場
熱刺
最多觀眾44,601
利物浦vs紐卡素
最少觀眾4,739
溫布頓vs高雲地利

1993年至1994年度球季的英格蘭超級聯賽由1993年8月14日開始,直到1994年5月8日結束,最後曼聯成功衛冕第二屆英超聯賽冠軍。

參賽球隊

[編輯]

升班球隊

[編輯]

降班球隊

[編輯]

賽事注目

[編輯]

聯賽積分榜

[編輯]
排名 球隊 比賽 入球 失球 得失球 積分
1 曼聯 42 27 11 4 80 38 +42 92
2 布力般流浪 42 25 9 8 63 36 +27 84
3 紐卡素聯 42 23 8 11 82 41 +41 77
4 阿仙奴[1] 42 18 17 7 53 28 +25 71
5 列斯聯 42 18 16 8 65 39 +26 70
6 溫布頓[2] 42 18 11 13 56 53 +3 65
7 錫周三 42 16 16 10 76 54 +22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 +4 60
9 昆士柏流浪 42 16 12 14 62 61 +1 60
10 阿士東維拉[3] 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 高雲地利城 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 諾域治 42 12 17 13 65 61 +4 53
13 韋斯咸 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 車路士[4] 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 熱刺 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 愛華頓 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 修咸頓 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 葉士域治城 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 錫菲聯 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 奧咸 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 史雲頓 42 5 15 22 47 100 -53 30
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍盃分組賽資格
獲得參與來屆歐洲足協盃第一圈資格
獲得參與來屆歐洲盃賽冠軍盃第一圈資格
降班至英格蘭甲組足球(第二級)聯賽
  1. ^ 阿仙奴獲得歐洲盃賽冠軍盃冠軍
  2. ^ 溫布頓為米爾頓凱恩斯前身
  3. ^ 阿士東維拉獲得歐洲足協公平競技獎
  4. ^ 車路士獲得足總盃亞軍

賽果

[編輯]
主隊 \ 客隊 ARS AST BLB CHE COV EVE IPS LEE LIV MCI MUN NEW NWC OLD QPR SHU SHW SOU SWI TOT WHU WDN
Arsenal 1–2 1–0 1–0 0–3 2–0 4–0 2–1 1–0 0–0 2–2 2–1 0–0 1–1 0–0 3–0 1–0 1–0 1–1 1–1 0–2 1–1
Aston Villa 1–2 0–1 1–0 0–0 0–0 0–1 1–0 2–1 0–0 1–2 0–2 0–0 1–2 4–1 1–0 2–2 0–2 5–0 1–0 3–1 0–1
Blackburn Rovers 1–1 1–0 2–0 2–1 2–0 0–0 2–1 2–0 2–0 2–0 1–0 2–3 1–0 1–1 0–0 1–1 2–0 3–1 1–0 0–2 3–0
Chelsea 0–2 1–1 1–2 1–2 4–2 1–1 1–1 1–0 0–0 1–0 1–0 1–2 0–1 2–0 3–2 1–1 2–0 2–0 4–3 2–0 2–0
Coventry City 1–0 0–1 2–1 1–1 2–1 1–0 0–2 1–0 4–0 0–1 2–1 2–1 1–1 0–1 0–0 1–1 1–1 1–1 1–0 1–1 1–2
Everton 1–1 0–1 0–3 4–2 0–0 0–0 1–1 2–0 1–0 0–1 0–2 1–5 2–1 0–3 4–2 0–2 1–0 6–2 0–1 0–1 3–2
Ipswich Town 1–5 1–2 1–0 1–0 0–2 0–2 0–0 1–2 2–2 1–2 1–1 2–1 0–0 1–3 3–2 1–4 1–0 1–1 2–2 1–1 0–0
Leeds United 2–1 2–0 3–3 4–1 1–0 3–0 0–0 2–0 3–2 0–2 1–1 0–4 1–0 1–1 2–1 2–2 0–0 3–0 2–0 1–0 4–0
Liverpool 0–0 2–1 0–1 2–1 1–0 2–1 1–0 2–0 2–1 3–3 0–2 0–1 2–1 3–2 1–2 2–0 4–2 2–2 1–2 2–0 1–1
Manchester City 0–0 3–0 0–2 2–2 1–1 1–0 2–1 1–1 1–1 2–3 2–1 1–1 1–1 3–0 0–0 1–3 1–1 2–1 0–2 0–0 0–1
Manchester United 1–0 3–1 1–1 0–1 0–0 1–0 0–0 0–0 1–0 2–0 1–1 2–2 3–2 2–1 3–0 5–0 2–0 4–2 2–1 3–0 3–1
Newcastle United 2–0 5–1 1–1 0–0 4–0 1–0 2–0 1–1 3–0 2–0 1–1 3–0 3–2 1–2 4–0 4–2 1–2 7–1 0–1 2–0 4–0
Norwich City 1–1 1–2 2–2 1–1 1–0 3–0 1–0 2–1 2–2 1–1 0–2 1–2 1–1 3–4 0–1 1–1 4–5 0–0 1–2 0–0 0–1
Oldham Athletic 0–0 1–1 1–2 2–1 3–3 0–1 0–3 1–1 0–3 0–0 2–5 1–3 2–1 4–1 1–1 0–0 2–1 2–1 0–2 1–2 1–1
Queens Park Rangers 1–1 2–2 1–0 1–1 5–1 2–1 3–0 0–4 1–3 1–1 2–3 1–2 2–2 2–0 2–1 1–2 2–1 1–3 1–1 0–0 1–0
Sheffield United 1–1 1–2 1–2 1–0 0–0 0–0 1–1 2–2 0–0 0–1 0–3 2–0 1–2 2–1 1–1 1–1 0–0 3–1 2–2 3–2 2–1
Sheffield Wednesday 0–1 0–0 1–2 3–1 0–0 5–1 5–0 3–3 3–1 1–1 2–3 0–1 3–3 3–0 3–1 3–1 2–0 3–3 1–0 5–0 2–2
Southampton 0–4 4–1 3–1 3–1 1–0 0–2 0–1 0–2 4–2 0–1 1–3 2–1 0–1 1–3 0–1 3–3 1–1 5–1 1–0 0–2 1–0
Swindon Town 0–4 1–2 1–3 1–3 3–1 1–1 2–2 0–5 0–5 1–3 2–2 2–2 3–3 0–1 1–0 0–0 0–1 2–1 2–1 1–1 2–4
Tottenham Hotspur 0–1 1–1 0–2 1–1 1–2 3–2 1–1 1–1 3–3 1–0 0–1 1–2 1–3 5–0 1–2 2–2 1–3 3–0 1–1 1–4 1–1
West Ham United 0–0 0–0 1–2 1–0 3–2 0–1 2–1 0–1 1–2 3–1 2–2 2–4 3–3 2–0 0–4 0–0 2–0 3–3 0–0 1–3 0–2
Wimbledon 0–3 2–2 4–1 1–1 1–2 1–1 0–2 1–0 1–1 1–0 1–0 4–2 3–1 3–0 1–1 2–0 2–1 1–0 3–0 2–1 1–2
資料來源:[來源請求]
藍色:主隊取勝;黃色:賽和;紅色:客隊取勝。

射手榜

[編輯]
入球 球員 效力球會
34 英格蘭 安迪·高爾 紐卡素
31 英格蘭 舒利亞 布力般流浪
25 英格蘭 拿鐵斯 修咸頓
英格蘭 基斯·瑟頓 諾域治
23 英格蘭 伊恩·胡禮 阿仙奴