K1156/1157、K1158/1155次列車
K1156/1157、K1158/1155次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2011年8月28日 |
所屬鐵路局 | 成都鐵路局 |
擔當客運段 | 成都客運段 |
當前車次 | K1156/1157、K1158/1155次 |
曾用車次 | D358/355、D356/357次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 成都西站 ↔ 上海站 |
主要停站 | 南充站、達州站、安康站、 襄陽站、信陽站、合肥站、 蚌埠站、南京站、常州站、 無錫站、蘇州站 |
運行時間 | 30小時44分(K1158/1155次) 30小時58分(K1156/1157次) |
發車時間 | 成都西站:07:53 上海站:10:57 |
終到時間 | 上海站:次日14:37 成都西站:次日17:55 |
途經路線 | 遂成鐵路、達成鐵路、襄渝鐵路、 漢丹鐵路、小厲鐵路、寧西鐵路、 淮南鐵路、水蚌鐵路、京滬鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K1156/1157、K1158/1155次列車是中國鐵路運行於四川省會成都至中央直轄市上海之間的快速列車,於2011年8月28日開行[1],現由成都鐵路局成都客運段上海二隊負責客運任務[2][3]。列車使用25G型客車,沿遂成鐵路、達成鐵路、襄渝鐵路、漢丹鐵路、小厲鐵路、寧西鐵路、淮南鐵路、水蚌鐵路及京滬鐵路運行,行程2259公里,途經四川、陝西、湖北、河南、安徽、江蘇、上海六省一市。其中成都西站至上海站運行30小時44分,使用車次為K1158/1155次,上海站至成都西站運行30小時58分,使用車次為K1156/1157次。
歷史
[編輯]自2011年甬台溫鐵路列車追尾事故後,自8月13日起,中國鐵路進行了全面降速,其中350km/h高速動車降速至300km/h,250km/h動車降速至200km/h,而在既有線路上運行的動車最高時速被全面限制在160km/h,並且縮減停運了部分高速動車和動車。其中原成都至上海虹橋始發終到的D358/355、D356/357次臥鋪動車組列車因為臥鋪價格過高、上座率較低和受既有線降速影響,運行時間大幅延長,與普速列車相比已經逐漸失去價格和速度優勢,因此自2011年8月28日開始,取消D358/355、D356/357次動車,同時開行自成都至上海始發終到的K1156/1157、K1158/1155次列車,列車仍然途經原滬蓉動車經過的線路,但車底改為最高時速120km/h的25G型客車,因此運行時間比降速前的動車運行時間增加了13個多小時。但在2013年1月15日起開行Z122/123、Z124/121次列車之前,此列車仍是滬蓉之間速度最快的列車,並且比其他列車普遍快5個小時以上。自2013年1月15日起開行Z122/123、Z124/121次列車以後,K1156/1157、K1158/1155次列車退居滬蓉之間第二速度的列車,但在2014年7月1日調整運行圖後,由於Z122/123、Z124/121次列車改為成都至廣州始發終到,因此K1156/1157、K1158/1155次列車已重新成為滬蓉之間速度最快的普速列車,截止2015年3月,滬蓉間最快的列車為動車組D638次,全程耗時14時55分。
2016年5月15日,K1156/1157、K1158/1155次列車於合肥至襄陽段改經寧西鐵路和小厲鐵路運行[4]。
2018年7月1日,K1156/1157、K1158/1155次列車於合肥至南京段改經淮南、寧銅線運行,同時更換為普通25G型客車。[5]
2021年1月20日,K1156/1157、K1158/1155次列車於合肥至南京段改經淮南、水蚌、京滬線運行,同時改為使用直供電DC600V25G型客車。
2022年10月11日起,因成都站改造,K1156/1157、K1158/1155次列車改由成都西站始發終到[6]。
列車編組
[編輯]現時列車編組
[編輯]K1156/1157、K1158/1155次列車現使用直供電DC600V中國鐵路25G型客車,配屬成都鐵路局成都車輛段,列車滿編採取19節車廂編組,其中硬座車7輛、硬臥車9輛,餐車、軟臥車和行李車各1輛。列車車體與成都西至上海的K282/283、K284/281次列車共同套用,具體執行為:成都西開K1158/1155次至上海→上海開K282/283次至成都西→成都西K284/281次至上海→上海開K1156/1157次至成都西。
車廂編號 | 1-7 | 8 | 9 | 10-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
車型 | YZ25G 硬座車 |
CA25G 餐車 |
RW25G 軟臥車 |
YW25G 硬臥車 |
XL25G 行李車 |
過去列車編組(2018年7月1日前)
[編輯]K1156/1157、K1158/1155次列車曾使用直供電DC600V帶集便器的中國鐵路25G型客車,配屬成都鐵路局成都車輛段,曾與成都至西安K5/6次列車套跑,但已於2014年12月10日解套。列車滿編採取19節車廂編組,其中硬座車9輛、餐車1輛、軟臥車1輛、硬臥車7輛(含宿營車)、行李車1輛。所有車廂均為無煙車廂,旅客只能在兩節車廂的連接處吸煙。2016年5月15日,K1156/1157、K1158/1155次列車與成都至上海的K282/283、K284/281次列車共同套用[7]。
車廂編號 | 1-9 | 10 | 11 | 12-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
車型 | YZ25G 硬座車 |
CA25G 餐車 |
RW25G 軟臥車 |
YW25G 硬臥車 |
XL25G 行李車 |
機車交路
[編輯]現行交路
[編輯]車站區段 | 成都西 ↔ 襄陽 | 襄陽 ↔ 合肥 | 合肥 ↔ 蚌埠 | 蚌埠 ↔ 上海 |
---|---|---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
和諧3C型電力機車 武局襄段 成都/襄陽司機在安康輪乘 |
和諧3C型電力機車 上局合段 襄陽/合肥司機在信陽輪乘 |
和諧3C型電力機車 上局合段 合肥司機 |
和諧3C型電力機車 上局寧東段 南京司機 |
歷史交路
[編輯]車站區段 | 成都 ↔ 襄陽 | 襄陽 ↔ 上海 |
---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
和諧3C型電力機車 武局襄段 成都/襄陽司機在安康輪乘 |
和諧3C型電力機車 武局襄段 襄陽/合肥/南京司機在信陽/合肥輪乘 南京換司機 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2024年6月15日[8]。
K1158/1155次 | 停靠站 | K1156/1157次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1158 | 0 | 當日 | — | 07:50 | 成都西 | 17:53 | — | 次日 | 2259 | K1157 |
K1158 | 189 | 當日 | 10:07 | 10:13 | 蓬溪 | ↑ | ↑ | — | — | K1157 |
K1158 | 233 | 當日 | 10:39 | 10:49 | 南充 | 14:41 | 14:46 | 次日 | 2026 | K1157 |
K1158 | 274 | 當日 | 11:14 | 11:21 | 蓬安 | 13:58 | 14:15 | 次日 | 1985 | K1157 |
K1158 | 291 | 當日 | 11:33 | 11:40 | 營山 | ↑ | ↑ | — | — | K1157 |
K1158 | 342 | 當日 | 12:09 | 12:14 | 土溪 | 13:15 | 13:18 | 次日 | 1917 | K1157 |
K1158 | 392 | 當日 | 12:48 | 12:54 | 達州 | 12:23 | 12:40 | 次日 | 1867 | K1157 |
K1158 | 440 | 當日 | 13:32 | 13:34 | 宣漢 | 11:35 | 11:37 | 次日 | 1819 | K1157 |
K1158 | 517 | 當日 | 14:27 | 14:30 | 萬源 | 10:39 | 10:41 | 次日 | 1742 | K1157 |
K1158 | 611 | 當日 | 15:16 | 15:19 | 紫陽 | 09:26 | 09:28 | 次日 | 1648 | K1157 |
K1158 | 668 | 當日 | 15:54 | 16:00 | 安康 | 08:38 | 08:44 | 次日 | 1591 | K1157 |
K1158 | 792 | 當日 | 17:49 | 17:54 | 白河縣 | ↑ | ↑ | — | — | K1157 |
K1158 | 1041 | 當日 | 21:02 | 21:28 | 襄陽 | 04:16 | 04:38 | 次日 | 1218 | K1157 |
K1158 | 1280 | 次日 | 00:40 | 00:53 | 信陽 | 01:10 | 01:23 | 次日 | 979 | K1157 |
K1158 | 1384 | 次日 | 02:25 | 02:32 | 潢川 | ↑ | ↑ | — | — | K1157 |
K1158 | 1475 | 次日 | 03:42 | 03:45 | 葉集 | 23:03 | 23:06 | 當日 | 768 | K1157 |
K1158 | — | — | ↓ | ↓ | 六安 | 22:09 | 22:13 | 當日 | 727 | K1157 |
K1158 | 1624 | 次日 | 05:26 | 06:02 | 合肥 | 20:34 | 21:00 | 當日 | 635 | K1157 |
K1155 | 1774 | 次日 | 08:15 | 08:50 | 蚌埠 | 17:31 | 18:07 | 當日 | 485 | K1157 |
K1155 | 1901 | 次日 | 10:08 | 10:11 | 滁州北 | 15:55 | 16:05 | 當日 | 358 | K1156 |
K1155 | 1958 | 次日 | 10:55 | 11:02 | 南京 | 15:06 | 15:15 | 當日 | 301 | K1156 |
K1155 | 2022 | 次日 | 11:42 | 11:45 | 鎮江 | 14:07 | 14:16 | 當日 | 237 | K1156 |
K1155 | — | — | ↓ | ↓ | 丹陽 | 13:44 | 13:47 | 當日 | 209 | K1156 |
K1155 | 2094 | 次日 | 12:29 | 12:33 | 常州 | 13:12 | 13:17 | 當日 | 165 | K1156 |
K1155 | 2133 | 次日 | 13:00 | 13:04 | 無錫 | 12:41 | 12:45 | 當日 | 126 | K1156 |
K1155 | 2175 | 次日 | 13:32 | 13:38 | 蘇州 | 12:00 | 12:13 | 當日 | 84 | K1156 |
K1155 | — | — | ↓ | ↓ | 崑山 | 11:31 | 11:36 | 當日 | 49 | K1156 |
K1155 | 2259 | 次日 | 14:37 | — | 上海 | — | 10:57 | 當日 | 0 | K1156 |
歷史時刻
[編輯]K1158/1155次 | 停靠站 | K1156/1157次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1158 | 0 | 當日 | — | 07:53 | 成都西 | 17:55 | — | 次日 | 2259 | K1157 |
K1158 | 139 | 當日 | 09:38 | 10:12 | 大英東 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 遂寧 | 15:39 | 15:44 | 次日 | 2093 | K1157 |
K1158 | 233 | 當日 | 11:12 | 11:16 | 南充 | 14:47 | 14:58 | 次日 | 2026 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 蓬安 | 13:59 | 14:21 | 次日 | 1985 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 土溪 | 13:15 | 13:19 | 次日 | 1917 | K1157 |
K1158 | 392 | 當日 | 12:48 | 12:54 | 達州 | 12:23 | 12:40 | 次日 | 1867 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 宣漢 | 11:35 | 11:37 | 次日 | 1819 | K1157 |
K1158 | 517 | 當日 | 14:27 | 14:29 | 萬源 | 10:39 | 10:41 | 次日 | 1742 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 紫陽 | 09:26 | 09:28 | 次日 | 1648 | K1157 |
K1158 | 668 | 當日 | 15:46 | 15:53 | 安康 | 08:38 | 08:44 | 次日 | 1591 | K1157 |
K1158 | 792 | 當日 | 17:52 | 17:55 | 白河縣 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K1158 | 1041 | 當日 | 21:02 | 21:28 | 襄陽 | 04:16 | 04:39 | 次日 | 1218 | K1157 |
K1158 | 1280 | 次日 | 00:40 | 01:01 | 信陽 | 01:03 | 01:23 | 次日 | 979 | K1157 |
K1158 | 1384 | 次日 | 02:29 | 02:34 | 潢川 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1157 |
K1158 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 六安 | 22:09 | 22:13 | 當日 | 727 | K1157 |
K1158 | 1624 | 次日 | 05:22 | 05:58 | 合肥 | 20:34 | 21:00 | 當日 | 635 | K1157 |
K1155 | 1774 | 次日 | 08:15 | 08:50 | 蚌埠 | 17:31 | 18:07 | 當日 | 485 | K1157 |
K1155 | 1958 | 次日 | 10:55 | 11:02 | 南京 | 15:06 | 15:15 | 當日 | 301 | K1156 |
K1155 | 2022 | 次日 | 11:42 | 11:45 | 鎮江 | 14:07 | 14:16 | 當日 | 237 | K1156 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 丹陽 | 13:44 | 13:47 | 當日 | 209 | K1156 |
K1155 | 2094 | 次日 | 12:29 | 12:33 | 常州 | 13:12 | 13:17 | 當日 | 165 | K1156 |
K1155 | 2133 | 次日 | 13:00 | 13:04 | 無錫 | 12:41 | 12:45 | 當日 | 126 | K1156 |
K1155 | 2175 | 次日 | 13:32 | 13:38 | 蘇州 | 12:00 | 12:13 | 當日 | 84 | K1156 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 崑山 | 11:31 | 11:36 | 當日 | 49 | K1156 |
K1155 | 2259 | 次日 | 14:37 | — | 上海 | — | 10:57 | 當日 | 0 | K1156 |
K1158/1155次 | 停靠站 | K1156/1157次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1158 | 0 | 當日 | — | 07:53 | 成都西 | 17:23 | — | 次日 | 2259 | K1157 |
K1158 | 139 | 當日 | 09:38 | 10:12 | 大英東 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 遂寧 | 15:18 | 15:28 | 次日 | 2093 | K1157 |
K1158 | 233 | 當日 | 11:12 | 11:16 | 南充 | 14:34 | 14:37 | 次日 | 2026 | K1157 |
K1158 | 392 | 當日 | 12:48 | 12:54 | 達州 | 12:53 | 12:59 | 次日 | 1867 | K1157 |
K1158 | 517 | 當日 | 14:26 | 14:29 | 萬源 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 紫陽 | 09:54 | 09:56 | 次日 | 1648 | K1157 |
K1158 | 668 | 當日 | 15:46 | 15:53 | 安康 | 09:06 | 09:12 | 次日 | 1591 | K1157 |
K1158 | 792 | 當日 | 17:52 | 17:55 | 白河縣 | ↑ | ↑ | — | — | – |
K1158 | 870 | 當日 | 19:02 | 19:07 | 十堰 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1157 |
K1158 | 1041 | 當日 | 21:07 | 21:28 | 襄陽 | 04:20 | 04:40 | 次日 | 1218 | K1157 |
K1158 | 1280 | 次日 | 00:41 | 00:56 | 信陽 | 01:11 | 01:32 | 次日 | 979 | K1157 |
K1158 | 1384 | 次日 | 02:09 | 02:14 | 潢川 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1157 |
K1158 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 六安 | 22:24 | 22:28 | 當日 | 727 | K1157 |
K1158 | 1624 | 次日 | 05:22 | 05:58 | 合肥 | 20:34 | 20:55 | 當日 | 635 | K1157 |
K1155 | 1774 | 次日 | 08:08 | 08:39 | 蚌埠 | 17:40 | 18:07 | 當日 | 485 | K1157 |
K1155 | 1958 | 次日 | 10:37 | 10:44 | 南京 | 15:12 | 15:21 | 當日 | 301 | K1156 |
K1155 | 2022 | 次日 | 11:29 | 11:33 | 鎮江 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K1156 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 丹陽 | 13:58 | 14:03 | 當日 | 209 | K1156 |
K1155 | 2094 | 次日 | 12:17 | 12:21 | 常州 | 13:27 | 13:31 | 當日 | 165 | K1156 |
K1155 | 2133 | 次日 | 12:48 | 12:52 | 無錫 | 12:56 | 13:00 | 當日 | 126 | K1156 |
K1155 | 2175 | 次日 | 13:20 | 13:24 | 蘇州 | 12:25 | 12:28 | 當日 | 84 | K1156 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 崑山 | 11:58 | 12:01 | 當日 | 49 | K1156 |
K1155 | 2259 | 次日 | 14:40 | — | 上海 | — | 11:16 | 當日 | 0 | K1156 |
K1158/1155次 | 停靠站 | K1156/1157次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1158 | 0 | 當日 | — | 08:29 | 成都 | 17:01 | — | 次日 | 2173 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 大英東 | 15:27 | 15:43 | 次日 | 2052 | K1157 |
K1158 | 215 | 當日 | 11:31 | 11:35 | 南充 | 14:22 | 14:26 | 次日 | 1958 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 營山 | 13:35 | 13:45 | 次日 | 1900 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 土溪 | 12:57 | 13:03 | 次日 | 1849 | K1157 |
K1158 | 374 | 當日 | 13:07 | 13:13 | 達州 | 12:06 | 12:17 | 次日 | 1799 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 宣漢 | 11:16 | 11:18 | 次日 | 1751 | K1157 |
K1158 | 499 | 當日 | 14:44 | 14:46 | 萬源 | 10:13 | 10:16 | 次日 | 1674 | K1157 |
K1158 | 650 | 當日 | 16:11 | 16:19 | 安康 | 08:16 | 08:22 | 次日 | 1523 | K1157 |
K1158 | 852 | 當日 | 19:06 | 19:09 | 十堰 | 05:51 | 05:53 | 次日 | 1321 | K1157 |
K1158 | 1023 | 當日 | 21:17 | 21:37 | 襄陽 | 03:30 | 03:50 | 次日 | 1150 | K1157 |
K1158 | 1262 | 次日 | 00:43 | 01:02 | 信陽 | 23:51 | 23:59 | 當日 | 911 | K1157 |
K1158 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 息縣 | 22:58 | 23:01 | 當日 | 838 | K1157 |
K1158 | 1366 | 次日 | 02:24 | 02:33 | 潢川 | 22:26 | 22:29 | 當日 | 807 | K1157 |
K1158 | 1407 | 次日 | 02:59 | 03:03 | 商城 | 21:57 | 22:00 | 當日 | 766 | K1157 |
K1158 | 1429 | 次日 | 03:21 | 03:29 | 固始 | 21:36 | 21:39 | 當日 | 744 | K1157 |
K1158 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 六安 | 20:32 | 20:36 | 當日 | 659 | K1157 |
K1155 | 1606 | 次日 | 05:28 | 05:46 | 合肥 | 19:18 | 19:35 | 當日 | 567 | K1157 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 巢湖 | 18:25 | 18:29 | 當日 | 503 | K1156 |
K1158 | 1747 | 次日 | 07:21 | 07:41 | 蕪湖 | 17:25 | 17:43 | 當日 | 426 | K1156 |
K1158 | 1794 | 次日 | 08:27 | 08:31 | 馬鞍山站 | 16:41 | 16:45 | 當日 | 379 | K1157 |
K1155 | 1872 | 次日 | 09:35 | 10:12 | 南京 | 15:12 | 15:30 | 當日 | 301 | K1157 |
K1155 | 1936 | 次日 | 10:55 | 11:05 | 鎮江 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K1156 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 丹陽 | 13:58 | 14:03 | 當日 | 209 | K1156 |
K1155 | 2008 | 次日 | 11:55 | 11:59 | 常州 | 13:27 | 13:31 | 當日 | 165 | K1156 |
K1155 | 2047 | 次日 | 12:26 | 12:30 | 無錫 | 12:55 | 12:59 | 當日 | 126 | K1156 |
K1155 | 2089 | 次日 | 12:58 | 13:02 | 蘇州 | 12:23 | 12:27 | 當日 | 84 | K1156 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 崑山 | 11:55 | 11:59 | 當日 | 49 | K1156 |
K1155 | 2173 | 次日 | 14:40 | — | 上海 | — | 11:16 | 當日 | 0 | K1156 |
K1158/1155次 | 停靠站 | K1156/1157次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1158 | 0 | 當日 | — | 11:07 | 成都 | 15:45 | — | 次日 | 2063 | K1157 |
K1158 | 148 | 當日 | 12:52 | 12:55 | 遂寧 | 13:37 | 13:41 | 次日 | 1915 | K1157 |
K1158 | 215 | 當日 | 14:04 | 14:07 | 南充 | 12:35 | 12:38 | 次日 | 1848 | K1157 |
K1158 | 256 | 當日 | 14:34 | 14:46 | 蓬安 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1157 |
K1158 | 273 | 當日 | 14:58 | 15:01 | 營山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1157 |
K1158 | 374 | 當日 | 16:11 | 16:21 | 達州 | 10:44 | 10:53 | 次日 | 1689 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 宣漢 | 09:58 | 10:00 | 次日 | 1641 | K1157 |
K1158 | 499 | 當日 | 17:54 | 17:56 | 萬源 | 09:00 | 09:02 | 次日 | 1564 | K1157 |
K1158 | 650 | 當日 | 19:21 | 19:39 | 安康 | 07:01 | 07:09 | 次日 | 1413 | K1157 |
K1158 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 旬陽 | 06:19 | 06:22 | 次日 | 1369 | K1157 |
K1158 | 852 | 當日 | 22:23 | 22:28 | 十堰 | 04:31 | 04:36 | 次日 | 1211 | K1157 |
K1158 | 1023 | 次日 | 00:35 | 00:51 | 襄陽 | 02:05 | 02:30 | 次日 | 1040 | K1157 |
K1158 | 1262 | 次日 | 03:37 | 03:56 | 信陽 | 22:52 | 23:10 | 當日 | 801 | K1157 |
K1158 | 1335 | 次日 | 04:53 | 04:58 | 息縣 | 21:59 | 22:02 | 當日 | 728 | K1157 |
K1158 | 1366 | 次日 | 05:27 | 05:42 | 潢川 | 21:27 | 21:30 | 當日 | 697 | K1157 |
K1158 | 1407 | 次日 | 06:08 | 06:15 | 商城 | 20:58 | 21:01 | 當日 | 656 | K1157 |
K1158 | 1429 | 次日 | 06:33 | 06:38 | 固始 | 20:37 | 20:40 | 當日 | 634 | K1157 |
K1158 | 1606 | 次日 | 09:01 | 09:22 | 合肥 | 17:57 | 18:30 | 當日 | 457 | K1157 |
K1155 | 1762 | 次日 | 12:26 | 12:32 | 南京 | 15:03 | 15:09 | 當日 | 301 | K1156 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 丹陽 | 13:58 | 14:01 | 當日 | 209 | K1156 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 常州 | 13:20 | 13:30 | 當日 | 165 | K1156 |
K1155 | 1937 | 次日 | 14:16 | 14:20 | 無錫 | 12:50 | 12:53 | 當日 | 126 | K1156 |
K1155 | 1979 | 次日 | 14:48 | 14:54 | 蘇州 | 12:18 | 12:22 | 當日 | 84 | K1156 |
K1155 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 崑山 | 11:50 | 11:54 | 當日 | 49 | K1156 |
K1155 | 2063 | 次日 | 16:24 | — | 上海 | — | 11:16 | 當日 | 0 | K1156 |
原D358/355、D356/357次列車時刻表
[編輯]- 原D358/355、D356/357次列車已經停運,該時刻表僅為歷史記錄。
D358/355次 | 停靠站 | D356/357次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
D358 | 0 | 當日 | — | 17:15 | 成都 | 08:45 | — | 次日 | 2153 | D357 |
D358 | 215 | 當日 | 18:39 | 18:41 | 南充 | 07:19 | 07:21 | 次日 | 1938 | D357 |
D358 | 650 | 當日 | 22:24 | 22:30 | 安康 | 03:10 | 03:16 | 次日 | 1503 | D357 |
D358 | 1332 | 次日 | 04:01 | 04:11 | 漢口 | 21:54 | 22:00 | 當日 | 821 | D357 |
D358 | 1696 | 次日 | 06:06 | 06:12 | 合肥 | 19:52 | 19:58 | 當日 | 457 | D357 |
D355 | 1852 | 次日 | 07:11 | 07:13 | 南京 | 18:50 | 18:52 | 當日 | 301 | D356 |
D355 | 2069 | 次日 | 08:21 | 08:23 | 蘇州 | 17:42 | 17:44 | 當日 | 84 | D356 |
D355 | 2153 | 次日 | 08:50 | — | 上海虹橋 | — | 17:15 | 當日 | 0 | D356 |
戲稱
[編輯]由於K1156/1157、K1158/1155次列車由原滬蓉動車D358/355、D356/357次降速而來,且值乘車隊人員多為原滬蓉動車列車員,服務態度好,並且該車雖然等級只為快速列車,但是排點待遇很高,即使在合武鐵路、遂成鐵路等普高共線路段需長時間停車待避動車群的情況下仍然能維持幾乎一路早點的狀態,因此該車被中國大陸車迷戲稱為「動二代」。
參見
[編輯]- 東線動車隊擔當:滬蓉高速動車組列車
- 上海一隊擔當:K290/291、K292/289次列車、K352/353、K351/354次列車、K422/423、K424/421次列車
- 上海二隊擔當:K282/283、K284/281次列車
- K1152/1153、K1154/1151次列車
註釋
[編輯]- ^ 四川在線-華西都市報. 成都至上海新空调列车开跑 比动卧价格降近半. 王偉. [2014-06-11]. (原始內容存檔於2019-02-21).
- ^ 成都客运段上海二队创新形式迎老乡回家. 網易新聞. 2019-01-20 [2019-03-11]. (原始內容存檔於2019-10-17).
- ^ 光荣榜丨成都客运段2023年度党员“安全之星”名单公布!快来看看有没有你~. 成客之家 (微信公眾號). 2024-03-12.
- ^ 秦楚網. 全国铁路迎10年来最大调图 十堰增开1对赴汉往返动车. 沈進虎. [2016-06-18]. (原始內容存檔於2020-01-08).
- ^ 7月1日起,马鞍山将有2趟列车到合肥. 皖江晚報. 2018-06-04 [2019-02-21]. (原始內容存檔於2019-02-21).
- ^ @所有人 成都站原来的火车车次将这样调整. 成都西站. 2022-10-06 [2022-10-11]. (原始內容存檔於2022-10-10).
- ^ 2016成都鐵路局5月調圖方案出爐 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 中國鐵路客戶服務中心 2016年04月16日.
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中國鐵路客戶服務中心. [2016-06-20]. (原始內容存檔於2015-06-27).