跳至內容

下柳剛

維基百科,自由的百科全書

下柳剛(日語:下柳 剛しもやなぎ つよし Shimoyanagi Tsuyoshi,1968年5月16日),日本棒球選手,出生於長崎縣長崎市,曾經效力於日本職棒阪神虎等隊伍,司職投手,生涯總計129次勝投。

年度別投手成績

[編輯]
年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼點 勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
1991 大榮 1 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 7 0.2 1 0 4 0 0 0 0 0 4 4 54.00 7.50
1993 50 10 1 0 0 4 8 5 -- .333 423 98.0 92 10 55 3 1 69 5 1 49 45 4.13 1.50
1994 62 1 0 0 0 11 5 4 -- .688 473 105.2 111 5 53 0 2 89 7 0 54 53 4.51 1.55
1995 24 5 1 0 0 2 3 0 -- .400 202 46.2 47 2 18 0 2 26 4 1 24 21 4.05 1.39
1996 日本火腿 23 0 0 0 0 1 2 2 -- .333 181 43.0 32 3 20 3 0 39 0 0 19 18 3.77 1.21
1997 65 1 0 0 0 9 4 0 -- .692 630 147.0 140 13 62 10 6 136 7 0 61 57 3.49 1.37
1998 66 1 0 0 0 2 3 5 -- .400 400 93.2 74 8 47 4 3 71 3 0 37 32 3.07 1.29
1999 62 2 0 0 0 1 4 6 -- .200 332 77.1 62 9 47 2 2 79 4 0 31 31 3.61 1.41
2000 36 11 3 1 0 8 4 0 -- .667 403 93.2 79 11 49 1 2 82 4 0 50 47 4.52 1.37
2001 21 21 3 1 0 9 8 0 -- .529 529 121.0 114 24 50 1 9 89 1 0 73 68 5.06 1.36
2002 17 9 0 0 0 2 7 0 -- .222 228 51.2 49 10 25 0 4 44 2 0 34 33 5.75 1.43
2003 阪神 26 24 3 1 0 10 5 0 -- .667 573 137.2 138 20 25 0 7 135 3 1 63 57 3.73 1.18
2004 22 21 0 0 0 7 5 0 -- .583 513 116.0 143 13 28 0 10 76 1 0 68 66 5.12 1.47
2005 24 24 1 0 0 15 3 0 0 .833 531 132.1 125 11 25 1 6 90 0 0 44 44 2.99 1.13
2006 25 25 1 0 0 12 11 0 0 .522 642 150.1 154 11 55 1 9 86 3 0 61 53 3.17 1.39
2007 25 25 0 0 0 10 8 0 0 .556 582 129.1 145 11 52 4 3 74 5 0 68 59 4.11 1.52
2008 27 27 1 0 1 11 6 0 0 .647 668 162.1 154 9 41 1 9 89 2 0 60 54 2.99 1.20
2009 22 22 1 1 0 8 8 0 0 .500 524 119.1 127 10 42 1 8 64 2 0 57 48 3.62 1.42
2010 19 19 0 0 0 7 8 0 0 .467 441 100.0 110 13 33 3 6 58 3 1 54 48 4.32 1.43
2011 6 6 0 0 0 0 2 0 0 .000 122 28.0 29 1 12 0 1 18 1 0 13 11 3.54 1.46
2012 樂天 4 4 0 0 0 0 2 0 0 .000 80 17.0 27 0 1 0 3 4 0 0 10 10 5.29 1.65
通算:20年 627 258 15 4 1 129 106 22 0 .549 8484 1970.2 1953 194 744 35 93 1418 57 4 934 859 3.92 1.37

外部連結

[編輯]