跳至內容

嶋基宏

維基百科,自由的百科全書
嶋基宏
東京養樂多燕子 – 背號73
一軍首席教練
出生: (1984-12-13) 1984年12月13日39歲)
 日本岐阜縣海津市
打擊: 投球:
首秀
2007年3月28日,代表東北樂天金鷲
生涯成績
(2021年球季止)
打擊率0.240
全壘打26
打點315
盜壘50
球隊

教練時期

獎牌記錄
男子棒球
代表  日本
世界棒球12強賽
銅牌 - 第三名 2015年 日本/台灣 隊際
日語寫法
日語原文嶋 基宏
假名しま もとひろ
平文式羅馬字Shima Motohiro

嶋基宏(日語:嶋 基宏しま もとひろ Shima Motohiro,1984年12月13日)是一名出身於日本岐阜縣海津市的棒球選手,司職捕手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子

個人情報

[編輯]

年度別打擊成績

[編輯]
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2007 樂天 125 354 312 33 57 6 0 2 69 16 3 2 20 1 20 0 1 74 6 .183 .234 .221 .455
2008 85 223 196 20 45 13 0 0 58 19 4 1 11 0 16 0 0 40 6 .230 .288 .296 .584
2009 106 294 249 27 58 9 0 1 70 14 1 4 20 0 22 2 3 55 5 .233 .303 .281 .584
2010 127 485 422 33 133 17 0 3 159 43 9 5 17 1 45 1 0 90 15 .315 .380 .377 .757
2011 129 421 362 33 81 16 1 2 105 28 7 3 24 2 30 1 3 85 7 .224 .287 .290 .577
2012 91 316 265 32 77 4 2 1 88 8 3 4 13 1 33 0 4 51 5 .291 .376 .332 .710
2013 134 507 447 44 115 13 1 4 142 48 3 3 16 3 39 2 2 92 14 .257 .318 .318 .635
2014 126 432 350 43 92 13 0 1 108 36 6 4 11 5 65 1 1 84 13 .263 .375 .309 .684
2015 117 411 338 28 74 9 1 4 97 18 6 3 11 1 60 4 1 69 11 .219 .338 .287 .624
2016 80 256 199 26 54 9 1 2 71 17 4 4 17 0 40 0 0 43 6 .271 .393 .357 .750
2017 112 369 281 34 56 9 0 3 74 28 2 1 27 1 57 0 3 62 8 .199 .339 .263 .603
2018 113 361 315 21 65 12 1 0 79 21 2 3 15 0 30 1 1 89 3 .206 .277 .251 .528
2019 57 131 110 12 23 5 0 3 37 15 0 0 7 0 13 0 1 20 3 .209 .298 .336 .635
2020 養樂多 20 45 41 2 4 2 0 0 6 4 0 0 1 0 3 0 0 19 1 .098 .159 .146 .305
2021 17 15 10 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1 .200 .385 .200 .585
2022 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 .000 .000
通算:16年 1441 4622 3899 390 936 137 7 26 1165 315 50 37 212 15 476 12 20 875 105 .240 .325 .299 .624
  • 2022年度球季結束時

年度別守備成績

[編輯]


捕手 一壘


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

捕逸





盜壘刺

盜壘阻止率













2007 樂天 125 773 101 8 10 .991 13 126 80 46 .365 -
2008 85 526 49 5 7 .991 7 56 36 20 .357 -
2009 106 616 47 2 7 .996 2 70 50 20 .286 -
2010 127 834 69 8 5 .991 6 104 80 24 .231 1 0 0 0 0 ----
2011 126 809 74 11 9 .988 7 101 78 23 .228 -
2012 88 573 44 2 4 .997 1 77 63 14 .182 -
2013 133 888 96 3 12 .997 10 117 78 39 .333 -
2014 123 763 76 5 10 .994 6 110 83 27 .245 1 5 1 0 2 1.000
2015 116 792 88 4 5 .993 9 108 81 27 .245 -
2016 78 523 55 4 4 .995 4 62 50 12 .194 -
2017 112 860 69 4 8 .996 3 90 64 26 .289 -
2018 112 823 76 1 9 .999 9 109 75 34 .312 -
2019 57 315 29 2 2 .994 0 43 40 3 .070 -
2020 養樂多 20 108 6 1 0 .991 2 10 10 0 .000 -
2021 11 20 2 0 0 1.000 0 5 5 0 .000 -
2022 2 1 0 0 0 1.000 0 1 1 0 .000 -
通算 1421 9224 881 60 92 .994 79 1189 874 315 .265 2 5 1 0 2 1.000
  • 2022年度球季結束時

個人情報

[編輯]

獎項

[編輯]
  • 太平洋聯盟最佳九人-2010年、2013年(捕手部門)
  • 太平洋聯盟金手套獎-2010年、2013年(捕手部門)
  • 太平洋聯盟最優秀投捕獎-2011年(投手:田中將大)、2013年(投手:田中將大)

紀錄

[編輯]

背號

[編輯]
  • 37 (2007年-2019年)
  • 45 (2020年-2022年)
  • 73 (2023年-)

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]