跳至內容

2009年世界游泳錦標賽游泳比賽—男子100米背泳

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2009年世界游泳錦標賽
意大利 意大利羅馬
跳水
單人
1 米 男子 女子
3 米 男子 女子
10 米 男子 女子
雙人
3 米 男子 女子
10 米 男子 女子
公開水域游泳
5 公里 男子 女子
10 公里 男子 女子
25 公里 男子 女子
游泳
自由泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
400 米 男子 女子
800 米 男子 女子
1500 米 男子 女子
蝶泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
蛙泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
背泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
個人混合泳
200 米 男子 女子
400 米 男子 女子
自由泳接力
4×100 米 男子 女子
4×200 米 男子 女子
混合泳接力
4×100 米 男子 女子
韻律泳
單人 技術自選 自由自選
雙人 技術自選 自由自選
集體 技術自選 自由自選
自由自選組合
水球
男子    ·   女子

2009年世界游泳錦標賽游泳比賽-男子100米背泳於7月27日(預賽、準決賽)和7月28日(決賽)在意大利古羅馬廣場(Foro Italico英語Foro Italico)游泳館進行。

獎牌榜

[編輯]
金牌 銀牌 銅牌
古賀淳也
 日本
黑爾格·梅烏
 德國
阿什溫·維爾德博爾
 西班牙

記錄

[編輯]
  • 截止賽前仍保持的世界紀錄及世錦賽紀錄
紀錄類別 選手 地點 成績 時間
世界紀錄  美國 阿倫·比亞素 印第安納波利斯 美國 51.94 2009年7月8日
世錦賽記錄  美國 阿倫·比亞素 墨爾本 澳洲 52.98 2007年3月27日

比賽結果

[編輯]

預賽

[編輯]
排名 姓名 國家/地區 成績 分組 道次 備註
1 阿什溫·維爾德博爾  西班牙 52.93 12 4 CR
2 入江陵介  日本 53.00 11 4
3 利亞姆·坦科克  英國 53.08 11 3
3 古賀淳也  日本 53.08 13 5
3 阿倫·比亞素  美國 53.08 13 4
6 黑爾格·梅烏  德國 53.28 13 3
7 阿什利·德萊尼  澳洲 53.33 12 6
8 馬庫斯·羅根  奧地利 53.62 11 2
9 Jeremy Stravius  法國 53.67 12 3
10 阿爾卡季·維亞恰寧  俄羅斯 53.73 11 5
11 米爾科·迪托拉  意大利 53.77 12 7
12 Juan Miguel Rando  西班牙 53.89 10 0
12 斯坦尼斯拉夫·頓涅茨  俄羅斯 53.89 11 6
14 尼克·德里貝亨  荷蘭 53.94 10 5
14 阿里斯蒂季斯·格里戈里亞季斯  希臘 53.94 13 2
16 馬特·格雷弗斯  美國 54.04 12 5
17 Pascal Wollach  加拿大 54.08 12 2
18 吉列爾梅·吉多  巴西 54.17 13 7
19 邦雅曼·斯塔修利斯  立陶宛 54.18 13 6
20 喬治·杜蘭德  南非 54.29 11 8
21 勒茲萬·弗洛雷亞  羅馬尼亞 54.47 13 1
22 蓋伊·巴爾內亞  以色列 54.51 13 8
23 丹尼爾·貝爾  新西蘭 54.58 13 0
24 Marco Loughran  英國 54.61 11 1
25 Leonardo Guedes  巴西 54.64 12 1
26 Radoslaw Kawecki  波蘭 54.66 11 0
27 Charl Van Zyl  南非 54.67 10 6
28 Karl Burdis  愛爾蘭 54.74 10 9
29 達米亞諾·萊斯汀吉  意大利 54.77 11 7
30 奧馬爾·平松  哥倫比亞 54.97 11 9
31 傑克·塔普  加拿大 54.99 12 0
32 Robert Hurley  澳洲 55.18 12 8
33 何建彬  中國 55.24 10 7
34 成珉  南韓 55.39 12 9
35 程飛軼  中國 55.52 13 9
36 Sebastian Stoss  奧地利 55.57 9 6
37 德里亞·比於昆丘  土耳其 55.78 10 4
38 Flori Lang  瑞士 55.84 10 3
39 托馬斯·伏契克  捷克 56.10 8 7
39 Andriy Kovbasa  烏克蘭 56.10 10 1
41 Itai Chammah  以色列 56.15 1 5
41 Donal O'Neill  愛爾蘭 56.15 10 8
43 Krzysztof Jankiewicz  波蘭 56.23 10 2
44 Bruno Claeys  比利時 56.34 9 4
45 Andres Olvik  愛沙尼亞 56.37 8 2
46 Dimitrios Chasiotis  希臘 56.58 9 1
47 Pedro Oliveira  葡萄牙 56.69 9 8
48 丹尼爾·布加科夫  烏茲別克 56.77 9 3
49 Alexandru Felix Maestru  羅馬尼亞 56.80 8 1
50 Martin Liivamägi  愛沙尼亞 57.00 8 8
51 斯坦尼斯拉夫·奧辛斯基  哈薩克 57.02 8 5
52 Pedro Medel  古巴 57.03 9 2
53 Miguel Robles  墨西哥 57.14 9 7
54 Robi Zbogar  斯洛文尼亞 57.45 8 3
55 Jean-François Schneiders  盧森堡 57.49 8 4
56 Konstantins Bohins  拉脫維亞 57.68 7 6
57 Naoufel Benabid  阿爾及利亞 57.81 7 5
58 Kouam Amine  摩洛哥 57.95 7 8
59 Andrejs Dūda  拉脫維亞 58.00 7 2
60 Raphael Stacchiotti  盧森堡 58.03 9 0
61 Glenn Victor Sutanto  印度尼西亞 58.29 7 7
62 Ng Kai Wee Raine  新加坡 58.57 7 4
63 Cheah Geoffrey Robin  香港 58.69 7 3
64 David Rodriguez  古巴 58.70 7 1
65 Do Huy Long  越南 58.79 7 0
66 Tsung Chao-Lin  中華臺北 58.93 8 9
67 Nicolas Francia Viña  烏拉圭 58.94 9 5
68 Artiom Gladun  摩爾多瓦 58.97 9 9
69 Rony Bakale  剛果共和國 59.10 6 6
70 Yury Zaharov  吉爾吉斯 59.13 8 6
71 Serghei Golban  摩爾多瓦 59.16 6 3
72 Heshan Bandara Unamboowe  斯里蘭卡 59.47 4 9
73 Achelhi Bilal  摩洛哥 59.49 5 1
74 Jean Luis Gomez  多米尼加 1:00.16 6 7
75 Doğa Çelik  土耳其 1:00.22 8 0
76 Khachik Plavchyan  亞美尼亞 1:00.31 6 5
77 Nicholas James  津巴布韋 1:00.34 5 5
78 Boris Kirillov  阿塞拜疆 1:00.44 5 8
79 Radomyos Matjiur  泰國 1:00.61 6 4
80 Byron Briedenhann  納米比亞 1:00.85 5 9
81 Ashwin Menon  印度 1:00.90 5 3
82 Mohammed Al Ghaferi  阿聯酋 1:01.18 5 6
83 Antonio Tong  澳門 1:01.41 5 4
84 Marcelino Richaards  蘇里南 1:01.65 4 5
85 Ryan Nelthropp  美屬維爾京群島 1:01.69 4 2
86 Kari Joannesarson Hoevdanum  法羅群島 1:01.70 6 1
87 Fernando Castellanos  危地馬拉 1:01.92 3 4
88 Alberto Tasini  聖馬力諾 1:02.18 5 0
89 Yousuf Essa Al Yousuf  沙特阿拉伯 1:02.28 6 2
90 Armando Zayas Claure  玻利維亞 1:02.87 3 5
91 Abbas Raad  黎巴嫩 1:03.28 6 9
92 Ngou Pok Man  澳門 1:03.69 4 7
93 Praveen Tokas  印度 1:03.74 6 8
94 Samson Focados Opuakpo  尼日利亞 1:03.81 3 1
95 Benjamin Gabbard  美屬薩摩亞 1:03.86 3 9
96 Javier Hernandez Maradiaga  洪都拉斯 1:03.98 6 0
97 Nicholas Coard  格林納達 1:04.02 4 1
98 Ronny Vencatachellum  毛里裘斯 1:04.11 4 8
99 Tural Abbasov  阿塞拜疆 1:04.47 5 7
100 Matar Samb  塞內加爾 1:04.71 5 2
101 Mark Sammut  馬爾他 1:05.08 4 3
102 Edward Caruana Dingli  馬爾他 1:05.43 3 7
103 Vincent Perry  法屬波利尼西亞 1:05.72 4 6
104 Juan Carlos Sikaffy Diaz  洪都拉斯 1:06.01 3 8
105 Batsaikhan Dulguun  蒙古國 1:06.96 4 0
106 Mathieu Gilles Marquet  毛里裘斯 1:07.26 2 4
107 Sidni Hoxha  阿爾巴尼亞 1:08.15 4 4
108 Saif Alaslam Saeed Alsaadi  伊拉克 1:08.21 1 4
109 Paul Elaisa  斐濟 1:08.81 2 8
110 Siu Kent Chung  汶萊 1:08.98 3 2
111 Carlos Alberto  安哥拉 1:09.14 2 3
112 Timur Atahanov  土庫曼 1:09.42 2 2
112 Gary Pineda  危地馬拉 1:09.42 3 0
114 Pepelate Gbagi  尼日利亞 1:10.45 2 6
115 Elaijie Erasito  斐濟 1:11.00 2 7
116 Nadir Elmofti  利比亞 1:16.32 2 1
117 Ibrahim Shameel  馬爾代夫 1:19.06 2 0
Mario Sulkja  阿爾巴尼亞 DNS 2 5
Hocine Haciane  安道爾 DNS 3 6
Brett Fraser  開曼群島 DNS 7 9
Faiz Muhammad  巴基斯坦 DSQ 3 3

準決賽

[編輯]
排名 姓名 國家/地區 成績 分組 道次 備註
1 古賀淳也  日本 52.39 1 5 CR AS
2 黑爾格·梅烏  德國 52.49 1 3 NR
3 入江陵介  日本 52.73 1 4
4 阿什溫·維爾德博爾  西班牙 52.76 2 4
5 馬特·格雷弗斯  美國 52.82 1 8
6 阿里斯蒂季斯·格里戈里亞季斯  希臘 53.03 2 8 NR
7 阿爾卡季·維亞恰寧  俄羅斯 53.11 1 2
8 利亞姆·坦科克  英國 53.12 2 5
9 阿倫·比亞素  美國 53.22 2 3
10 阿什利·德萊尼  澳洲 53.24 2 6
11 馬庫斯·羅根  奧地利 53.40 1 6
12 Jeremy Stravius  法國 53.82 2 2
13 米爾科·迪托拉  意大利 53.88 2 7
14 尼克·德里貝亨  荷蘭 53.92 1 1
15 Juan Miguel Rando  西班牙 54.13 1 7
16 斯坦尼斯拉夫·頓涅茨  俄羅斯 54.24 2 1

決賽

[編輯]
排名 姓名 國家/地區 成績 道次 備註
古賀淳也  日本 52.26 4 CR AS
黑爾格·梅烏  德國 52.54 5
阿什溫·維爾德博爾  西班牙 52.64 6
4 入江陵介  日本 52.73 3
4 利亞姆·坦科克  英國 52.73 8 NR
6 阿爾卡季·維亞恰寧  俄羅斯 52.87 1 NR
7 馬特·格雷弗斯  美國 53.14 2
8 阿里斯蒂季斯·格里戈里亞季斯  希臘 53.43 7

註釋

[編輯]
WR 世界紀錄 =WR 平世界紀錄 OR 奧運會紀錄 =OR 平奧運會紀錄
CR 世錦賽紀錄 =CR 平世錦賽紀錄 NR 國家紀錄 =NR 平國家紀錄
DNF 未完成比賽 DNS 未開始比賽 DSQ 取消參賽資格
AF 非洲紀錄 =AF 平非洲紀錄 AM 美洲紀錄 =AM 平美洲紀錄
AS 亞洲紀錄 =AS 平亞洲紀錄 ER 歐洲紀錄 =ER 平歐洲紀錄
OC 大洋洲紀錄 =OC 平大洋洲紀錄

相關參閱

[編輯]

外部連結

[編輯]