跳转到内容

2009年世界游泳锦标赛游泳比赛—男子100米仰泳

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2009年世界游泳锦标赛
義大利 意大利罗马
跳水
单人
1 米 男子 女子
3 米 男子 女子
10 米 男子 女子
双人
3 米 男子 女子
10 米 男子 女子
公开水域游泳
5 公里 男子 女子
10 公里 男子 女子
25 公里 男子 女子
游泳
自由泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
400 米 男子 女子
800 米 男子 女子
1500 米 男子 女子
蝶泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
蛙泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
仰泳
50 米 男子 女子
100 米 男子 女子
200 米 男子 女子
个人混合泳
200 米 男子 女子
400 米 男子 女子
自由泳接力
4×100 米 男子 女子
4×200 米 男子 女子
混合泳接力
4×100 米 男子 女子
花样游泳
单人 技术自选 自由自选
双人 技术自选 自由自选
集体 技术自选 自由自选
自由自选组合
水球
男子    ·   女子

2009年世界游泳锦标赛游泳比赛-男子100米仰泳于7月27日(预赛、半决赛)和7月28日(决赛)在意大利古罗马广场(Foro Italico英语Foro Italico)游泳馆进行。

奖牌榜

[编辑]
金牌 银牌 铜牌
古贺淳也
 日本
黑尔格·梅乌
 德国
阿什温·维尔德博尔
 西班牙

记录

[编辑]
  • 截止赛前仍保持的世界纪录及世锦赛纪录
纪录类别 选手 地点 成绩 时间
世界纪录  美国 阿伦·佩尔索尔 印第安纳波利斯 美国 51.94 2009年7月8日
世锦赛记录  美国 阿伦·佩尔索尔 墨尔本 澳大利亚 52.98 2007年3月27日

比赛结果

[编辑]

预赛

[编辑]
排名 姓名 国家/地区 成绩 分组 道次 备注
1 阿什温·维尔德博尔  西班牙 52.93 12 4 CR
2 入江陵介  日本 53.00 11 4
3 利亚姆·坦科克  英国 53.08 11 3
3 古贺淳也  日本 53.08 13 5
3 阿伦·佩尔索尔  美国 53.08 13 4
6 黑尔格·梅乌  德国 53.28 13 3
7 阿什利·德莱尼  澳大利亞 53.33 12 6
8 马库斯·罗根  奥地利 53.62 11 2
9 Jeremy Stravius  法國 53.67 12 3
10 阿尔卡季·维亚恰宁  俄羅斯 53.73 11 5
11 米尔科·迪托拉  義大利 53.77 12 7
12 Juan Miguel Rando  西班牙 53.89 10 0
12 斯坦尼斯拉夫·顿涅茨  俄羅斯 53.89 11 6
14 尼克·德里贝亨  荷蘭 53.94 10 5
14 阿里斯蒂季斯·格里戈里亚季斯  希腊 53.94 13 2
16 马特·格雷弗斯  美国 54.04 12 5
17 Pascal Wollach  加拿大 54.08 12 2
18 吉列尔梅·吉多  巴西 54.17 13 7
19 邦雅曼·斯塔修利斯  立陶宛 54.18 13 6
20 乔治·杜兰德  南非 54.29 11 8
21 勒兹万·弗洛雷亚  羅馬尼亞 54.47 13 1
22 盖伊·巴尔内亚  以色列 54.51 13 8
23 丹尼尔·贝尔  新西兰 54.58 13 0
24 Marco Loughran  英国 54.61 11 1
25 Leonardo Guedes  巴西 54.64 12 1
26 Radoslaw Kawecki  波蘭 54.66 11 0
27 Charl Van Zyl  南非 54.67 10 6
28 Karl Burdis  爱尔兰 54.74 10 9
29 達米亞諾·萊斯汀吉  義大利 54.77 11 7
30 奥马尔·平松  哥伦比亚 54.97 11 9
31 杰克·塔普  加拿大 54.99 12 0
32 Robert Hurley  澳大利亞 55.18 12 8
33 何建彬  中国 55.24 10 7
34 成珉  韩国 55.39 12 9
35 程飞轶  中国 55.52 13 9
36 Sebastian Stoss  奥地利 55.57 9 6
37 德里亚·比于昆丘  土耳其 55.78 10 4
38 Flori Lang  瑞士 55.84 10 3
39 托马斯·伏契克  捷克 56.10 8 7
39 Andriy Kovbasa  烏克蘭 56.10 10 1
41 Itai Chammah  以色列 56.15 1 5
41 Donal O'Neill  爱尔兰 56.15 10 8
43 Krzysztof Jankiewicz  波蘭 56.23 10 2
44 Bruno Claeys  比利时 56.34 9 4
45 Andres Olvik  爱沙尼亚 56.37 8 2
46 Dimitrios Chasiotis  希腊 56.58 9 1
47 Pedro Oliveira  葡萄牙 56.69 9 8
48 丹尼尔·布加科夫  乌兹别克斯坦 56.77 9 3
49 Alexandru Felix Maestru  羅馬尼亞 56.80 8 1
50 Martin Liivamägi  爱沙尼亚 57.00 8 8
51 斯坦尼斯拉夫·奥辛斯基  哈萨克斯坦 57.02 8 5
52 Pedro Medel  古巴 57.03 9 2
53 Miguel Robles  墨西哥 57.14 9 7
54 Robi Zbogar  斯洛維尼亞 57.45 8 3
55 Jean-François Schneiders  盧森堡 57.49 8 4
56 Konstantins Bohins  拉脫維亞 57.68 7 6
57 Naoufel Benabid  阿尔及利亚 57.81 7 5
58 Kouam Amine  摩洛哥 57.95 7 8
59 Andrejs Dūda  拉脫維亞 58.00 7 2
60 Raphael Stacchiotti  盧森堡 58.03 9 0
61 Glenn Victor Sutanto  印度尼西亞 58.29 7 7
62 Ng Kai Wee Raine  新加坡 58.57 7 4
63 Cheah Geoffrey Robin  香港 58.69 7 3
64 David Rodriguez  古巴 58.70 7 1
65 Do Huy Long  越南 58.79 7 0
66 Tsung Chao-Lin  中華臺北 58.93 8 9
67 Nicolas Francia Viña  乌拉圭 58.94 9 5
68 Artiom Gladun  摩尔多瓦 58.97 9 9
69 Rony Bakale  刚果共和国 59.10 6 6
70 Yury Zaharov  吉尔吉斯斯坦 59.13 8 6
71 Serghei Golban  摩尔多瓦 59.16 6 3
72 Heshan Bandara Unamboowe  斯里蘭卡 59.47 4 9
73 Achelhi Bilal  摩洛哥 59.49 5 1
74 Jean Luis Gomez  多米尼加 1:00.16 6 7
75 Doğa Çelik  土耳其 1:00.22 8 0
76 Khachik Plavchyan  亞美尼亞 1:00.31 6 5
77 Nicholas James  辛巴威 1:00.34 5 5
78 Boris Kirillov  阿塞拜疆 1:00.44 5 8
79 Radomyos Matjiur  泰國 1:00.61 6 4
80 Byron Briedenhann  纳米比亚 1:00.85 5 9
81 Ashwin Menon  印度 1:00.90 5 3
82 Mohammed Al Ghaferi  阿联酋 1:01.18 5 6
83 Antonio Tong  澳門 1:01.41 5 4
84 Marcelino Richaards  苏里南 1:01.65 4 5
85 Ryan Nelthropp  美屬維爾京群島 1:01.69 4 2
86 Kari Joannesarson Hoevdanum  法罗群岛 1:01.70 6 1
87 Fernando Castellanos  危地马拉 1:01.92 3 4
88 Alberto Tasini  圣马力诺 1:02.18 5 0
89 Yousuf Essa Al Yousuf  沙烏地阿拉伯 1:02.28 6 2
90 Armando Zayas Claure  玻利维亚 1:02.87 3 5
91 Abbas Raad  黎巴嫩 1:03.28 6 9
92 Ngou Pok Man  澳門 1:03.69 4 7
93 Praveen Tokas  印度 1:03.74 6 8
94 Samson Focados Opuakpo  奈及利亞 1:03.81 3 1
95 Benjamin Gabbard  美属萨摩亚 1:03.86 3 9
96 Javier Hernandez Maradiaga  洪都拉斯 1:03.98 6 0
97 Nicholas Coard  格瑞那達 1:04.02 4 1
98 Ronny Vencatachellum  模里西斯 1:04.11 4 8
99 Tural Abbasov  阿塞拜疆 1:04.47 5 7
100 Matar Samb  塞内加尔 1:04.71 5 2
101 Mark Sammut  馬爾他 1:05.08 4 3
102 Edward Caruana Dingli  馬爾他 1:05.43 3 7
103 Vincent Perry  法屬玻里尼西亞 1:05.72 4 6
104 Juan Carlos Sikaffy Diaz  洪都拉斯 1:06.01 3 8
105 Batsaikhan Dulguun  蒙古国 1:06.96 4 0
106 Mathieu Gilles Marquet  模里西斯 1:07.26 2 4
107 Sidni Hoxha  阿尔巴尼亚 1:08.15 4 4
108 Saif Alaslam Saeed Alsaadi  伊拉克 1:08.21 1 4
109 Paul Elaisa  斐济 1:08.81 2 8
110 Siu Kent Chung  文莱 1:08.98 3 2
111 Carlos Alberto  安哥拉 1:09.14 2 3
112 Timur Atahanov  土库曼斯坦 1:09.42 2 2
112 Gary Pineda  危地马拉 1:09.42 3 0
114 Pepelate Gbagi  奈及利亞 1:10.45 2 6
115 Elaijie Erasito  斐济 1:11.00 2 7
116 Nadir Elmofti  利比亞 1:16.32 2 1
117 Ibrahim Shameel  馬爾地夫 1:19.06 2 0
Mario Sulkja  阿尔巴尼亚 DNS 2 5
Hocine Haciane  安道尔 DNS 3 6
Brett Fraser  开曼群岛 DNS 7 9
Faiz Muhammad  巴基斯坦 DSQ 3 3

半决赛

[编辑]
排名 姓名 国家/地区 成绩 分组 道次 备注
1 古贺淳也  日本 52.39 1 5 CR AS
2 黑尔格·梅乌  德国 52.49 1 3 NR
3 入江陵介  日本 52.73 1 4
4 阿什温·维尔德博尔  西班牙 52.76 2 4
5 马特·格雷弗斯  美国 52.82 1 8
6 阿里斯蒂季斯·格里戈里亚季斯  希腊 53.03 2 8 NR
7 阿尔卡季·维亚恰宁  俄羅斯 53.11 1 2
8 利亚姆·坦科克  英国 53.12 2 5
9 阿伦·佩尔索尔  美国 53.22 2 3
10 阿什利·德莱尼  澳大利亞 53.24 2 6
11 马库斯·罗根  奥地利 53.40 1 6
12 Jeremy Stravius  法國 53.82 2 2
13 米尔科·迪托拉  義大利 53.88 2 7
14 尼克·德里贝亨  荷蘭 53.92 1 1
15 Juan Miguel Rando  西班牙 54.13 1 7
16 斯坦尼斯拉夫·顿涅茨  俄羅斯 54.24 2 1

决赛

[编辑]
排名 姓名 国家/地区 成绩 道次 备注
古贺淳也  日本 52.26 4 CR AS
黑尔格·梅乌  德国 52.54 5
阿什温·维尔德博尔  西班牙 52.64 6
4 入江陵介  日本 52.73 3
4 利亚姆·坦科克  英国 52.73 8 NR
6 阿尔卡季·维亚恰宁  俄羅斯 52.87 1 NR
7 马特·格雷弗斯  美国 53.14 2
8 阿里斯蒂季斯·格里戈里亚季斯  希腊 53.43 7

注释

[编辑]
WR 世界纪录 =WR 平世界纪录 OR 奥运会纪录 =OR 平奥运会纪录
CR 世锦赛纪录 =CR 平世锦赛纪录 NR 国家纪录 =NR 平国家纪录
DNF 未完成比赛 DNS 未开始比赛 DSQ 取消参赛资格
AF 非洲纪录 =AF 平非洲纪录 AM 美洲纪录 =AM 平美洲纪录
AS 亚洲纪录 =AS 平亚洲纪录 ER 欧洲纪录 =ER 平欧洲纪录
OC 大洋洲纪录 =OC 平大洋洲纪录

相关参阅

[编辑]

外部链接

[编辑]