2006年NBA季后赛
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年1月6日) |
2006年NBA季后赛是国家篮球协会在2005–06 年赛季完毕后举行的季后淘汰赛,本年是继1974年以来,由两个首次进入NBA总决赛的球队争夺总冠军。迈阿密热火队在2006年NBA总决赛中,以4比2击败对手达拉斯独行侠队,史上首次夺得NBA总冠军。
洛杉矶快艇在本年给球迷一个最大的惊喜,他们不单再次重返NBA季后赛,而且成功进入第二轮的赛事,但他们在第二轮以3-4落败于凤凰城太阳队,未能晋身西部决赛。太阳在第一轮成为历史上第八支在系列赛以1比3落后的情况下反胜晋级,亦令洛杉矶湖人教练禅师首度于季后赛赛事取得领先的情况下被淘汰出局。
达拉斯独行侠在西部第二轮曾经以3-1领先卫冕冠军的圣安东尼奥马刺,但是在第七场经过加时赛后,马刺不敌独行侠,卫冕之路失败。2006年是克里夫兰骑士队球星勒布朗·詹姆斯最光辉的一年,帮助球队重返季后赛且成功进入第二轮,但第二轮以3-4不敌底特律活塞队,无法再下一城。
形式
[编辑]赛季前球队的种子排名由多种因素决定。各联盟的前三名种子由各赛区排名第一的球队组成,前三位种子的排位则根据各自的成绩来排定,第四至八种子亦以各自的成绩来排定;而对赛方式如下:拥有较高的种子排名会有许多优势。由于一号种子将挑战八号种子,二号对阵七号,依此类推,而 第一种子和第八种子的胜方与第四种子和第五种子的胜方。因此有较高的种子排名意味着将面对较弱的对手。季后赛实行主客场制,每支球队将与对手最多进行七场比赛,最先赢得四场比赛的球队将进入下一轮,而败者被淘汰。由于比赛共有四轮,因此此种比赛形式称为7-7-7-7。
晋级
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 分区决赛 | NBA总决赛 | ||||||||||||||||
1 | 活塞* | 4 | |||||||||||||||||
8 | 公鹿 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 活塞* | 4 | |||||||||||||||||
4 | 骑士 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 骑士* | 4 | |||||||||||||||||
5 | 术士 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 活塞* | 2 | |||||||||||||||||
2 | 热火 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 篮网* | 4 | |||||||||||||||||
6 | 溜马 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 篮网 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 热火* | 4 | |||||||||||||||||
2 | 热火* | 4 | |||||||||||||||||
7 | 公牛 | 2 | |||||||||||||||||
E2 | 热火 | 4 | |||||||||||||||||
W4 | 独行侠* | 2 | |||||||||||||||||
1 | 马刺* | 4 | |||||||||||||||||
8 | 帝王 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 马刺* | 3 | |||||||||||||||||
4 | 独行侠 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 独行侠* | 4 | |||||||||||||||||
5 | 灰熊 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 独行侠* | 4 | |||||||||||||||||
2 | 太阳 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 金块 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 快艇* | 4 | |||||||||||||||||
6 | 快艇 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 太阳* | 4 | |||||||||||||||||
2 | 太阳* | 4 | |||||||||||||||||
7 | 湖人 | 3 |
* 有主場優勢
比赛结果和赛程
[编辑]第一轮
[编辑]西部
[编辑](1) 圣安东尼奥马刺 (63-19) vs. (8) 沙加缅度帝王 (44-38)
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 帝王 | 88 | 马刺 | 122 | 0-1 | Recap |
2* | 4月25日 | 帝王 | 119 | 马刺 | 128 | 0-2 | Recap |
3 | 4月28日 | 马刺 | 93 | 帝王 | 94 | 1-2 | Recap |
4 | 4月30日 | 马刺 | 84 | 帝王 | 102 | 2-2 | Recap |
5 | 5月2日 | 帝王 | 98 | 马刺 | 109 | 2-3 | Recap |
6 | 5月5日 | 马刺 | 105 | 帝王 | 83 | 2-4 | Recap |
马刺以4比2胜出 |
* 需要加时决定胜负
(2) 凤凰城太阳 (54-28) vs. (7) 洛杉矶湖人 (45-37)
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 湖人 | 102 | 太阳 | 107 | 0-1 | Recap |
2 | 4月26日 | 湖人 | 99 | 太阳 | 93 | 1-1 | Recap |
3 | 4月28日 | 太阳 | 92 | 湖人 | 99 | 2-1 | Recap |
4* | 4月30日 | 太阳 | 98 | 湖人 | 99 | 3-1 | Recap |
5 | 5月2日 | 湖人 | 97 | 太阳 | 114 | 3-2 | Recap |
6* | 5月4日 | 太阳 | 126 | 湖人 | 118 | 3-3 | Recap |
7 | 5月6日 | 湖人 | 90 | 太阳 | 121 | 3-4 | Recap |
太阳以4比3胜出 |
* 需要加时决定胜负
(3) 丹佛金块 (44-38) vs. (6) 洛杉矶快艇 (47-35)
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 金块 | 87 | 快艇 | 89 | 0-1 | Recap |
2 | 4月24日 | 金块 | 87 | 快艇 | 98 | 0-2 | Recap |
3 | 4月27日 | 快艇 | 87 | 金块 | 94 | 1-2 | Recap |
4 | 4月29日 | 快艇 | 100 | 金块 | 86 | 1-3 | Recap |
5 | 5月1日 | 金块 | 83 | 快艇 | 101 | 1-4 | Recap |
快艇以4比1胜出 |
(4) 达拉斯独行侠 (60-22) vs. (5) 孟菲斯灰熊 (49-33)
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 灰熊 | 93 | 独行侠 | 103 | 0-1 | Recap |
2 | 4月26日 | 灰熊 | 79 | 独行侠 | 94 | 0-2 | Recap |
3* | 4月29日 | 独行侠 | 94 | 灰熊 | 89 | 0-3 | Recap |
4 | 5月1日 | 独行侠 | 102 | 灰熊 | 76 | 0-4 | Recap |
独行侠以4比0胜出 |
* 需要加时决定胜负
东部
[编辑](1) 底特律活塞 (64-18) vs. (8) 密尔瓦基公鹿 (40-42)
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 公鹿 | 74 | 活塞 | 92 | 0-1 | Recap |
2 | 4月26日 | 公鹿 | 98 | 活塞 | 109 | 0-2 | Recap |
3 | 4月29日 | 活塞 | 104 | 公鹿 | 124 | 1-2 | Recap |
4 | 5月1日 | 活塞 | 109 | 公鹿 | 99 | 1-3 | Recap |
5 | 5月3日 | 公鹿 | 93 | 活塞 | 122 | 1-4 | Recap |
活塞以4比1胜出 |
(2) 迈阿密热火 (52-30) vs. (7) 芝加哥公牛 (41-41)
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 公牛 | 106 | 热火 | 111 | 0-1 | Recap |
2 | 4月24日 | 公牛 | 108 | 热火 | 115 | 0-2 | Recap |
3 | 4月27日 | 热火 | 90 | 公牛 | 109 | 1-2 | Recap |
4 | 4月30日 | 热火 | 87 | 公牛 | 93 | 2-2 | Recap |
5 | 5月2日 | 公牛 | 78 | 热火 | 92 | 2-3 | Recap |
6 | 5月4日 | 热火 | 113 | 公牛 | 96 | 2-4 | Recap |
热火以4比2胜出 |
(3) 新泽西篮网 (49-33) vs. (6) 印第安那溜马 (41-41)
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 溜马 | 90 | 篮网 | 88 | 1-0 | Recap |
2 | 4月25日 | 溜马 | 75 | 篮网 | 90 | 1-1 | Recap |
3 | 4月27日 | 篮网 | 90 | 溜马 | 107 | 2-1 | Recap |
4 | 4月29日 | 篮网 | 97 | 溜马 | 88 | 2-2 | Recap |
5 | 5月2日 | 溜马 | 86 | 篮网 | 92 | 2-3 | Recap |
6 | 5月4日 | 篮网 | 96 | 溜马 | 90 | 2-4 | Recap |
篮网以4比2胜出 |
(4) 克里夫兰骑士 (50-32) vs. (5) 华盛顿术士 (42-40)
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 术士 | 86 | 骑士 | 97 | 0-1 | Recap |
2 | 4月25日 | 术士 | 89 | 骑士 | 84 | 1-1 | Recap |
3 | 4月28日 | 骑士 | 97 | 术士 | 96 | 1-2 | Recap |
4 | 4月30日 | 骑士 | 96 | 术士 | 106 | 2-2 | Recap |
5* | 5月3日 | 术士 | 120 | 骑士 | 121 | 2-3 | Recap |
6* | 5月5日 | 骑士 | 114 | 术士 | 113 | 2-4 | Recap |
骑士以4比2胜出 |
* 需要加时决定胜负
第二轮
[编辑]西部
[编辑]场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月7日 | 独行侠 | 85 | 马刺 | 87 | 0-1 | Recap |
2 | 5月9日 | 独行侠 | 113 | 马刺 | 91 | 1-1 | Recap |
3 | 5月13日 | 马刺 | 103 | 独行侠 | 104 | 2-1 | Recap |
4* | 5月15日 | 马刺 | 118 | 独行侠 | 123 | 3-1 | Recap |
5 | 5月17日 | 独行侠 | 97 | 马刺 | 98 | 3-2 | Recap |
6 | 5月19日 | 马刺 | 91 | 独行侠 | 86 | 3-3 | Recap |
7* | 5月22日 | 独行侠 | 119 | 马刺 | 111 | 4-3 | Recap |
独行侠以4比3胜出 |
* 需要加时决定胜负
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 快艇 | 123 | 太阳 | 130 | 0-1 | Recap |
2 | 5月10日 | 快艇 | 122 | 太阳 | 97 | 1-1 | Recap |
3 | 5月12日 | 太阳 | 94 | 快艇 | 91 | 1-2 | Recap |
4 | 5月14日 | 太阳 | 107 | 快艇 | 114 | 2-2 | Recap |
5** | 5月16日 | 快艇 | 118 | 太阳 | 125 | 2-3 | Recap |
6 | 5月18日 | 太阳 | 106 | 快艇 | 118 | 3-3 | Recap |
7 | 5月22日 | 快艇 | 107 | 太阳 | 127 | 3-4 | Recap |
太阳以4比3胜出 |
* 需要加时决定胜负
东部
[编辑]场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月7日 | 骑士 | 86 | 活塞 | 113 | 0-1 | Recap |
2 | 5月9日 | 骑士 | 91 | 活塞 | 97 | 0-2 | Recap |
3 | 5月13日 | 活塞 | 77 | 骑士 | 86 | 1-2 | Recap |
4 | 5月15日 | 活塞 | 72 | 骑士 | 74 | 2-2 | Recap |
5 | 5月17日 | 骑士 | 86 | 活塞 | 84 | 3-2 | Recap |
6 | 5月19日 | 活塞 | 84 | 骑士 | 82 | 3-3 | Recap |
7 | 5月21日 | 骑士 | 61 | 活塞 | 79 | 3-4 | Recap |
活塞以4比3胜出 |
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 篮网 | 100 | 热火 | 88 | 1-0 | Recap |
2 | 5月10日 | 篮网 | 89 | 热火 | 111 | 1-1 | Recap |
3 | 5月12日 | 热火 | 103 | 篮网 | 92 | 1-2 | Recap |
4 | 5月14日 | 热火 | 102 | 篮网 | 92 | 1-3 | Recap |
5 | 5月16日 | 篮网 | 105 | 热火 | 106 | 1-4 | Recap |
热火以4比1胜出 |
分区决赛
[编辑]西部
[编辑]场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月24日 | 太阳 | 121 | 独行侠 | 118 | 1-0 | Recap |
2 | 5月26日 | 太阳 | 95 | 独行侠 | 105 | 1-1 | Recap |
3 | 5月28日 | 独行侠 | 95 | 太阳 | 88 | 1-2 | Recap |
4 | 5月30日 | 独行侠 | 86 | 太阳 | 106 | 2-2 | Recap |
5 | 6月1日 | 太阳 | 101 | 独行侠 | 117 | 2-3 | Recap |
6 | 6月3日 | 独行侠 | 102 | 太阳 | 93 | 2-4 | Recap |
独行侠以4比2胜出 |
东部
[编辑]场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月23日 | 热火 | 91 | 活塞 | 86 | 1-0 | Recap |
2 | 5月25日 | 热火 | 88 | 活塞 | 92 | 1-1 | Recap |
3 | 5月27日 | 活塞 | 83 | 热火 | 98 | 2-1 | Recap |
4 | 5月29日 | 活塞 | 78 | 热火 | 89 | 3-1 | Recap |
5 | 5月31日 | 热火 | 78 | 活塞 | 91 | 3-2 | Recap |
6 | 6月2日 | 活塞 | 78 | 热火 | 95 | 4-2 | Recap |
热火以4比2胜出 |
NBA总决赛
[编辑]场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月8日 | 热火 | 80 | 独行侠 | 90 | 0-1 | Recap |
2 | 6月11日 | 热火 | 85 | 独行侠 | 99 | 0-2 | Recap |
3 | 6月13日 | 独行侠 | 96 | 热火 | 98 | 1-2 | Recap |
4 | 6月15日 | 独行侠 | 74 | 热火 | 98 | 2-2 | Recap |
5* | 6月18日 | 独行侠 | 100 | 热火 | 101 | 3-2 | Recap |
6 | 6月20日 | 热火 | 95 | 独行侠 | 92 | 4-2 | Recap |
热火以4比2胜出 |
* 需要加时决定胜负