北村拓己
外观
北村拓己 | |||
---|---|---|---|
东京养乐多燕子 – 背号38 | |||
内野手 | |||
出生: 日本石川县金泽市 | 1995年8月29日|||
| |||
首秀 | |||
2018年7月20日,代表读卖巨人 | |||
生涯成绩 (2024年球季止) | |||
打击率 | 0.216 | ||
全垒打 | 6 | ||
打点 | 22 | ||
盗垒 | 2 | ||
球队 | |||
北村拓己(日语:北村 拓己/きたむら たくみ,1995年8月29日—)是一名出生于日本石川县金泽市的职业棒球选手,效力于日本职棒东京养乐多燕子,主要守备位置为内野手。[1][2][3]
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 | |
2020 | 57 | 88 | 75 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 24 | 2 | .227 | .326 | .333 | .659 | |
2021 | 53 | 103 | 92 | 13 | 23 | 3 | 0 | 4 | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 28 | 4 | .250 | .317 | .413 | .730 | |
2022 | 33 | 55 | 52 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | .173 | .204 | .231 | .434 | |
2023 | 27 | 38 | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | .206 | .270 | .235 | .506 | |
通算:6年 | 176 | 292 | 259 | 30 | 56 | 7 | 1 | 6 | 83 | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3 | 5 | 77 | 11 | .216 | .290 | .320 | .611 |
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
一垒 | 二垒 | 三垒 | 游击 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||
2019 | 巨人 | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | |||||||||||||||
2020 | 27 | 89 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 19 | 24 | 39 | 0 | 14 | 1.000 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2021 | 18 | 39 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 29 | 48 | 60 | 1 | 13 | .991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||
2022 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | .923 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 8 | 25 | 0 | 4 | 1.000 | |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1.000 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
通算 | 52 | 140 | 5 | 0 | 9 | 1.000 | 59 | 81 | 116 | 2 | 30 | .990 | 26 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | 19 | 9 | 32 | 0 | 5 | 1.000 |
背号
[编辑]- 52(2018年-2023年)
- 38(2024年-)
参考资料
[编辑]- ^ 2023年度現役ドラフト結果. NPB.jp 日本野球机构. 2023-12-08 [2023-12-08]. (原始内容存档于2023-12-08).
- ^ 現役ドラフトについて. 东京ヤクルトスワローズ. 2023-12-08 [2023-12-08].
- ^ 【現役ドラフト】巨人は阪神・馬場皐輔を獲得 北村拓己がヤクルト移籍. スポーツ报知. 2023-12-08 [2023-12-08]. (原始内容存档于2023-12-17).
外部链接
[编辑]- 北村拓己在日本职棒(英语)
- 北村拓己在Baseball-Reference.com(小联盟以及海外联盟)(英语)