跳转到内容

密尔·欧特

维基百科,自由的百科全书
密尔·欧特
Mel Ott
右外野手 / 总教练
出生: (1909-03-02)1909年3月2日
 美国路易斯安那州格雷特纳
逝世: 1958年11月21日(1958岁—11—21)(49岁)
 美国路易斯安那州新奥尔良
打击: 投球:
MLB首秀
1926年4月27日,代表纽约巨人
最终MLB出场
1947年7月11日,代表纽约巨人
MLB成绩
打击率.304
安打2,876
全垒打511
打点1,860
执教纪录464–530
Winning %.467
球队

球员

总教练

生涯成就与获奖纪录
美国棒球名人堂成员
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★
入选1951年
得票87.2% (第3年票选)

密尔·欧特,全名密尔文·汤玛斯·欧特(英语:Melvin Thomas Ott,1909年3月2日—1958年11月21日),前美国职棒大联盟外野手,主要守备位置右外野;投球的惯用手是右手,打击则是左手。他曾获得6次国家联盟全垒打王、1次国家联盟打点王及12次入选全明星赛,也是500全垒打俱乐部成员。1951年,欧特以87.2%得票率入选美国国家棒球名人堂

职业生涯

[编辑]

纽约巨人

[编辑]

1926年1月,欧特以业余自由球员身份与纽约巨人队签约,当时还不满17岁。原本是一名捕手;但在春训英语Spring training时,总教练约翰·麦格劳认为身材还在发育、身高5英尺7英寸(170公分)、体重150磅(68公斤)的欧特身材太娇小,无法成为适任的大联盟捕手,因此让他改练外野手。经过2年兼职外野手的磨练后,年仅19岁的欧特终于在1929年成为正式的右外野手。他没有让人失望,单季轰出42发全垒打并打下151分打点-这两项记录都是球季开始时,年龄在20岁或以下的球员记录[1]

职棒生涯成绩

[编辑]
球员成绩:
年度 球队 场次 打席 打数 得分 安打 二垒打 三垒打 全垒打 打点 盗垒 四坏 三振 打击率 上垒率 长打率
1926 NYG 35 61 60 7 23 2 0 0 4 1 1 9 .383 .393 .417
1927 NYG 82 180 163 23 46 7 3 1 19 2 13 9 .282 .335 .380
1928 NYG 124 500 435 69 140 26 4 18 77 3 52 36 .322 .397 .524
1929 NYG 150 675 545 138 179 37 2 42 151 6 113 38 .328 .449 .635
1930 NYG 148 648 521 122 182 34 5 25 119 9 103 35 .349 .458 .578
1931 NYG 138 580 497 104 145 23 8 29 115 10 80 44 .292 .392 .545
1932 NYG 154 673 566 119 180 30 8 38 123 6 100 39 .318 .424 .601
1933 NYG 152 661 580 98 164 36 1 23 103 1 75 48 .283 .367 .467
1934 NYG 153 671 582 119 190 29 10 35 135 0 85 43 .326 .415 .591
1935 NYG 152 683 593 113 191 33 6 31 114 7 82 58 .322 .407 .555
1936 NYG 150 660 534 120 175 28 6 33 135 6 111 41 .328 .448 .588
1937 NYG 151 654 545 99 160 28 2 31 95 7 102 69 .294 .408 .523
1938 NYG 150 654 527 116 164 23 6 36 116 2 118 47 .311 .442 .583
1939 NYG 125 508 396 85 122 23 2 27 80 2 100 50 .308 .449 .581
1940 NYG 151 647 536 89 155 27 3 19 79 6 100 50 .289 .407 .457
1941 NYG 148 634 525 89 150 29 0 27 90 5 100 68 .286 .403 .495
1942 NYG 152 664 549 118 162 21 0 30 93 6 109 61 .295 .415 .497
1943 NYG 125 485 380 65 89 12 2 18 47 7 95 48 .234 .391 .418
1944 NYG 120 494 399 91 115 16 4 26 82 2 90 47 .288 .423 .544
1945 NYG 135 534 451 73 139 23 0 21 79 1 71 41 .308 .411 .499
1946 NYG 31 78 68 2 5 1 0 1 4 0 8 15 .074 .171 .132
1947 NYG 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
22年 2730 11348 9456 1859 2876 488 72 511 1860 89 1708 896 .304 .414 .533
总教练成绩:
年度 球队 场次 胜场 败场 和局 胜率 排名 备注
1942 NYG 154 85 67 2 0.559 3 兼任球员 / 总教练
1943 NYG 156 55 98 3 0.359 8 兼任球员 / 总教练
1944 NYG 155 67 87 1 0.435 5 兼任球员 / 总教练
1945 NYG 154 78 74 2 0.513 5 兼任球员 / 总教练
1946 NYG 154 61 93 0 0.396 8 兼任球员 / 总教练
1947 NYG 155 81 73 1 0.526 4 兼任球员 / 总教练
1948 NYG 76 37 38 1 0.493 5
7年 1004 464 530 10 0.467

参考资料

[编辑]
  1. ^ Fred Stein. Mel Ott. Society for American Baseball Research. 2017 [2021-06-03]. (原始内容存档于2020-06-13). "第6段"

外部链接

[编辑]