跳至內容

北緯5度線

維基百科,自由的百科全書
北緯5度線在Earth的位置
北緯5度線
使用下方服務在地圖上顯示所有坐標: OpenStreetMap

北緯5度線地球赤道平面以北5緯線。它穿過大西洋非洲印度洋東南亞太平洋南美洲

太平洋在此緯線處達到最寬,約為19,300公里(12,000英里)。[1]

界線所經

[編輯]

本初子午線開始、向東,北緯5度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
5°0′N 0°0′E / 5.000°N 0.000°E / 5.000; 0.000 (本初子午線) 大西洋 貝寧灣
5°0′N 5°26′E / 5.000°N 5.433°E / 5.000; 5.433 (奈及利亞)  奈及利亞
5°0′N 8°41′E / 5.000°N 8.683°E / 5.000; 8.683 (喀麥隆)  喀麥隆
5°0′N 14°41′E / 5.000°N 14.683°E / 5.000; 14.683 (中非共和國)  中非
5°0′N 19°14′E / 5.000°N 19.233°E / 5.000; 19.233 (剛果(金))  剛果民主共和國
5°0′N 19°53′E / 5.000°N 19.883°E / 5.000; 19.883 (中非共和國)  中非
5°0′N 24°18′E / 5.000°N 24.300°E / 5.000; 24.300 (剛果(金))  剛果民主共和國
5°0′N 24°38′E / 5.000°N 24.633°E / 5.000; 24.633 (中非共和國)  中非
5°0′N 25°8′E / 5.000°N 25.133°E / 5.000; 25.133 (剛果(金))  剛果民主共和國
5°0′N 27°29′E / 5.000°N 27.483°E / 5.000; 27.483 (南蘇丹)  南蘇丹
5°0′N 35°49′E / 5.000°N 35.817°E / 5.000; 35.817 (衣索比亞)  衣索比亞
5°0′N 45°3′E / 5.000°N 45.050°E / 5.000; 45.050 (索馬利亞)  索馬利亞
5°0′N 48°16′E / 5.000°N 48.267°E / 5.000; 48.267 (印度洋) 印度洋 穿過 馬爾地夫南馬洛斯馬杜盧環礁英語Southern Maalhosmadulhu Atoll霍斯堡環礁英語Goidhoo (Baa Atoll)#Horsburgh Atoll (Goifulhafehendhu)(Horsburgh Atoll)
 馬爾地夫卡斯杜島英語Kaashidhoo (Kaafu Atoll)北側掠過
5°0′N 95°21′E / 5.000°N 95.350°E / 5.000; 95.350 (印尼)  印度尼西亞 蘇門答臘
5°0′N 97°44′E / 5.000°N 97.733°E / 5.000; 97.733 (馬六甲海峽) 馬六甲海峽
5°0′N 100°29′E / 5.000°N 100.483°E / 5.000; 100.483 (馬來西亞)  馬來西亞 穿過西馬(馬來西亞半島)的霹靂州吉蘭丹州登嘉樓州
5°0′N 103°19′E / 5.000°N 103.317°E / 5.000; 103.317 (南海) 南海
5°0′N 114°55′E / 5.000°N 114.917°E / 5.000; 114.917 (汶萊)  汶萊 婆羅洲島上
5°0′N 115°7′E / 5.000°N 115.117°E / 5.000; 115.117 (汶萊灣) 汶萊灣
5°0′N 115°27′E / 5.000°N 115.450°E / 5.000; 115.450 (馬來西亞)  馬來西亞 婆羅洲島上的沙巴
5°0′N 118°52′E / 5.000°N 118.867°E / 5.000; 118.867 (西里伯斯海) 西里伯斯海  菲律賓錫布圖島英語Sibutu, Tawi-Tawi北側掠過
 菲律賓邦奧島英語Bongao, Tawi-Tawi錫穆努爾島英語Simunul, Tawi-Tawi之間穿過
5°0′N 120°0′E / 5.000°N 120.000°E / 5.000; 120.000 (菲律賓)  菲律賓 比拉坦島(Bilatan)
5°0′N 120°1′E / 5.000°N 120.017°E / 5.000; 120.017 (西里伯斯海) 西里伯斯海  菲律賓巴納蘭島(Banaran)和曼達布安島(Mantabuan)南側掠過
5°0′N 125°23′E / 5.000°N 125.383°E / 5.000; 125.383 (太平洋) 太平洋  帛琉松索羅爾島普洛安娜島之間穿過
 密克羅尼西亞聯邦薩塔萬科斯雷環礁南側掠過
 馬紹爾群島納莫里克環礁埃崩環礁之間穿過
 吉里巴斯泰拉伊納島北側掠過
 哥斯大黎加科科島南側掠過
5°0′N 77°22′W / 5.000°N 77.367°W / 5.000; -77.367 (哥倫比亞)  哥倫比亞
5°0′N 67°48′W / 5.000°N 67.800°W / 5.000; -67.800 (委內瑞拉)  委內瑞拉
5°0′N 60°35′W / 5.000°N 60.583°W / 5.000; -60.583 (巴西)  巴西 羅賴馬州
5°0′N 59°59′W / 5.000°N 59.983°W / 5.000; -59.983 (蓋亞那和委內瑞拉爭議區域) 爭議區域  蓋亞那控制, 委內瑞拉宣稱主權
5°0′N 58°50′W / 5.000°N 58.833°W / 5.000; -58.833 (蓋亞那)  蓋亞那
5°0′N 57°42′W / 5.000°N 57.700°W / 5.000; -57.700 (蘇利南)  蘇利南 約7公里
5°0′N 57°38′W / 5.000°N 57.633°W / 5.000; -57.633 (Guyana)  蓋亞那 約6公里
5°0′N 57°34′W / 5.000°N 57.567°W / 5.000; -57.567 (蘇利南)  蘇利南 約8公里
5°0′N 57°30′W / 5.000°N 57.500°W / 5.000; -57.500 (蓋亞那)  蓋亞那 約12公里
5°0′N 57°24′W / 5.000°N 57.400°W / 5.000; -57.400 (蘇利南)  蘇利南
5°0′N 54°26′W / 5.000°N 54.433°W / 5.000; -54.433 (法屬圭亞那)  法屬圭亞那 法國海外屬地
5°0′N 52°25′W / 5.000°N 52.417°W / 5.000; -52.417 (大西洋) 大西洋
5°0′N 9°2′W / 5.000°N 9.033°W / 5.000; -9.033 (賴比瑞亞)  賴比瑞亞
5°0′N 7°32′W / 5.000°N 7.533°W / 5.000; -7.533 (象牙海岸)  象牙海岸
5°0′N 5°56′W / 5.000°N 5.933°W / 5.000; -5.933 (大西洋) 大西洋 幾內亞灣
5°0′N 2°40′W / 5.000°N 2.667°W / 5.000; -2.667 (加納)  迦納
5°0′N 1°38′W / 5.000°N 1.633°W / 5.000; -1.633 (大西洋) 大西洋 貝寧灣

參見

[編輯]

參考

[編輯]
  1. ^ 太平洋. 大英百科全書. [2013-10-07]. (原始內容存檔於2013-10-14) (英語).