南卡羅來納州市鎮列表
南卡羅來納州是一個位於美國南部的州。根據2020年美國人口普查的數據,南卡羅來納州是美國人口第23多的州(共有5,118,425位永久性居民),但該州卻是美國面積第40大的州,陸地面積只有30,060.70平方英里(77,856.9平方公里)。[1] 另外,南卡羅來納州共劃分為46個郡和269個市鎮(即城市和市鎮)。[2]南卡羅來納州的市鎮雖然只涵蓋州內5.8%的土地,但卻擁有州內35.4%的人口。[1]
在一個市鎮建立之時,它可以選擇以「城市」或「市鎮」作為自己在行政區劃上的稱號,但在南卡羅來納州的法律上兩者並無差別。[3]所有市鎮必須義務性地為區內提供所有服務,如執行法律、派遣消防員進行救災任務、管理水力供應、劃分土地使用方式、提供娛樂設施和街道照明等。[4]此外,建制區可以選擇三種不同形式的市政府作為自己的市政府結構,分別是市長-議會制政府、議會制政府和議會-經理制政府。當中有141個市鎮以市長-議會制政府制度作為自己的政治架構,95個選擇議會制政府,33個選擇了議會-經理制政府。[5]在市長-議會制政府下,市政府由一名市長及四位或以上經選舉產生的議會成員組成。[6]而市長的職責包括:負責市內所有人事方面的事務;監督並指導各個部門、機構和機關;主持議會,並對各種決策進行投票;與其他議會成員發佈年度預算及資本計劃,並且由市長一人頒佈公共財務報告。[6]在議會制的政府下,議會由五、七或九位成員(包括市長)組成。當中所有成員均由選舉產生,且每個成員在投票時的權利相等。此制度下的議會擁有徵收稅款並且從在符合資本預算和營運制度下的途徑籌集資金。[7]在議員-經理制的政府下,議會由一名市長及四、六或八位成員組成,且每個成員在投票時的權利相等。市政府須委任一名經理,並且須按照經理的建議建立行政部門、採用年度財政預算、提供市內基本的健康服務和福利,並且制定不同性質和種類的法令。同時經理亦是行政部門的負責人,並且職責包括:負責市內所有人事方面的事務(如委任、解僱和填補空缺職位等),發佈年度預算及財務報告,並且由議會成員代為採用。[8]
南卡羅來納州人口最多且面積最大的市鎮為哥倫比亞,共有129,272位居民。而士麥那則是人口最少的城市,僅有45位居民。[1] 哥倫比亞亦是州內面積最大的市鎮,面積達736.53平方英里(1,907.6平方公里)。而詹金斯維爾則是面積最小的城市,面積只有0.09平方英里(0.23平方公里)。[1]
建制城市和市鎮
[編輯]-
南卡羅來納州首府、面積最大及人口數量最多的城市——哥倫比亞的天際線
-
查爾斯頓,南卡羅來納州人口數量第二多的城市,圖為該城市的市中心
-
南卡羅來納州人口數量第三多的城市——北查爾斯頓的市政府大樓
-
芒特普林森,南卡羅來納州人口數量第四多的城市,圖為位於該城市內的謝姆溪
-
石山,南卡羅來納州人口數量第五多的城市,圖為該城市的市中心。
-
格林維爾,南卡羅來納州人口數量第六多的城市,圖為該城市的天際線。
官方名稱 | 城市/市鎮[1] | 市政府架構[9] | 所屬郡份[1] | 人口數量 (2010年)[1] |
人口數量 (2000年)[1] |
變化百分比(%) | 陸地面積 (2010年)[1] |
人口密度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方英里 (sq mi) |
平方公里 (km2) | ||||||||
阿比維爾† | 城市 | 議會-經理制 | 阿比維爾郡 | 5,237 | 5,840 | −10.3% | 6.12 | 15.9 | 855.7人/平方英里(330.4人/平方公里) |
艾肯† | 城市 | 議會-經理制 | 艾肯郡 | 29,524 | 25,337 | +16.5% | 20.70 | 53.6 | 1,426.3人/平方英里(550.7人/平方公里) |
阿倫達† | 市鎮 | 議會制 | 阿倫達郡 | 3,482 | 4,052 | −14.1% | 3.31 | 8.6 | 1,052.0人/平方英里(406.2人/平方公里) |
安德森† | 城市 | 議會-經理制 | 安德森 | 26,686 | 25,514 | +4.6% | 14.59 | 37.8 | 1,829.1人/平方英里(706.2人/平方公里) |
安德魯斯 | 市鎮 | 市長-議會制 | 喬治敦郡 威廉斯堡郡 |
2,861 | 3,068 | −6.7% | 2.20 | 5.7 | 1,300.5人/平方英里(502.1人/平方公里) |
阿卡迪亞湖 | 市鎮 | 議會制 | 里奇蘭郡 | 861 | 882 | −2.4% | 0.55 | 1.4 | 1,565.5人/平方英里(604.4人/平方公里) |
大西洋海灘 | 市鎮 | 議會-經理制 | 霍里郡 | 334 | 351 | −4.8% | 0.16 | 0.4 | 2,087.5人/平方英里(806.0人/平方公里) |
奧因多 | 市鎮 | 議會制 | 查爾斯頓郡 | 1,294 | 1,195 | +8.3% | 9.47 | 24.5 | 136.6人/平方英里(52.8人/平方公里) |
艾諾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 霍里郡 | 560 | 587 | −4.6% | 1.86 | 4.8 | 301.1人/平方英里(116.2人/平方公里) |
班伯格† | 城市 | 市長-議會制 | 班伯格郡 | 3,607 | 3,733 | −3.4% | 3.58 | 9.3 | 1,007.5人/平方英里(389.0人/平方公里) |
巴恩韋爾† | 城鎮 | 議會制 | 巴恩韋爾郡 | 4,750 | 5,035 | −5.7% | 7.85 | 20.3 | 605.1人/平方英里(233.6人/平方公里) |
貝特斯伯格-利斯維爾 | 市鎮 | 議會-經理制 | 勒星頓郡 薩盧達郡 |
5,362 | 5,517 | −2.8% | 7.79 | 20.2 | 688.3人/平方英里(265.8人/平方公里) |
博福特† | 城市 | 議會-經理制 | 博福特郡 | 12,361 | 12,950 | −4.5% | 27.60 | 71.5 | 447.9人/平方英里(172.9人/平方公里) |
貝爾頓 | 城市 | 議會制 | 安德森郡 | 4,134 | 4,461 | −7.3% | 3.84 | 9.9 | 1,076.6人/平方英里(415.7人/平方公里) |
本尼茨維爾† | 城市 | 議會制 | 馬爾伯勒郡 | 9,069 | 9,425 | −3.8% | 6.12 | 15.9 | 1,481.9人/平方英里(572.2人/平方公里) |
白求恩 | 市鎮 | 市長-議會制 | 克肖郡 | 334 | 352 | −5.1% | 1.10 | 2.8 | 303.6人/平方英里(117.2人/平方公里) |
比夏普維爾† | 城市 | 議會制 | 李郡 | 3,471 | 3,670 | −5.4% | 2.34 | 6.1 | 1,483.3人/平方英里(572.7人/平方公里) |
布萊克斯堡 | 市鎮 | 議會制 | 切羅基郡 | 1,848 | 1,880 | −1.7% | 1.87 | 4.8 | 988.2人/平方英里(381.6人/平方公里) |
布萊克維爾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 巴恩韋爾 | 2,406 | 2,973 | −19.1% | 8.93 | 23.1 | 269.4人/平方英里(104.0人/平方公里) |
布倫亨 | 市鎮 | 市長-議會制 | 馬爾伯勒郡 | 154 | 137 | +12.4% | 0.65 | 1.7 | 236.9人/平方英里(91.5人/平方公里) |
布拉夫頓 | 市鎮 | 議會-經理制 | 博福特郡 | 12,530 | 1,275 | +882.7% | 51.30 | 132.9 | 244.2人/平方英里(94.3人/平方公里) |
布萊德武德 | 市鎮 | 市長-議會制 | 費爾菲爾德 里奇蘭郡 |
2,034 | 170 | +1,096.5% | 9.68 | 25.1 | 210.1人/平方英里(81.1人/平方公里) |
波那爾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 柏克萊郡 | 487 | 354 | +37.6% | 3.01 | 7.8 | 161.8人/平方英里(62.5人/平方公里) |
鮑曼 | 市鎮 | 市長-議會制 | 奧蘭治堡郡 | 968 | 1,198 | −19.2% | 1.20 | 3.1 | 806.7人/平方英里(311.5人/平方公里) |
布蘭奇維爾 | 市鎮 | 議會制 | 奧蘭治堡郡 | 1,024 | 1,083 | −5.4% | 3.14 | 8.1 | 326.1人/平方英里(125.9人/平方公里) |
布賴爾克利夫阿克斯 | 市鎮 | 市長-議會制 | 霍里郡 | 457 | 470 | −2.8% | 0.65 | 1.7 | 703.1人/平方英里(271.5人/平方公里) |
布倫森 | 市鎮 | 市長-議會制 | 漢普頓郡 | 554 | 589 | −5.9% | 1.02 | 2.6 | 543.1人/平方英里(209.7人/平方公里) |
布爾納特郡 | 市鎮 | 市長-議會制 | 艾肯郡 | 2,673 | 2,720 | −1.7% | 5.48 | 14.2 | 487.8人/平方英里(188.3人/平方公里) |
卡爾霍恩瀑布 | 市鎮 | 議會制 | 阿比維爾郡 | 2,004 | 2,303 | −13.0% | 3.39 | 8.8 | 591.2人/平方英里(228.2人/平方公里) |
卡姆登† | 城市 | 議會-經理制 | 克肖郡 | 6,838 | 6,682 | +2.3% | 10.68 | 27.7 | 640.3人/平方英里(247.2人/平方公里) |
卡梅倫 | 市鎮 | 市長-議會制 | 卡爾霍恩郡 | 424 | 449 | −5.6% | 3.12 | 8.1 | 135.9人/平方英里(52.5人/平方公里) |
坎波貝洛 | 市鎮 | 議會制 | 斯帕坦堡 | 502 | 449 | +11.8% | 2.79 | 7.2 | 179.9人/平方英里(69.5人/平方公里) |
卡萊爾 | 市鎮 | 議會制 | 猶尼昂郡 | 436 | 496 | −12.1% | 1.42 | 3.7 | 307.0人/平方英里(118.5人/平方公里) |
凱西 | 城市 | 議會-經理制 | 勒星頓 里奇蘭郡 |
12,528 | 12,150 | +3.1% | 16.65 | 43.1 | 752.4人/平方英里(290.5人/平方公里) |
中央 | 市鎮 | 議會制 | 皮肯斯郡 | 5,159 | 3,522 | +46.5% | 2.69 | 7.0 | 1,917.8人/平方英里(740.5人/平方公里) |
中帕科利特 | 市鎮 | 市長-議會制 | 斯帕坦堡郡 | 216 | 267 | −19.1% | 0.25 | 0.6 | 864.0人/平方英里(333.6人/平方公里) |
翠萍 | 市鎮 | 市長-議會制 | 勒星頓郡 | 1,445 | 628 | +130.1% | 2.01 | 5.2 | 718.9人/平方英里(277.6人/平方公里) |
查爾斯頓† | 城市 | 市長-議會制 | 柏克萊郡 查爾斯頓郡 |
120,083 | 96,650 | +24.2% | 108.98 | 282.3 | 1,101.9人/平方英里(425.4人/平方公里) |
奇羅 | 市鎮 | 市長-議會制 | 切斯特菲爾德郡 | 5,851 | 5,524 | +5.9% | 5.42 | 14.0 | 1,079.5人/平方英里(416.8人/平方公里) |
切斯尼 | 城市 | 市長-議會制 | 切羅斯郡 斯帕坦堡郡 |
868 | 1,003 | −13.5% | 1.14 | 3.0 | 761.4人/平方英里(294.0人/平方公里) |
切斯特† | 城市 | 議會制 | 切斯特郡 | 5,607 | 6,476 | −13.4% | 3.27 | 8.5 | 1,714.7人/平方英里(662.0人/平方公里) |
切斯特菲爾德† | 市鎮 | 市長-議會制 | 切斯特菲爾德郡 | 1,472 | 1,318 | +11.7% | 4.05 | 10.5 | 363.5人/平方英里(140.3人/平方公里) |
克萊姆森 | 城市 | 議會制 | 安德森郡 皮肯斯郡 |
13,905 | 11,939 | +16.5% | 7.44 | 19.3 | 1,869.0人/平方英里(721.6人/平方公里) |
柯林頓 | 城市 | 議會-經理制 | 勞倫斯 | 8,490 | 8,091 | +4.9% | 9.88 | 25.6 | 859.3人/平方英里(331.8人/平方公里) |
克里歐 | 市鎮 | 議會制 | 馬爾伯勒郡 | 726 | 774 | −6.2% | 0.86 | 2.2 | 844.2人/平方英里(325.9人/平方公里) |
三葉草 | 市鎮 | 議會制 | 約克郡 | 5,094 | 4,014 | +26.9% | 4.46 | 11.6 | 1,142.2人/平方英里(441.0人/平方公里) |
哥倫比亞‡ | 城市 | 議會-經理制 | 勒星頓郡 里奇蘭郡 |
129,272 | 116,278 | +11.2% | 132.21 | 342.4 | 977.8人/平方英里(377.5人/平方公里) |
康威† | 城市 | 議會制 | 霍里郡 | 17,103 | 11,788 | +45.1% | 21.94 | 56.8 | 779.5人/平方英里(301.0人/平方公里) |
科普 | 市鎮 | 市長-議會制 | 奧蘭治堡郡 | 77 | 107 | −28.0% | 0.25 | 0.6 | 308.0人/平方英里(118.9人/平方公里) |
科爾多瓦 | 市鎮 | 市長-議會制 | 奧蘭治堡郡 | 169 | 157 | +7.6% | 0.44 | 1.1 | 384.1人/平方英里(148.3人/平方公里) |
科蒂奇維爾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 科勒頓郡 | 762 | 707 | +7.8% | 3.42 | 8.9 | 222.8人/平方英里(86.0人/平方公里) |
科沃德 | 市鎮 | 議會制 | 弗洛倫斯郡 | 752 | 650 | +15.7% | 3.53 | 9.1 | 213.0人/平方英里(82.3人/平方公里) |
考彭斯郡 | 市鎮 | 議會制 | 斯帕坦堡郡 | 2,162 | 2,279 | −5.1% | 2.36 | 6.1 | 916.1人/平方英里(353.7人/平方公里) |
跨山 | 市鎮 | 市長-議會制 | 勞倫斯郡 | 507 | 601 | −15.6% | 3.09 | 8.0 | 164.1人/平方英里(63.4人/平方公里) |
達林頓† | 城市 | 議會-經理制 | 達令敦郡 | 6,289 | 6,720 | −6.4% | 4.55 | 11.8 | 1,382.2人/平方英里(533.7人/平方公里) |
丹麥 | 城市 | 市長-議會制 | 班伯格郡 | 3,538 | 3,328 | +6.3% | 3.84 | 9.9 | 921.4人/平方英里(355.7人/平方公里) |
狄龍† | 城市 | 議會-經理制 | 狄龍郡 | 6,788 | 6,316 | +7.5% | 5.22 | 13.5 | 1,300.4人/平方英里(502.1人/平方公里) |
多納爾茲 | 市鎮 | 市長-議會制 | 阿比維爾郡 | 348 | 354 | −1.7% | 0.83 | 2.1 | 419.3人/平方英里(161.9人/平方公里) |
迪韋斯特 | 市鎮 | 市長-議會制 | 阿比維爾郡 | 1,247 | 1,209 | +3.1% | 1.64 | 4.2 | 760.4人/平方英里(293.6人/平方公里) |
鄧肯 | 市鎮 | 議會制 | 斯帕坦堡 | 3,181 | 2,870 | +10.8% | 4.67 | 12.1 | 681.2人/平方英里(263.0人/平方公里) |
伊斯利 | 城市 | 市長-議會制 | 安德森郡 皮肯斯郡 |
19,993 | 17,754 | +12.6% | 12.26 | 31.8 | 1,630.8人/平方英里(629.6人/平方公里) |
伊斯托弗 | 市鎮 | 市長-議會制 | 里奇蘭郡 | 813 | 830 | −2.0% | 1.21 | 3.1 | 671.9人/平方英里(259.4人/平方公里) |
埃奇菲爾德† | 市鎮 | 市長-議會制 | 埃奇菲爾德郡 | 4,750 | 4,449 | +6.8% | 4.18 | 10.8 | 1,136.4人/平方英里(438.8人/平方公里) |
艾迪斯托海灘 | 市鎮 | 議會制 | 科勒頓郡 | 414 | 641 | −35.4% | 2.13 | 5.5 | 194.4人/平方英里(75.0人/平方公里) |
伊爾哈特 | 市鎮 | 市長-議會制 | 班伯格郡 | 545 | 614 | −11.2% | 3.11 | 8.1 | 175.2人/平方英里(67.7人/平方公里) |
埃爾金 | 市鎮 | 市長-議會制 | 克肖郡 | 1,311 | 806 | +62.7% | 1.06 | 2.7 | 1,236.8人/平方英里(477.5人/平方公里) |
埃爾科 | 市鎮 | 市長-議會制 | 巴恩韋爾 | 193 | 212 | −9.0% | 1.05 | 2.7 | 183.8人/平方英里(71.0人/平方公里) |
埃洛里 | 市鎮 | 市長-議會制 | 奧蘭治堡郡 | 692 | 742 | −6.7% | 0.95 | 2.5 | 728.4人/平方英里(281.2人/平方公里) |
埃斯蒂爾 | 市鎮 | 議會制 | 漢普頓郡 | 2,040 | 2,425 | −15.9% | 3.23 | 8.4 | 631.6人/平方英里(243.9人/平方公里) |
尤托維爾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 奧蘭治堡郡 | 315 | 344 | −8.4% | 0.95 | 2.5 | 331.6人/平方英里(128.0人/平方公里) |
費爾法克斯 | 市鎮 | 議會制 | 阿倫達郡 | 2,025 | 3,206 | −36.8% | 3.31 | 8.6 | 611.8人/平方英里(236.2人/平方公里) |
佛羅倫薩† | 城市 | 市長-議會制 | 弗洛倫薩郡 | 37,056 | 30,248 | +22.5% | 20.89 | 54.1 | 1,773.9人/平方英里(684.9人/平方公里) |
富麗海灘 | 城市 | 市長-議會制 | 查爾斯頓郡 | 2,617 | 2,116 | +23.7% | 12.51 | 32.4 | 209.2人/平方英里(80.8人/平方公里) |
森林英畝 | 城市 | 議會制 | 里奇蘭郡 | 10,361 | 10,558 | −1.9% | 4.60 | 11.9 | 2,252.4人/平方英里(869.7人/平方公里) |
草坪堡 | 市鎮 | 市長-議會制 | 切斯特郡 | 895 | 864 | +3.6% | 1.39 | 3.6 | 643.9人/平方英里(248.6人/平方公里) |
米爾堡 | 市鎮 | 議會-經理制 | 約克郡 | 10,811 | 7,587 | +42.5% | 16.34 | 42.3 | 661.6人/平方英里(255.5人/平方公里) |
噴泉客棧 | 城市 | 市長-議會制 | 格林維爾郡 勞倫斯郡 |
7,799 | 6,017 | +29.6% | 7.89 | 20.4 | 988.5人/平方英里(381.6人/平方公里) |
弗曼 | 城市 | 議會制 | 漢普頓 | 239 | 286 | −16.4% | 3.12 | 8.1 | 76.6人/平方英里(29.6人/平方公里) |
加夫尼† | 城市 | 議會制 | 切羅基郡 | 12,414 | 12,968 | −4.3% | 8.32 | 21.5 | 1,492.1人/平方英里(576.1人/平方公里) |
加斯頓 | 市鎮 | 市長-議會制 | 勒星頓郡 | 1,645 | 1,304 | +26.2% | 5.31 | 13.8 | 309.8人/平方英里(119.6人/平方公里) |
喬治敦† | 城市 | 市長-議會制 | 喬治敦郡 | 9,163 | 8,950 | +2.4% | 6.91 | 17.9 | 1,326.0人/平方英里(512.0人/平方公里) |
吉福德 | 市鎮 | 市長-議會制 | 漢普頓郡 | 288 | 370 | −22.2% | 0.97 | 2.5 | 296.9人/平方英里(114.6人/平方公里) |
吉爾伯特 | 市鎮 | 議會制 | 勒星頓郡 | 565 | 500 | +13.0% | 2.71 | 7.0 | 208.5人/平方英里(80.5人/平方公里) |
鵝溪 | 城市 | 市長-議會制 | 柏克萊郡 查爾斯頓郡 |
35,938 | 29,208 | +23.0% | 40.09 | 103.8 | 896.4人/平方英里(346.1人/平方公里) |
戈萬 | 市鎮 | 市長-議會制 | 班伯格郡 | 65 | 67 | −3.0% | 0.75 | 1.9 | 86.7人/平方英里(33.5人/平方公里) |
灰色苑 | 市鎮 | 市長-議會制 | 勞倫斯郡 | 795 | 1,021 | −22.1% | 1.87 | 4.8 | 425.1人/平方英里(164.1人/平方公里) |
大瀑布 | 市鎮 | 議會制 | 切斯特郡 | 1,979 | 2,194 | −9.8% | 4.24 | 11.0 | 466.7人/平方英里(180.2人/平方公里) |
格林威爾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 威廉斯堡郡 | 438 | 452 | −3.1% | 1.22 | 3.2 | 359.0人/平方英里(138.6人/平方公里) |
格林維爾† | 城市 | 議會-經理制 | 格林維爾郡 | 58,409 | 56,002 | +4.3% | 28.67 | 74.3 | 2,037.3人/平方英里(786.6人/平方公里) |
格林伍德郡† | 城市 | 議會-經理制 | 格林伍德郡 | 23,222 | 22,071 | +5.2% | 16.23 | 42.0 | 1,430.8人/平方英里(552.4人/平方公里) |
格里爾 | 城市 | 議會制 | 格林維爾郡 斯帕坦堡郡 |
25,515 | 16,843 | +51.5% | 20.64 | 53.5 | 1,236.2人/平方英里(477.3人/平方公里) |
漢普頓† | 市鎮 | 議會制 | 漢普頓郡 | 2,808 | 2,837 | −1.0% | 4.51 | 11.7 | 622.6人/平方英里(240.4人/平方公里) |
哈那汗 | 城市 | 議會制 | 柏克萊郡 | 17,997 | 12,937 | +39.1% | 10.69 | 27.7 | 1,683.5人/平方英里(650.0人/平方公里) |
哈迪維爾 | 城市 | 議會-經理制 | 傑斯帕郡 | 2,952 | 1,793 | +64.6% | 45.16 | 117.0 | 65.4人/平方英里(25.2人/平方公里) |
哈利維爾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 多徹斯特郡 | 677 | 594 | +14.0% | 1.15 | 3.0 | 588.7人/平方英里(227.3人/平方公里) |
哈茨維爾 | 城市 | 議會-經理制 | 達令敦郡 | 7,764 | 7,556 | +2.8% | 5.72 | 14.8 | 1,357.3人/平方英里(524.1人/平方公里) |
希思泉 | 市鎮 | 議會制 | 蘭開斯特郡 | 790 | 864 | −8.6% | 1.63 | 4.2 | 484.7人/平方英里(187.1人/平方公里) |
海明威 | 市鎮 | 議會制 | 威廉斯堡郡 | 459 | 573 | −19.9% | 0.85 | 2.2 | 540.0人/平方英里(208.5人/平方公里) |
希科里樹叢 | 市鎮 | 市長-議會制 | 約克郡 | 440 | 337 | +30.6% | 1.67 | 4.3 | 263.5人/平方英里(101.7人/平方公里) |
希爾達 | 市鎮 | 市長-議會制 | 巴恩韋爾郡 | 447 | 436 | +2.5% | 3.07 | 8.0 | 145.6人/平方英里(56.2人/平方公里) |
希爾頓黑德島 | 市鎮 | 議會-經理制 | 博福特郡 | 37,099 | 33,862 | +9.6% | 41.36 | 107.1 | 897.0人/平方英里(346.3人/平方公里) |
霍奇斯 | 市鎮 | 市長-議會制 | 格林伍德郡 | 155 | 158 | −1.9% | 0.78 | 2.0 | 198.7人/平方英里(76.7人/平方公里) |
霍利山 | 市鎮 | 市長-議會制 | 奧蘭治堡郡 | 1,277 | 1,281 | −0.3% | 1.31 | 3.4 | 974.8人/平方英里(376.4人/平方公里) |
好萊塢 | 市鎮 | 市長-議會制 | 查爾斯頓郡 | 4,714 | 3,946 | +19.5% | 23.13 | 59.9 | 203.8人/平方英里(78.7人/平方公里) |
哈尼帕斯 | 市鎮 | 市長-議會制 | 阿比維爾郡 安德森郡 |
3,597 | 3,504 | +2.7% | 3.62 | 9.4 | 993.6人/平方英里(383.6人/平方公里) |
英曼 | 城市 | 議會制 | 斯帕坦堡郡 | 2,321 | 1,884 | +23.2% | 1.44 | 3.7 | 1,611.8人/平方英里(622.3人/平方公里) |
厄莫 | 市鎮 | 議會制 | 勒星頓郡 里奇蘭郡 |
11,097 | 11,039 | +0.5% | 6.26 | 16.2 | 1,772.7人/平方英里(684.4人/平方公里) |
棕櫚島 | 城市 | 議會制 | 查爾斯頓郡 | 4,133 | 4,583 | −9.8% | 4.44 | 11.5 | 930.9人/平方英里(359.4人/平方公里) |
伊娃 | 市鎮 | 市長-議會制 | 安德森郡 | 1,218 | 1,156 | +5.4% | 0.89 | 2.3 | 1,368.5人/平方英里(528.4人/平方公里) |
傑克遜 | 市鎮 | 市長-議會制 | 艾肯郡 | 1,700 | 1,625 | +4.6% | 3.54 | 9.2 | 480.2人/平方英里(185.4人/平方公里) |
詹姆斯島[a] | 市鎮 | 市長-議會制 | 查爾斯頓郡 | — | — | — | — | — | — |
詹姆斯敦 | 市鎮 | 市長-議會制 | 柏克萊郡 | 72 | 97 | −25.8% | 0.61 | 1.6 | 118.0人/平方英里(45.6人/平方公里) |
傑弗遜 | 市鎮 | 議會制 | 切斯特菲爾德郡 | 753 | 704 | +7.0% | 1.80 | 4.7 | 418.3人/平方英里(161.5人/平方公里) |
詹金斯維爾[b] | 市鎮 | 市長-議會制 | 費爾菲爾德郡 | 46 | — | — | 0.09 | 0.2 | 511.1人/平方英里(197.3人/平方公里) |
約翰遜維爾 | 城市 | 議會制 | 弗洛倫斯郡 | 1,480 | 1,418 | +4.4% | 2.06 | 5.3 | 718.4人/平方英里(277.4人/平方公里) |
約翰斯頓 | 市鎮 | 市長-議會制 | 埃奇菲爾德郡 | 2,362 | 2,336 | +1.1% | 2.65 | 6.9 | 891.3人/平方英里(344.1人/平方公里) |
瓊斯維爾 | 市鎮 | 議會制 | 猶尼昂郡 | 911 | 982 | −7.2% | 1.01 | 2.6 | 902.0人/平方英里(348.3人/平方公里) |
克肖 | 市鎮 | 議會制 | 蘭開斯特郡 | 1,803 | 1,645 | +9.6% | 1.86 | 4.8 | 969.4人/平方英里(374.3人/平方公里) |
基窪島 | 市鎮 | 市長-議會制 | 查爾斯頓郡 | 1,626 | 1,163 | +39.8% | 10.98 | 28.4 | 148.1人/平方英里(57.2人/平方公里) |
金斯特里† | 市鎮 | 議會-經理制 | 威廉斯堡 | 3,328 | 3,496 | −4.8% | 3.15 | 8.2 | 1,056.5人/平方英里(407.9人/平方公里) |
克萊恩 | 市鎮 | 市長-議會制 | 巴恩韋爾郡 | 197 | 238 | −17.2% | 3.11 | 8.1 | 63.3人/平方英里(24.5人/平方公里) |
萊克城 | 城市 | 市長-議會制 | 弗洛倫斯郡 | 6,675 | 6,478 | +3.0% | 5.22 | 13.5 | 1,278.7人/平方英里(493.7人/平方公里) |
湖景 | 市鎮 | 市長-議會制 | 狄龍郡 | 807 | 789 | +2.3% | 1.69 | 4.4 | 477.5人/平方英里(184.4人/平方公里) |
拉馬爾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 達令敦郡 | 989 | 1,015 | −2.6% | 1.17 | 3.0 | 845.3人/平方英里(326.4人/平方公里) |
蘭開斯特† | 城市 | 議會制 | 蘭開斯特郡 | 8,526 | 8,177 | +4.3% | 6.41 | 16.6 | 1,330.1人/平方英里(513.6人/平方公里) |
蘭德隆 | 城市 | 議會制 | 斯帕坦堡郡 | 2,376 | 2,472 | −3.9% | 2.68 | 6.9 | 886.6人/平方英里(342.3人/平方公里) |
萊恩 | 市鎮 | 市長-議會制 | 威廉斯堡郡 | 508 | 585 | −13.2% | 3.95 | 10.2 | 128.6人/平方英里(49.7人/平方公里) |
拉塔 | 市鎮 | 議會制 | 狄龍郡 | 1,379 | 1,410 | −2.2% | 1.10 | 2.8 | 1,253.6人/平方英里(484.0人/平方公里) |
勞倫斯† | 城市 | 市長-議會制 | 勞倫斯郡 | 9,139 | 9,916 | −7.8% | 10.39 | 26.9 | 879.6人/平方英里(339.6人/平方公里) |
勒星頓† | 市鎮 | 議會制 | 勒星頓郡 | 17,870 | 9,793 | +82.5% | 8.87 | 23.0 | 2,014.7人/平方英里(777.9人/平方公里) |
自由 | 城市 | 市長-議會制 | 皮肯斯郡 | 3,269 | 3,009 | +8.6% | 4.45 | 11.5 | 734.6人/平方英里(283.6人/平方公里) |
林肯維爾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 查爾斯頓郡 多徹斯特郡 |
1,139 | 904 | +26.0% | 1.19 | 3.1 | 957.1人/平方英里(369.6人/平方公里) |
小山 | 市鎮 | 市長-議會制 | 紐貝里郡 | 291 | 255 | +14.1% | 1.42 | 3.7 | 204.9人/平方英里(79.1人/平方公里) |
利文斯頓 | 市鎮 | 議會制 | 奧蘭治堡郡 | 136 | 148 | −8.1% | 0.82 | 2.1 | 165.9人/平方英里(64.0人/平方公里) |
駱克 | 市鎮 | 市長-議會制 | 猶尼昂郡 | 488 | 39 | +1,151.3% | 0.31 | 0.8 | 1,574.2人/平方英里(607.8人/平方公里) |
小屋 | 市鎮 | 市長-議會制 | 科勒頓郡 | 120 | 114 | +5.3% | 3.14 | 8.1 | 38.2人/平方英里(14.8人/平方公里) |
洛里斯 | 城市 | 議會制 | 霍里郡 | 2,396 | 2,079 | +15.2% | 4.55 | 11.8 | 526.6人/平方英里(203.3人/平方公里) |
勞德斯維爾 | 市鎮 | 市長-議會制 | 阿比維爾郡 | 128 | 166 | −22.9% | 0.77 | 2.0 | 166.2人/平方英里(64.2人/平方公里) |
勞里斯 | 市鎮 | 市長-議會制 | 切斯特郡 | 200 | 207 | −3.4% | 3.16 | 8.2 | 63.3人/平方英里(24.4人/平方公里) |
盧瑞 | 市鎮 | 市長-議會制 | 漢普頓郡 | 127 | 115 | +10.4% | 1.03 | 2.7 | 123.3人/平方英里(47.6人/平方公里) |
萊曼 | 市鎮 | 議會制 | 斯帕坦堡郡 | 3,243 | 2,659 | +22.0% | 5.98 | 15.5 | 542.3人/平方英里(209.4人/平方公里) |
林奇堡 | 市鎮 | 議會制 | 李郡 | 373 | 588 | −36.6% | 1.13 | 2.9 | 330.1人/平方英里(127.4人/平方公里) |
麥克比 | 市鎮 | 議會制 | 切斯特菲爾德郡 | 867 | 714 | +21.4% | 1.28 | 3.3 | 677.3人/平方英里(261.5人/平方公里) |
