跳至內容

山東各縣市地區生產總值列表

維基百科,自由的百科全書

山東縣(市、區)GDP收錄各主要年份山東所轄縣級市GDP指標,市轄區亦於此條目中獨立分列。當年數據參考次年底出版的《中國統計年鑑》和《山東統計年鑑》,指標有修訂。

2019年

[編輯]
2019年山東省各縣(市)GDP與人均GDP列表[註 1]
人均GDP按年末人口口徑計算,國際匯率折算按1美元合6.8985元本幣(人民幣)
縣(市、區) GDP[註 2] 人均GDP(元)[註 3] 年末總人口(萬人)[註 4]
位次 本幣(億元) 美元(百萬元) 占比[註 5](%) 位次 本幣 美元 占比(%) 位次 人口 占比(%)
全省總計 68644.3 995061.2 100 9964808.7 1444489.2 100 10127.1 100
歷下區 4 1685.4 24431.4 2.46 4 236050.4 34217.6 2.37 59 71.4 0.71
市中區 12 1060.5 15372.9 1.54 10 159473.7 23117.2 1.60 66 66.5 0.66
槐蔭區 38 605.1 8771.5 0.88 16 134168.5 19448.9 1.35 115 45.1 0.45
天橋區 40 554.9 8043.8 0.81 27 104304.5 15119.9 1.05 104 53.2 0.53
歷城區 2 2132.9 30918.3 3.11 5 224515.8 32545.6 2.25 32 95 0.94
長清區 77 317.9 4608.2 0.46 66 55576.9 8056.4 0.56 90 57.2 0.56
章丘區 17 911.0 13205.8 1.33 38 86350.7 12517.3 0.87 23 105.5 1.04
濟陽區 104 228.9 3318.1 0.33 97 38341.7 5558.0 0.38 81 59.7 0.59
萊蕪區 25 755.8 10956.0 1.10 43 75959.8 11011.1 0.76 26 99.5 0.98
鋼城區 86 278.1 4031.3 0.41 35 92392.0 13393.1 0.93 133 30.1 0.30
平陰縣 107 223.2 3235.5 0.33 61 59679.1 8651.0 0.60 125 37.4 0.37
商河縣 129 163.0 2362.8 0.24 129 25349.9 3674.7 0.25 72 64.3 0.63
市南區 5 1217.5 17648.8 1.77 6 220961.9 32030.4 2.22 98 55.1 0.54
市北區 16 912.8 13231.9 1.33 32 99868.7 14476.9 1.00 37 91.4 0.90
黃島區 1 3554.4 51524.2 5.18 2 267449.2 38769.2 2.68 7 132.9 1.31
嶗山區 21 818.1 11859.1 1.19 3 258075.7 37410.4 2.59 131 31.7 0.31
李滄區 46 518.0 7508.9 0.75 18 122458.6 17751.5 1.23 120 42.3 0.42
城陽區 10 1121.8 16261.5 1.63 7 198900.7 28832.5 2.00 93 56.4 0.56
即墨區 7 1201.1 17411.0 1.75 31 101530.0 14717.7 1.02 15 118.3 1.17
膠州市 8 1147.6 16635.5 1.67 17 132364.5 19187.4 1.33 41 86.7 0.86
平度市 31 684.7 9925.3 1.00 78 49330.0 7150.8 0.50 6 138.8 1.37
萊西市 45 526.4 7630.6 0.77 50 70752.7 10256.2 0.71 54 74.4 0.73
淄川區 54 460.2 6671.0 0.67 48 72472.4 10505.5 0.73 78 63.5 0.63
張店區 14 948.7 13752.3 1.38 25 109549.7 15880.2 1.10 42 86.6 0.86
博山區 105 227.0 3290.6 0.33 72 51708.4 7495.6 0.52 117 43.9 0.43
臨淄區 27 732.5 10618.3 1.07 21 119494.3 17321.8 1.20 80 61.3 0.61
周村區 106 225.9 3274.6 0.33 57 65860.1 9547.0 0.66 130 34.3 0.34
桓台縣 37 611.5 8864.2 0.89 20 121329.4 17587.8 1.22 108 50.4 0.50
高青縣 126 176.4 2557.1 0.26 83 47804.9 6929.7 0.48 126 36.9 0.36
沂源縣 92 260.3 3773.3 0.38 87 45269.6 6562.2 0.45 88 57.5 0.57
市中區 93 253.4 3673.3 0.37 90 42804.1 6204.8 0.43 83 59.2 0.58
薛城區 75 322.2 4670.6 0.47 67 54889.3 7956.7 0.55 84 58.7 0.58
嶧城區 134 141.3 2048.3 0.21 106 33169.0 4808.1 0.33 119 42.6 0.42
台兒莊區 135 114.7 1662.7 0.17 104 33343.0 4833.4 0.33 129 34.4 0.34
山亭區 136 114.0 1652.5 0.17 133 21229.1 3077.3 0.21 102 53.7 0.53
滕州市 26 748.4 10848.7 1.09 91 42619.6 6178.1 0.43 1 175.6 1.73
東營區 60 431.3 6252.1 0.63 58 63801.8 9248.6 0.64 64 67.6 0.67
河口區 122 181.4 2629.6 0.26 39 82831.1 12007.1 0.83 136 21.9 0.22
墾利區 90 265.0 3841.4 0.39 23 110878.7 16072.9 1.11 135 23.9 0.24
利津縣 108 221.5 3210.8 0.32 49 71451.6 10357.6 0.72 132 31 0.31
廣饒縣 39 589.2 8541.0 0.86 24 110337.1 15994.4 1.11 103 53.4 0.53
芝罘區 13 953.9 13827.6 1.39 15 134731.6 19530.6 1.35 61 70.8 0.70
福山區 3 1912.9 27729.2 2.79 1 345913.2 50143.2 3.47 97 55.3 0.55
牟平區 72 336.2 4873.5 0.49 45 75044.6 10878.4 0.75 116 44.8 0.44
萊山區 61 427.5 6197.0 0.62 12 151060.1 21897.5 1.52 134 28.3 0.28
長島縣 137 74.4 1078.5 0.11 8 181463.4 26304.8 1.82 137 4.1 0.04
龍口市 11 1074.8 15580.2 1.57 9 169259.8 24535.7 1.70 77 63.5 0.63
萊陽市 57 438.4 6355.0 0.64 74 51515.9 7467.7 0.52 44 85.1 0.84
萊州市 34 663.7 9620.9 0.97 41 79106.1 11467.1 0.79 47 83.9 0.83
蓬萊市 68 357.0 5175.0 0.52 37 89027.4 12905.3 0.89 122 40.1 0.40
招遠市 32 682.2 9889.1 0.99 19 121821.4 17659.1 1.22 94 56 0.55
棲霞市 82 297.4 4311.1 0.43 76 50664.4 7344.3 0.51 85 58.7 0.58
海陽市 59 434.8 6302.8 0.63 54 68150.5 9879.0 0.68 76 63.8 0.63
濰城區 83 292.5 4240.1 0.43 40 81250.0 11777.9 0.82 127 36 0.36
寒亭區 50 499.2 7236.4 0.73 28 103568.5 15013.2 1.04 112 48.2 0.48
坊子區 112 213.3 3092.0 0.31 96 38363.3 5561.1 0.38 95 55.6 0.55
奎文區 23 804.3 11659.1 1.17 13 142102.5 20599.0 1.43 92 56.6 0.56
臨朐縣 79 308.0 4464.7 0.45 105 33189.7 4811.1 0.33 35 92.8 0.92
昌樂縣 78 315.6 4574.9 0.46 79 49312.5 7148.3 0.49 74 64 0.63
青州市 42 549.3 7962.6 0.80 62 57278.4 8303.0 0.57 31 95.9 0.95
諸城市 36 636.8 9231.0 0.93 63 56908.0 8249.3 0.57 17 111.9 1.10
壽光市 24 768.1 11134.3 1.12 52 69260.6 10040.0 0.70 20 110.9 1.10
安丘市 76 319.1 4625.6 0.46 108 32627.8 4729.7 0.33 29 97.8 0.97
高密市 49 500.0 7248.0 0.73 64 55617.4 8062.2 0.56 38 89.9 0.89
昌邑市 56 444.1 6437.6 0.65 44 75914.5 11004.5 0.76 86 58.5 0.58
任城區 19 866.7 12563.6 1.26 53 68568.0 9939.6 0.69 12 126.4 1.25
兗州區 33 671.1 9728.2 0.98 29 102771.8 14897.7 1.03 70 65.3 0.64
微山縣 65 379.7 5504.1 0.55 73 51519.7 7468.2 0.52 55 73.7 0.73
魚臺縣 123 177.8 2577.4 0.26 99 36811.6 5336.2 0.37 111 48.3 0.48
金鄉縣 114 209.2 3032.5 0.30 112 30629.6 4440.0 0.31 62 68.3 0.67
嘉祥縣 85 278.6 4038.6 0.41 113 29828.7 4323.9 0.30 34 93.4 0.92
汶上縣 111 216.2 3134.0 0.31 126 26206.1 3798.8 0.26 50 82.5 0.81
泗水縣 125 176.7 2561.4 0.26 123 27268.5 3952.8 0.27 71 64.8 0.64
梁山縣 102 231.5 3355.8 0.34 122 27299.5 3957.3 0.27 45 84.8 0.84
曲阜市 69 355.1 5147.5 0.52 68 53966.6 7822.9 0.54 67 65.8 0.65
鄒城市 22 807.6 11706.9 1.18 56 66305.4 9611.6 0.67 13 121.8 1.20
泰山區 52 485.4 7036.3 0.71 42 75962.4 11011.4 0.76 75 63.9 0.63
岱嶽區 44 534.6 7749.5 0.78 69 53088.4 7695.6 0.53 25 100.7 0.99
寧陽縣 94 245.2 3554.4 0.36 115 29365.3 4256.8 0.29 49 83.5 0.82
東平縣 115 207.4 3006.5 0.30 128 25479.1 3693.4 0.26 51 81.4 0.80
新泰市 48 500.8 7259.5 0.73 102 34442.9 4992.8 0.35 5 145.4 1.44
肥城市 30 690.3 10006.5 1.01 51 70081.2 10158.9 0.70 27 98.5 0.97
環翠區 6 1211.1 17556.0 1.76 11 151577.0 21972.5 1.52 52 79.9 0.79
文登區 43 544.5 7893.0 0.79 33 95026.2 13774.9 0.95 89 57.3 0.57
榮成市 15 930.8 13492.8 1.36 14 141890.2 20568.3 1.42 68 65.6 0.65
乳山市 87 277.4 4021.2 0.40 75 51180.8 7419.1 0.51 100 54.2 0.54
東港區 18 890.7 12911.5 1.30 34 92588.4 13421.5 0.93 30 96.2 0.95
嵐山區 51 490.3 7107.3 0.71 22 112454.1 16301.2 1.13 118 43.6 0.43
五蓮縣 120 194.1 2813.7 0.28 98 37910.2 5495.4 0.38 106 51.2 0.51
莒縣 66 374.3 5425.8 0.55 110 32073.7 4649.4 0.32 16 116.7 1.15
蘭山區 9 1142.2 16557.2 1.66 36 89937.0 13037.2 0.90 11 127 1.25
羅莊區 53 461.3 6687.0 0.67 59 62761.9 9097.9 0.63 56 73.5 0.73
河東區 47 512.7 7432.1 0.75 60 59685.7 8652.0 0.60 43 85.9 0.85
沂南縣 109 220.6 3197.8 0.32 132 22441.5 3253.1 0.23 28 98.3 0.97
郯城縣 80 306.5 4443.0 0.45 114 29442.8 4268.0 0.30 24 104.1 1.03
沂水縣 62 423.1 6133.2 0.62 101 35435.5 5136.7 0.36 14 119.4 1.18
蘭陵縣 91 260.5 3776.2 0.38 137 17903.8 2595.3 0.18 4 145.5 1.44
費縣 64 390.7 5663.6 0.57 92 42559.9 6169.4 0.43 36 91.8 0.91
平邑縣 103 230.8 3345.7 0.34 134 20662.5 2995.2 0.21 19 111.7 1.10
莒南縣 84 287.6 4169.0 0.42 124 26928.8 3903.6 0.27 22 106.8 1.05
蒙陰縣 127 167.3 2425.2 0.24 119 28745.7 4166.9 0.29 87 58.2 0.57
臨沭縣 118 197.1 2857.1 0.29 117 29028.0 4207.9 0.29 63 67.9 0.67
德城區 29 696.9 10102.2 1.02 26 104482.8 15145.7 1.05 65 66.7 0.66
陵城區 101 233.1 3379.0 0.34 95 39242.4 5688.5 0.39 82 59.4 0.59
寧津縣 97 235.5 3413.8 0.34 82 47865.9 6938.6 0.48 109 49.2 0.49
慶雲縣 130 162.8 2359.9 0.24 85 47188.4 6840.4 0.47 128 34.5 0.34
臨邑縣 88 271.0 3928.4 0.39 81 48828.8 7078.2 0.49 96 55.5 0.55
齊河縣 71 336.8 4882.2 0.49 71 52461.1 7604.7 0.53 73 64.2 0.63
平原縣 99 233.5 3384.8 0.34 80 49157.9 7125.9 0.49 113 47.5 0.47
夏津縣 119 195.9 2839.7 0.29 100 35748.2 5182.0 0.36 99 54.8 0.54
武城縣 124 177.1 2567.2 0.26 89 44164.6 6402.1 0.44 123 40.1 0.40
樂陵市 96 237.3 3439.9 0.35 107 32867.0 4764.4 0.33 58 72.2 0.71
禹城市 95 242.3 3512.4 0.35 88 44704.8 6480.4 0.45 101 54.2 0.54
東昌府區 28 723.0 10480.5 1.05 65 55615.4 8062.0 0.56 8 130 1.28
茌平區 81 301.1 4364.7 0.44 70 52639.9 7630.6 0.53 91 57.2 0.56
陽穀縣 89 270.1 3915.3 0.39 109 32347.3 4689.0 0.32 48 83.5 0.82
莘縣 113 213.2 3090.5 0.31 136 19069.8 2764.3 0.19 18 111.8 1.10
東阿縣 128 166.8 2417.9 0.24 93 40387.4 5854.5 0.41 121 41.3 0.41
冠縣 117 205.9 2984.7 0.30 131 23531.4 3411.1 0.24 40 87.5 0.86
高唐縣 133 146.4 2122.2 0.21 120 28427.2 4120.8 0.29 105 51.5 0.51
臨清市 100 233.3 3381.9 0.34 121 27773.8 4026.1 0.28 46 84 0.83
濱城區 35 642.0 9306.4 0.94 30 101582.3 14725.3 1.02 79 63.2 0.62
霑化區 131 158.1 2291.8 0.23 94 39624.1 5743.9 0.40 124 39.9 0.39
惠民縣 121 190.1 2755.7 0.28 118 29022.9 4207.1 0.29 69 65.5 0.65
陽信縣 110 219.2 3177.5 0.32 86 46342.5 6717.8 0.47 114 47.3 0.47
無棣縣 74 326.8 4737.3 0.48 55 66693.9 9667.9 0.67 110 49 0.48
博興縣 67 366.8 5317.1 0.53 47 72490.1 10508.1 0.73 107 50.6 0.50
鄒平市 41 554.3 8035.1 0.81 46 74302.9 10770.9 0.75 53 74.6 0.74
牡丹區 20 834.9 12102.6 1.22 77 50477.6 7317.2 0.51 3 165.4 1.63
定陶區 116 206.6 2994.9 0.30 116 29057.7 4212.2 0.29 60 71.1 0.70
曹縣 55 454.6 6589.8 0.66 125 26678.4 3867.3 0.27 2 170.4 1.68
單縣 73 333.6 4835.8 0.49 127 26185.2 3795.8 0.26 10 127.4 1.26
成武縣 132 147.7 2141.0 0.22 135 20400.6 2957.2 0.20 57 72.4 0.71
巨野縣 70 346.6 5024.3 0.50 111 31537.8 4571.7 0.32 21 109.9 1.09
鄆城縣 58 435.3 6310.1 0.63 103 34007.8 4929.7 0.34 9 128 1.26
鄄城縣 98 233.7 3387.7 0.34 130 24782.6 3592.5 0.25 33 94.3 0.93
東明縣 63 417.0 6044.8 0.61 84 47440.3 6876.9 0.48 39 87.9 0.87
本表注釋:
  1. ^ 2019年數據說明:年末常住人口數據、基於本幣人民幣數據來源於《山東統計年鑑202022-1 各縣(市、區)主要經濟指標(2019年);美元折算依據《中國統計年鑑2019》人民幣對美元年平均匯率折算,1美元合6.8985人民幣
  2. ^ 各縣(市、區)GDP相加不等於全省GDP。
  3. ^ 人均GDP以年末總人口計算。
  4. ^ 年末總人口數為公安戶籍人口數。
  5. ^ 各縣(市、區)GDP占比為該縣(市、區)GDP÷各縣(市、區)GDP相加之總和。

相關條目

[編輯]

備註

[編輯]
  • 人均GDP:人均GDP(人均國內生產總值、人均地區生產總值)為一個國家(或地區)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP則為年度GDP總量與年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),為上年末與本年末居民人口平均值。由於中國內地長期實行戶籍管理,戶籍人口資料齊全,以前人均GDP核算採用戶籍人口。隨著市場經濟的發展,人口流動性增加,用戶籍人口核算已經不能反映實際情況。2004年國家統計局提出實行按常住人口核算人均GDP,允許兩年的過渡期。有關中國內地人均GDP指標,非特別證明,則指按常住人口計算[1]
  • ^中國GDP」數據類型:GDP核算分為季度核算和年度核算。全國GDP數據由國家統計局統一對外公布,分年度「預計數」(年份前家「e」)、年度「初步核算數」 (年份前家「p」)、年度「初步核實數」(年份前家「r」)、年度「最終核實數」(年份前家「r」)與「修正數據」五個類型,季度初步核算數、季度初步核實數、季度最終核實數。其中「預計數」屬於估算數;「初步核算數」則於次年《年國民經濟和社會發展統計公報》中發布;「初步核實數」則於次年出版的《統計年鑑》中發布;「最終核實數」則於隔年出版的《統計年鑑》中發布;「修正數據」則按照經濟普查的結果修正,其中經全國經濟普查之後修訂數據,修訂之後不再有變化。
  • ^ 中國官方對外公布按照生產法、收入法和支出法計算的GDP,以按照生產法和收入法混合計算的GDP為標準。
  • ^ 地區生產總值(GDP或GRP)數據來自各省、自治區、直轄市統計局的國民經濟核算資料,見諸於統計年鑑、經濟年鑑。關於「地區生產總值」中文名稱:國家統計局規定,自2004年開始,各地GDP中文名稱改為「地區生產總值」,特定地區的GDP用行政區的名字作定語,如「XX省生產總值」,簡稱為「XX省GDP」。各地GDP稱為「各地生產總值」。常見的有(自治區)區內生產總值、(省)省內生產總值、(縣)縣內生產總值[2]
  • ^ 1978-2003年曆年GDP:1992年進行第一次全國第三產業普查之後,已經對1978年至1992年的GDP歷史數據進行過修訂。1993-2004年曆年GDP:2004年第一次全國經濟普查已對歷年數據作出了修訂,參見2006年及其之後各年份地方《統計年鑑》與《中國統計年鑑》。
  • ^ 2004-2008年曆年GDP:2004年第二次全國經濟普查已對歷年數據作出了修訂,參見2010年及其之後各年份地方《統計年鑑》與《中國統計年鑑》。
  • ^ 2009年及其以後年份GDP:中國國家統計局每年將對數據作出修訂,每年的修訂結果見諸隔年的《統計年鑑》,如2009年GDP第一次核實數據在2011年《統計年鑑》上公布核實後的修訂修訂數據。GDP最終修訂數據參見之後的全國經濟普查。
  • ^ 「本幣」即人民幣CNY),人民幣折算美元USD),按國家統計局每年公布的年均價換算(參見人民幣匯率)。
  • ^ 購買力平價PPP),根據IMF(國際貨幣基金組織)對各經濟體歷年GDP本幣與購買力核算指標推算。購買力平價使用「國際元」,英文即international dollar,縮寫為Intl. $);或國際貨幣單位(英文即unit of International currency,縮寫ICU。購買力平價指標以1美元在美國的平均購買力為參考基數,故1國際元亦即1美元在美國的購買力,故1國際元即等於1美元,常直接使用美元計量。鑑於購買力平價指標每半年修改一次,購買力平價折算指標僅供參考。
  • ^ 人民幣購買力平價(CNY) :根據2011年4月更新的數據,2010年中國GDP總量397,983億元,按購買力平價合100,857.1億國際元, 購買力平價指數3.9460人民幣合1國際元;2009年中國GDP總量340,902.8億元,按購買力平價折合90,573.8億國際元,購買力平價指數3.7638人民幣合1國際元;其他年份參見人民幣匯率。人民幣購買力平價參考來源:根據IMF - WEO數據推算,推算數據參見人民幣匯率#購買力平價
  • ^ 由於採取分級核算,地區生產總值(GDP)省級數據相加不等於內地全國總計;同理,地級層次數據累加不一定等於省級總計;縣級累加不一定等於地區級總計。
  • ^ 地理區域內人均GDP:使用加權平均法推算。地理區域指特定的區域,常指按照地理區域劃定的經濟大區,如中國中部經濟區;省層次下的區域,如廣東省粵北山區。區域內GDP總量從GDP1…GDPn之和;對應人均GDP為各個區劃單位的人均GDP1...人均GDPn,區域內人均GDP(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
  • ^ 港幣(HKD):港幣兌美元匯率,2010年按7.7692港幣合1美元,2009年7.7520合1美元,2008年7.7870合1美元,2005年7.7770合1美元,2000年7.7910合1美元。港幣購買力平價根據IMF發布數據推算,2010年按5.366港幣合1國際元,2009年5.370合1國際元,2008年5.453合1國際元,2005年5.688合1美元,2000年7.482合1國際元。
  • ^ 澳門幣(MOP):澳門幣兌美元匯率按兌港幣固定匯率推算,2010年按8.0023澳門幣合1美元,2009年7.9842合1美元,2008年8.0206合1美元,2005年8.0109合1美元,2000年8.0260合1美元。澳門幣購買力平價以1港幣兌換1.03澳門幣固定匯率推算,2010年按5.5270澳門幣合1國際元,2009年5.5311合1國際元,2008年5.6166合1國際元,2005年5.8586合1國際元,2000年7.7065合1國際元。

資料來源

[編輯]
  1. ^ 中國內地使用常住人口計算地區人均GDP
  2. ^ 關於「地區生產總值」中文名稱:《國家統計局關於改進和規範地區GDP核算的通知》(國統字[2004]4號):地區GDP的中文名稱改為「地區生產總值」;特定地區的GDP用行政區的名字作定語,如「XX省生產總值」,簡稱為「XX省GDP」。各地GDP稱為「各地生產總值」。