2010年亞洲運動會舉重比賽 - 男子69公斤級
外觀
2010年亞洲運動會 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤級 | 48公斤級 | ||||
62公斤級 | 53公斤級 | ||||
69公斤級 | 58公斤級 | ||||
77公斤級 | 63公斤級 | ||||
85公斤級 | 69公斤級 | ||||
94公斤級 | 75公斤級 | ||||
105公斤級 | 75公斤以上 | ||||
105公斤以上 |
2010年亞洲運動會舉重男子69公斤級比賽於2010年11月15日12:30至16:30在東莞體育館舉行。[1]
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 金錦錫(朝鮮) | 321公斤 |
銀牌 | 莫爾塔扎·禮薩揚(伊朗) | 317公斤 |
銅牌 | 特里亞特諾(印度尼西亞) | 311公斤 |
比賽結果
[編輯]排名 | 運動員 | 體重 | 組別 | 抓舉 | 挺舉 | 總成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
金錦錫(朝鮮) | 68.22 | A | 140 | 143 | 143 | 175 | 181 | 181 | 324 | |||
莫爾塔扎·禮薩揚(伊朗) | 68.53 | A | 143 | 147 | 147 | 173 | 177 | 177 | 324 | |||
特里亞特諾(印度尼西亞) | 68.91 | A | 143 | 143 | 174 | 178 | 178 | 321 | ||||
4 | 賽義德·邁赫迪·潘茲萬·蘭格魯迪(伊朗) | 67.79 | A | 143 | 147 | 147 | 173 | 173 | 320 | |||
5 | 拉維·庫馬爾·卡圖盧(印度) | 68.79 | A | 141 | 141 | 170 | 170 | 311 | ||||
6 | 元正植(韓國) | 68.77 | A | 140 | 140 | 170 | 170 | 310 | ||||
7 | 巴赫拉姆·緬季巴耶夫(烏茲別克) | 68.46 | A | 136 | 136 | 165 | 170 | 170 | 306 | |||
8 | 穆罕默德·別加利耶夫(烏茲別克) | 68.81 | A | 136 | 136 | 165 | 170 | 170 | 306 | |||
9 | 覺莫溫(緬甸) | 67.62 | B | 130 | 135 | 135 | 160 | 165 | 165 | 300 | ||
10 | 托爾昆別克·胡代別爾格諾夫(土庫曼) | 67.96 | B | 125 | 125 | 161 | 166 | 166 | 291 | |||
11 | 梅傑特·准杜巴耶夫(哈薩克) | 68.31 | B | 125 | 130 | 130 | 153 | 156 | 156 | 286 | ||
12 | 扎米爾別克·阿希爾巴耶夫(吉爾吉斯) | 68.63 | B | 122 | 122 | 153 | 153 | 275 | ||||
13 | 馬蒂·拉赫曼(巴基斯坦) | 68.98 | B | 120 | 120 | 147 | 150 | 152 | 152 | 272 | ||
14 | 卡邁勒·巴哈杜爾·阿迪卡里(尼泊爾) | 68.71 | B | 110 | 115 | 118 | 118 | 145 | 152 | 152 | 270 | |
15 | 穆罕默德·哈米德·伊斯蘭(孟加拉) | 68.94 | B | 110 | 115 | 115 | 145 | 148 | 148 | 263 | ||
16 | 胡爾希德·圖拉耶夫(塔吉克) | 67.96 | B | 110 | 115 | 115 | 140 | 145 | 145 | 260 |
工作人員
[編輯]A組
[編輯]B組
[編輯]參考
[編輯]- ^ 举重 - 项目相关信息. 2010年廣州亞運會官方網站. [2010-12-10]. (原始內容存檔於2016-09-24) (中文(中國大陸)).
- ^ 男子69公斤级 A组. 2010年廣州亞運會官方網站. [2010-12-11]. (原始內容存檔於2019-02-14) (中文(中國大陸)).
- ^ 男子69公斤级 B组. 2010年廣州亞運會官方網站. [2010-12-11]. (原始內容存檔於2019-01-29) (中文(中國大陸)).