K1986/1983、K1984/1985次列車
K1986/1983、K1984/1985次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2018年7月1日 |
所屬鐵路局 | 瀋陽局集團 |
擔當客運段 | 長春客運段 |
當前車次 | K1986/1983、K1984/1985次 |
曾用車次 | K4986/4983、K4984/4985次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 吉林站 ↔ 南通站 |
主要停站 | 長春站、山海關站、唐山站、 天津站、德州站、泰山站、 兗州站、棗莊西站、徐州站、 蚌埠站、明光站、揚州站、 泰州站、海安站 |
運行時間 | 32小時46分(K1986/1983次) 32小時03分(K1984/1985次) |
發車時間 | 吉林站:13:06 南通站:09:50 |
終到時間 | 南通站:次日21:52 吉林站:次日17:53 |
途經路線 | 長圖鐵路、京哈鐵路、津山鐵路、 京滬鐵路、寧啟鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K1986/1983、K1984/1985次列車是中國鐵路運行於吉林省第二大城市吉林市至江蘇南通之間的快速列車,自2018年7月1日起開行,現由瀋陽局集團長春客運段負責客運任務,是連接兩地的首對直通旅客列車。列車使用25G型客車,沿長圖鐵路、京哈鐵路、瀋山鐵路、京滬鐵路和寧啟鐵路運行,途經吉林、遼寧、河北、天津、山東、安徽、江蘇六省一市。其中吉林站至南通站運行32小時46分,全程2426公里,使用車次為K1986/1983次;南通站至吉林站運行32小時03分,全程2390公里,使用車次為K1984/1985次。
歷史
[編輯]2017年7月1日,中國鐵路調整列車運行圖,同時實行暑期運行圖,瀋陽鐵路局增開長春至南通的K4986/4983、K4984/4985次臨時旅客列車,結束南通去往東北地區長期不通旅客列車的歷史,同時亦增加華東地區去往東北方向的運力,方便旅客出行。[1][2]暑運結束後,該列車在十一黃金週及中秋節假期期間繼續開行。[3]
2017年12月28日起,K4986/4983、K4984/4985次列車延長至吉林。[4]在2018年春運結束後,該列車繼續開行。[5]直至同年7月1日,K4986/4983、K4984/4985次列車改為圖定快速列車,車次改為K1986/1983、K1984/1985次。[6]
列車編組
[編輯]K1986/1983、K1984/1985次列車使用配屬瀋陽局集團長春車輛段的中國鐵路25G型客車,列車滿編採取16節車廂編組,其中硬臥車7輛、硬座車5輛,空調發電車、軟臥車、餐車和行李車各1輛。列車車體同時與白山市至吉林的K7394/7391次列車和吉林至通化的K7392/7393次列車共同套用,具體執行為:白山市開K7394/7391次至吉林→吉林開K1986/1983次至南通→南通開K1984/1985次至吉林→吉林開K7392/7393次至通化。
車廂編號 | 1 | 2-8 | 9 | 10 | 11-15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | KD25G 空調發電車 |
YW25G 硬臥車 |
RW25G 軟臥車 |
CA25G 餐車 |
YZ25G 硬座車 |
XL25G 行李車 |
機車交路
[編輯]車站區段 | 吉林 ↔ 長春 | 長春 ↔ 徐州 | 徐州 ↔ 南通 |
---|---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
東風11型內燃機車 瀋局吉段 吉林司機 |
和諧3C型電力機車/和諧3D型電力機車 瀋局瀋段 瀋陽/山海關/天津司機在瀋陽(瀋陽北)/山海關輪乘 天津換司機 |
和諧1D型電力機車 上局徐段 徐州司機 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2024年1月10日。
K1986/1983次 | 停靠站 | K1984/1985次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1986 | 0 | 當天 | — | 13:06 | 吉林 | 17:53 | — | 第二天 | 2390 | K1985 |
K1986 | 76 | 當天 | 14:05 | 14:09 | 九台 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1985 |
K1986 | 128 | 當天 | 14:53 | 15:18 | 長春 | 15:43 | 16:11 | 第二天 | 2262 | K1985 |
K1986 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 公主嶺 | 14:32 | 14:35 | 第二天 | 2200 | K1985 |
K1986 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 開原 | 12:59 | 13:02 | 第二天 | 2063 | K1985 |
K1986 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 瀋陽北 | 11:48 | 11:55 | 第二天 | 1962 | K1985 |
K1986 | 431 | 當天 | 19:04 | 19:16 | 瀋陽 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K1986 | 567 | 當天 | 20:55 | 20:57 | 大虎山 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K1986 | 609 | 當天 | 21:25 | 21:34 | 溝幫子 | ↑ | ↑ | — | — | — |
K1986 | 673 | 當天 | 22:19 | 22:24 | 錦州 | ↑ | ↑ | — | — | — |
— | — | — | ↓ | ↓ | 葫蘆島北 | 09:02 | 09:05 | 第二天 | 1696 | K1985 |
K1986 | 857 | 第二天 | 00:24 | 00:30 | 山海關 | 06:58 | 07:04 | 第二天 | 1574 | K1985 |
K1986 | 1030 | 第二天 | 02:30 | 02:34 | 唐山 | 04:30 | 04:32 | 第二天 | 1396 | K1985 |
K1983 | 1153 | 第二天 | 04:00 | 04:32 | 天津 | 02:37 | 02:48 | 第二天 | 1273 | K1985 |
K1983 | 1318 | 第二天 | 06:35 | 06:37 | 泊頭 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1984 |
K1983 | 1338 | 第二天 | 06:51 | 06:53 | 東光 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1984 |
K1983 | 1370 | 第二天 | 07:17 | 07:19 | 吳橋 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1392 | 第二天 | 07:48 | 07:54 | 德州 | 23:12 | 23:33 | 當天 | 1034 | K1984 |
K1983 | 1427 | 第二天 | 08:18 | 08:21 | 平原 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1460 | 第二天 | 08:45 | 08:48 | 禹城 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1478 | 第二天 | 09:02 | 09:05 | 晏城 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1583 | 第二天 | 10:03 | 10:06 | 泰山 | 21:04 | 21:07 | 當天 | 843 | K1984 |
K1983 | 1666 | 第二天 | 11:05 | 11:08 | 兗州 | 20:02 | 20:04 | 當天 | 760 | K1984 |
K1983 | 1687 | 第二天 | 11:26 | 11:29 | 鄒城 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1727 | 第二天 | 11:55 | 11:59 | 滕州 | 19:15 | 19:21 | 當天 | 699 | K1984 |
K1983 | 1761 | 第二天 | 12:21 | 12:24 | 棗莊西 | 18:48 | 18:53 | 當天 | 665 | K1984 |
K1983 | 1829 | 第二天 | 14:12 | 14:27 | 徐州 | 17:39 | 17:57 | 當天 | 597 | K1984 |
K1983 | 1903 | 第二天 | 15:14 | 15:19 | 宿州 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1993 | 第二天 | 16:21 | 16:28 | 蚌埠 | 15:36 | 15:48 | 當天 | 433 | K1984 |
K1983 | 2055 | 第二天 | 17:06 | 17:09 | 明光 | 14:48 | 14:51 | 當天 | 371 | K1984 |
K1983 | 2243 | 第二天 | 19:30 | 19:34 | 揚州 | 12:34 | 12:37 | 當天 | 183 | K1984 |
K1983 | 2307 | 第二天 | 20:14 | 20:18 | 泰州 | 11:51 | 11:54 | 當天 | 119 | K1984 |
K1983 | 2361 | 第二天 | 20:52 | 20:56 | 海安 | 10:50 | 11:03 | 當天 | 65 | K1984 |
K1983 | 2426 | 第二天 | 21:52 | — | 南通 | — | 09:50 | 當天 | 0 | K1984 |
歷史時刻
[編輯]K1986/1983次 | 停靠站 | K1984/1985次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1986 | 0 | 當天 | — | 13:40 | 吉林 | 16:00 | — | 第二天 | 2414 | K1985 |
K1986 | 76 | 當天 | 14:35 | 14:40 | 九台 | 15:02 | 15:05 | 第二天 | 2338 | K1985 |
K1986 | 128 | 當天 | 15:18 | 15:38 | 長春 | 14:05 | 14:23 | 第二天 | 2286 | K1985 |
K1986 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 公主嶺 | 13:22 | 13:24 | 第二天 | 2224 | K1985 |
K1986 | 243 | 當天 | 16:51 | 16:54 | 四平 | 12:47 | 12:49 | 第二天 | 2171 | K1985 |
K1986 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 昌圖 | 11:47 | 12:12 | 第二天 | 2118 | K1985 |
K1986 | 327 | 當天 | 17:43 | 17:52 | 開原 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1985 |
K1986 | 361 | 當天 | 18:14 | 18:16 | 鐵嶺 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1985 |
K1986 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 瀋陽北 | 10:19 | 10:30 | 第二天 | 1986 | K1985 |
K1986 | 431 | 當天 | 19:06 | 19:16 | 瀋陽 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1985 |
K1986 | 567 | 當天 | 20:52 | 20:55 | 大虎山 | 08:45 | 08:47 | 第二天 | 1859 | K1985 |
K1986 | 609 | 當天 | 21:24 | 21:36 | 溝幫子 | 08:16 | 08:18 | 第二天 | 1817 | K1985 |
K1986 | 673 | 當天 | 22:18 | 22:22 | 錦州 | 07:31 | 07:36 | 第二天 | 1753 | K1985 |
K1986 | 723 | 當天 | 22:55 | 22:58 | 葫蘆島 | 06:49 | 06:52 | 第二天 | 1703 | K1985 |
K1986 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 興城 | 06:30 | 06:32 | 第二天 | 1682 | K1985 |
K1986 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 綏中 | 05:59 | 06:01 | 第二天 | 1634 | K1985 |
K1986 | 857 | 第二天 | 00:24 | 00:30 | 山海關 | 05:11 | 05:17 | 第二天 | 1569 | K1985 |
K1986 | 1030 | 第二天 | 02:28 | 02:34 | 唐山 | 02:52 | 02:56 | 第二天 | 1396 | K1985 |
K1983 | 1153 | 第二天 | 03:59 | 04:32 | 天津 | 01:24 | 01:32 | 第二天 | 1273 | K1985 |
K1983 | 1279 | 第二天 | 05:59 | 06:05 | 滄州 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1318 | 第二天 | 06:32 | 06:37 | 泊頭 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1338 | 第二天 | 06:51 | 06:55 | 東光 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1370 | 第二天 | 07:19 | 07:23 | 吳橋 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1392 | 第二天 | 07:50 | 07:55 | 德州 | 22:51 | 22:53 | 當天 | 1034 | K1984 |
K1983 | 1427 | 第二天 | 08:18 | 08:20 | 平原 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1460 | 第二天 | 08:44 | 08:46 | 禹城 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1478 | 第二天 | 09:00 | 09:03 | 晏城 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1583 | 第二天 | 10:07 | 10:09 | 泰山 | 20:49 | 20:51 | 當天 | 843 | K1984 |
K1983 | 1666 | 第二天 | 11:12 | 11:16 | 兗州 | 19:49 | 19:53 | 當天 | 760 | K1984 |
K1983 | 1687 | 第二天 | 11:31 | 11:35 | 鄒城 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1727 | 第二天 | 12:01 | 12:05 | 滕州 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1761 | 第二天 | 12:27 | 12:34 | 棗莊西 | 18:48 | 18:50 | 當天 | 665 | K1984 |
K1983 | 1829 | 第二天 | 14:12 | 14:32 | 徐州 | 17:39 | 17:57 | 當天 | 597 | K1984 |
K1983 | 1903 | 第二天 | 15:20 | 15:24 | 宿州 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K1984 |
K1983 | 1993 | 第二天 | 16:23 | 16:28 | 蚌埠 | 15:37 | 15:53 | 當天 | 433 | K1984 |
K1983 | 2243 | 第二天 | 19:31 | 19:36 | 揚州 | 13:00 | 13:04 | 當天 | 183 | K1984 |
K1983 | 2307 | 第二天 | 20:17 | 20:22 | 泰州 | 12:16 | 12:20 | 當天 | 119 | K1984 |
K1983 | 2426 | 第二天 | 21:58 | — | 南通 | — | 11:05 | 當天 | 0 | K1984 |
參見
[編輯]注釋
[編輯]- ^ 暑运首日长春至南通K4986/3次临客列车开行. 央廣網. 2017-07-01.
- ^ 7月1日一8月28日隔日长春一南通间加开旅客列车. 吉網. 2017-06-27.[失效連結]
- ^ 铁岭:国庆中秋长假铁岭站加开7列临客. 鐵嶺日報. 2017-09-21.[失效連結]
- ^ 咱吉林加开南通方向的列车啦!. 吉林市廣播電視台. 2017-12-27.[失效連結]
- ^ 多组旅客列车加开 旅客可以选择乘坐. 吉林生活圈. 2018-03-06.
- ^ 往来吉林请注意:列车时刻表重新调整啦!. 騰訊網. 2018-06-20.