跳转到内容

远东摩天大楼列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

远东摩天大樓列表记录東亞東南亞各城市已完工和建造中的摩天大樓远东地区通常包括中国大陆蒙古高原朝鲜半岛日本列岛琉球群岛台湾岛海南岛中南半岛马来半岛马来群岛等地,约有23亿人口,占世界人口的31%,亦是世界上人口稠密的地区之一。为了解决居住问题,许多城市不得不向上发展,使得摩天大楼林立,香港东京上海吉隆坡广州深圳首尔曼谷等人口稠密的城市建造了许多超高层摩天大楼。摩天大楼的建造突破了许多世界记录,就如香港成为世界上拥有最多超过150米的摩天大楼的城市、深圳成为世界上拥有最多超过200米的摩天大楼的城市、吉隆坡拥有世界最高的双子塔和世界第二高的摩天大楼、雅加达拥有世界南半球最高的摩天大楼等等。

远东各城市超过150米的摩天大楼

[编辑]

以下列表列出東亞各城市高度超過150公尺建築物數量,150公尺為世界高層建築與都市人居學會定義的摩天大樓。

排名 城市 國家/地區 图集 150 米+ 200 米+ 300 米+ 400 米+ 500 米+ 数量
1  香港
565 99 6 2 0 565[1]
2 深圳 中国大陆
459 181 24 2 1 459[2]
3 广州 中国大陆
208 67 15 2 1 208[3]
4 上海 中国大陆
205 74 9 3 1 205[4]
5 吉隆坡  马来西亚
190 72 8 4 1 190[5]
6 武汉 中国大陆
187 70 8 2 0 187[6]
7 东京  日本
177 38 1 0 0 177[7]
8 重庆 中国大陆
152 62 7 1 0 152[8]
9 成都 中国大陆
148 55 0 0 0 148[9]
10 曼谷  泰國
120 28 3 0 0 120[10]
11 雅加达  印度尼西亞
116 51 2 0 0 116[11]
12 沈阳 中国大陆
102 30 4 0 0 102[12]
13  新加坡
100 34 0 0 0 100[13]
14 杭州 中国大陆
86 31 2 0 0 86[14]
15 南宁 中国大陆
84 35 6 1 0 84[15]
16 首尔  韩国
83 21 2 1 1 83[16]
17 天津 中国大陆
79 36 4 1 1 79[17]
18= 南京 中国大陆
77 36 8 2 0 77[18]
18= 釜山  韩国
77 25 4 1 0 77[19]
20 长沙 中国大陆
74 42 6 1 0 74[20]
21 北京 中国大陆
73 27 2 1 1 73
22 珠海 中国大陆
63 21 3 0 0 63
23 大连 中国大陆
59 30 2 0 0 59
24 马卡蒂  菲律賓
56 19 0 0 0 56
25 仁川  韩国
50 8 1 0 0 50
26 苏州 中国大陆
49 24 4 1 0 49
27 合肥 中国大陆
47 26 0 0 0 47
28 大阪  日本
45 5 1 0 0 45
29 厦门 中国大陆
44 18 1 0 0 44
30 佛山 中国大陆
43 15 0 0 0 43
31 青岛 中国大陆
42 17 2 0 0 42
32 济南 中国大陆
41 16 5 1 0 41
33 南昌 中国大陆
39 24 2 0 0 39
34 乔治市  马来西亚
38 3 0 0 0 38
35 新山  马来西亚
35 12 0 0 0 35
36= 贵阳 中国大陆
34 25 3 1 0 34
36= 宁波 中国大陆
34 8 1 1 0 34
38  澳門
33 2 0 0 0 33
39 昆明 中国大陆
31 17 3 0 0 31
40 无锡 中国大陆
30 15 4 0 0 30

远东已建成摩天大樓列表

[编辑]

根据标准高度测量,该列表对东亚东南亚至少高出300米(982英尺)的摩天大楼进行了排名。建筑细节不包括天线杆。由于桅杆延伸部分的简单更改,高度数据可能会有波动。包括现有结构,用于基于当前高度进行排名。在不显着改变建筑物的样式和设计的情况下,很容易在高层建筑中添加和移除许多非建筑扩展(例如无线电天线),这被视为这些建筑物价值的重要组成部分。

排名 摩天樓 城市 國家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份
1 默迪卡118 吉隆坡  马来西亚 678.9[21] 118 2023
2 上海中心大厦 上海 中国大陆 632.0[22] 128 2015
3 平安金融中心 深圳 中国大陆 599.1[23] 115 2017
4 乐天世界大厦 首尔  韩国 554.5[24] 123 2017
5 广州周大福金融中心 广州 中国大陆 530.0[25] 111 2016
天津周大福金融中心 天津 中国大陆 530.0[26] 97 2019
7 北京中信大厦 北京 中国大陆 527.7[27] 109 2018
8 台北101 台北 臺灣 508.0[28] 101 2004
9 上海环球金融中心 上海 中国大陆 492.0[29] 101 2008
10 环球贸易广场 香港  香港 484.0[30] 108 2010
11 武汉绿地中心 武汉 中国大陆 475.6[31] 100 2023
12 地標塔81 胡志明市  越南 461.2[32] 81 2018
13 陆海国际中心 重庆 中国大陆 458.2[33] 98 2025
14 长沙国际金融中心T1 长沙 中国大陆 452.1[34] 94 2018
15 双峰塔T1 吉隆坡  马来西亚 451.9[35] 88 1998
双峰塔T2 吉隆坡  马来西亚 451.9[36] 88 1998
17 苏州国际金融中心 苏州 中国大陆 450.0[37] 95 2019
紫峰大厦 南京 中国大陆 450.0[38] 89 2010
19 106交易塔 吉隆坡  马来西亚 445.5[39] 95 2019
20 京基100 深圳 中国大陆 441.8[40] 98 2011
21 广州国际金融中心 广州 中国大陆 438.6[41] 101 2010
22 武汉中心 武汉 中国大陆 438.0[42] 88 2019
23 山东国际金融中心 济南 中国大陆 428.0[43] 88 2025
24 民盈国际贸易中心T2 东莞 中国大陆 422.6[44] 85 2021
25 金茂大厦 上海 中国大陆 420.5[45] 88 1999
26 紫金金融中心 南京 中国大陆 416.6[46] 88 2024
27 国际金融中心二期 香港  香港 412.0[47] 88 2003
28 LCT顶尖地标塔 釜山  韩国 411.6[48] 101 2019
29 宁波中心 宁波 中国大陆 409.0[49] 80 2024
30 广西华润大厦 南宁 中国大陆 402.7[50] 86 2020
31 贵阳国际金融中心T1 贵阳 中国大陆 401.0[51] 79 2020
32 招商银行全球总部大厦 深圳 中国大陆 393.0 77 2025
33 中国华润大厦 深圳 中国大陆 392.5 68 2018
34 中信广场 广州 中国大陆 390.2 80 1996
35 城脉中心 深圳 中国大陆 388.3 70 2022
36 深业上城T1 深圳 中国大陆 388.1 80 2020
37 信兴广场 深圳 中国大陆 384.0 69 1996
38 大连裕景中心T1 大连 中国大陆 383.2 80 2016
39 署名大厦 雅加达  印度尼西亞 382.9 75 2022
40 南宁龙光世纪T1 南宁 中国大陆 381.3 82 2018
41 企业天地一号 武汉 中国大陆 376.0 73 2021
42 大百汇广场 深圳 中国大陆 375.6 70 2021
43 广商中心 广州 中国大陆 375.5 60 2024
44 中环广场 香港  香港 373.9 78 1992
45 大连国际贸易中心 大连 中国大陆 370.2 86 2019
46 徐家汇中心T2 上海 中国大陆 370.0 67 2024
47 海天中心T2 青岛 中国大陆 368.9 73 2021
48 金鹰世界A座 南京 中国大陆 368.1 77 2019
49 中银大厦 香港  香港 367.4 72 1990
50 济南平安金融中心 济南 中国大陆 360.0 62 2023
51 深湾汇云中心 深圳 中国大陆 359.2 80 2023
52 汉京中心 深圳 中国大陆 358.9 65 2018
53 苏州绿地中心 苏州 中国大陆 358.0 77 2024
54 深圳星河双子塔T1 深圳 中国大陆 356.0 71 2023
深圳星河双子塔T2 深圳 中国大陆 356.0 71 2023
56 重庆来福士广场T3N 重庆 中国大陆 354.5 79 2019
重庆来福士广场T4N 重庆 中国大陆 354.5 74 2019
58 市府恒隆广场T2 沈阳 中国大陆 350.8 68 2015
59 广晟国际大厦 广州 中国大陆 350.3 60 2012
60 国瑞西安金融中心 西安 中国大陆 350.0 75 2022
61 昆明恒隆广场 昆明 中国大陆 349.0 61 2019
62 高雄85大楼 高雄 臺灣 347.5 85 1997
63 中环中心 香港  香港 346.0 73 1998
64 豪利大厦T1 吉隆坡  马来西亚 345.0 78 2025
65 长沙世茂环球金融中心 长沙 中国大陆 343.0 74 2019
66 吉隆坡四季酒店 吉隆坡  马来西亚 342.5 75 2018
67 深圳湾一号T7 深圳 中国大陆 341.4 71 2018
68 厦门绿发新时代广场A座 厦门 中国大陆 339.9 68 2024
69 LCT顶尖公寓A座 釜山  韩国 339.1 85 2019
70 温州泰希尔顿酒店 温州 中国大陆 339.0 71 2024
济南云鼎大厦 济南 中国大陆 339.0 69 2020
无锡国际金融中心 无锡 中国大陆 339.0 68 2014
73 重庆环球金融中心 重庆 中国大陆 338.9 72 2015
74 镇江苏宁广场 镇江 中国大陆 338.0 75 2018
天津国际金融中心 天津 中国大陆 338.0 72 2016
76 横琴国际金融中心 珠海 中国大陆 337.7 69 2020
77 天津环球金融中心 天津 中国大陆 336.9 75 2011
78 贵阳花果园双子塔A座 贵阳 中国大陆 335.0 74 2020
贵阳花果园双子塔B座 贵阳 中国大陆 335.0 74 2020
80 沈阳盛京金融广场T2 沈阳 中国大陆 334.3 68 2025
81 上海世茂国际广场 上海 中国大陆 333.3 60 2006
82 LCT顶尖公寓B座 釜山  韩国 333.1 85 2019
83 深圳城建大厦 深圳 中国大陆 333.0 72 2024
84 武汉民生银行大厦 武汉 中国大陆 331.0 68 2008
85 中国国际贸易中心三期A座 北京 中国大陆 330.0 74 2010
武汉越秀财富中心 武汉 中国大陆 330.0 68 2017
武汉越秀国际金融汇五期T5 武汉 中国大陆 330.0 68 2024
广西金融投资中心 南宁 中国大陆 330.0 67 2021
武汉长江航运中心 武汉 中国大陆 330.0 65 2023
梅溪湖金茂大厦 长沙 中国大陆 330.0 64 2024
九龙湖知识大厦 广州 中国大陆 330.0 53 2025
92 汉国城市商业中心 深圳 中国大陆 329.4 80 2017
93 珠海中心大厦 珠海 中国大陆 328.8 66 2017
94 怡安河內地标大厦 河內  越南 328.6 72 2012
95 龙希国际大酒店 无锡 中国大陆 328.0 72 2011
无锡苏宁广场 无锡 中国大陆 328.0 67 2014
金鹰世界B座 南京 中国大陆 328.0 60 2019
98 青岛地标大厦 青岛 中国大陆 327.3 74 2024
深圳宝能中心 深圳 中国大陆 327.3 65 2018
100 华强商业金融中心 沈阳 中国大陆 327.0 66 2023
湘江财富金融中心T1 长沙 中国大陆 327.0 65 2020
102 德基世界贸易中心T1 南京 中国大陆 326.5 68 2022
103 麻布台Hills森JP塔 东京  日本 325.2 64 2023
104 德基广场二期 南京 中国大陆 324.0 62 2013
105 烟台世茂海湾一号 烟台 中国大陆 323.0 59 2017
106 Parc1大厦一期 首尔  韩国 322.0 67 2020
107 温州世界贸易中心 温州 中国大陆 321.9 68 2011
108 广西金融广场 南宁 中国大陆 321.0 68 2017
109 武汉恒隆广场 武汉 中国大陆 320.7 59 2020
110 如心广场 香港  香港 320.4 80 2006
111 汇金中心T1 广州 中国大陆 320.0 69 2022
君超广场 广州 中国大陆 320.0 67 2024
白玉兰广场 上海 中国大陆 320.0 65 2017
张江科学之门T1 上海 中国大陆 320.0 60 2024
张江科学之门T2 上海 中国大陆 320.0 60 2024
广州国际文化中心 广州 中国大陆 320.0 56 2025
117 環球都會廣場 广州 中国大陆 318.9 67 2016
118 沈阳宝能环球金融中心T2 沈阳 中国大陆 318.0 78 2018
九州国际大厦 南宁 中国大陆 318.0 71 2017
华润万象城地标大厦 温州 中国大陆 318.0 60 2025
120 昆明西山万达广场T1 昆明 中国大陆 317.8 67 2016
昆明西山万达广场T2 昆明 中国大陆 317.8 66 2016
123 济南中弘广场 济南 中国大陆 317.0 62 2025
124 重庆国金中心T1 重庆 中国大陆 316.3 63 2016
125 玉兰河滨公寓 曼谷  泰國 315.0 70 2018
南京国际青年文化中心T1 南京 中国大陆 315.0 67 2015
127 大京都大廈 曼谷  泰國 314.0 79 2016
128 红楼时代广场 兰州 中国大陆 313.0 56 2018
平安泰达国际金融中心 天津 中国大陆 313.0 56 2024
130 深圳湾创新科技中心T1 深圳 中国大陆 311.1 69 2020
131 沈阳茂业中心T1 沈阳 中国大陆 311.0 75 2014
保利天幕广场T1 广州 中国大陆 311.0 65 2017
133 富雅国际金融中心 南宁 中国大陆 310.8 70 2019
134 恒裕金融中心A座 深圳 中国大陆 310.0 66 2024
马电讯大厦 吉隆坡  马来西亚 310.0 55 2001
136 珠江城大厦 广州 中国大陆 309.6 71 2013
137 中交金融投资大厦 珠海 中国大陆 309.5 65 2021
138 越秀金融大厦 广州 中国大陆 309.4 68 2015
139 长沙国际金融中心T2 长沙 中国大陆 308.0 63 2018
广发证券大厦 广州 中国大陆 308.0 58 2018
141 吉隆坡凯宾斯基酒店 吉隆坡  马来西亚 307.8 72 2025
142 东海商务公寓A座 深圳 中国大陆 306.0 85 2013
143 东北亚贸易大厦 仁川  韩国 305.0 68 2011
利和灯博中心 中山 中国大陆 305.0 65 2019
145 CFC长富中心 深圳 中国大陆 304.3 68 2015
146 彩虹中心二期 曼谷  泰國 304.0 85 1997
147 无锡万豪国际酒店 无锡 中国大陆 303.8 68 2014
148 杭州世纪中心T1 杭州 中国大陆 303.7 64 2023
149 杭州世纪中心T2 杭州 中国大陆 303.3 64 2023
150 苏州环贸广场 苏州 中国大陆 303.2 68 2024
粤海置地大厦 深圳 中国大陆 303.2 62 2023
152 柳州地王国际财富中心 柳州 中国大陆 303.0 72 2015
济南绿地普利中心 济南 中国大陆 303.0 61 2014
南昌绿地中央广场T1 南昌 中国大陆 303.0 59 2015
南昌绿地中央广场T2 南昌 中国大陆 303.0 59 2015
156 利通广场 广州 中国大陆 302.7 64 2012
157 东方之门 苏州 中国大陆 301.8 66 2015
158 国际商业金融中心T1 重庆 中国大陆 301.2 65 2022
光明大厦 雅加达  印度尼西亞 301.2 64 2023
160 中州控股金融中心A座 深圳 中国大陆 300.8 61 2015
161 海云台斗山We've The Zenith A座 釜山  韩国 300.0 80 2011
华创国际广场 长沙 中国大陆 300.0 66 2017
绿地外滩中心T2 上海 中国大陆 300.0 64 2024
重庆新华时尚文化城 重庆 中国大陆 300.0 63 2024
阿倍野Harukas 大阪  日本 300.0 60 2014
华侨城大厦 深圳 中国大陆 300.0 60 2020
金鹰世界C座 南京 中国大陆 300.0 58 2019
升龙环球中心 福州 中国大陆 300.0 57 2019

远东建造中摩天大樓列表

[编辑]
建築 城市 国家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份 注釋
国际丝路中心 西安 中国大陆 498.0 101 2027 建造中
成都中海超塔 成都 中国大陆 488.9 95 2027 建造中
日照中心 日照 中国大陆 485.0 91 2028 建造中
北外滩中心 上海 中国大陆 480.0 99 2030 建造中
苏州中海超塔 苏州 中国大陆 460.0 99 2027 建造中
陆海国际中心 重庆 中国大陆 458.2 98 2025 已封顶
东莞华润置地中心 东莞 中国大陆 450.0 98 2028 建造中
OH4H曼谷一号地标塔 曼谷  泰國 436.2 92 2029 建造中
海口中心大厦 海口 中国大陆 428.3 94 2026 建造中
山东国际金融中心 济南 中国大陆 428.0 88 2025 已封顶
紫金金融中心 南京 中国大陆 416.6 88 2025 已封顶
宁波中心 宁波 中国大陆 409.0 80 2024 已封顶
罗湖金融创新广场 深圳 中国大陆 407.0 83 2026 建造中
武汉长江中心T1 武汉 中国大陆 400.0 83 2025 建造中
杭州云城北综合体T1 杭州 中国大陆 400.0 82 2027 建造中
中国招商银行西部总部 成都 中国大陆 396.0 82 2028 建造中
深圳湾超级总部C-1 深圳 中国大陆 394.0 78 2027 建造中
中国招商银行全球总部 深圳 中国大陆 393.0 77 2025 已封顶
广商中心 广州 中国大陆 375.5 60 2024 已封顶
中国招商太子湾大厦 深圳 中国大陆 374.0 59 2028 建造中
徐家汇中心 上海 中国大陆 370.0 67 2024 已封顶
西安万达一号 西安 中国大陆 360.0 86 2027 建造中
苏州绿地中心 苏州 中国大陆 358.0 77 2024 已封顶
深圳湾超级总部C-2 深圳 中国大陆 355.7 68 2027 建造中
保利冼村旧改主塔 广州 中国大陆 350.0 70 2024 建造中
中海城市广场 天津 中国大陆 339.9 75 2025 建造中
绿发新时代广场 厦门 中国大陆 339.9 68 2025 建造中
奥斯克里大厦T1 吉隆坡  马来西亚 338.6 84 2025 已封顶
万菱环球中心 珠海 中国大陆 337.0 70 2024 建造中
盛京金融广场T2 沈阳 中国大陆 334.3 68 2025 已封顶
广建金融中心 广州 中国大陆 333.0 - 2027 建造中
越秀环球金融中心 武汉 中国大陆 330.0 68 2024 已封顶
金茂梅溪湖国际广场 长沙 中国大陆 330.0 64 2024 已封顶
九龙湖知识大厦 广州 中国大陆 330.0 53 2025 已封顶
青岛地标大厦 青岛 中国大陆 327.4 74 2024 已封顶
中信太平洋广场 济南 中国大陆 326.0 64 2025 建造中
青青新村地标大厦 深圳 中国大陆 325.5 80 2026 建造中
君超广场 广州 中国大陆 320.0 67 2024 已封顶
江北新金融中心一期 南京 中国大陆 320.0 63 2024 建造中
广州国际文化中心 广州 中国大陆 320.0 56 2025 已封顶
杭州西站南综合体T1 杭州 中国大陆 319.9 61 2028 建造中
九州湾大厦 珠海 中国大陆 319.0 64 2024 建造中
佛山苏宁广场 佛山 中国大陆 318.0 67 2023 建造中
济南中弘广场 济南 中国大陆 317.0 62 2025 建造中
平安泰达国际金融中心 天津 中国大陆 313.0 56 2024 已封顶
深圳中信金融中心1 深圳 中国大陆 312.0 - 2024 建造中
恒宇金融中心 深圳 中国大陆 310.0 66 2024 已封顶
吉隆坡凯宾斯基酒店 吉隆坡  马来西亚 308.0 72 2025 已封顶
香蜜湖金融大厦 深圳 中国大陆 308.0 - 2026 建造中
科技联合大厦 深圳 中国大陆 307.2 - 2027 建造中
武汉长江中心T2 武汉 中国大陆 305.0 65 2025 建造中
苏州环贸广场 苏州 中国大陆 303.2 68 2024 已封顶
杭州西站北综合体T2 杭州 中国大陆 300.0 68 2028 建造中
杭州西站南综合体T2 杭州 中国大陆 300.0 68 2028 建造中
外滩绿地中心 上海 中国大陆 300.0 64 2024 已封顶
扬州国际大厦 扬州 中国大陆 300.0 60 2024 已封顶
解放碑时尚文化城 重庆 中国大陆 300.0 63 2025 已封顶
世茂锦绣长江D2b 武汉 中国大陆 300.0 53 2025 建造中
斯坦威八号 新加坡  新加坡 299.7 63 2028 建造中

远东歷年最高大樓

[编辑]
名稱 國家/地區 城市 最高建築持續時間 高度 (m) 樓層數 注释
南方大厦 中國大陸 广州 1922 - 1927 50 12 -
江海关大楼 中國大陸 上海 1927 - 1929 79 9 -
和平饭店 中國大陸 上海 1929 - 1934 82 13 -
上海大厦 中國大陸 上海 1934 83 19 -
国际饭店 中国大陆 上海 1934 - 1968 84 24 -
霞关大楼  日本 东京 1968 - 1970 156 36 -
东京世界贸易中心  日本 东京 1970 - 1971 163 40 -
京王广场大饭店  日本 东京 1971 - 1973 178 47 -
怡和大厦  英屬香港 1973 - 1974 179 52 -
新宿住友大厦  日本 东京 1974 210 52 -
新宿三井大厦  日本 东京 1974 - 1977 225 55 -
太阳城60  日本 东京 1977 - 1985 240 36 -
63大厦  韩国 首尔 1985 - 1986 250 63 -
华联银行大厦  新加坡 1986 - 1990 278 63 -
中银大厦  英屬香港 1990 - 1992 367 70 -
中环广场  英屬香港 1992 - 1996 374 78 -
信兴广场 中国大陆 深圳 1996 - 1997 384 69 -
中信广场 中国大陆 广州 1997 - 1998 390 80 -
双峰塔 1  马来西亚 吉隆坡 1998 - 2004 452 88 -
双峰塔 2  马来西亚 吉隆坡 1998 - 2004 452 88 -
台北101 臺灣 台北 2004 - 2015 508 101 -
上海中心大厦 中国大陆 上海 2015 - 2021 632 128 -
默迪卡118  马来西亚 吉隆坡 2023 - 现今 679 118 -

图库

[编辑]

參見

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Hong Kong, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2017-11-11). 
  2. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Shenzhen, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-07-08). 
  3. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Guangzhou, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-07-06). 
  4. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Shanghai, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2017-12-06). 
  5. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-06-24). 
  6. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Wuhan, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  7. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Tokyo, Japan. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  8. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Chongqing, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-06-24). 
  9. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Chengdu, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2017-12-16). 
  10. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Bangkok, Thailand. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  11. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Jakarta, Indonesia. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  12. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Shenyang, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-08-08). 
  13. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Singapore. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-05-08). 
  14. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Hangzhou, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2021-11-07). 
  15. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Nanning, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  16. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Seoul, South Korea. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  17. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Tianjin, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  18. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Nanjing, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-07-09). 
  19. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Busan, South Korea. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-05-15). 
  20. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Changsha, China. [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-05-15). 
  21. ^ Merdeka PNB118 - The World's 2nd Tallest Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-08-27]. (原始内容存档于2020-02-25). 
  22. ^ Shanghai Tower - The World's 3rd Tallest Skyscraper - Shanghai, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  23. ^ Ping An Finance Center - The World's 5th Tallest Skyscraper - Shenzhen, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2019-04-01). 
  24. ^ Lotte World Tower - The World's 6th Tallest Skyscraper - Seoul, South Korea. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-04-08). 
  25. ^ Guangzhou CTF Finance Centre - The World's 8th Tallest Skyscraper - Guangzhou, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2017-07-02). 
  26. ^ Tianjin CTF Finance Centre - The World's 8th Tallest Skyscraper - Tianjin, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  27. ^ CITIC Tower - The World's 10th Tallest Skyscraper - Beijing, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  28. ^ Taipei 101 - The World's 11th Tallest Skyscraper - Taipei, Taiwan. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-04-03). 
  29. ^ Shanghai World Financial Center - The World's 12th Tallest Skyscraper - Shanghai, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-05-08). 
  30. ^ International Commerce Centre - The World's 13th Tallest Skyscraper - Hong Kong, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-03-28). 
  31. ^ Wuhan Greenland Center - The World's 14th Tallest Skyscraper - Wuhan, China. [2023-12-26]. 原始内容存档于2024-01-14. 
  32. ^ Vincom Landmark 81 - The World's 17th Tallest Skyscraper - Ho Chi Minh City, Vietnam. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-03-05). 
  33. ^ International Land-Sea Center - The World's 18th Tallest Skyscraper - Chongqing, China. [2023-12-26]. 原始内容存档于2023-12-30. 
  34. ^ Changsha IFS T1 - The World's 20th Tallest Skyscraper - Changsha, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  35. ^ Petronas Twin Tower 1 - The World's Tallest Twin Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-20). 
  36. ^ Petronas Twin Tower 2 - The World's Tallest Twin Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-20). 
  37. ^ Suzhou IFS - The World's 23rd Tallest Skyscraper - Suzhou, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  38. ^ Zifeng Tower - The World's 23rd Tallest Skyscraper - Nanjing, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  39. ^ The Exchange 106 - The World's 19th Tallest Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  40. ^ KK100 - The World's 25th Tallest Skyscraper - Shenzhen, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  41. ^ Guangzhou International Finance Center - The World's 26th Tallest Skyscraper - Guangzhou, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  42. ^ Wuhan Tower - The World's 27th Tallest Skyscraper - Wuhan, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2018-03-21). 
  43. ^ Greenland Shandong International Finance Center - The World's 29th Tallest Skyscraper - Jinan, China. [2023-12-26]. 原始内容存档于2023-11-28. 
  44. ^ Minying International Trade Center T2 - The World's 34th Tallest Skyscraper - Dongguan, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-01-09). 
  45. ^ Jin Mao Tower - The World's 35th Tallest Skyscraper - Shanghai, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2019-03-27). 
  46. ^ Zijin Finance Center- The World's 36th Tallest Skyscraper - Nanning, China. [2023-12-26]. 原始内容存档于2023-10-02. 
  47. ^ Two International Finance Centre - The World's 39th Tallest Skyscraper - Hong Kong, China. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  48. ^ LCT The Sharp Landmark Tower - The World's 40th Tallest Skyscraper - Busan, South Korea. [2020-03-26]. (原始内容存档于2020-02-27). 
  49. ^ Ningbo Central Plaza Tower 1 - The World's 41st Tallest Skyscraper - Ningbo, China. [2023-12-26]. 原始内容存档于2023-12-15. 
  50. ^ Guangxi China Resources Tower - The World's 42nd Tallest Skyscraper - Nanning, China. [2020-05-28]. (原始内容存档于2020-08-13). 
  51. ^ Guiyang International Financial Center T1 - The World's 43rd Tallest Skyscraper - Guiyang, China. [2020-06-11]. (原始内容存档于2020-06-11).