新吉站 (首尔特别市)
外观
新吉站 Singil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | ||||||||||||||||
諺文 | 신길역 | |||||||||||||||
朝鮮漢字 | 新吉驛 | |||||||||||||||
馬-賴式 | Shin'gil-yŏk | |||||||||||||||
文觀部式 | Sin'gil-yeok | |||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||
位置 | 韩国首爾特別市永登浦區 永登浦路327(1號線) 京仁路114街地下9(5號線) | |||||||||||||||
地理坐标 | 37°31′1″N 126°55′3″E / 37.51694°N 126.91750°E | |||||||||||||||
车站类别 | 配置簡易站 | |||||||||||||||
运营者 | ||||||||||||||||
途经线路 | ●首都圈電鐵1號線 ●首都圈電鐵5號線 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | ● 地面車站 ● 地下車站 | |||||||||||||||
站台 | ● 混合式月台 ● 側式月台 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
车站代码 | 138 525 | |||||||||||||||
车站等级 | 3級 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | ● 1996年8月12日 ● 1997年4月30日 | |||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日18,569人次 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
新吉站(朝鮮語:신길역/新吉驛 Sin'gil yeok */?)是首都圈電鐵1號線的京釜線與首都圈電鐵5號線沿線交會的一座轉乘車站,位於韓國首爾特別市永登浦區新吉洞和永登浦洞1街的邊界上。
車站構造
[编辑]兩線月台均為曲線式設計,也都安裝有月台幕門,並有出口共3處。
1號線月台
[编辑]1號線站體為3面6線混合式月台的地面車站。最外側月台及軌道平時不使用,僅供列車通過,故實際上為雙側式月台構造。
↑ 大方 |
4 | | 32 | | 1 | | |
永登浦 ↓ |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ●首都圈電鐵1號線 | 富平、朱安、東仁川方向(急行) |
2 | 龍山方向 | |
3 | 餅店、天安、新昌、仁川方向 | |
4 | 首爾、清涼里、逍遙山方向 |
5號線月台
[编辑]5號線站體為2面2線側式月台構造的地下車站。
永登浦市場 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 汝矣島 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首都圈電鐵5號線 | 永登浦區廳、喜鵲山、金浦機場、傍花方向 |
下行 | 汝矣島、光化門、上一洞、河南黔丹山、馬川方向 |
歷史
[编辑]- 1996年8月12日:落成啟用。
- 1997年4月30日:京釜線站體開通,並以運轉簡易站開始營業[1]。
- 1998年1月7日:現今站舍竣工,改為配置簡易站。
- 2002年3月13日:降格為無配置簡易站。
- 2003年9月15日:升格為運轉簡易站。
- 2004年12月29日:1號線月台正式設置月台幕門(急行月台除外)。
- 2008年:5號線月台設置月台門。
- 2018年1月23日:1號線急行月台設置月台門。
車站周邊
[编辑]- 勤勞福祉公團
- 金融監督院
- 全國經濟人聯合會
- 大尹醫院
- 私學年金會館
- 賽江綜合生態公園
- 汝矣島公園
- 永登浦公園
- 永登浦圓環
- 永登浦身心障礙者福祉院
- 永元中學
- 永登浦女子高校
- 韓國糕點技術高校
- 韓國通訊永登浦營業所
- 韓國廣播公司(KBS)本館
圖片
[编辑]-
1號線站名牌
-
5號線站名牌
-
5號線月台
-
5號線月台門資訊板
-
轉乘通道
-
3號出口
運量
[编辑]路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
1號線 | 乘車 | 7,570 | 8,755 | 9,209 | 10,687 | 7,592 | 8,316 | 8,728 | 9,022 | 9,241 | 9,247 | [2] |
下車 | 2,978 | 5,884 | 8,021 | 8,073 | 6,358 | 6,781 | 7,038 | 7,265 | 7,352 | 7,305 | ||
5號線 | 乘車 | 1,723 | 1,695 | 1,707 | 1,790 | 1,763 | 1,823 | 1,859 | 2,032 | 2,104 | 2,087 | [3] |
下車 | 2,261 | 2,150 | 2,098 | 2,116 | 2,068 | 2,162 | 2,255 | 2,477 | 2,596 | 2,613 | ||
上下車 | 3,983 | 3,845 | 3,805 | 3,906 | 3,830 | 3,985 | 4,114 | 4,508 | 4,700 | 4,700 | ||
路線 | 每日平均乘車人數(人數) | 備註 | ||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
1號線 | 乘車 | 9,007 | 9,240 | 8,929 | 8,799 | 8,770 | 8,386 | 8,384 | 8,152 | 7,809 | [2] | |
下車 | 7,070 | 7,312 | 7,218 | 7,235 | 7,324 | 7,195 | 7,227 | 7,095 | 6,900 | |||
5號線 | 乘車 | 2,066 | 2,190 | 2,332 | 2,646 | 2,940 | 3,059 | 3,146 | 3,132 | 3,313 | [3] | |
下車 | 2,584 | 2,750 | 2,854 | 3,129 | 3,386 | 3,502 | 3,592 | 3,620 | 3,826 | |||
上下車 | 4,651 | 4,940 | 5,186 | 5,775 | 6,326 | 6,561 | 6,738 | 6,752 | 7,139 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 철도청고시 제1997-21호 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 1997년 4월 24일.
- ^ 2.0 2.1 코레일 > 사업분야 > 광역철도사업 > 수송통계 > 자료실. [2019-02-10]. (原始内容存档于2019-07-09).
- ^ 3.0 3.1 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-02-10]. (原始内容存档于2019-04-01).