跳转到内容

釜山广域市摩天大楼列表

维基百科,自由的百科全书

釜山摩天大楼列表排列了在韩国釜山建筑高度达到150米以上的摩天大楼

釜山广域市海云台区,偏右楼群为玛丽娜城
釜山广域市海云台区,偏左楼群为LCT頂尖地标塔

已建成的摩天大樓

[编辑]
LCT顶尖地标塔,LCT顶尖公寓
序号 建筑名称 区域 高度[1] 楼层 年份
1 LCT頂尖地标塔 海云台区 412米[2] 101层 2019
2 LCT頂尖公寓A座 海云台区 339米 85层 2019
3 LCT頂尖公寓B座 海云台区 333米 85层 2019
4 海雲臺斗山We’ve The Zenith1 海云台区 301米 80层 2011
5 海云台玛丽娜大厦1 海云台区 292米 72层 2011
6 釜山国际金融中心 南区 289米 63层 2014
7 海雲臺斗山We’ve The Zenith2 海云台区 282米 75层 2011
8 海云台玛丽娜大厦2 海云台区 273米 66层 2011
9 海雲臺斗山We’ve The Zenith3 海云台区 265米 70层 2011
9 WBC广场1 海云台区 265米 51层 2011
9 WBC广场2 海云台区 265米 51层 2011
11 W101 南区 246米 69层 2017
11 W102 南区 246米 69层 2017
11 W103 南区 246米 69层 2017
11 W104 南区 246米 69层 2017
15 浦项新世界大厦2 海云台区 212米 60层 2008
16 西面中星大厦 釜山镇区 207米 58层 2011
17 海云台玛丽娜大厦3 海云台区 206米 46层 2011
18 黄金中央公园大厦1 釜山镇区 205米 58层 2018
18 黄金中央公园大厦2 釜山镇区 205米 58层 2018
18 黄金中央公园大厦3 釜山镇区 205米 58层 2018
21 大宇中庭大厦 海云台区 198米 42层 2013
22 领标新世界大厦 海云台区 198米 42层 2013
23 领标新世界大厦 海云台区 192米 42层 2013
24 浦项新世界大厦1 海云台区 189米 52层 2008
25 浦项新世界大厦3 海云台区 184米 51层 2008
26 SK枢纽大厦1 东莱区 182米 49层 2006
26 SK枢纽大厦2 东莱区 182米 49层 2006
28 海云台半山102 海云台区 177米 53层 2014
28 海云台半山202 海云台区 177米 52层 2014
30 东宇翡翠湾103 海云台区 175米 47层 2012
31 釜山乐天酒店 釜山镇区 173米 41层 1997
32 西面中星大厦3 釜山镇区 170米 48层 2011
32 西面中星大厦4 釜山镇区 170米 48层 2011
32 西面中星大厦5 釜山镇区 170米 47层 2011
32 EXO'rdium大厦101 海云台区 170米 45层 2009
32 壮观Biomil大厦101 东区 170米 40层 2009
32 壮观Biomil大厦102 东区 170米 40层 2009
38 西面中星大厦2 釜山镇区 167米 47层 2011
39 海云台半山104 海云台区 165米 49层 2014
40 东宇翡翠湾102 海云台区 163米 43层 2012
41 Biomil火影桥梁101 东区 162米 48层 2017
41 Biomil火影桥梁102 东区 162米 48层 2017
43 玛琳西城大厦 海云台区 160米 49层 2019
43 壮观Biomil大厦103 东区 160米 36层 2009
45 海云台半山201 海云台区 159米 47层 2014
46 顶尖新世界大厦102 海云台区 158米 51层 2005
46 顶尖新世界大厦104 海云台区 158米 51层 2005
46 顶尖新世界大厦106 海云台区 158米 51层 2005
46 顶尖新世界大厦107 海云台区 158米 51层 2005
46 顶尖新世界大厦108 海云台区 158米 51层 2005
46 顶尖新世界大厦110 海云台区 158米 51层 2005
46 顶尖新世界大厦112 海云台区 158米 51层 2005
46 顶尖新世界大厦113 海云台区 158米 51层 2005
46 顶尖新世界大厦114 海云台区 158米 51层 2005
55 釜山犬舍酒店 海云台区 155米 42层 2015
56 顶尖新世界大厦202 海云台区 153米 50层 2005
56 顶尖新世界大厦204 海云台区 153米 50层 2005
56 顶尖新世界大厦206 海云台区 153米 50层 2005
56 海云台半山105 海云台区 153米 45层 2014
60 海云台半山103 海云台区 152米 44层 2014
60 东宇翡翠湾101 海云台区 152米 40层 2012
62 釜山帕悦酒店 海云台区 150米 34层 2013

建造中的摩天大樓

[编辑]
建筑名称 高度[3] 楼层 年份
釜山乐天塔 510米 110 2028
松岛Ijin湾大厦1 244米 69 2021
松岛Ijin湾大厦2 244米 69 2021
松岛Ijin湾大厦3 244米 69 2021
玛丽娜G7大厦1 200米 61 2021
玛丽娜G7大厦1 200米 61 2021
海云台乐天城堡101 164米 49 2020
海云台乐天城堡102 164米 49 2020
海云台乐天城堡103 164米 49 2020
海云台乐天城堡104 164米 49 2020
东莱黒灵顿广场1 161米 49 2019
东莱黒灵顿广场2 161米 49 2019
东莱黒灵顿广场3 161米 49 2019

釜山历年最高大樓

[编辑]
建筑名称 地区 维持年份 高度 楼层
釜山乐天酒店 釜山镇区 1997 - 2006 178米 41层
SK枢纽大厦1 东莱区 2006 - 2008 182米 49层
SK枢纽大厦2 东莱区 2006 - 2008 182米 49层
浦项新世界大厦2 海云台区 2008 - 2011 212米 60层
斗山海云台大厦1 海云台区 2011 - 2019 301米 80层
LCT 地标大厦 海云台区 2019 - 412米 101层

参见

[编辑]

參考文献

[编辑]