跳至內容

釜山廣域市摩天大樓列表

維基百科,自由的百科全書

釜山摩天大樓列表排列了在韓國釜山建築高度達到150米以上的摩天大樓

釜山廣域市海雲台區,偏右樓群為瑪麗娜城
釜山廣域市海雲台區,偏左樓群為LCT頂尖地標塔

已建成的摩天大樓

[編輯]
LCT頂尖地標塔,LCT頂尖公寓
序號 建築名稱 區域 高度[1] 樓層 年份
1 LCT頂尖地標塔 海雲台區 412米[2] 101層 2019
2 LCT頂尖公寓A座 海雲台區 339米 85層 2019
3 LCT頂尖公寓B座 海雲台區 333米 85層 2019
4 海雲臺斗山We’ve The Zenith1 海雲台區 301米 80層 2011
5 海雲台瑪麗娜大廈1 海雲台區 292米 72層 2011
6 釜山國際金融中心 南區 289米 63層 2014
7 海雲臺斗山We’ve The Zenith2 海雲台區 282米 75層 2011
8 海雲台瑪麗娜大廈2 海雲台區 273米 66層 2011
9 海雲臺斗山We’ve The Zenith3 海雲台區 265米 70層 2011
9 WBC廣場1 海雲台區 265米 51層 2011
9 WBC廣場2 海雲台區 265米 51層 2011
11 W101 南區 246米 69層 2017
11 W102 南區 246米 69層 2017
11 W103 南區 246米 69層 2017
11 W104 南區 246米 69層 2017
15 浦項新世界大廈2 海雲台區 212米 60層 2008
16 西面中星大廈 釜山鎮區 207米 58層 2011
17 海雲台瑪麗娜大廈3 海雲台區 206米 46層 2011
18 黃金中央公園大廈1 釜山鎮區 205米 58層 2018
18 黃金中央公園大廈2 釜山鎮區 205米 58層 2018
18 黃金中央公園大廈3 釜山鎮區 205米 58層 2018
21 大宇中庭大廈 海雲台區 198米 42層 2013
22 領標新世界大廈 海雲台區 198米 42層 2013
23 領標新世界大廈 海雲台區 192米 42層 2013
24 浦項新世界大廈1 海雲台區 189米 52層 2008
25 浦項新世界大廈3 海雲台區 184米 51層 2008
26 SK樞紐大廈1 東萊區 182米 49層 2006
26 SK樞紐大廈2 東萊區 182米 49層 2006
28 海雲台半山102 海雲台區 177米 53層 2014
28 海雲台半山202 海雲台區 177米 52層 2014
30 東宇翡翠灣103 海雲台區 175米 47層 2012
31 釜山樂天酒店 釜山鎮區 173米 41層 1997
32 西面中星大廈3 釜山鎮區 170米 48層 2011
32 西面中星大廈4 釜山鎮區 170米 48層 2011
32 西面中星大廈5 釜山鎮區 170米 47層 2011
32 EXO'rdium大廈101 海雲台區 170米 45層 2009
32 壯觀Biomil大廈101 東區 170米 40層 2009
32 壯觀Biomil大廈102 東區 170米 40層 2009
38 西面中星大廈2 釜山鎮區 167米 47層 2011
39 海雲台半山104 海雲台區 165米 49層 2014
40 東宇翡翠灣102 海雲台區 163米 43層 2012
41 Biomil火影橋梁101 東區 162米 48層 2017
41 Biomil火影橋梁102 東區 162米 48層 2017
43 瑪琳西城大廈 海雲台區 160米 49層 2019
43 壯觀Biomil大廈103 東區 160米 36層 2009
45 海雲台半山201 海雲台區 159米 47層 2014
46 頂尖新世界大廈102 海雲台區 158米 51層 2005
46 頂尖新世界大廈104 海雲台區 158米 51層 2005
46 頂尖新世界大廈106 海雲台區 158米 51層 2005
46 頂尖新世界大廈107 海雲台區 158米 51層 2005
46 頂尖新世界大廈108 海雲台區 158米 51層 2005
46 頂尖新世界大廈110 海雲台區 158米 51層 2005
46 頂尖新世界大廈112 海雲台區 158米 51層 2005
46 頂尖新世界大廈113 海雲台區 158米 51層 2005
46 頂尖新世界大廈114 海雲台區 158米 51層 2005
55 釜山犬舍酒店 海雲台區 155米 42層 2015
56 頂尖新世界大廈202 海雲台區 153米 50層 2005
56 頂尖新世界大廈204 海雲台區 153米 50層 2005
56 頂尖新世界大廈206 海雲台區 153米 50層 2005
56 海雲台半山105 海雲台區 153米 45層 2014
60 海雲台半山103 海雲台區 152米 44層 2014
60 東宇翡翠灣101 海雲台區 152米 40層 2012
62 釜山帕悅酒店 海雲台區 150米 34層 2013

建造中的摩天大樓

[編輯]
建築名稱 高度[3] 樓層 年份
釜山樂天塔 510米 110 2028
松島Ijin灣大廈1 244米 69 2021
松島Ijin灣大廈2 244米 69 2021
松島Ijin灣大廈3 244米 69 2021
瑪麗娜G7大廈1 200米 61 2021
瑪麗娜G7大廈1 200米 61 2021
海雲台樂天城堡101 164米 49 2020
海雲台樂天城堡102 164米 49 2020
海雲台樂天城堡103 164米 49 2020
海雲台樂天城堡104 164米 49 2020
東萊黒靈頓廣場1 161米 49 2019
東萊黒靈頓廣場2 161米 49 2019
東萊黒靈頓廣場3 161米 49 2019

釜山歷年最高大樓

[編輯]
建築名稱 地區 維持年份 高度 樓層
釜山樂天酒店 釜山鎮區 1997 - 2006 178米 41層
SK樞紐大廈1 東萊區 2006 - 2008 182米 49層
SK樞紐大廈2 東萊區 2006 - 2008 182米 49層
浦項新世界大廈2 海雲台區 2008 - 2011 212米 60層
斗山海雲台大廈1 海雲台區 2011 - 2019 301米 80層
LCT 地標大廈 海雲台區 2019 - 412米 101層

參見

[編輯]

參考文獻

[編輯]