跳至內容

各國經濟複雜性指數列表

維基百科,自由的百科全書
經濟複雜性指數地圖

這一列表列出各國經濟複雜性指數排名。

2018年排名

[編輯]
經濟複雜性指數列表排名[1]
排名 國家 經濟複雜性指數 (2018) 過去5年變化
(2013-18)
過去10年變化
(2008-18)
1  日本 2.43
2  瑞士 2.17 1 1
3  大韓民國 2.11 4 8
4  德國 2.09 2 2
5  新加坡 1.85 1
6  奧地利 1.81 2 1
7  捷克 1.80 1 2
8  瑞典 1.70 3
9  匈牙利 1.66 5
10  斯洛維尼亞 1.62 3 3
11  美國 1.55 1 1
12  芬蘭 1.55 2 1
13  英國 1.51 2 5
14  義大利 1.44 2 3
15  斯洛伐克 1.41 1
16  法國 1.37 2 1
17  愛爾蘭 1.36 7
18  中國 1.34 6
19  羅馬尼亞 1.34
20  墨西哥 1.29 6 3
21  以色列 1.20 1 1
22  比利時 1.18 2 9
23  泰國 1.17 2
24  波蘭 1.10 3 6
25  丹麥 1.09 5
26  馬來西亞 1.03 3 1
27  荷蘭 0.98 5
28  愛沙尼亞 0.96 2 4
29  白俄羅斯 0.89 7 1
30  克羅地亞 0.87 1 1
31  立陶宛 0.86 5 10
32  西班牙 0.83 4 7
33  葡萄牙 0.80 1 1
34  拉脫維亞 0.70 3 6
35  菲律賓 0.67 3 10
36  沙烏地阿拉伯 0.67 33 71
37  波赫 0.67 4 1
38  塞爾維亞 0.67 1 2
39  加拿大 0.65 2
40  土耳其 0.64 2 2
41  保加利亞 0.55 1 5
42  印度 0.54 10 8
43  挪威 0.44 8 8
44  烏克蘭 0.37 1
45  黎巴嫩 0.35 2
46  突尼西亞 0.34 2 8
47  哥斯達黎加 0.33 4 10
48  巴林 0.30 10 37
49  巴西 0.21 2 1
50  賽普勒斯 0.18 4 24
51  約旦 0.17 1 2
52  越南 0.14 11 11
53  薩爾瓦多 0.13 2 7
54  新西蘭 0.13 5 3
55  希臘 0.11 2 3
56  哥倫比亞 0.10 4 3
57  北馬其頓 0.07 11 8
58  千里達及托巴哥 0.05 24 23
59  吉爾吉斯 0.04 11 8
60  烏拉圭 0.02 6 5
61  印度尼西亞 0.02 1 1
62  阿聯酋 -0.01 18 6
63  南非 -0.02 7 7
64  俄羅斯 -0.04 1 3
65  喬治亞 -0.04 1 21
66  埃及 -0.06 1 4
67  斯威士蘭 -0.08 6 34
68  坦桑尼亞 -0.09 25 28
69  模里西斯 -0.17 3 3
70  多明尼加 -0.18 4 6
71  摩爾多瓦 -0.18 18 13
72  智利 -0.18 1
73  阿根廷 -0.21 14 14
74  巴拿馬 -0.24 42 37
75  卡達 -0.31 14 36
76  阿爾巴尼亞 -0.32 7
77  肯尼亞 -0.34 2 1
78  斯里蘭卡 -0.36 1 9
79  亞美尼亞 -0.39 8 32
80  烏茲別克 -0.41 18 9
81  納米比亞 -0.43 3 15
82  瓜地馬拉 -0.45 9 11
83  阿曼 -0.48 14 17
84  博茨瓦納 -0.48 11 9
85  馬里 -0.49 33 8
86  烏干達 -0.50 2 5
87  澳大利亞 -0.53 3 5
88  布吉納法索 -0.55 12 28
89  巴拉圭 -0.55 2 1
90  柬埔寨 -0.56 1 12
91 MR[1] -0.56 6 4
92  牙買加 -0.58 11 18
93  哈薩克 -0.59 16 1
94  尚比亞 -0.62 15 12
95  塞內加爾 -0.63 7 2
96  寮國 -0.63 12 5
97  衣索比亞 -0.66 19 7
98  洪都拉斯 -0.67 4 1
99  巴基斯坦 -0.68 3 20
100  科威特 -0.70 19 33
101  伊朗 -0.71 31 21
102  多哥 -0.78 16 12
103  迦納 -0.80 4 2
104  秘魯 -0.81 12 20
105  尼加拉瓜 -0.84 3 7
106  土庫曼 -0.84 11 2
107  摩納哥 -0.88 13 11
108  孟加拉 -0.88 2 14
109  辛巴威 -0.93 2 26
110  象牙海岸 -0.96 1 5
111  緬甸 -0.97 4 6
112  厄瓜多爾 -0.97 7 13
113  馬達加斯加 -1.01 12 18
114  毛里塔尼亞 -1.03 18 13
115  玻利維亞 -1.04 1 12
116  塔吉克 -1.09 4 3
117  古巴 -1.11 41 37
118  馬拉維 -1.12 15 6
119  委內瑞拉 -1.14 2 1
120  利比里亞 -1.15 16 10
121  莫桑比克 -1.25 8 7
122  阿爾及利亞 -1.31 7 2
123  葉門 -1.31 1 4
124  亞塞拜然 -1.37 1 3
125  剛果共和國 -1.42 3 3
126  加彭 -1.43 4
127  幾內亞 -1.43 4 2
128  利比亞 -1.46 5 1
129  喀麥隆 -1.60 19 20
130  巴布亞新幾內亞 -1.68 3 3
131  安哥拉 -1.71 7
132  剛果民主共和國 -1.80 6 9
133  奈及利亞 -1.90 2 3

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Complexity rankingsThe Atlas of Economic Complexity. Harvard' Growth Lab Viz Hub. [2020-10-31].