全义站
外观
全义站 Jeoneui | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | ||||||||||||||||||||
谚文 | 전의역 | |||||||||||||||||||
朝鲜汉字 | 全義驛 | |||||||||||||||||||
马-赖式 | Chŏnŭi-yŏk | |||||||||||||||||||
文观部式 | Jeonui-yeok | |||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||
位置 | 韩国世宗特别自治市全义面万岁街10 | |||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°40′42″N 127°12′11″E / 36.67833°N 127.20306°E | |||||||||||||||||||
车站类别 | 普通站 | |||||||||||||||||||
运营者 | 韩国铁道公社 | |||||||||||||||||||
途经线路 | 京釜线 | |||||||||||||||||||
距离 | 114.9km | |||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||
站台 | 混合式站台 | |||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||
启用日期 | 1905年1月1日 | |||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||
乘客数量 (2021年) | 平均每日169人次(无穷花号) | |||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
全义站(朝鲜语:전의역/全義驛 Jeonui yeok */?)是京釜线沿线的一座铁路车站,位于韩国世宗特别自治市全义面,有无穷花号列车停靠。
车站结构
[编辑]2面4线双岛式站台的地面车站。
站台配置
[编辑]↑ 天安 |
| 43 | | 21 | |
鸟致院(京釜线)↓/五松(忠北线)↓ |
站台 | 线路 | 类别 | 目的地 |
---|---|---|---|
1、2 | 京釜线 | 无穷花号 | 釜山、大田、东大邱、木浦、顺天、光州、丽水世博会方向 |
3、4 | 首尔、龙山、永登浦、安养、水原、平泽、天安方向 |
历史
[编辑]- 1905年1月1日 - 落成使用。
车站周边
[编辑]- 全义初等学校
- 全义中学